云南省農(nóng)村信用社2019年綜合業(yè)務(wù)崗招聘崗位表
2019年云南省農(nóng)村信用社招聘匯總(綜合業(yè)務(wù)崗、 管理培訓(xùn)生)
云南省農(nóng)村信用社2019年綜合業(yè)務(wù)崗招聘指標(biāo)條件表 | ||||||
州市 | 招聘單位 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 備注 | |||
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通定向 | 扶貧定向 | 小計(jì) | |||
版納 | 景洪市聯(lián)社 | 2 | 4 | 6 | 普通定向崗招聘的4人通曉傣語(yǔ)、哈尼語(yǔ)、基諾語(yǔ)應(yīng)聘者同等條件下優(yōu)先錄用 | |
勐??h聯(lián)社 | 4 | 4 | 8 | |||
勐臘農(nóng)商行 | 4 | 10 | 14 | |||
版納 匯總 | 10 | 18 | 28 | |||
保山 | 昌寧農(nóng)商行 | 13 | 13 | |||
龍陵縣聯(lián)社 | 8 | 8 | ||||
隆陽(yáng)區(qū)聯(lián)社 | 8 | 8 | ||||
施甸縣聯(lián)社 | 8 | 8 | ||||
騰沖農(nóng)商行 | 14 | 14 | ||||
保山 匯總 | 51 | 51 | ||||
楚雄 | 楚雄農(nóng)商行 | 10 | 10 | |||
大姚縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
祿豐農(nóng)商行 | 5 | 3 | 8 | |||
牟定縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
南華農(nóng)商行 | 7 | 7 | ||||
雙柏縣聯(lián)社 | 2 | 4 | 6 | |||
武定縣聯(lián)社 | 9 | 9 | ||||
姚安縣聯(lián)社 | 2 | 2 | ||||
元謀縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
楚雄 匯總 | 31 | 29 | 60 | |||
大理 | 賓川農(nóng)商行 | 4 | 3 | 7 | ||
大理農(nóng)商行 | 18 | 18 | ||||
洱源農(nóng)商行 | 3 | 3 | ||||
鶴慶縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
劍川縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
彌渡縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
南澗縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
巍山縣聯(lián)社 | 8 | 2 | 10 | |||
祥云農(nóng)商行 | 9 | 9 | ||||
漾濞縣聯(lián)社 | 7 | 7 | ||||
永平縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
云龍農(nóng)商行 | 4 | 5 | 9 | 普通定向崗招聘的5人通曉白族語(yǔ)言應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | ||
大理 匯總 | 65 | 17 | 82 | |||
德宏 | 梁河縣聯(lián)社 | 9 | 2 | 11 | 普通定向崗招聘的2人通曉傣語(yǔ)應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | |
隴川農(nóng)商行 | 6 | 6 | ||||
芒市農(nóng)商行 | 4 | 5 | 9 | |||
瑞麗市聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
盈江農(nóng)商行 | 5 | 3 | 8 | |||
德宏 匯總 | 21 | 16 | 37 | |||
迪慶 | 德欽縣聯(lián)社 | 4 | 4 | |||
維西縣聯(lián)社 | 8 | 8 | ||||
香格里拉市聯(lián)社 | 9 | 9 | ||||
迪慶 匯總 | 21 | 21 | ||||
紅河 | 個(gè)舊市聯(lián)社 | 5 | 5 | 10 | ||
河口農(nóng)商行 | 5 | 8 | 13 | |||
紅河縣聯(lián)社 | 5 | 5 | 10 | |||
建水縣聯(lián)社 | 9 | 9 | ||||
金平縣聯(lián)社 | 10 | 11 | 21 | |||
開(kāi)遠(yuǎn)市聯(lián)社 | 2 | 2 | 4 | |||
瀘西縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
綠春縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
蒙自農(nóng)商行 | 15 | 15 | ||||
彌勒農(nóng)商行 | 9 | 9 | ||||
屏邊縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
石屏縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
元陽(yáng)縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
紅河 匯總 | 84 | 36 | 120 | |||
昆明 | 安寧市聯(lián)社 | 4 | 4 | |||
呈貢區(qū)聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
東川區(qū)聯(lián)社 | 5 | 5 | 10 | |||
富民縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
官渡農(nóng)合行 | 12 | 12 | ||||
晉寧區(qū)聯(lián)社 | 5 | 10 | 15 | |||
祿勸縣聯(lián)社 | 2 | 8 | 10 | 普通定向崗招聘的8人通曉彝語(yǔ)、苗語(yǔ)應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | ||
盤(pán)龍區(qū)聯(lián)社 | 14 | 14 | ||||
石林縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
嵩明農(nóng)商行 | 7 | 7 | ||||
五華區(qū)聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
西山區(qū)聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
尋甸農(nóng)商行 | 15 | 15 | 30 | |||
宜良縣聯(lián)社 | 5 | 14 | 19 | |||
營(yíng)業(yè)部 | 2 | 2 | ||||
昆明 匯總 | 85 | 66 | 151 | |||
麗江 | 古城農(nóng)商行 | 4 | 4 | |||
華坪縣聯(lián)社 | 2 | 2 | ||||
寧蒗縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
永勝農(nóng)商行 | 4 | 4 | ||||
玉龍農(nóng)商行 | 5 | 5 | 普通定向崗招聘的5人通曉納西族、白族、普米族、傈僳族語(yǔ)言應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | |||
麗江 匯總 | 4 | 16 | 20 | |||
臨滄 | 滄源縣聯(lián)社 | 6 | 6 | |||
鳳慶農(nóng)商行 | 14 | 14 | ||||
耿馬縣聯(lián)社 | 7 | 7 | ||||
臨翔農(nóng)商行 | 8 | 8 | ||||
雙江縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
永德縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
云縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
鎮(zhèn)康縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
臨滄 匯總 | 33 | 21 | 54 | |||
怒江 | 福貢縣聯(lián)社 | 2 | 2 | 普通定向崗招聘的2人通曉傈僳族、怒族語(yǔ)言應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | ||
貢山縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
蘭坪縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
瀘水市聯(lián)社 | 6 | 6 | 應(yīng)屆畢業(yè)生崗招聘的6人通曉傈僳語(yǔ)及白族語(yǔ)應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | |||
怒江 匯總 | 12 | 2 | 14 | |||
普洱 | 江城縣聯(lián)社 | 4 | 2 | 6 | ||
景東農(nóng)商行 | 8 | 12 | 20 | |||
景谷縣聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
瀾滄縣聯(lián)社 | 3 | 4 | 7 | |||
孟連縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
墨江縣聯(lián)社 | 10 | 5 | 15 | |||
寧洱縣聯(lián)社 | 4 | 8 | 12 | |||
思茅農(nóng)商行 | 2 | 2 | ||||
西盟縣聯(lián)社 | 2 | 2 | 4 | 普通定向崗招聘的2人通曉佤語(yǔ)、拉祜語(yǔ)、傣語(yǔ)應(yīng)聘者同等條件優(yōu)先錄用 | ||
鎮(zhèn)沅縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
普洱 匯總 | 52 | 33 | 85 | |||
曲靖 | 富源縣聯(lián)社 | 12 | 2 | 14 | ||
會(huì)澤縣聯(lián)社 | 8 | 1 | 9 | |||
陸良農(nóng)商行 | 10 | 10 | ||||
羅平農(nóng)商行 | 8 | 8 | ||||
馬龍區(qū)聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
麒麟?yún)^(qū)聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
師宗縣聯(lián)社 | 7 | 7 | ||||
宣威市聯(lián)社 | 15 | 2 | 17 | |||
沾益區(qū)聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
曲靖 匯總 | 76 | 5 | 81 | |||
文山 | 富寧縣聯(lián)社 | 10 | 10 | |||
廣南縣聯(lián)社 | 3 | 6 | 9 | |||
麻栗坡縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
馬關(guān)縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
丘北縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
文山市農(nóng)商行 | 3 | 3 | ||||
西疇縣聯(lián)社 | 6 | 6 | ||||
硯山縣聯(lián)社 | 5 | 5 | 10 | |||
文山 匯總 | 11 | 44 | 55 | |||
玉溪 | 澄江縣聯(lián)社 | 2 | 2 | |||
峨山縣聯(lián)社 | 6 | 4 | 10 | |||
紅塔農(nóng)合行 | 6 | 6 | ||||
華寧縣聯(lián)社 | 4 | 4 | ||||
江川區(qū)聯(lián)社 | 3 | 3 | ||||
通海農(nóng)商行 | 5 | 5 | ||||
新平縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
易門(mén)農(nóng)商行 | 4 | 4 | ||||
元江縣聯(lián)社 | 5 | 5 | ||||
玉溪 匯總 | 41 | 8 | 49 | |||
昭通 | 大關(guān)縣聯(lián)社 | 2 | 6 | 8 | ||
魯?shù)榭h聯(lián)社 | 8 | 8 | ||||
巧家縣聯(lián)社 | 2 | 2 | ||||
水富縣聯(lián)社 | 2 | 2 | 4 | |||
綏江縣聯(lián)社 | 3 | 2 | 5 | |||
威信縣聯(lián)社 | 10 | 10 | ||||
鹽津縣聯(lián)社 | 11 | 11 | ||||
彝良縣聯(lián)社 | 5 | 4 | 9 | |||
永善縣聯(lián)社 | 4 | 10 | 14 | |||
昭陽(yáng)農(nóng)商行 | 10 | 10 | ||||
鎮(zhèn)雄縣聯(lián)社 | 12 | 12 | ||||
昭通 匯總 | 58 | 35 | 93 | |||
總計(jì) | 634 | 362 | 5 | 1001 |
相關(guān)閱讀