2018年怒江州事業(yè)單位招聘崗位表
云南招聘公告通知在公眾號【lglg100】-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
2018年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試計劃職位表 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | 生源地或戶籍要求 | 服務(wù)年限 | 其它條件要求 | 備注 |
15399011000000001 | 中共怒江州委政法委員會 | 州法學(xué)會工作人員 | 從事法學(xué)研究工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000002 | 中共怒江州委政法委員會 | 州法學(xué)會工作人員 | 從事法學(xué)會會員聯(lián)絡(luò)工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000003 | 中共怒江州委黨校 | 教師崗位 | 從事政治行政與馬克思主義理論教學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學(xué)教師類(D類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000004 | 怒江州專用通信局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)專用通信系統(tǒng)的維護(hù)和管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 電子信息類 | 通信技術(shù)、通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信線路、通信與網(wǎng)絡(luò)工程、通信與信息技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、通信工程、電子信息工程、電子信息工程技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息工程、信息工程學(xué)、信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息與通信工程、廣播電視工程、廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子信息 | 不限 | 需值守夜班 | ||
15399011000000005 | 怒江報社 | 記者 | 新聞采訪報道 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000006 | 怒江報社 | 記者 | 新聞采訪報道 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000007 | 怒江報社 | 技術(shù)員 | 網(wǎng)絡(luò)安全和信息化技術(shù)應(yīng)用 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 報名前做專業(yè)測試 | ||
15399011000000008 | 怒江州預(yù)算評審中心 | 怒江州預(yù)算評審中心專業(yè)技術(shù)崗 | 從事財政績效評價和預(yù)算評審相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類、工商管理及市場營銷類、金融學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000009 | 怒江州預(yù)算評審中心 | 怒江州預(yù)算評審中心專業(yè)技術(shù)崗 | 從事財政績效評價和預(yù)算評審相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類、工商管理及市場營銷類、金融學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000010 | 怒江州國庫集中支付中心 | 怒江州國庫集中支付中心管理崗 | 從事國庫集中收付相關(guān)工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類、工商管理及市場營銷類、財政稅務(wù)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000011 | 怒江州安全生產(chǎn)資格考試中心 | 教育管理崗 | 從事安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考試和統(tǒng)計調(diào)查等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué)、自然科學(xué) | 社會學(xué)類、安全生產(chǎn)與工程類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000012 | 怒江州扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 | 怒江州扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心崗位 | 從事扶貧對象識別及建檔立卡動態(tài)管理等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 農(nóng)林管理類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000013 | 怒江州工商行政管理局12315消費(fèi)者投訴舉報中心 | 管理崗位 | 受理消費(fèi)者咨詢、投訴、舉報等日常工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000014 | 怒江州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所崗位 | 從事旅游市場秩序監(jiān)督、管理等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類、旅游管理類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000015 | 怒江州旅游信息中心 | 旅游信息中心崗位 | 從事旅游信息發(fā)布、宣傳等工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000016 | 怒江州環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場監(jiān)測崗 | 從事煙囪、礦井等水、氣、土、聲等污染源采樣及監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 不限 | 崗位涉及工礦企業(yè)井下、高空煙囪等采樣及監(jiān)測業(yè)務(wù) | ||
15399011000000017 | 怒江州地方公路管理處 | 技術(shù)崗位 | 管理全州地方公路養(yǎng)護(hù)等工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000018 | 怒江州交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)崗位 | 管理全州交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類、建筑土木工程及管理類 | 公路工程管理、公路工程與管理、公路工程造價管理、公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程監(jiān)理、公路機(jī)械化施工技術(shù)、公路監(jiān)理、道路橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計、公路與城市道路工程 | 不限 | |||
15399011000000019 | 怒江州交通運(yùn)輸工程造價管理站 | 技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)全州公路工程造價管理工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類、建筑土木工程及管理類 | 公路工程管理、公路工程與管理、公路工程造價管理、公路與橋梁、公路與橋梁工程、公路工程、公路工程監(jiān)理、公路機(jī)械化施工技術(shù)、公路監(jiān)理、公路與橋梁、道路橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計、公路與城市道路工程 | 不限 | |||
15399011000000020 | 怒江州招商合作局 | 文秘崗位 | 主要從事文秘工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000021 | 怒江州公共資源交易中心 | 綜合科 | 負(fù)責(zé)單位綜合事務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000022 | 怒江州住房公積金管理中心 | 福貢管理部 | 從事公積金管理工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機(jī)應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機(jī)應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學(xué)、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機(jī)財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實(shí)用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
15399011000000023 | 怒江州住房公積金管理中心 | 貢山管理部 | 從事公積金管理工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機(jī)應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機(jī)應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學(xué)、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機(jī)財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實(shí)用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 本州 | |||
15399011000000024 | 怒江州科技生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心崗 | 為企業(yè)提供市場營銷、投資融資等服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000025 | 怒江州眾創(chuàng)空間服務(wù)中心 | 眾創(chuàng)空間服務(wù)中心崗 | 負(fù)責(zé)州內(nèi)眾創(chuàng)空間日常管理及運(yùn)行 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000026 | 怒江州建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 建筑技術(shù)崗位 | 從事房屋建筑工程和市政工程造價管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 工程造價、工程造價預(yù)算、工程預(yù)算管理、建筑工程造價管理 | 不限 | |||
15399011000000027 | 怒江州州級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心崗 | 辦公區(qū)域計算機(jī)及電子設(shè)備維護(hù)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000028 | 怒江州發(fā)展和改革委員會機(jī)場和鐵路建設(shè)技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)機(jī)場和鐵路建設(shè)項目前期相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 工程環(huán)境控制、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理、環(huán)境規(guī)劃與管理 | 本州 | |||
15399011000000029 | 怒江州發(fā)展和改革委員會糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 糧食質(zhì)檢崗位 | 從事糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 糧油儲藏與檢測技術(shù)、食品分析與檢驗(yàn)、食品檢測及管理、食品檢測技術(shù)、食品檢測與質(zhì)量管理、食品檢驗(yàn)、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)、食品衛(wèi)生與檢驗(yàn)、食品營養(yǎng)及檢測、食品營養(yǎng)與檢測 | 不限 | |||
15399011000000030 | 怒江州發(fā)展和改革委員會糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 糧食質(zhì)檢崗位 | 從事糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報監(jiān)督等工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 化學(xué)、分析化學(xué)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)、應(yīng)用化學(xué) | 不限 | |||
15399011000000031 | 怒江州農(nóng)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000032 | 怒江州種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 種子市場管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000033 | 怒江州動物疫病預(yù)防控制中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 從事獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000034 | 怒江州草果產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 草果種植技術(shù)研究及推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000035 | 怒江州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 | 樣品檢測、儀器設(shè)備期間核查、數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用評價 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 商品質(zhì)量與檢測技術(shù)、食品分析與檢驗(yàn)、食品檢測技術(shù)、食品檢測與質(zhì)量管理、食品檢驗(yàn)、食品生物技術(shù) | 不限 | |||
15399011000000036 | 云嶺省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 金頂管護(hù)站 | 從事保護(hù)區(qū)社區(qū)調(diào)查分析、社區(qū)共管 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000037 | 云嶺省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 新生橋管護(hù)站 | 開展資源保護(hù)與監(jiān)測 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 不限 | 長期從事野外調(diào)查工作 | ||
15399011000000038 | 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 計劃財務(wù)科 | 財務(wù)計劃和資金使用管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 農(nóng)林管理類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000039 | 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 社區(qū)工作科 | 從事保護(hù)區(qū)社區(qū)發(fā)展和項目投融資等工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 金融學(xué)類 | 金融學(xué)、金融、金融與管理、金融管理、農(nóng)村金融、農(nóng)村合作金融、國際金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融工程、金融管理與實(shí)務(wù)、金融事務(wù)、經(jīng)濟(jì)與金融 | 本州 | |||
15399011000000040 | 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 科普宣教科 | 收集、制作信息,開展科普宣傳報道 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 新聞傳播與出版類、中國語言文學(xué)類 | 不限 | 不限 | |||
15399011000000041 | 高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 生態(tài)旅游管理科 | 國家公園旅游培訓(xùn)和接待服務(wù)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 旅游管理類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000042 | 怒江州林權(quán)管理服務(wù)中心 | 林權(quán)管理服務(wù) | 林權(quán)管理與服務(wù)工作 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000043 | 怒江州林業(yè)信息中心 | 林業(yè)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理、林業(yè)信息化建設(shè) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000044 | 怒江州林業(yè)項目辦公室 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊 | 林業(yè)規(guī)劃設(shè)計 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 園林、園林工程、園林花卉、園林花卉技術(shù)、園林技術(shù)、園林綠化、園林設(shè)計、園林園藝、園林植物與觀賞園藝 | 本州 | |||
15399011000000045 | 怒江州林業(yè)項目辦公室 | 森林資源管理站 | 林地利用規(guī)劃和資源管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 土地資源管理、土地管理、土地管理教育、土地資源管理教育 | 本州 | 長期從事野外規(guī)劃調(diào)查工作 | ||
15399011000000046 | 怒江州林業(yè)項目辦公室 | 林業(yè)項目辦公室 | 林業(yè)項目儲備和項目資金管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機(jī)應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、工程財務(wù)管理、企業(yè)財務(wù)管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計教育、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、法務(wù)會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機(jī)應(yīng)用、會計信息管理、會計信息化、會計學(xué)、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機(jī)財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務(wù)會計、商業(yè)財務(wù)會計、涉外財務(wù)會計、涉外會計、涉外商務(wù)及財務(wù)會計、實(shí)用會計、稅務(wù)與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預(yù)算會計、注冊會計師 | 不限 | |||
15399011000000047 | 怒江州林火監(jiān)測中心 | 林火監(jiān)測中心 | 林火預(yù)測、預(yù)報,森林火災(zāi)現(xiàn)場處置 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 電子信息類 | 不限 | 本州 | 從事野外林火處置和現(xiàn)場調(diào)查 | ||
15399011000000048 | 怒江州民族文化藝術(shù)研究所 | 非物質(zhì)文化研究崗位 | 怒江民族傳統(tǒng)文化藝術(shù)研究 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類、民族學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000049 | 怒江州民族文化工作團(tuán) | 音樂表演 | 表演 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 不限 | 本州 | |||
