2018年麗江市華坪縣事業(yè)單位招聘崗位表
麗江市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||
專業(yè)要求參照<云南省2018年公務員錄用考試專業(yè)指導目錄> | |||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 考試方式 | 考試類別大類 | 考試類別小類 | 學歷要求 | 學位要求 | 性別要求 | 民族要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 學歷性質要求 | 教師資格證等級要求 | 教師資格證專業(yè)類型要求 | 年齡要求 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
麗江華坪女子高級中學 | 高中英語教師 | 15399008005001001 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 學士 | 無 | 普通招生計劃 | 高級中學教師資格證及以上 | 英語 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 英語(01140119) 或者 英語教學(01140126) 或者 英語教育與翻譯(01140127) 或者 應用英語(01140150) | 一本及以上學歷,普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | |||
麗江華坪女子高級中學 | 高中物理教師 | 15399008005001002 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 學士 | 無 | 普通招生計劃 | 高級中學教師資格證及以上 | 物理 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:物理教育(01110046) 或者 理論物理(02090010) 或者 理論與應用力學(02090011) 或者 物理現(xiàn)代教育技術(02090018) 或者 物理學(02090019) 或者 應用物理(02090023) 或者 應用物理學(02090024) | 一本及以上學歷,普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | |||
華坪縣職業(yè)高級中學 | 農藝技術教師 | 15399008005002003 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 高級中學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄農業(yè)工程類(0227):不限 或者 二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | 普通話二級乙等及以上資格證,持有農業(yè)技術員資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | ||||
華坪縣中心中學 | 初中數(shù)學教師 | 15399008005003004 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 學士 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:數(shù)學教育(01110039) 或者 基礎數(shù)學(02060002) 或者 數(shù)學(02060006) 或者 數(shù)學基礎科學(02060007) 或者 數(shù)學與信息科學(02060008) 或者 數(shù)學與應用數(shù)學(02060009) 或者 應用數(shù)學(02060011) | 二本及以上學歷,普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | ||
華坪縣民族中學 | 心理健康教育教師 | 15399008005004005 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 學士 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 心理健康教育 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:心理健康教育(01110052) 或者 發(fā)展與教育心理學(01130001) 或者 基礎心理學(01130002) 或者 教育心理學(01130003) 或者 心理學(01130005) 或者 心理咨詢(01130006) 或者 心理咨詢與教育(01130007) 或者 應用心理學(01130009) | 二本及以上學歷,普通話二級乙等以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | ||
華坪縣中心人民小學 | 體育教師 | 15399008005005006 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 體育 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 武術(01120028) | 普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | |||
華坪縣中心人民小學 | 信息技術教師 | 15399008005005007 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 本科及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 信息技術 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:電子計算機(02220009) 或者 計算機技術應用(02220036) 或者 計算機科學與技術(02220044) 或者 計算機科學與教育(02220045) 或者 計算機網絡技術(02220072) 或者 計算機網絡教育(02220076) 或者 計算機應用(02220097) 或者 計算機應用與維護(02220109) 或者 軟件技術(02220136) 或者 軟件開發(fā)(02220137) | 普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | |||
華坪縣榮將鎮(zhèn)溫泉中心完小 | 語文教師 | 15399008005006008 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 18至35歲 | 普通話二級乙等及以上學歷,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | ||||
華坪縣榮將鎮(zhèn)溫泉中心完小 | 數(shù)學教師 | 15399008005006009 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 18至35歲 | 普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | ||||
華坪縣縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 英語教師 | 15399008005007010 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試+面試 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 英語(01140119) 或者 英語教學(01140126) 或者 英語教育與翻譯(01140127) 或者 應用英語(01140150) | 普通話二級乙等及以上資格證,一經錄用,須在招聘單位服務不低于6年 | |||
華坪縣土地開發(fā)整理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005008011 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄地質地礦地理及測繪類(0202):不限 | ||||||
華坪縣公證處 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005009012 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試+面試 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄法學類(0105):不限 | 通過法律職業(yè)資格考試 | ||||
華坪縣河長制工作站 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005010015 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:水文與工程地質(02020137) 或者 農業(yè)水利工程(02270021) 或者 水電工程概預算(02310014) 或者 水工結構工程(02310024) 或者 水利工程(02310030) 或者 水利工程管理(02310031) 或者 水利工程施工技術(02310033) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水利水電工程管理(02310040) 或者 水利水電工程技術(02310041) 或者 水利水電工程建筑(02310044) 或者 水利水電工程與管理(02310045) 或者 水利水電建筑工程(02310046) 或者 水文學及水資源(02310052) 或者 水文與水資源(02310053) 或者 水文與水資源利用(02310055) 或者 水文自動化測報技術(02310056) | ||||||
華坪縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005011014 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 男 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄環(huán)境及自然保護類(0220):不限 | 需要外采及高空采樣作業(yè) | ||||
華坪縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005011015 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:分析化學(02040005) 或者 化學分析與檢驗(02040009) 或者 應用化學(02040020) 或者 工業(yè)分析與檢驗(02190041) 或者 化工分析與檢測(02190048) 或者 化學工藝(02190062) 或者 應用化工技術(02190121) 或者 環(huán)境保護與監(jiān)測(02200010) 或者 環(huán)境監(jiān)測(02200017) 或者 環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析(02200018) 或者 環(huán)境監(jiān)測與評價(02200021) 或者 水環(huán)境監(jiān)測與治理(02310026) | ||||||
華坪縣農產品質量安全檢測站 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005012016 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試+面試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄化學類(0204):不限 或者 二級專業(yè)目錄生物科學類(0205):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)工程類(0227):不限 或者 二級專業(yè)目錄食品科學與工程類(0230):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | |||||
華坪縣有機晚熟芒果研究中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005013017 | 麗江市 | 華坪縣 | 2 | 3 | 筆試+面試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | |||||
華坪縣殯葬管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005014018 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄法學類(0105):不限 | ||||||
華坪縣殯葬管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005014019 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | ||||||
華坪縣殯葬管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005014035 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 符合云南省人力資源和社會保障廳關于2018年全省事業(yè)單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作公告的相關要求 | ||||||
華坪縣煤礦安全技術培訓中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005015020 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 男 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 需從事井下作業(yè) | |||||
新莊鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005016021 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 男 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 需從事井下作業(yè) | |||||
興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005017022 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | |||||||
船房鄉(xiāng)文廣中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005018023 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄民族學類(0107):不限 或者 二級專業(yè)目錄體育學類(0112):不限 或者 二級專業(yè)目錄新聞傳播與出版類(0115):不限 或者 二級專業(yè)目錄美術學類(0126):不限 | ||||||
通達鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005019024 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄動物生產與動物醫(yī)學類(0232):不限 | ||||||
通達鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 管理人員 | 15399008005019025 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄金融學類(0103):不限 或者 二級專業(yè)目錄經濟學及經濟貿易管理類(0104):不限 或者 二級專業(yè)目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 或者 二級專業(yè)目錄農業(yè)類(0234):不限 | ||||||
華坪縣監(jiān)察技術服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005020026 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:計算機辦公應用(02220023) 或者 計算機辦公自動化(02220024) 或者 計算機管理及應用(02220030) 或者 計算機經濟信息管理(02220039) 或者 計算機科學與技術(02220044) 或者 計算機網絡與辦公自動化(02220080) | ||||||
華坪縣監(jiān)察技術服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005020027 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:辦公自動化與文秘(01160001) 或者 司法文秘(01160040) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘學(01160046) 或者 現(xiàn)代秘書(01160054) 或者 現(xiàn)代秘書與微機應用(01160056) 或者 現(xiàn)代文秘(01160057) | ||||||
華坪縣石龍壩衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005021028 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | ||||||
華坪縣榮將中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005022029 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | ||||||
華坪縣通達衛(wèi)生院 | 管理人員 | 15399008005023030 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試+面試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | ||||||
馬鹿水庫建設管理局 | 管理人員 | 15399008005024031 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 符合云南省人力資源和社會保障廳關于2018年全省事業(yè)單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作公告的相關要求 | ||||||
石龍壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005025032 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 符合云南省人力資源和社會保障廳關于2018年全省事業(yè)單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作公告的相關要求 | ||||||
華坪縣林業(yè)產業(yè)技術服務指導站 | 專業(yè)技術人員 | 15399008005026033 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 符合云南省人力資源和社會保障廳關于2018年全省事業(yè)單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作公告的相關要求 | ||||||
華坪縣社會福利院 | 管理人員 | 15399008005027034 | 麗江市 | 華坪縣 | 1 | 3 | 筆試 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 無 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 符合云南省人力資源和社會保障廳關于2018年全省事業(yè)單位定向招聘農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作公告的相關要求 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關閱讀