職位代碼 | 職位名稱 | 招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 事業(yè)性質 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數 | 開考比例 | 面試比例 | 是否免費 | 職位描述 | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 外語水平 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 是否滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399004021001001 | 昌寧縣勐統(tǒng)中心衛(wèi)生院檢驗崗位 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:醫(yī)學檢驗(02430026) 或者 醫(yī)學檢驗技術(02430027) | ||||||||||
15399004021001002 | 昌寧縣耇街中心衛(wèi)生院檢驗崗位 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:醫(yī)學檢驗(02430026) 或者 醫(yī)學檢驗技術(02430027) | ||||||||||
15399004021001003 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理崗位 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事護理工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄護理學類(0238):不限 | ||||||||||
15399004021001004 | 昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院臨床 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事臨床工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||||
15399004021001005 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務崗位 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事財務工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 工商企業(yè)管理(01190012) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) | ||||||||||
15399004021001006 | 昌寧縣珠街彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗位 | 昌寧縣衛(wèi)計局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事財務工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) | ||||||||||
15399004021002001 | 天堂林場林業(yè)有害生物防治檢疫 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事林業(yè)有害生物防治檢疫 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:動植物檢疫(02320032) 或者 植物保護與檢疫技術(02340100) 或者 植物檢疫(02340102) | ||||||||||
15399004021002002 | 天堂林場辦公室 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 否 | 從事辦公室業(yè)務及宣傳報道 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:新聞(01150040) 或者 新聞學(01150043) 或者 新聞與文秘(01150046) | |||||||||||
15399004021002004 | 江邊林場森林資源保護 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事林場森林資源保護 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:野生植物開發(fā)與利用(02330038) 或者 野生植物資源保護與利用(02330039) 或者 植物保護(02340099) | ||||||||||
15399004021002005 | 勐統(tǒng)林場森林資源保護 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事林場森林資源保護 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:森林培育(02330031) 或者 森林資源保護(02330033) 或者 園藝(02340092) | ||||||||||
15399004021002006 | 西桂林場森林資源保護 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 2 | 否 | 從事林場森林資源保護 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 | ||||||||||
15399004021002007 | 西桂林場森林資源管理 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 否 | 從事林場森林資源管理 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:林學(02330014) 或者 林業(yè)技術(02330016) 或者 林業(yè)信息技術(02330020) 或者 林業(yè)信息技術與管理(02330021) 或者 園林技術(02330044) | |||||||||||
15399004021002008 | 江邊林場財務管理 | 昌寧縣林業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事林場財務管理 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務管理(01190005) 或者 工商管理(01190010) 或者 技術經濟及管理(01190020) 或者 財務會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(01190091) | ||||||||||
15399004021003001 | 昌寧縣卡斯鎮(zhèn)社會保障服務中心新農保管理 | 昌寧縣卡斯鎮(zhèn) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農保經辦管理服務工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:人力資源管理(01190033) 或者 人力資源開發(fā)(01190034) 或者 人事管理(01190035) 或者 勞動和社會保障(01200031) 或者 勞動與社會保障(01200032) | ||||||||||
15399004021004001 | 昌寧縣珠街彝族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農村經濟經營管理崗位 | 昌寧縣珠街鄉(xiāng) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事農村經濟經營管理相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) | ||||||||||
15399004021004002 | 昌寧縣珠街彝族鄉(xiāng)社會保障服務中心社保經辦員崗位 | 昌寧縣珠街鄉(xiāng) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事社保經辦相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | ||||||||||
15399004021005001 | 昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心群眾性體育活動管理員 | 昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責群眾性體育活動及相關設施維護與管理 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:社會體育(01120010) 或者 社會體育指導(01120011) 或者 社會體育指導與管理(01120012) 或者 公共管理(01200008) 或者 公共事務管理(01200009) 或者 公共事業(yè)管理(01200010) | |||||||||
15399004021006001 | 昌寧縣地方公路路政管理大隊公路路政管理 | 昌寧縣交通運輸局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 1.做好宣傳、貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章;2.組織開展路政巡查工作,依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件,維護好路產路權;3.管理好公路兩側建筑控制區(qū);4.維持農村公路日常養(yǎng)護作業(yè)現場秩序;參與農村公路建設、大中修工程交工、竣工驗收。 | 2016年以來畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:測繪工程(02020008) 或者 道路橋梁與渡河工程(02230019) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 公路路政管理(02240052) 或者 公路與橋梁工程(02240053) 或者 交通工程(02240070) | |||||||||
15399004021008001 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心工程技術 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事工程技術相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄地質地礦地理及測繪類(0202):不限 | |||||||||
15399004021009001 | 昌寧縣環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測員 | 昌寧縣環(huán)境保護局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責從事環(huán)境監(jiān)測相關工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:環(huán)境保護與監(jiān)測(02200010) 或者 環(huán)境工程(02200011) 或者 環(huán)境監(jiān)測(02200017) 或者 環(huán)境監(jiān)測與評價(02200021) | 需從事高空作業(yè) | |||||||||
15399004021009002 | 昌寧縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 昌寧縣環(huán)境保護局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:法律(01050006) 或者 法學(01050013) 或者 環(huán)境與資源保護法學(01050030) 或者 律師(01050042) | ||||||||||
15399004021010001 | 昌寧縣水庫管理中心水利工程 | 昌寧縣水務局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責水庫運行管理工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:工程管理(01210009) 或者 給排水工程技術(02230035) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水文與水資源工程(02310054) | ||||||||||
15399004021010002 | 昌寧縣水庫管理中心測量 | 昌寧縣水務局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責水利工程的測量工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:測繪工程(02020008) 或者 測量工程(02020013) 或者 測量與工程施工(02020014) | |||||||||
15399004021010003 | 昌寧縣水庫管理中心財務 | 昌寧縣水務局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責財務工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:財務管理(01190005) 或者 財務會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(01190091) | |||||||||
15399004021010004 | 昌寧縣水庫管理中心水庫管理 | 昌寧縣水務局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責水庫及其他水利工程的管理工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:公共管理(01200008) 或者 公共事務管理(01200009) 或者 公共事業(yè)管理(01200010) | |||||||||
15399004021011001 | 昌寧縣農業(yè)科學技術推廣所農業(yè)技術推廣A | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責農業(yè)技術推廣相關工作 | 2016年以來畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 男 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:土壤學(02340070) 或者 植物保護(02340099) 或者 植物營養(yǎng)學(02340106) 或者 作物遺傳育種(02340116) | |||||||
15399004021011002 | 昌寧縣農業(yè)科學技術推廣所農業(yè)技術推廣B | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責農業(yè)技術推廣相關工作 | 2016年以來畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 女 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:土壤學(02340070) 或者 植物保護(02340099) 或者 植物營養(yǎng)學(02340106) 或者 作物遺傳育種(02340116) | |||||||
15399004021011003 | 昌寧縣農業(yè)科學技術推廣所農業(yè)技術推廣C | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 否 | 負責農業(yè)技術推廣相關工作 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:土壤學(02340070) 或者 植物保護(02340099) 或者 植物營養(yǎng)學(02340106) 或者 作物遺傳育種(02340116) | ||||||||||
15399004021011004 | 昌寧縣經濟作物技術推廣站經濟統(tǒng)計 | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責農業(yè)經濟統(tǒng)計相關工作 | 2016年以來畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:經濟管理統(tǒng)計(01040028) 或者 經濟統(tǒng)計學(01040034) 或者 經濟統(tǒng)計與分析(01040035) 或者 經濟學(01040039) | ||||||||
15399004021011005 | 昌寧縣農村能源建設農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站農殘檢測 | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責農殘檢測相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:化學分析與檢驗(02040009) 或者 環(huán)境化學(02040014) 或者 農藥學(02040015) 或者 應用化學(02040020) | |||||||||
15399004021011006 | 昌寧縣動物疫病預防控制中心動物疫病防治 | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責動物疫病防治相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:動物防疫與檢疫(02320016) 或者 動物檢疫(02320017) 或者 動物檢疫與防疫(02320018) 或者 動植物檢疫(02320032) | |||||||||
15399004021011007 | 昌寧縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所動物產品檢疫 | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責動物產品檢疫相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:畜牧(02320008) 或者 畜牧獸醫(yī)(02320010) 或者 畜牧學(02320011) 或者 動植物檢疫(02320032) | |||||||||
15399004021011008 | 昌寧縣畜牧工作站畜牧獸醫(yī) | 昌寧縣農業(yè)局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責畜牧獸醫(yī)相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:草業(yè)技術(02320003) 或者 動物科學(02320020) 或者 動物生產(02320022) 或者 動物醫(yī)學(02320026) 或者 動植物檢疫(02320032) | |||||||||
15399004021012001 | 昌寧縣市場監(jiān)督管理投訴舉報中心市場監(jiān)督管理 | 昌寧縣市場監(jiān)管局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 主要從事標準化及產品質量監(jiān)管等相關市場監(jiān)督管理工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 國民教育 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄工業(yè)工程類(0211):不限 | ||||||||||
15399004021013001 | 昌寧縣灣甸鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心綜合管理 | 昌寧縣灣甸鄉(xiāng) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責綜合事務處理 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | |||||||||||
15399004021015001 | 昌寧縣耈街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 環(huán)境監(jiān)測管理 | 昌寧縣耈街鄉(xiāng) | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 從事環(huán)境監(jiān)測及保護相關工作 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄環(huán)境及自然保護類(0220):不限 | ||||||||||
15399004021016001 | 昌寧縣電子政務技術服務中心計算機網絡管理員 | 昌寧縣政府辦 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 負責計算機網絡管理、維護相關工作 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄計算機類(0222):不限 | |||||||||
15399004021017001 | 云南省昌寧縣公證處公證員助理A崗 | 昌寧縣司法局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 輔助辦理公證業(yè)務 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 男 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄法學類(0105):不限 | 通過國家司法考試,取得C證及以上 | |||||||
15399004021017002 | 云南省昌寧縣公證處公證員助理B崗 | 昌寧縣司法局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 2 | 否 | 輔助辦理公證業(yè)務 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 女 | 18至30歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄法學類(0105):不限 | 通過國家司法考試,取得C證及以上 | |||||||
15399004021018001 | 昌寧縣珠街鄉(xiāng)中心學校小學語文教師 | 昌寧縣教育局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 否 | 從事小學語文教學及班主任工作 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 | ||||||||||
15399004021018002 | 昌寧縣耈街鄉(xiāng)中心完小小學數學教學 | 昌寧縣教育局 | 保山市 | 昌寧縣 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類 | 1 | 否 | 從事小學數學教學及班主任工作 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關規(guī)定要求 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄教育學類(0111):不限 | ||||||||||
