2019年昭通市威信縣事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 (因?yàn)閸徫槐肀容^大,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面顯示不完整,請(qǐng)直接點(diǎn)擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開(kāi)考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級(jí)專業(yè)目錄 | 二級(jí)專業(yè)目錄 | 具體專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
威信縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 疫病防控 | 15399006011001008 | 從事動(dòng)物疫病免疫 和控制等工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(02320026) 臨床獸醫(yī)(02320036) 臨床獸醫(yī)學(xué)(02320037) 獸醫(yī)學(xué)(02320042) | |||||||||||||
威信縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 動(dòng)物檢疫 | 15399006011002009 | 從事動(dòng)物檢疫 與衛(wèi)生監(jiān)督等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 動(dòng)物檢疫(02320017) 動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)(02320019) 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(02320026) 動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02320027) | |||||||||||||
威信縣植保植檢站 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 植物檢疫 | 15399006011003010 | 從事農(nóng)作物栽培、預(yù)警測(cè)報(bào)、保護(hù)及相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 植物保護(hù)(02340099) 植物病理學(xué)(02340101) 植物檢疫(02340102) | |||||||||||||
威信縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 農(nóng)技推廣 | 15399006011004011 | 從事農(nóng)作物、果樹(shù)栽培、檢測(cè)化驗(yàn)等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 化學(xué)(02040008) 果樹(shù)學(xué)(02340020) 農(nóng)學(xué)(02340032) | |||||||||||||
威信縣種子管理站 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 農(nóng)技推廣 | 15399006011005012 | 從事種子生產(chǎn)、檢測(cè)、化驗(yàn)、果樹(shù)栽培、檢測(cè)等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 化學(xué)(02040008) 果樹(shù)學(xué)(02340020) 農(nóng)學(xué)(02340032) | |||||||||||||
威信縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 15399006011006003 | 從事食品檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 生物工程(02280001) 食品工程(02300028) 食品檢驗(yàn)(02300038) 食品科學(xué)與工程(02300040) | ||||||||||||||
威信縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 藥品檢驗(yàn)檢測(cè) | 15399006011006004 | 從事藥品檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)(02420021) 藥品質(zhì)量與安全(02420022) 藥學(xué)(02420030) | ||||||||||||||
威信縣三桃鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011007002 | 從事社會(huì)事務(wù)保障管理等相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 旅游管理類(0122) | 不限 | |||||||||||
威信縣財(cái)政局票據(jù)管理中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006011008005 | 從事辦公室文秘等相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | |||||||||||
威信縣財(cái)政局票據(jù)管理中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 計(jì)算機(jī)管理 | 15399006011008006 | 從事計(jì)算機(jī)維護(hù)及相關(guān)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) 數(shù)字媒體技術(shù)(02220148) | |||||||||||||
威信縣舊城鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理員 | 15399006011009033 | 從事村鎮(zhèn)綜合管理等相關(guān)工作 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣圖書(shū)館 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)會(huì) | 15399006011010046 | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
威信縣文化館 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 舞蹈編導(dǎo) | 15399006011011047 | 從事舞蹈編創(chuàng)排練等群眾文化工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 舞蹈編導(dǎo)(01300012) 舞蹈表演(01300013) 舞蹈學(xué)(01300016) | |||||||||||||
威信縣文化館 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳 | 15399006011011048 | 從事有關(guān)動(dòng)畫(huà)媒體的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)策劃、制作及宣傳工作。 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 數(shù)字媒體技術(shù)(02220148) 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(02220149) | |||||||||||||
威信縣水庫(kù)管理中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 農(nóng)業(yè)水利工程勘測(cè) | 15399006011012016 | 從事農(nóng)業(yè)水利工程勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)與利用(02270004) 農(nóng)業(yè)水利工程(02270021) 農(nóng)業(yè)水土工程(02270022) | ||||||||||||||
威信縣水庫(kù)管理中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 水利工程設(shè)計(jì) | 15399006011012017 | 從事水利工程項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作及現(xiàn)場(chǎng)管理等工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 水工結(jié)構(gòu)工程(02310024) 水利工程造價(jià)管理(02310035) 水利水電工程(02310039) 水利水電工程管理(02310040) | |||||||||||||
威信縣水土保持委員會(huì)辦公室 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 水利工程地質(zhì)勘測(cè) | 15399006011013018 | 從事水利工程地質(zhì)勘查、測(cè)繪等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 地質(zhì)工程(02020055) 地質(zhì)勘查及地理測(cè)繪(02020056) 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(02020066) | |||||||||||||
威信縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006011014001 | 從事辦公室材料撰寫(xiě)及相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | |||||||||||
威信縣羅布鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 工程管理 | 15399006011015007 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工程造價(jià)及管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 工程項(xiàng)目管理(02230041) 工程造價(jià)預(yù)算(02230043) 工程造價(jià)(02230044) | |||||||||||||
威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)會(huì) | 15399006011016013 | 從事財(cái)務(wù)管理等工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011016014 | 從事社會(huì)保障管理等有關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣羅布鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006011016015 | 從事社會(huì)事務(wù)綜合管理等工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | |||||||||||
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 技術(shù)員 | 15399006011017024 | 從事村鎮(zhèn)資源勘查保護(hù)及有關(guān)工作。 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 資源環(huán)境區(qū)劃與管理(02020169) 資源勘查(02020170) 資源勘查工程(02020171) 資源環(huán)境科學(xué)(02200059) | |||||||||||||
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006011017025 | 從事辦公室文案起草及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 法律咨詢 | 15399006011017026 | 從事村鎮(zhèn)國(guó)土及規(guī)劃法律事務(wù)方面的咨詢服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 法學(xué)類(0105) | 不限 | |||||||||||
威信縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 技術(shù)員 | 15399006011018049 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)指導(dǎo)及相關(guān)管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學(xué)類(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | |||||||||||
威信縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員(一) | 15399006011019050 | 從事社會(huì)保障等綜合管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
威信縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員(二) | 15399006011019051 | 從事社會(huì)保障信息錄入等綜合管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(01110048) 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)(02220043) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) | |||||||||||||
威信縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員(三) | 15399006011019052 | 從事社會(huì)保障等綜合管理工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣麟鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011020027 | 從事社會(huì)保障管理等相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣保障性住房管理中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 技術(shù)員 | 15399006011021045 | 從事經(jīng)濟(jì)適用住房和廉租住房建設(shè)指導(dǎo)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 給排水工程(02230034) 建筑學(xué)(02230102) 土木工程(02230122) | |||||||||||||
威信縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006011022023 | 從事辦公室文秘及相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | ||||||||||||
威信縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 項(xiàng)目管理 | 15399006011022028 | 從事項(xiàng)目規(guī)劃、編制、驗(yàn)收、管理相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(0104) | 不限 | ||||||||||||
威信縣民政社會(huì)事務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399006011023029 | 從事財(cái)務(wù)及日常管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
威信縣救助管理站 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011024030 | 從事民政事務(wù)管理等工作 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣中心敬老院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011025031 | 從事養(yǎng)老敬老日常管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣舊城片區(qū)敬老院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 15399006011026031 | 從事養(yǎng)老敬老日常管理等工作 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
威信縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399006011027034 | 從事臨床醫(yī)學(xué)影像診斷及相關(guān)工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 放射醫(yī)學(xué)(02410005) 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(02410025) | |||||||||||||
威信縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政差額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006011027035 | 從事西醫(yī)臨床診斷治療及相關(guān)工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) | |||||||||||||
威信縣中醫(yī)醫(yī)院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政差額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006011028036 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
威信縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006011029037 | 從事臨床診斷治療及相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) | ||||||||||||||
威信縣舊城中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006011030038 | 從事中醫(yī)臨床診斷治療及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿學(xué)(02460011) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) | |||||||||||||
威信縣舊城中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006011030039 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 電算會(huì)計(jì)(01190079) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) | |||||||||||||
威信縣麟鳳中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006011031040 | 從事中醫(yī)臨床診斷治療及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 中醫(yī)骨傷(02460017) 中醫(yī)骨傷科學(xué)(02460018) 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(02460029) | |||||||||||||
威信縣長(zhǎng)安衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006011032042 | 從事臨床診斷治療及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 風(fēng)濕病科學(xué)(02410035) 傳染病科學(xué)(02410036) | |||||||||||||
威信縣水田衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 公共衛(wèi)生管理 | 15399006011033042 | 從事公共衛(wèi)生管理及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 公共衛(wèi)生(02370002) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | |||||||||||||
威信縣高田衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399006011034041 | 從事醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)操作及相關(guān)工作 | 1 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
威信縣三桃衛(wèi)生院 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399006011035044 | 從事醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)操作及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
威信縣羅布中心校 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ) | 15399006011036019 | 從事小學(xué)英語(yǔ)教育教學(xué)及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
威信縣麟鳳中心校 | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ) | 15399006011037020 | 從事小學(xué)英語(yǔ)教育教學(xué)及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
威信縣羅布中學(xué) | 昭通市 | 威信縣 | 財(cái)政全額撥款 | 中學(xué)物理 | 15399006011038021 | 從事物理教育教學(xué)及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
