2019年大理州賓川縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級(jí)招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029017001001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 賓川縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 1 | 從事食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:微生物技術(shù)及應(yīng)用(02050034) 或者 微生物學(xué)(02050035) 或者 細(xì)胞生物學(xué)(02050036) | |||||||||
15399029017001002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 賓川縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 2 | 3 | 從事食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:食品檢測(cè)技術(shù)(02300036) 或者 食品檢驗(yàn)(02300038) 或者 食品科學(xué)(02300039) 或者 食品科學(xué)與工程(02300040) 或者 食品衛(wèi)生檢驗(yàn)(02300043) 或者 食品衛(wèi)生與檢驗(yàn)(02300044) | |||||||||
15399029017002001 | 公證員 | 賓川縣公證處 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事公證法律服務(wù)事務(wù) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄法學(xué)類(0105):不限 | 具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | |||||||||
15399029017003001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||
15399029017003002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||
15399029017003003 | 網(wǎng)管人員 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事信息系統(tǒng)管理與信息系統(tǒng)相關(guān)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:計(jì)算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng)(01210022) 或者 信息管理與信息系統(tǒng)(01210032) 或者 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)(02220056) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù)(02220069) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)(02220071) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(02220072) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程(02220073) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理(02220079) 或者 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù)(02220083) 或者 數(shù)據(jù)庫技術(shù)(02220144) 或者 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理(02220162) | |||||||||
15399029017004001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
15399029017004002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中西醫(yī)結(jié)合臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(0244):不限 | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
15399029017004003 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
15399029017004004 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床麻醉工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:麻醉學(xué)(02410015) | |||||||||
15399029017004005 | 康復(fù)治療師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床康復(fù)治療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(02410011) 或者 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 或者 康復(fù)治療學(xué)(02430009) 或者 中醫(yī)養(yǎng)生康復(fù)學(xué)(02460028) 或者 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(02460029) | |||||||||
15399029017004006 | 臨床護(hù)理 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 從事臨床護(hù)理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:高等護(hù)理(02380001) 或者 高級(jí)護(hù)理(02380002) 或者 護(hù)理(02380003) 或者 護(hù)理學(xué)(02380004) 或者 醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)(02380005) | 具有護(hù)士資格證 | ||||||||
15399029017004007 | 財(cái)務(wù)人員 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029017005001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 賓川縣疾病預(yù)防控制中心 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事慢性病、結(jié)核病管理,犬傷處置等 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||
15399029017006001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣皮膚病防治站 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床內(nèi)科診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 或者 內(nèi)科學(xué)(02410016) | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
15399029017006002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣皮膚病防治站 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事普通外科臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 或者 普外科學(xué)(02410037) | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
15399029017007001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 賓川縣血吸蟲病防治站 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 從事血吸蟲病及其它寄生蟲病檢驗(yàn) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(02410013) 或者 衛(wèi)生檢驗(yàn)(02430013) 或者 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(02430014) 或者 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)(02430015) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | ||||||||||
15399029017007002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 賓川縣血吸蟲病防治站 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 從事血吸蟲病及其它寄生蟲病預(yù)防 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 或者 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||
15399029017008001 | 臨床醫(yī)師 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
15399029017008002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 從事臨床檢驗(yàn)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(02410013) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | 具有臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)士及以上資格證 | |||||||||
15399029017008003 | 臨床護(hù)理 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 1 | 1 | 從事臨床護(hù)理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:高等護(hù)理(02380001) 或者 高級(jí)護(hù)理(02380002) 或者 護(hù)理(02380003) 或者 護(hù)理學(xué)(02380004) 或者 醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)(02380005) | 具有護(hù)士資格證 | |||||||
15399029017009001 | 臨床醫(yī)師 | 拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中西醫(yī)結(jié)合臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(0244):不限 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
15399029017009002 | 財(cái)務(wù)人員 | 拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 1 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | ||||||||
15399029017011001 | 臨床醫(yī)師 | 平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||
15399029017012001 | 臨床護(hù)理 | 賓川縣城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 從事臨床護(hù)理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:高等護(hù)理(02380001) 或者 高級(jí)護(hù)理(02380002) 或者 護(hù)理(02380003) 或者 護(hù)理學(xué)(02380004) 或者 醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)(02380005) | 具有護(hù)士資格證 | |||||||||
15399029017013001 | 財(cái)務(wù)人員 | 賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029017013002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | 非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
15399029017014001 | 高中教師 | 賓川一中 | 賓川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 心理學(xué)學(xué)科教學(xué) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 心理健康教育 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄心理學(xué)類(0113):不限 或者 心理健康教育(01110052) 或者 心理咨詢與心理健康教育(01110053) | 具有三級(jí)及以上心理咨詢師證 | ||||||
