2019年大理州彌渡縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質(zhì) | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029018001001 | 專業(yè)技術人員 | 彌渡縣東山國有林場 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事森林培育與保護工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 | |||||||||
15399029018002001 | 專業(yè)技術人員 | 彌渡縣博物館 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 文物保護管理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄歷史學類(0117):不限 | 普通話二甲及以上 | ||||||||
15399029018003001 | 規(guī)劃信息員 | 彌渡縣規(guī)劃編制與信息中心 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與信息服務 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | |||||||||
15399029018004001 | 財務人員 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 彌渡縣第二完全中學、新街鎮(zhèn)中心學校各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||
15399029018005002 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 3 | 數(shù)學學科教學 | 數(shù)理基地班(數(shù)學方向)也可報考,密祉鎮(zhèn)初級中學、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 數(shù)學 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 數(shù)學教育(01110039) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 基礎數(shù)學(02060002) 或者 計算數(shù)學(02060003) 或者 數(shù)理基礎科學(02060005) 或者 數(shù)學(02060006) 或者 數(shù)學基礎科學(02060007) 或者 數(shù)學與應用數(shù)學(02060009) 或者 應用數(shù)學(02060011) | ||||||
15399029018006003 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 3 | 地理學科教學 | 德苴鄉(xiāng)德苴中學青云校點、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 所學專業(yè)要求為:地理教育(01110004) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理學(02020036) 或者 地理學教育(02020037) | ||||||
15399029018007004 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 3 | 美術學科教學 | 藝術碩士專業(yè)(美術方向)也可報考,彌城鎮(zhèn)初級中學、密祉鎮(zhèn)初級中學各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 美術 | 所學專業(yè)要求為:美術教育(01110029) 或者 藝術教育(01110060) 或者 版畫(01260001) 或者 壁畫(01260003) 或者 繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(01260007) 或者 美術繪畫(01260008) 或者 美術學(01260009) 或者 油畫(01260014) 或者 中國畫(01260015) 或者 中國畫與書法(01260016) | ||||||
15399029018008005 | 初中教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 3 | 英語學科教學 | 德苴鄉(xiāng)德苴中學青云校點、牛街彝族鄉(xiāng)民族中學各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | ||||||
15399029018009006 | 小學教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 語文學科教學 | 中文教育專業(yè)也可報考;牛街鄉(xiāng)木掌完全小學、牛街鄉(xiāng)團結(jié)完全小學各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 文史教育(01110044) 或者 小學教育(01110050) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 語文教育(01110065) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語言文字學(01160025) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 文學閱讀與文學教育(01160052) 或者 語言學(01160063) 或者 語言學及應用語言學(01160064) 或者 中國語言文學(01160073) 或者 中文(01160074) | ||||||
15399029018010007 | 小學教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 音樂學科教學 | 藝術碩士專業(yè)(音樂方向)也可報考,德苴鄉(xiāng)李豐完小、德苴鄉(xiāng)邑郎完小各1 人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 所學專業(yè)要求為:藝術教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 鍵盤樂器演奏(01300006) 或者 演唱(01300019) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) 或者 中國樂器演奏(01300030) | ||||||
15399029018011008 | 小學教師 | 彌渡縣教育系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 美術學科教學 | 藝術碩士專業(yè)(美術方向)也可報考,德苴鄉(xiāng)太平完小、德苴鄉(xiāng)新和完小各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 所學專業(yè)要求為:美術教育(01110029) 或者 藝術教育(01110060) 或者 版畫(01260001) 或者 壁畫(01260003) 或者 繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(01260007) 或者 美術繪畫(01260008) 或者 美術學(01260009) 或者 油畫(01260014) 或者 中國畫(01260015) 或者 中國畫與書法(01260016) | ||||||
15399029018012001 | 初中教師 | 德苴鄉(xiāng)德苴中學 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 歷史學科教學 | 青云校點 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 所學專業(yè)要求為:中國近現(xiàn)代史基本問題研究(01100036) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 歷史教育(01110027) 或者 歷史學教育(01110028) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 史政教育(01110037) 或者 文史教育(01110044) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 歷史(01170006) 或者 歷史文獻學(01170010) 或者 歷史學(01170013) 或者 歷史學教育(01170014) 或者 史學理論及史學史(01170016) 或者 世界歷史(01170017) 或者 世界史(01170018) 或者 中國古代史(01170025) 或者 中國近代史(01170026) 或者 中國近現(xiàn)代史(01170027) 或者 中國近現(xiàn)代史基本問題研究(01170028) 或者 中國史(01170029) 或者 專門史(01170030) | ||||||
15399029018013001 | 初中教師 | 牛街彝族鄉(xiāng)民族中學 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 化學學科教學 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 化學 | 所學專業(yè)要求為:化學教育(01110012) 或者 課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 化學(02040008) 或者 化學教育(02040010) 或者 無機化學(02040016) 或者 應用化學(02040020) 或者 有機化學(02040021) | |||||||
15399029018014001 | 初中教師 | 彌城一中 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 體育學科教學 | 體育與健康專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 所學專業(yè)要求為:社會體育(01120010) 或者 社會體育指導(01120011) 或者 社會體育指導與管理(01120012) 或者 體育(01120013) 或者 體育管理(01120017) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動訓練(01120037) | ||||||
15399029018015001 | 初中教師 | 紅巖鎮(zhèn)初級中學 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 物理學科教學 | 數(shù)理基地班(物理方向)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 物理教育(01110046) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 理論物理(02090010) 或者 物理學(02090019) 或者 物理學教育(02090020) 或者 應用物理(02090023) 或者 應用物理學(02090024) | ||||||
15399029018016001 | 初中教師 | 牛街彝族鄉(xiāng)民族中學 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 語文學科教學 | 中文教育專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 語文 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 文史教育(01110044) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 語文教育(01110065) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語言文字學(01160025) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 文學閱讀與文學教育(01160052) 或者 語言學(01160063) 或者 語言學及應用語言學(01160064) 或者 中國語言文學(01160073) 或者 中文(01160074) | ||||||
15399029018017001 | 臨床西醫(yī) | 彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事臨床診療工作 | 彌渡縣人民醫(yī)院、彌渡縣中醫(yī)院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||
15399029018018001 | 影像醫(yī)師 | 彌渡縣人民醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 1 | 從事放射科工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:放射醫(yī)學(02410005) 或者 醫(yī)學影像學(02410023) 或者 醫(yī)學影像(02430032) 或者 醫(yī)學影像工程(02430033) 或者 醫(yī)學影像技術(02430034) | |||||||||
15399029018019002 | 護理(護師、護士) | 彌渡縣人民醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 2 | 3 | 從事護理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄護理學類(0238):不限 | 具有護士執(zhí)業(yè)證或資格證 | ||||||||
15399029018020001 | 中醫(yī)學 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | |||||||||
15399029018021002 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中西醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(0244):不限 | |||||||||
15399029018022003 | 護理 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 3 | 從事護理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄護理學類(0238):不限 | 具有護士執(zhí)業(yè)證或資格證 | ||||||||
15399029018023004 | 針灸推拿 | 彌渡縣中醫(yī)院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事針灸推拿工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:推拿學(02460007) 或者 針灸推拿(02460010) 或者 針灸推拿學(02460011) 或者 針灸學(02460012) | |||||||||
15399029018024001 | 專業(yè)技術人員 | 彌渡縣疾病預防控制中心 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 3 | 疾病監(jiān)測與國家基本公共衛(wèi)生服務 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(02370003) 或者 預防醫(yī)學(02370022) | |||||||||
15399029018025001 | 臨床西醫(yī) | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床診療工作 | 紅巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、新街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | |||||||||
15399029018026002 | 中醫(yī)學 | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 3 | 從事中醫(yī)診療工作 | 紅巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、彌城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、苴力鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | |||||||||
15399029018027003 | 財務人員 | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 紅巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、新街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、寅街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
15399029018028001 | 公共衛(wèi)生 | 彌城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 3 | 從事基本公共衛(wèi)生工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(02370003) 或者 預防醫(yī)學(02370022) | ||||||||||
15399029018029001 | 護理 | 苴力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 3 | 護理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄護理學類(0238):不限 | 具有護士執(zhí)業(yè)證或資格證 | |||||||||
15399029018030001 | 動物檢疫 | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 動物檢疫、疾病防控及畜牧業(yè)發(fā)展工作 | 寅街、苴力各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類(0232):不限 | |||||||||
15399029018031001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員、公路管理員 | 苴力鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理和公路管理等工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | ||||||||||
15399029018032001 | 專業(yè)技術人員 | 苴力鎮(zhèn)水務工作站 | 彌渡縣人力資源和社會保障局:0872-8160562 | 大理州 | 彌渡縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事水利工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | ||||||||||
