2019年大理州劍川縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級(jí)招聘主管部門(mén)及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開(kāi)考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029024001001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 劍川縣畜牧工作站 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧獸醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(0232):不限 | |||||||||
15399029024002001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 劍川縣融媒體中心 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 新聞 | 新聞傳播學(xué)也可報(bào)考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 少數(shù)民族 | 所學(xué)專業(yè)要求為:電視節(jié)目制作(01150014) 或者 廣播電視技術(shù)(01150020) 或者 廣播電視新聞學(xué)(01150021) 或者 廣播電視學(xué)(01150022) 或者 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(01150038) 或者 新聞(01150040) 或者 新聞采編與制作(01150041) 或者 新聞傳播技術(shù)(01150042) 或者 新聞學(xué)(01150043) 或者 新聞與傳播(01150045) 或者 新聞與文秘(01150046) | |||||||
15399029024003001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 劍川縣文化館 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、書(shū)籍裝幀 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄設(shè)計(jì)學(xué)類(0127):不限 | |||||||||
15399029024004001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大理劍川劍湖濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)科學(xué)研究、林業(yè)資源調(diào)查、林業(yè)信息交流、林業(yè)信息處理等工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:林業(yè)調(diào)查與信息處理(02330019) 或者 林業(yè)信息技術(shù)(02330020) 或者 林業(yè)信息技術(shù)與管理(02330021) | |||||||||
15399029024004002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大理劍川劍湖濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)野生動(dòng)植物資源保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)管理等工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:野生動(dòng)物保護(hù)(02200055) 或者 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(02200057) 或者 森林保護(hù)(02330026) 或者 森林保護(hù)學(xué)(02330027) 或者 森林資源保護(hù)(02330033) 或者 森林資源保護(hù)與管理(02330034) 或者 森林資源管理與培育(02330035) 或者 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用(02330036) 或者 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用(02330037) 或者 野生植物開(kāi)發(fā)與利用(02330038) 或者 野生植物資源保護(hù)與利用(02330039) 或者 植物保護(hù)(02340099) | |||||||||
15399029024005001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 劍川縣縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床工作 | 縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心各1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||
15399029024006001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 劍川縣疾病預(yù)防控制單位 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 6 | 3 | 從事野外疾病預(yù)防控制工作 | 野外作業(yè),縣疾病預(yù)防控制中心3人、地方病防治站1人、血吸蟲(chóng)病防治站2人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 或者 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | |||||||
15399029024007001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 馬登中心衛(wèi)生院 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(02410013) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | ||||||||||
15399029024008001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甸南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 1 | 從事中醫(yī)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | ||||||||||
15399029024008002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甸南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄臨床醫(yī)學(xué)類(0241):不限 | |||||||
15399029024009001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甸南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 1 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程項(xiàng)目工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | |||||||
15399029024010001 | 高中教師 | 劍川縣民族中學(xué) | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué) | 數(shù)理基地班(數(shù)學(xué)方向)也可報(bào)考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 所學(xué)專業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 數(shù)學(xué)教育(01110039) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(02060002) 或者 計(jì)算數(shù)學(xué)(02060003) 或者 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(02060005) 或者 數(shù)學(xué)(02060006) 或者 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)(02060007) 或者 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060009) 或者 信息與計(jì)算科學(xué)(02060010) 或者 應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060011) | ||||||
15399029024010002 | 高中教師 | 劍川縣民族中學(xué) | 劍川縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-4521358 | 大理州 | 劍川縣 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 3 | 3 | 英語(yǔ)學(xué)科教學(xué) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 所學(xué)專業(yè)要求為:課程與教學(xué)論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 英語(yǔ)教育(01110063) 或者 公共英語(yǔ)(01140031) 或者 教育英語(yǔ)(01140041) 或者 實(shí)用英語(yǔ)(01140087) 或者 一般英語(yǔ)應(yīng)用(01140110) 或者 英語(yǔ)(01140118) 或者 英語(yǔ)筆譯(01140119) 或者 英語(yǔ)翻譯(01140121) 或者 英語(yǔ)和高等教育(01140122) 或者 英語(yǔ)教學(xué)(01140125) 或者 英語(yǔ)教育與翻譯(01140126) 或者 英語(yǔ)口譯(01140127) 或者 英語(yǔ)文學(xué)(01140130) 或者 英語(yǔ)應(yīng)用(01140132) 或者 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01140133) 或者 應(yīng)用英語(yǔ)(01140149) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡(jiǎn)章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門(mén)高校成教專升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
樂(lè)過(guò)教育教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
更多招聘信息:http://kuaijiazheng.cn/zxtg/
相關(guān)閱讀