2019年曲靖市馬龍區(qū)事業(yè)單位招聘崗位表
曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門(mén)代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
156 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育局 | 曲靖市馬龍區(qū)教育會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 401 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算會(huì)計(jì);電算化會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);審計(jì)實(shí)務(wù);財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)信息管理;會(huì)計(jì)信息管理;會(huì)計(jì)信息化;現(xiàn)代管理與會(huì)計(jì)?! ?/td> | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
157 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 404 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
158 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧站) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 405 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
159 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 406 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 管理工程;管理科學(xué);管理科學(xué)與工程;管理科學(xué)工程;管理信息;管理信息系統(tǒng);管理研究;國(guó)際工程管理;信息管理與計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)信息管理;計(jì)算機(jī)信息管理及系統(tǒng)操作;計(jì)算機(jī)信息管理與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng);計(jì)算機(jī)信息管理與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息與管理;信息管理工程;信息管理與信息系統(tǒng);信息與管理工程;管理學(xué);行政管理;行政管理學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
160 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 407 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像診斷;醫(yī)學(xué)影像技術(shù)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
161 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 409 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
162 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 411 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算會(huì)計(jì);電算化會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);審計(jì);審計(jì)學(xué);審計(jì)實(shí)務(wù);財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)信息管理;會(huì)計(jì)信息管理;會(huì)計(jì)信息化;現(xiàn)代管理與會(huì)計(jì)?!?/td> | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
163 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 412 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué);兒科學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
164 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 412 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué);兒科學(xué)?!?/td> | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | ||
165 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科 | 413 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 針灸推拿;針灸推拿學(xué);針灸學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
166 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 414 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療?!?/td> | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | ||
167 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 415 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像診斷;醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
168 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科室 | 416 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
169 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市馬龍區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 417 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床麻醉學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
170 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)文化體育廣播電視局 | 體育和競(jìng)走學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 418 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 體育;體育學(xué);體育教學(xué);體育教育;體育教育訓(xùn)練學(xué);體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練;運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練?!?/td> | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
171 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道國(guó)土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 419 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 給排水;給排水工程技術(shù);給排水工程;給水排水工程;給水與采暖通風(fēng)工程;給排水科學(xué)與工程;公路與橋梁工程;公路與橋梁;公路橋梁;道路與橋梁工程;道路橋梁與渡河工程;道路與橋梁;道路橋梁工程技術(shù);城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;村鎮(zhèn)建設(shè)與管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);大氣科學(xué);大氣科學(xué)技術(shù);大氣探測(cè);大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境;氣象與防雷;天體測(cè)量與天體力學(xué);天體物理;氣候?qū)W;氣象學(xué);天文學(xué);應(yīng)用氣象技術(shù);應(yīng)用氣象學(xué);大氣探測(cè)技術(shù)防雷技術(shù);農(nóng)業(yè)氣象?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 |
相關(guān)閱讀