2019年文山州事業(yè)單位公開招聘(富寧縣崗位)
2019年文山州事業(yè)單位招聘信息匯總
2019年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃(3月29日) | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 生源地或戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 筆試開考比例限制 | 其它招聘條件 | 備注 |
26280101 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術推廣技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術推廣服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利及水利工程管理類(二級所有) | 不限 | 不限 | 本科學歷限本縣,??茖W歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280201 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術服務工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 土地管理,土地資源管理,工程管理,工程造價,管理工程,測繪地理信息技術,測繪工程,測繪工程技術,測繪科學與技術,測繪與地理信息技術,測繪與地質(zhì)工程技術,地藉測繪與土地管理信息技術,地籍測繪與土地管理,地籍測繪與土地管理信息技術,地質(zhì)地礦地理及測繪,地質(zhì)工程,地質(zhì)勘查及地理測繪,工程測量,工程測量技術,工程測量與監(jiān)理,工程地質(zhì)勘查,土地測繪管理,土地測繪與管理,土地管理與保護,土地管理與測繪,土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃,土地勘測與規(guī)劃,土地資源利用與信息技術,工程建筑管理,工程項目管理,工程造價,工程指揮,工程質(zhì)量監(jiān)督與管理,工業(yè)與民用建筑,工業(yè)與民用建筑工程,建設工程管理,建筑,建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術,建筑工程施工技術,建筑工程施工與管理,建筑工程項目管理,建筑技術科學,建筑設計,建筑設計及其理論,建筑設計技術,建筑施工技術與管理,建筑施工與管理,建筑學,建筑與土木工程,建筑與土木工程領域,土木工程,土木工程項目管理 | 不限 | 不限 | 本科學歷限本縣,??茖W歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 谷拉鄉(xiāng)、花甲鄉(xiāng)、田蓬鎮(zhèn)各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 | |
26280301 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游廣播電視服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游管理技術服務工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 文化產(chǎn)業(yè)管理,導游,導游服務,導游服務與管理,景區(qū)管理,景區(qū)開發(fā)與管理,歷史文化旅游,旅游,旅游風景區(qū)經(jīng)營與管理,旅游服務,旅游服務管理,旅游服務與管理,旅游管理,旅游管理導游服務,旅游管理與服務,旅游規(guī)劃策劃,旅游經(jīng)濟管理,旅游經(jīng)濟管理兼導游,旅游經(jīng)濟與管理,旅游景區(qū)管理,旅游景區(qū)開發(fā)與管理,旅游市場營銷,旅游鄉(xiāng)村經(jīng)濟,旅游項目投融資管理,旅游與經(jīng)濟管理,旅游資源管理,旅游資源開發(fā)與利用,生態(tài)旅游,生態(tài)旅游管理,生態(tài)旅游與管理 | 不限 | 不限 | 本科學歷限本縣,??茖W歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 歸朝鎮(zhèn)、谷拉鄉(xiāng)各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 | |
26280401 | 富寧縣國有資產(chǎn)投資服務中心 | 國有資產(chǎn)管理員 | 管理崗位 | 從事國有資產(chǎn)管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 財政稅務類(二級所有),財會,財務電算化,財務管理,財會電算化,財會統(tǒng)計,財會與審計,財務會計,財務會計電算化,財務會計教育,財務會計與審計,電算化會計,電算會計,會計,會計電算化,會計學,會計與審計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,審計,審計學,實用會計,預算會計 | 不限 | 不限 | 本科學歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280501 | 富寧馱娘江省級自然保護區(qū)管護局干南管護站 | 林業(yè)環(huán)境保護技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)服務、外業(yè)調(diào)查等技術工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 環(huán)境及自然保護類(二級所有),林業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280601 | 富寧縣農(nóng)村公路建設監(jiān)督站 | 公路建設管理技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事農(nóng)村公路建設及監(jiān)督管理技術工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 道路橋梁工程技術,道路與橋梁,道路與橋梁工程,公路橋梁,公路橋梁設計,公路與橋梁,公路與橋梁工程,公路與橋粱 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280701 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學,麻醉學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280702 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 口腔臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事口腔診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 口腔臨床醫(yī)學,口腔醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280801 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術崗位 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | ??茖W歷限本縣 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:1 | 谷拉衛(wèi)生院、田蓬第二衛(wèi)生院各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 | |
26280901 | 富寧縣第一中學 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26280902 | 富寧縣第一中學 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中英語教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 英語教育,公共英語,國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語,國際英語,教育英語,經(jīng)濟貿(mào)易英語,經(jīng)貿(mào)英語,科技英語,旅游英語,商貿(mào)英語,實用英語,世貿(mào)英語,外貿(mào)英語,一般英語應用,英語,英語筆譯,英語和高等教育,英語教學,英語教育與翻譯,英語口譯,英語應用,應用英語 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26280903 | 富寧縣第一中學 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中政治教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 馬克思主義中國化研究,民族政治學,思想政治教育,政治,政治和思想品德教育,政治理論,政治學,政治學、經(jīng)濟學與哲學,政治學理論,政治學與行政學,史政教育,思想教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281001 | 富寧縣民族中學 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中體育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 體育學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281002 | 富寧縣民族中學 | 高中音樂教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中音樂教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,舞蹈編導,舞蹈表演,舞蹈學,音樂表演,音樂工程,音樂劇,音樂科技與藝術,音樂舞蹈教育,音樂學,音樂與舞蹈,音樂與舞蹈學 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281101 | 富寧縣民族職高級中學 | 職高信息技術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高信息技術教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 現(xiàn)代信息技術教育,電子信息,電子信息工程,電子信息工程技術,電子信息科學與技術,電子學與信息系統(tǒng),電子應用,電子應用技術,電子與信息技術,應用電子技術教育,機電技術教育,計算機類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281102 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 職高財務管理教學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高財務管理教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 財會,財務電算化,財務管理,財務信息管理,財會電算化,財會統(tǒng)計,財會與審計,財務會計,財務會計電算化,財務會計教育,財務會計與審計,電算化會計,電算會計,工業(yè)會計,工業(yè)及涉外會計,工業(yè)企業(yè)財務會計,國際會計,會計,會計電算化,會計計算機應用,會計學,會計與金融,會計與審計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,計算機財會,金融會計,三資企業(yè)財務會計,商業(yè)財務會計,涉外財務會計,涉外會計,涉外商務及財務會計,實用會計,外貿(mào)會計,預算會計,注冊會計師 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有二級乙等及以上普通話水平證書 | |
26281201 | 富寧縣青少年校外活動中心 | 音樂舞蹈教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事校外活動中心音樂舞蹈教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,打擊樂器演奏,鋼琴伴奏,管弦樂器演奏,鍵盤樂器演奏,舞蹈編導,舞蹈表演,舞蹈教育,舞蹈學,弦樂器演奏,音樂表演,音樂工程,音樂劇,音樂科技與藝術,音樂舞蹈教育,音樂學,音樂與舞蹈,音樂與舞蹈學,中國樂器演奏 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有小學及以上教師資格證 | |
26310101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務審核員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和新農(nóng)合業(yè)務審核工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 平壩鎮(zhèn)、追栗街鎮(zhèn)、東山鄉(xiāng)、秉烈鄉(xiāng)各1人,按綜合成績從高到低順序選崗 |
26310102 | 文山市紅甸鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務審核員 | 管理崗位 | 從事新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和新農(nóng)合業(yè)務審核工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26320101 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 從事社會保障服務工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 蚌峨、維摩、盤龍、干河各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 |
26330101 | 西疇縣殯儀館 | 辦公室人員 | 管理崗位 | 從事辦公室工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330102 | 西疇縣河道和水工程管理局 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 從事單位所涉會計及辦公室其它相關工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330103 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330104 | 西疇縣機關黨員服務中心 | 文秘 | 管理崗位 | 從事文秘、黨務、黨員活動策劃組織等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26340101 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 六河鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)社會保障服務中心各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 |
26350101 | 馬關縣大栗樹鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350102 | 馬關縣古林箐鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350103 | 馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化宣傳服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350104 | 馬關縣都龍鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事野外地籍測繪、國土資源調(diào)查、城鎮(zhèn)規(guī)劃及土地管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350105 | 馬關縣金廠鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26360101 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、中心學校 | 小學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事小學教育教學工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學及以上教師資格證 | 新店2人、天星2人、溫瀏1人、膩腳1人,按綜合成績從高到低依次選崗 |
26370101 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務管理工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 板蚌、底圩、董堡、者太、者兔、南屏各1人,按綜合成績從高到低順序依次選崗 |
26380101 | 富寧縣那能鄉(xiāng)那拉完小 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事小學語文教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學及以上教師資格證 | |
26380102 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)那翁完小 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事小學數(shù)學教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學及以上教師資格證 | |
26380103 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 農(nóng)林管理類(二級所有),農(nóng)業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26380104 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術推廣技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術推廣服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類(二級所有),水產(chǎn)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26380105 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 農(nóng)林管理類(二級所有),林業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務基層“西部計劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務期滿且考核合格高校畢業(yè)生 |
相關閱讀