2019年文山州事業(yè)單位公開招聘(富寧縣崗位)
2019年文山州事業(yè)單位招聘信息匯總
2019年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃(3月29日) | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 生源地或戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 筆試開考比例限制 | 其它招聘條件 | 備注 |
26280101 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術(shù)推廣技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術(shù)推廣服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利及水利工程管理類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本縣,??茖W(xué)歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280201 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)服務(wù)工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 土地管理,土地資源管理,工程管理,工程造價(jià),管理工程,測(cè)繪地理信息技術(shù),測(cè)繪工程,測(cè)繪工程技術(shù),測(cè)繪科學(xué)與技術(shù),測(cè)繪與地理信息技術(shù),測(cè)繪與地質(zhì)工程技術(shù),地藉測(cè)繪與土地管理信息技術(shù),地籍測(cè)繪與土地管理,地籍測(cè)繪與土地管理信息技術(shù),地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪,地質(zhì)工程,地質(zhì)勘查及地理測(cè)繪,工程測(cè)量,工程測(cè)量技術(shù),工程測(cè)量與監(jiān)理,工程地質(zhì)勘查,土地測(cè)繪管理,土地測(cè)繪與管理,土地管理與保護(hù),土地管理與測(cè)繪,土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃,土地勘測(cè)與規(guī)劃,土地資源利用與信息技術(shù),工程建筑管理,工程項(xiàng)目管理,工程造價(jià),工程指揮,工程質(zhì)量監(jiān)督與管理,工業(yè)與民用建筑,工業(yè)與民用建筑工程,建設(shè)工程管理,建筑,建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術(shù),建筑工程施工技術(shù),建筑工程施工與管理,建筑工程項(xiàng)目管理,建筑技術(shù)科學(xué),建筑設(shè)計(jì),建筑設(shè)計(jì)及其理論,建筑設(shè)計(jì)技術(shù),建筑施工技術(shù)與管理,建筑施工與管理,建筑學(xué),建筑與土木工程,建筑與土木工程領(lǐng)域,土木工程,土木工程項(xiàng)目管理 | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本縣,??茖W(xué)歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 谷拉鄉(xiāng)、花甲鄉(xiāng)、田蓬鎮(zhèn)各1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 | |
26280301 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游廣播電視服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游管理技術(shù)服務(wù)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 文化產(chǎn)業(yè)管理,導(dǎo)游,導(dǎo)游服務(wù),導(dǎo)游服務(wù)與管理,景區(qū)管理,景區(qū)開發(fā)與管理,歷史文化旅游,旅游,旅游風(fēng)景區(qū)經(jīng)營(yíng)與管理,旅游服務(wù),旅游服務(wù)管理,旅游服務(wù)與管理,旅游管理,旅游管理導(dǎo)游服務(wù),旅游管理與服務(wù),旅游規(guī)劃策劃,旅游經(jīng)濟(jì)管理,旅游經(jīng)濟(jì)管理兼導(dǎo)游,旅游經(jīng)濟(jì)與管理,旅游景區(qū)管理,旅游景區(qū)開發(fā)與管理,旅游市場(chǎng)營(yíng)銷,旅游鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),旅游項(xiàng)目投融資管理,旅游與經(jīng)濟(jì)管理,旅游資源管理,旅游資源開發(fā)與利用,生態(tài)旅游,生態(tài)旅游管理,生態(tài)旅游與管理 | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本縣,專科學(xué)歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 歸朝鎮(zhèn)、谷拉鄉(xiāng)各1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 | |
26280401 | 富寧縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理員 | 管理崗位 | 從事國(guó)有資產(chǎn)管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 財(cái)政稅務(wù)類(二級(jí)所有),財(cái)會(huì),財(cái)務(wù)電算化,財(cái)務(wù)管理,財(cái)會(huì)電算化,財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì),財(cái)會(huì)與審計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),電算化會(huì)計(jì),電算會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)電算化,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)與審計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算,審計(jì),審計(jì)學(xué),實(shí)用會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì) | 不限 | 不限 | 本科學(xué)歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280501 | 富寧馱娘江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局干南管護(hù)站 | 林業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)服務(wù)、外業(yè)調(diào)查等技術(shù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 環(huán)境及自然保護(hù)類(二級(jí)所有),林業(yè)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280601 | 富寧縣農(nóng)村公路建設(shè)監(jiān)督站 | 公路建設(shè)管理技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)村公路建設(shè)及監(jiān)督管理技術(shù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 道路橋梁工程技術(shù),道路與橋梁,道路與橋梁工程,公路橋梁,公路橋梁設(shè)計(jì),公路與橋梁,公路與橋梁工程,公路與橋粱 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280701 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué),麻醉學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280702 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 口腔臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事口腔診療工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 口腔臨床醫(yī)學(xué),口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26280801 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | ??茖W(xué)歷限本縣 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:1 | 谷拉衛(wèi)生院、田蓬第二衛(wèi)生院各1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 | |
26280901 | 富寧縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育,數(shù)學(xué)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26280902 | 富寧縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中英語(yǔ)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語(yǔ)教育,公共英語(yǔ),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易英語(yǔ),國(guó)際英語(yǔ),教育英語(yǔ),經(jīng)濟(jì)貿(mào)易英語(yǔ),經(jīng)貿(mào)英語(yǔ),科技英語(yǔ),旅游英語(yǔ),商貿(mào)英語(yǔ),實(shí)用英語(yǔ),世貿(mào)英語(yǔ),外貿(mào)英語(yǔ),一般英語(yǔ)應(yīng)用,英語(yǔ),英語(yǔ)筆譯,英語(yǔ)和高等教育,英語(yǔ)教學(xué),英語(yǔ)教育與翻譯,英語(yǔ)口譯,英語(yǔ)應(yīng)用,應(yīng)用英語(yǔ) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26280903 | 富寧縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中政治教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 馬克思主義中國(guó)化研究,民族政治學(xué),思想政治教育,政治,政治和思想品德教育,政治理論,政治學(xué),政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué),政治學(xué)理論,政治學(xué)與行政學(xué),史政教育,思想教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281001 | 富寧縣民族中學(xué) | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中體育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育學(xué)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281002 | 富寧縣民族中學(xué) | 高中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中音樂教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,舞蹈編導(dǎo),舞蹈表演,舞蹈學(xué),音樂表演,音樂工程,音樂劇,音樂科技與藝術(shù),音樂舞蹈教育,音樂學(xué),音樂與舞蹈,音樂與舞蹈學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281101 | 富寧縣民族職高級(jí)中學(xué) | 職高信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事職高信息技術(shù)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育,電子信息,電子信息工程,電子信息工程技術(shù),電子信息科學(xué)與技術(shù),電子學(xué)與信息系統(tǒng),電子應(yīng)用,電子應(yīng)用技術(shù),電子與信息技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù)教育,機(jī)電技術(shù)教育,計(jì)算機(jī)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高中及以上教師資格證 | |
26281102 | 富寧縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職高財(cái)務(wù)管理教學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事職高財(cái)務(wù)管理教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)會(huì),財(cái)務(wù)電算化,財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)信息管理,財(cái)會(huì)電算化,財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì),財(cái)會(huì)與審計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),電算化會(huì)計(jì),電算會(huì)計(jì),工業(yè)會(huì)計(jì),工業(yè)及涉外會(huì)計(jì),工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),國(guó)際會(huì)計(jì),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)電算化,會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)與金融,會(huì)計(jì)與審計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì),會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算,計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì),金融會(huì)計(jì),三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),涉外會(huì)計(jì),涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),實(shí)用會(huì)計(jì),外貿(mào)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有二級(jí)乙等及以上普通話水平證書 | |
26281201 | 富寧縣青少年校外活動(dòng)中心 | 音樂舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事校外活動(dòng)中心音樂舞蹈教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 舞蹈教育,音樂教育,音樂舞蹈教育,打擊樂器演奏,鋼琴伴奏,管弦樂器演奏,鍵盤樂器演奏,舞蹈編導(dǎo),舞蹈表演,舞蹈教育,舞蹈學(xué),弦樂器演奏,音樂表演,音樂工程,音樂劇,音樂科技與藝術(shù),音樂舞蹈教育,音樂學(xué),音樂與舞蹈,音樂與舞蹈學(xué),中國(guó)樂器演奏 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
26310101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和新農(nóng)合業(yè)務(wù)審核工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 平壩鎮(zhèn)、追栗街鎮(zhèn)、東山鄉(xiāng)、秉烈鄉(xiāng)各1人,按綜合成績(jī)從高到低順序選崗 |
26310102 | 文山市紅甸鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核員 | 管理崗位 | 從事新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和新農(nóng)合業(yè)務(wù)審核工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26320101 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事社會(huì)保障服務(wù)工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 蚌峨、維摩、盤龍、干河各1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 |
26330101 | 西疇縣殯儀館 | 辦公室人員 | 管理崗位 | 從事辦公室工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330102 | 西疇縣河道和水工程管理局 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事單位所涉會(huì)計(jì)及辦公室其它相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330103 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26330104 | 西疇縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 文秘 | 管理崗位 | 從事文秘、黨務(wù)、黨員活動(dòng)策劃組織等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26340101 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 六河鄉(xiāng)、鐵廠鄉(xiāng)、馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心各1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 |
26350101 | 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350102 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350103 | 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化宣傳服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350104 | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事野外地籍測(cè)繪、國(guó)土資源調(diào)查、城鎮(zhèn)規(guī)劃及土地管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26350105 | 馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保日常工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26360101 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事小學(xué)教育教學(xué)工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學(xué)及以上教師資格證 | 新店2人、天星2人、溫瀏1人、膩腳1人,按綜合成績(jī)從高到低依次選崗 |
26370101 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理員 | 管理崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)管理工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | 板蚌、底圩、董堡、者太、者兔、南屏各1人,按綜合成績(jī)從高到低順序依次選崗 |
26380101 | 富寧縣那能鄉(xiāng)那拉完小 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
26380102 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)那翁完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生;具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
26380103 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 農(nóng)林管理類(二級(jí)所有),農(nóng)業(yè)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
26380104 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)推廣技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)推廣服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(二級(jí)所有),水產(chǎn)類(二級(jí)所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 定向招聘云南省到農(nóng)村服務(wù)基層“西部計(jì)劃”、“三支一扶”、“特崗教師”服務(wù)期滿且考核合格高校畢業(yè)生 | |
