2019年文山州事業(yè)單位公開招聘(丘北縣崗位)
2019年文山州事業(yè)單位招聘信息匯總
2019年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃(3月29日) | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 生源地或戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 筆試開考比例限制 | 其它招聘條件 | 備注 |
26260101 | 丘北縣農村經營管理站 | 經濟管理 | 專業(yè)技術崗位 | 農村經濟管理 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 經濟管理,經濟管理統(tǒng)計,經濟管理與計算機,經濟信息管理,經濟信息管理學,經濟學,經濟與工商管理,經濟與管理,經濟與社會管理,農業(yè)經濟,農業(yè)經濟學,農村行政與經濟管理,農村經濟管理,農業(yè)經濟管理,農業(yè)經營管理,農業(yè)經營管理教育,農村經營管理 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26260201 | 丘北縣融媒體中心 | 新聞采編與節(jié)目制作 | 專業(yè)技術崗位 | 新聞采編與制作、節(jié)目制作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 新聞傳播與出版類(二級所有),戲劇與影視學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26260301 | 丘北縣綜合檢驗檢測中心 | 檢驗檢測 | 專業(yè)技術崗位 | 食品檢驗檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 畜產品加工與檢測,糧油儲藏與檢測技術,商檢技術,商品質量與檢測技術,食品分析與檢驗,食品工藝與檢測,食品檢測及管理,食品檢測技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品衛(wèi)生檢驗,食品衛(wèi)生與檢驗,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26260401 | 丘北普者黑省級自然保護區(qū)管護局 | 從事自然保護區(qū)保護與管理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事野外自然保護區(qū)、濕地公園的生態(tài)保護與恢復等工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 環(huán)境生態(tài)工程,生態(tài)安全,生態(tài)學,生物科學及環(huán)境保護,污染修復與生態(tài)工程技術,野生動物與自然保護區(qū)管理,自然保護區(qū)建設與管理,自然保護區(qū)資源管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26260402 | 丘北普者黑省級自然保護區(qū)管護局 | 景區(qū)旅游管理與服務 | 管理崗位 | 從事景區(qū)旅游管理、規(guī)劃、開發(fā)與服務等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 風景區(qū)開發(fā)與管理,景區(qū)管理,景區(qū)開發(fā)與管理,旅游賓館服務管理,旅游賓館服務與管理,旅游飯店管理,旅游風景區(qū)經營與管理,旅游服務,旅游服務管理,旅游服務與管理,旅游管理,旅游管理導游服務,旅游管理及旅行社經營管理,旅游管理與服務,旅游管理與服務教育,旅游管理與航空服務,旅游管理與教育服務,旅游規(guī)劃策劃,旅游及飯店管理,旅游經濟管理,旅游經濟管理兼導游,旅游經濟與管理,旅游景區(qū)管理,旅游景區(qū)開發(fā)與管理,旅游酒店管理,旅游鄉(xiāng)村經濟,旅游項目投融資管理,旅游與飯店管理,旅游與經濟管理,旅游與酒店管理,旅游資源管理,旅游資源開發(fā)與利用,生態(tài)旅游管理,生態(tài)旅游與管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26260501 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 針灸、推拿等診治工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 推拿學,針灸推拿,針灸推拿學,針灸學 | 不限 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26260601 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 臨床常見病、多發(fā)病診療及臨床教學與科研 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 兒科學,兒科醫(yī)學,耳鼻咽喉科學,臨床醫(yī)學,眼科學 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:3 | ||
26260701 | 丘北縣清水江衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)學影像操作及診斷工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像,醫(yī)學影像技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 西醫(yī)臨床類 | 筆試 | 1:1 | ||
26260801 | 丘北縣第一中學校 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 漢語國際教育,華文教育,秘書教育,人文教育,語文教育,中國語言文學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學語文及以上教師資格證 | |
26260802 | 丘北縣第一中學校 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學數(shù)學及以上教師資格證 | |
26260803 | 丘北縣第一中學校 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中英語教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 英語教育,公共英語,國際經濟與貿易英語,國際英語,教育英語,經濟貿易英語,經貿英語,科技英語,旅游英語,商貿英語,實用英語,世貿英語,外貿英語,一般英語應用,英語,英語和高等教育,英語教學,英語教育與翻譯,英語口譯,英語文學,英語應用,英語語言文學,應用英語 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學英語及以上教師資格證 | |
26260804 | 丘北縣第一中學校 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中物理教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 物理教育,物理現(xiàn)代教育技術,地球物理學類(二級所有),物理學及力學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學物理及以上教師資格證 | |
26260805 | 丘北縣第一中學校 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中化學教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 化學教育,化學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學化學及以上教師資格證 | |
26260806 | 丘北縣第一中學校 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中政治教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 哲學類(二級所有),政治學及馬克思主義理論類(二級所有),史政教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學思想政治及以上教師資格證 | |
26260807 | 丘北縣第一中學校 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中歷史教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 歷史教育,歷史學教育,史政教育,政史教育,政治歷史教育,歷史學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學歷史及以上教師資格證 | |
26260808 | 丘北縣第一中學校 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中地理教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 地理教育,地質地礦地理及測繪類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學地理及以上教師資格證 | |
26260901 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 漢語國際教育,華文教育,秘書教育,人文教育,語文教育,中國語言文學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學語文及以上教師資格證 | |
26260902 | 丘北縣第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學數(shù)學及以上教師資格證 | |
26260903 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中英語教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 英語教育,公共英語,國際經濟與貿易英語,國際英語,教育英語,經濟貿易英語,經貿英語,科技英語,旅游英語,商貿英語,實用英語,世貿英語,外貿英語,一般英語應用,英語,英語和高等教育,英語教學,英語教育與翻譯,英語口譯,英語文學,英語應用,英語語言文學,應用英語 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學英語及以上教師資格證 | |
26260904 | 丘北縣第二中學校 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中歷史教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 歷史教育,歷史學教育,史政教育,政史教育,政治歷史教育,歷史學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學歷史及以上教師資格證 | |
26260905 | 丘北縣第二中學校 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中地理教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 地理教育,地質地礦地理及測繪類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學地理及以上教師資格證 | |
26260906 | 丘北縣第二中學校 | 心理咨詢與心理健康教育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事學生心理咨詢與心理健康教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 心理健康教育,心理咨詢與心理健康教育,心理學類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有三級心理咨詢師職業(yè)資格證書 | |
26261001 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中生物教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 生物教育,生物教育學,生物學教育,生物科學類(二級所有),生物工程類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學生物及以上教師資格證 | |
26261002 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中信息技術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中信息技術教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 教育技術,教育技術學,現(xiàn)代教育技術,現(xiàn)代信息技術教育,電子信息類(二級所有),計算機類(二級所有) | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學信息技術及以上教師資格證 | |
26261101 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高烹飪教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高烹飪教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 烹飪工藝與營養(yǎng),烹調工藝與營養(yǎng),烹飪,烹飪工藝,烹飪與酒店管理,烹飪與營養(yǎng)教育 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26261102 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高汽修教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高汽修教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 轎車修理與檢測,汽車駕駛與維修,汽車駕駛與修理,汽車檢測技術與維修,汽車檢測與維修,汽車檢測與維修技術,汽車摩托車維修,汽車拖拉機運用與維修,汽車維修,汽車維修工程教育,汽車維修與檢測,汽車維修與營銷,汽車修理,汽車修理與駕駛,汽車營銷與維修,汽車應用與維修,汽車運用與維修,汽車車身維修技術,汽車運用與維修技術,新能源汽車運用與維修 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26261103 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高服裝設計教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高服裝設計教學 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 服裝產品設計,服裝電腦設計,服裝設計與制作,服裝藝術設計,服裝與服飾設計,服裝,服裝陳列與展示設計,服裝工程,服裝工藝技術,服裝設計,服裝設計與工程,服裝設計與工藝,服裝設計與工藝教育,服裝設計與加工,服裝制版與工藝 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26261104 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 財會 | 專業(yè)技術崗位 | 從事財會工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 財會,財會與計算機應用,財務電算化,財務管理,財務信息管理,邊貿會計,財會電算化,財會統(tǒng)計,財會與審計,財務會計,財務會計電算化,財務會計教育,財務會計與審計,電算化會計,電算會計,法務會計,工業(yè)會計,工業(yè)及涉外會計,工業(yè)企業(yè)財務會計,國際會計,會計,會計電算化,會計計算機應用,會計信息管理,會計信息化,會計學,會計與金融,會計與審計,會計與統(tǒng)計,會計與統(tǒng)計核算,計算機財會,金融會計,金融會計與審計,企業(yè)會計,三資企業(yè)財務會計,商業(yè)財務會計,涉外財務會計,涉外會計,涉外商務及財務會計,實用會計,稅務與會計,外貿會計,現(xiàn)代管理及會計,預算會計,注冊會計師 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有會計員及以上專業(yè)技術資格證 | |
26261105 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高建筑土木工程教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事職高建筑土木工程教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 工程監(jiān)理,工程建筑管理,工程項目管理,工程指揮,工程質量監(jiān)督與管理,工業(yè)與民用建筑,工業(yè)與民用建筑工程,基礎工程技術,建設工程管理,建設工程監(jiān)理,建筑,建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術,建筑工程監(jiān)理,建筑工程教育,建筑工程施工技術,建筑工程施工與管理,建筑工程項目管理,建筑技術科學,建筑設計,建筑設計及其理論,建筑設計技術,建筑施工與管理,建筑學,建筑與土木工程,建筑與土木工程領域,結構工程,土木工程,土木工程教育,土木工程項目管理 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26261201 | 丘北縣特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事特殊教育教學 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 特殊教育,特殊教育學 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有特殊教育教師資格證 | |
26261301 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設管理員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事村鎮(zhèn)建設管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 工程管理,管理工程,管理科學,管理科學工程,管理科學與工程,建筑土木工程及管理類(二級所有) | 不限 | 不限 | ??茖W歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26261401 | 丘北縣舍得彝族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 從事農業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 農業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | ??茖W歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26261501 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 林業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 專科學歷限本縣 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 曰者、官寨各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 | |
26261502 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 所有少數(shù)民族 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 林業(yè)類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | 舍得、新店各1人,按綜合成績從高到低依次選崗 |
相關閱讀