2019年紅河州元陽縣事業(yè)單位招聘崗位表
紅河州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 |
畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
391 | 元陽縣南沙鎮(zhèn)人民政府 | 元陽縣南沙鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑工程造價類 | 裝潢設(shè)計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
392 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
393 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
394 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
395 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 林業(yè)工學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
396 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
397 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 經(jīng)濟管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
398 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 瑤族 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
399 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 林業(yè)工學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
400 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
401 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
402 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
403 | 元陽縣攀枝花鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣攀枝花鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
404 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
405 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
406 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 水利工程監(jiān)理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
407 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 林業(yè)工學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
408 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 林業(yè)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
409 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
410 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
411 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
412 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
413 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
414 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
415 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
416 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
417 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 計算機系統(tǒng)管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機軟件類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機應用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
418 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
419 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
420 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
421 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 計算機系統(tǒng)管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機應用技術(shù)類 | 計算機軟件類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
422 | 元陽縣衛(wèi)生健康局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
423 | 元陽縣人力資源和社會保障局 | 元陽縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2019年 | 行政管理類 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
424 | 元陽縣人力資源和社會保障局 | 元陽縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2019年 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
425 | 元陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 元陽縣建設(shè)工程招標投標管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
426 | 元陽縣水務(wù)局 | 元陽縣丫多河水庫管理站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術(shù)類 | 水利規(guī)劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
427 | 元陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局 | 元陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
428 | 元陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局 | 元陽縣畜牧技術(shù)推廣站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
429 | 元陽縣文化和旅游局 | 元陽縣哈尼歷史文化博物館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
430 | 元陽縣文化和旅游局 | 元陽縣文化館 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 音樂教育類 | 聲樂表演類 | 文藝表演類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
431 | 元陽縣氣象局 | 元陽縣氣象災害防御中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 環(huán)境管理類 | 環(huán)境工程類 | 環(huán)境監(jiān)測類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
432 | 元陽縣機關(guān)事務(wù)局 | 元陽縣機關(guān)事務(wù)局機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類 | 政治學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
433 | 世界遺產(chǎn)哈尼梯田元陽管理委員會 | 元陽縣哈尼梯田執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 環(huán)境管理類 | 環(huán)境工程類 | 環(huán)境監(jiān)測類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
434 | 世界遺產(chǎn)哈尼梯田元陽管理委員會 | 元陽縣哈尼梯田執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 其他外國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
435 | 世界遺產(chǎn)哈尼梯田元陽管理委員會 | 元陽縣哈尼梯田執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 政法學類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
436 | 世界遺產(chǎn)哈尼梯田元陽管理委員會 | 元陽縣哈尼梯田執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
437 | 元陽縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 元陽縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機應用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
438 | 元陽縣地震局 | 元陽縣地震局 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
49 |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
樂過教育教師資格培訓簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
更多招聘信息:http://kuaijiazheng.cn/zxtg/
相關(guān)閱讀