2019年普洱市寧洱縣事業(yè)單位招聘崗位表
普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 學(xué)位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008015000001 | 中共寧洱縣委黨校 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:馬克思主義哲學(xué)(01010003) 或者 哲學(xué)(01010006) 或者 中國(guó)哲學(xué)(01010007) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008015000002 | 中共寧洱縣委黨校 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040004) 或者 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040006) 或者 公共經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040012) 或者 經(jīng)濟(jì)管理(01040027) 或者 經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040039) 或者 經(jīng)濟(jì)與管理(01040041) 或者 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)管理(01040042) 或者 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040077) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008015000003 | 寧洱縣項(xiàng)目管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(0104):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||
15399008015000004 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008015000005 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(0234):不限 或者 二級(jí)專業(yè)目錄水產(chǎn)類(0235):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008015000006 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:城鄉(xiāng)規(guī)劃(02230007) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 工程造價(jià)(02230044) 或者 工業(yè)與民用建筑(02230048) 或者 建筑工程造價(jià)管理(02230081) 或者 土木工程(02230122) | 自動(dòng) | |||||||||||
15399008015000007 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(0119):不限 | 自動(dòng) | |||||||||||
15399008015000008 | 寧洱縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 思想政治 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:思想政治教育(01100022) 或者 政治(01100024) 或者 政治和思想品德教育(01100025) 或者 政治學(xué)(01100027) 或者 史政教育(01110037) 或者 思想教育(01110040) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治教育(01110069) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 政治與法律教育(01110071) 或者 政治與思想品德教育(01110072) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008015000009 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:歷史教育(01110027) 或者 歷史學(xué)教育(01110028) 或者 史政教育(01110037) 或者 文史教育(01110044) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 歷史(01170006) 或者 歷史學(xué)(01170013) 或者 歷史學(xué)教育(01170014) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008015000010 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 英語(01140118) 或者 英語教學(xué)(01140125) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008015000011 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:地理教育(01110004) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(xué)(02020028) 或者 地理信息科學(xué)(02020029) 或者 地理信息科學(xué)與技術(shù)(02020030) 或者 地理信息應(yīng)用技術(shù)(02020035) 或者 地理學(xué)(02020036) 或者 地理學(xué)教育(02020037) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008015000012 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 音樂 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:舞蹈教育(01110045) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 舞蹈教育(01300014) 或者 舞蹈學(xué)(01300016) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(xué)(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(xué)(01300028) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008015000013 | 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 寧洱縣幼兒園1人、寧洱縣直屬小學(xué)1人 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 信息技術(shù) | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:教育技術(shù)(01110016) 或者 教育技術(shù)學(xué)(01110017) 或者 現(xiàn)代教育技術(shù)(01110048) 或者 現(xiàn)代信息技術(shù)教育(01110049) 或者 計(jì)算機(jī)(02220022) 或者 計(jì)算機(jī)技術(shù)(02220035) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育(02220042) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)(02220043) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) 或者 計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育(02220045) | 自動(dòng) | |||||||
15399008015000014 | 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 5 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 寧洱縣幼兒園2人、德安鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、德化鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、普義鄉(xiāng)中心學(xué)校1人 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | 自動(dòng) | |||||||
15399008015000015 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 云南省 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄美術(shù)學(xué)類(0126):不限 或者 二級(jí)專業(yè)目錄音樂與舞蹈學(xué)類(0130):不限 | 定向招聘 | 自動(dòng) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡(jiǎn)章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
樂過教育教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
更多招聘信息:http://kuaijiazheng.cn/zxtg/
相關(guān)閱讀