2019年普洱市西盟縣事業(yè)單位招聘崗位表
普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個項目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學(xué)位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008022000001 | 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 男 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄未納入專業(yè)目錄中專業(yè)或具備崗位要求的相關(guān)資質(zhì)(B0):不限 或者 農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣(02340035) 或者 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)(02340038) 或者 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用(02340039) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 或者 農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農(nóng)業(yè)資源利用(02340046) 或者 農(nóng)作物(02340051) 或者 農(nóng)作物種植(02340052) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)(02340058) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340059) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(02340060) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 土壤學(xué)(02340070) 或者 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)(02340071) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340073) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣(02340075) 或者 作物生產(chǎn)技術(shù)(02340114) 或者 作物學(xué)(02340115) | 自動 | |||||||||
15399008022000002 | 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 女 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣(02340035) 或者 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)(02340038) 或者 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用(02340039) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 或者 農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農(nóng)業(yè)資源利用(02340046) 或者 農(nóng)作物(02340051) 或者 農(nóng)作物種植(02340052) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)(02340058) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340059) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(02340060) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 土壤學(xué)(02340070) 或者 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)(02340071) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340073) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣(02340075) 或者 作物生產(chǎn)技術(shù)(02340114) 或者 作物學(xué)(02340115) | 自動 | |||||||||
15399008022000003 | 西盟縣不動產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:測繪工程(02020008) 或者 測繪工程技術(shù)(02020009) 或者 測繪科學(xué)與技術(shù)(02020010) 或者 測量工程(02020013) 或者 測量與工程施工(02020014) 或者 大地測量(02020015) 或者 大地測量學(xué)與測量工程(02020016) 或者 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù)(02020017) 或者 地藉測繪與土地管理信息技術(shù)(02020020) 或者 地籍測繪與土地管理(02020021) 或者 地籍測繪與土地管理信息技術(shù)(02020022) 或者 地籍測量與國土資源管理信息技術(shù)(02020023) 或者 地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學(xué)(02020032) 或者 地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)(02020033) 或者 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)(02020034) 或者 地理信息應(yīng)用技術(shù)(02020035) 或者 地質(zhì)地礦地理及測繪(02020054) 或者 地質(zhì)勘查及地理測繪(02020056) 或者 工程測量(02020070) 或者 工程測量技術(shù)(02020071) 或者 工程地質(zhì)勘查(02020074) 或者 國土測繪與規(guī)劃(02020081) 或者 國土資源調(diào)查(02020082) 或者 國土資源調(diào)查與管理(02020083) 或者 國土資源學(xué)(02020084) 或者 土地測繪管理(02020138) 或者 土地測繪與管理(02020139) 或者 土地管理與保護(02020140) 或者 土地管理與測繪(02020141) 或者 土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃(02020142) 或者 土地勘測與規(guī)劃(02020143) 或者 工程建筑管理(02230040) 或者 工程項目管理(02230041) 或者 工程預(yù)算管理(02230042) 或者 工程造價預(yù)算(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技術(shù)(02230074) 或者 建筑工程造價管理(02230081) | 自動 | ||||||||||
15399008022000004 | 西盟縣國庫支付中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 少數(shù)民族 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應(yīng)用(01190003) 或者 財務(wù)電算化(01190004) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 財務(wù)信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 財務(wù)會計教育(01190075) 或者 財務(wù)會計與審計(01190076) 或者 財務(wù)審計與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應(yīng)用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(01190111) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預(yù)算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | 限招佤族、拉祜族、傣族;除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | ||||||||
15399008022000005 | 西盟縣預(yù)算評審與績效評價中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應(yīng)用(01190003) 或者 財務(wù)電算化(01190004) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 財務(wù)信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 財務(wù)會計教育(01190075) 或者 財務(wù)會計與審計(01190076) 或者 財務(wù)審計與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應(yīng)用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(01190111) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預(yù)算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | |||||||||
15399008022000006 | 西盟縣政府債務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 男 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應(yīng)用(01190003) 或者 財務(wù)電算化(01190004) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 財務(wù)信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 財務(wù)會計教育(01190075) 或者 財務(wù)會計與審計(01190076) 或者 財務(wù)審計與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應(yīng)用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(01190111) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預(yù)算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | ||||||||
15399008022000007 | 西盟縣政府債務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 女 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應(yīng)用(01190003) 或者 財務(wù)電算化(01190004) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 財務(wù)信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 財務(wù)會計教育(01190075) 或者 財務(wù)會計與審計(01190076) 或者 財務(wù)審計與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應(yīng)用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(01190111) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預(yù)算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | ||||||||
15399008022000008 | 西盟縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄經(jīng)濟學(xué)及經(jīng)濟貿(mào)易管理類(0104):不限 | 自動 | ||||||||||
15399008022000009 | 西盟縣幼兒園 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 幼兒教師資格證 | 幼兒園 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | 自動 | ||||||||
15399008022000010 | 西盟縣勐卡鎮(zhèn)幼兒園 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 幼兒教師資格證 | 幼兒園 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | 定向招聘 | 自動 | ||||||
15399008022000011 | 西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 大專及以上 | 國民教育 | 云南省 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類(0232):不限 | 定向招聘 | 自動 | ||||||||
15399008022000012 | 西盟縣東朗河水庫管理所 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 云南省 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:農(nóng)業(yè)水利工程(02270021) 或者 農(nóng)業(yè)水土工程(02270022) 或者 農(nóng)業(yè)水利技術(shù)(02310012) 或者 水工結(jié)構(gòu)工程(02310024) 或者 水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用(02310025) 或者 水環(huán)境監(jiān)測與治理(02310026) 或者 水利(02310029) 或者 水利工程(02310030) 或者 水利工程管理(02310031) 或者 水利工程監(jiān)理(02310032) 或者 水利工程施工技術(shù)(02310033) 或者 水利工程造價管理(02310035) 或者 水利管理(02310036) 或者 水利水電動力工程(02310038) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水利水電工程管理(02310040) 或者 水利水電工程技術(shù)(02310041) 或者 水利水電工程技術(shù)管理(02310042) 或者 水利水電工程建筑(02310044) 或者 水利水電工程與管理(02310045) 或者 水利水電建筑工程(02310046) 或者 水利水電建筑工程技術(shù)(02310047) 或者 水利水信息(02310048) 或者 水土保持技術(shù)(02310050) 或者 水務(wù)工程(02310057) 或者 水務(wù)管理(02310058) 或者 水政水資源管理(02310060) | 定向招聘 | 自動 | ||||||||
15399008022000013 | 西盟縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:Web應(yīng)用程序設(shè)計(02220002) 或者 辦公自動化技術(shù)(02220003) 或者 電子工程與計算機應(yīng)用(02220008) 或者 電子計算機(02220009) 或者 電子與計算機工程(02220012) 或者 計算機(02220022) 或者 計算機辦公應(yīng)用(02220023) 或者 計算機辦公自動化(02220024) 或者 計算機操作(02220025) 或者 計算機管理(02220029) 或者 計算機管理及應(yīng)用(02220030) 或者 計算機管理與運用(02220031) 或者 計算機及應(yīng)用(02220032) 或者 計算機及應(yīng)用管理(02220033) 或者 計算機及運用(02220034) 或者 計算機技術(shù)(02220035) 或者 計算機技術(shù)應(yīng)用(02220036) 或者 計算機技術(shù)與科學(xué)(02220037) 或者 計算機技術(shù)與應(yīng)用(02220038) 或者 計算機經(jīng)濟信息管理(02220039) 或者 計算機科學(xué)及應(yīng)用(02220040) 或者 計算機科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計算機科學(xué)技術(shù)教育(02220042) 或者 計算機科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)(02220043) 或者 計算機科學(xué)與技術(shù)(02220044) 或者 計算機科學(xué)與教育(02220045) 或者 計算機科學(xué)與應(yīng)用(02220046) 或者 計算機控制(02220047) | 自動 | ||||||||||
15399008022000014 | 西盟縣家庭和兒童工作中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 少數(shù)民族 | 18至35歲 | 限招佤族、拉祜族、傣族 | 自動 |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡章
初級會計(助理會計)師培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
樂過教育教師資格培訓(xùn)簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
更多招聘信息:http://kuaijiazheng.cn/zxtg/
相關(guān)閱讀