2019年怒江州瀘水市事業(yè)單位招聘崗位表
2019年怒江州各級事業(yè)單位公開招聘人員考試計劃職位表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類別 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | 生源地或戶籍要求 | 服務年限 | 其它條件要求 | 備注 |
94 | 15399033032000001 | 中共瀘水市委辦公室 | 市委信息與技術服務中心崗位 | 負責黨政內(nèi)網(wǎng)機房管理與維護 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類、電子信息類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
95 | 15399033033000001 | 中共瀘水市委政研室 | 綜合室崗位 | 負責處理機關日常具體事務 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
96 | 15399033033000002 | 中共瀘水市委政研室 | 綜合室崗位 | 負責處理機關日常具體事務 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
97 | 15399033034000001 | 瀘水市人民政府辦公室 | 檔案管理中心崗位 | 負責規(guī)范檔案管理信息工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類、圖書情報與檔案管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
98 | 15399033034000002 | 瀘水市人民政府辦公室 | 瀘水市招商引資聯(lián)絡處(瀘水市在昆務工人員服務中心) | 負責聯(lián)絡、推動招商引資和經(jīng)濟合作 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
99 | 15399033034000003 | 瀘水市人民政府辦公室 | 瀘水市招商引資聯(lián)絡處(瀘水市在昆務工人員服務中心) | 為在昆務工人員提供法律援助 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
100 | 15399033035000001 | 瀘水市交通運輸局 | 總工辦崗位 | 負責交通建設項目的設計、工程驗收、質量檢測 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 交通運輸及管理類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
101 | 15399033036000001 | 瀘水市統(tǒng)計局 | 普查中心崗位 | 負責人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及分析 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
102 | 15399033037000001 | 瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法稽查隊崗位 | 負責市政基礎設施執(zhí)法管理和政策性收費 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
103 | 15399033038000001 | 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市農(nóng)村經(jīng)濟管理站崗位 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
104 | 15399033038000002 | 瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市動物疫病預防控制中心崗位 | 動物疫病防控 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
105 | 15399033039000001 | 瀘水市文化和旅游局 | 瀘水市景區(qū)管理中心崗位 | 景區(qū)資源規(guī)劃、保護、開發(fā)、建設、管理 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
106 | 15399033039000002 | 瀘水市文化和旅游局 | 文化館音樂制作崗位 | 音樂、舞蹈等文藝作品創(chuàng)作和生產(chǎn) | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 戲劇與影視學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
107 | 15399033040000001 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 生態(tài)旅游管理股 | 負責自然保護區(qū)的生態(tài)旅游管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 旅游管理類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
108 | 15399033040000002 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 大南茂管護站 | 負責轄區(qū)內(nèi)巡護管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
109 | 15399033040000003 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 大南茂管護站 | 負責轄區(qū)內(nèi)巡護管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
110 | 15399033040000004 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 洛本卓管護站 | 宣傳國家有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定 | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
111 | 15399033040000005 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 魯掌管護站 | 管理轄區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn) | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
112 | 15399033040000006 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)瀘水管護分局 | 姚家坪管護站 | 建立管護電子檔案 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
113 | 15399033041000001 | 瀘水市工業(yè)信息化和科學技術局 | 瀘水市科技情報研究所崗位 | 對科技計劃項目進行監(jiān)理和績效評價 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
114 | 15399033041000002 | 瀘水市工業(yè)信息化和科學技術局 | 瀘水市科技情報研究所崗位 | 對科技計劃項目進行監(jiān)理和績效評價 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
115 | 15399033042000001 | 瀘水市林業(yè)和草原局 | 瀘水市園林管理所綜合股崗位 | 承辦局機關各項經(jīng)費使用和管理工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業(yè)財務管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務會計、商業(yè)財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
116 | 15399033042000002 | 瀘水市林業(yè)和草原局 | 瀘水市林業(yè)和草原信息中心崗位 | 負責林業(yè)和草原外宣、內(nèi)宣工作 | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
117 | 15399033043000001 | 中共瀘水市委接待處 | 接待股崗位 | 承辦四套班子交辦的接待事項 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
118 | 15399033043000002 | 中共瀘水市委接待處 | 辦公室崗位 | 負責文件收發(fā)及各項材料的上報 | 管理崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
119 | 15399033044000001 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)中學 | 會計崗位 | 財務管理 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業(yè)財務管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務會計、商業(yè)財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
120 | 15399033045000001 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心學校 | 會計崗位 | 財務管理 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業(yè)財務管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務會計、商業(yè)財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
121 | 15399033046000001 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中學 | 會計崗位 | 財務管理 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、工程財務管理、企業(yè)財務管理、邊貿(mào)會計、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、財務會計教育、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、法務會計、工業(yè)會計、工業(yè)及涉外會計、工業(yè)企業(yè)財務會計、國際會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計核算、計算機財會、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、三資企業(yè)財務會計、商業(yè)財務會計、涉外財務會計、涉外會計、涉外商務及財務會計、實用會計、稅務與會計、外貿(mào)會計、現(xiàn)代管理及會計、預算會計、注冊會計師 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
122 | 15399033047000001 | 瀘水市幼兒園 | 學前教育教師崗位 | 學前教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育、早期教育 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有教師資格證 | |
123 | 15399033048000001 | 瀘水市第一中學 | 高中語文教師崗位 | 高中語文教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
124 | 15399033048000002 | 瀘水市第一中學 | 高中數(shù)學教師崗位 | 高中數(shù)學教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 數(shù)學類、教育學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
125 | 15399033048000003 | 瀘水市第一中學 | 高中英語教師崗位 | 高中英語教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、外國語言文學類 | 英語教育、電子商務英語、公共英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、旅游英語、商貿(mào)英語、商務英語、生物醫(yī)學英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、一般英語應用、英漢筆譯、英語、英語筆譯、英語導游、英語翻譯、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語口譯、英語文學、英語應用、英語語言文學、應用英語 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
126 | 15399033048000004 | 瀘水市第一中學 | 高中政治教師崗位 | 高中政治教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、政治學及馬克思主義理論類、法學類、哲學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
127 | 15399033048000005 | 瀘水市第一中學 | 高中歷史教師崗位 | 高中歷史教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、歷史學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
128 | 15399033048000006 | 瀘水市第一中學 | 高中地理教師崗位 | 高中地理教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、歷史學類、地質地礦地理及測繪類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
129 | 15399033048000007 | 瀘水市第一中學 | 高中物理教師崗位 | 高中物理教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 |
物理學及力學類、教育學類 |
不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
130 | 15399033048000008 | 瀘水市第一中學 | 高中生物教師崗位 | 高中生物教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類、生物科學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
131 | 15399033048000009 | 瀘水市第一中學 | 高中體育教師崗位 | 高中體育教育教學 | 專業(yè)技術崗位 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 教育學類、體育學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證 | |
132 | 15399033049000001 | 瀘水市第一人民醫(yī)院 | 臨床科醫(yī)生崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、麻醉學、兒科學、兒科醫(yī)學、婦產(chǎn)科學、內(nèi)科學、外科學、康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
133 | 15399033049000002 | 瀘水市第一人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生崗位 | 從事臨床放射工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學技術類 | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
134 | 15399033049000003 | 瀘水市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)技崗位 | 從事臨床醫(yī)技工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 康復治療學、衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
135 | 15399033050000001 | 瀘水市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生科公衛(wèi)崗位 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 35周歲以下 | 自然科學 | 公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
136 | 15399033050000002 | 瀘水市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗中心檢驗崗位 | 從事檢驗與檢測工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 醫(yī)學技術類 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
137 | 15399033051000001 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 從事中醫(yī)醫(yī)療工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 中西醫(yī)結合類、中醫(yī)學類 | 中醫(yī)學、中醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)、中醫(yī)臨床、中醫(yī)內(nèi)科學、推拿學、針灸推拿、針灸推拿學、針灸學、中醫(yī)養(yǎng)生康復學、中醫(yī)康復技術、中醫(yī)養(yǎng)生保健、中醫(yī)診斷學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
138 | 15399033051000002 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科醫(yī)生崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 專業(yè)技術崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學、兒科學、兒科醫(yī)學、婦產(chǎn)科學、急診醫(yī)學、內(nèi)科學、社區(qū)醫(yī)療、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
139 | 15399033052000001 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 開展畜牧業(yè)防疫檢疫工作 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
140 | 15399033052000002 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 管理村級賬務、資金等農(nóng)村財務工作 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | ||
141 | 15399033052000003 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗位 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關法律法規(guī)宣傳工作 | 專業(yè)技術崗位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 定向招聘“三項目”人員崗位 | |
142 | 15399033053000001 | 瀘水市古登鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務中心崗位 | 負責新農(nóng)合及養(yǎng)老保險收繳及系統(tǒng)錄入 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 | 定向招聘“三項目”人員崗位 | |
