久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年昭通市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月13日10:30

2019-04-13 21:32云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

昭通市事業(yè)單位公開招聘截止2019年4月13日10:30報名數(shù)據(jù)

昭通市事業(yè)單位公開招聘截止2019年4月13日10:30報名數(shù)據(jù)(下載)

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年昭通市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年昭通市事業(yè)單位招聘報名入口

招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006001022001 1 35 22
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003001 1 13 7
昭通市天麻研究院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 3 3
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)語文教師 15399006002016001 2 17 8
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006002016002 1 14 6
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)英語教師 15399006002016003 2 11 8
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 25 18
威信縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 文秘 15399006011014001 1 4 4
魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 2 2
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 解說員 15399006001025002 1 29 18
魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006003001002 1 2 1
水富市太平鎮(zhèn)二溪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006012001002 1 8 3
威信縣三桃鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理員 15399006011007002 1 30 17
水富市兩碗鎮(zhèn)坪頭小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399006012003001 1 2 2
水富市兩碗鎮(zhèn)坪頭小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006012003002 1 1 1
威信縣食品藥品檢驗檢測站 食品檢驗檢測 15399006011006003 1 19 13
威信縣食品藥品檢驗檢測站 藥品檢驗檢測 15399006011006004 1 1 1
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003002 1 47 33
威信縣財政局票據(jù)管理中心 文秘 15399006011008005 1 6 4
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003003 1 23 13
威信縣財政局票據(jù)管理中心 計算機(jī)管理 15399006011008006 1 14 10
水富市疾病預(yù)防控制中心 臨床 15399006012007001 1 4 4
水富市云富街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥學(xué) 15399006012005001 1 9 4
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003004 1 38 25
昭陽區(qū)投資審計中心 審計(一) 15399006001004001 1 9 6
水富市云富街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計 15399006012005002 1 24 18
昭陽區(qū)投資審計中心 審計(二) 15399006001004002 1 10 8
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 3 1
昭陽區(qū)審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計(一) 15399006001005001 1 3 3
水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 15399006012011001 1 2 0
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 7 5
昭陽區(qū)審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計(二) 15399006001005002 1 4 2
水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 15399006012011002 1 9 4
巧家縣投資審計中心 審計(一) 15399006001006001 2 17 9
巧家縣投資審計中心 審計(二) 15399006001006002 1 2 0
昭通市第一人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 15399006001026003 1 1 1
巧家縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001007001 3 23 16
昭通市第一人民醫(yī)院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 1 0
威信縣羅布鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程管理 15399006011015007 1 16 10
昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 2 1
水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(三) 15399006012011003 1 2 2
水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006012011004 1 57 37
威信縣動物疫病預(yù)防控制中心 疫病防控 15399006011001008 2 6 4
水富市兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006012015001 1 56 42
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 審計(一) 15399006001008001 1 4 2
水富市兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 15399006012015002 1 6 5
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 住院部 15399006009001001 6 27 20
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 審計(二) 15399006001008002 3 19 14
綏江縣投資服務(wù)中心 工作人員 15399006008001001 1 12 8
水富市人民醫(yī)院 臨床(一) 15399006012008001 1 1 0
鎮(zhèn)雄縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001009001 1 6 2
威信縣植保植檢站 植物檢疫 15399006011003010 1 4 3
昭通市第一人民醫(yī)院 普三科 15399006001026017 1 2 2
威信縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)技推廣 15399006011004011 1 9 5
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 住院部 15399006009001002 4 27 13
昭通市第一人民醫(yī)院 婦科 15399006001026019 2 1 1
威信縣種子管理站 農(nóng)技推廣 15399006011005012 1 10 6
威信縣投資審計中心 審計(一) 15399006001010001 3 6 5
威信縣投資審計中心 審計(二) 15399006001010002 3 15 5
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 超聲科 15399006009001003 1 4 4
昭通市第一人民醫(yī)院 B超科門診組 15399006001026023 1 2 2
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 檢驗科 15399006009001004 1 2 1
威信縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001011001 1 4 2
永善縣第三中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399006007002001 1 1 0
威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 財會 15399006011016013 1 5 5
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 麻醉科 15399006009001005 1 1 1
威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理員 15399006011016014 1 37 22
昭通市第一人民醫(yī)院 放射科 15399006001026024 1 16 10
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 口腔科 15399006009001006 1 1 0
鹽津縣投資審計中心 審計(一) 15399006001012001 1 14 3
威信縣羅布鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006011016015 1 3 2
昭通市第一人民醫(yī)院 輸血科 15399006001026025 1 1 1
鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 藥劑科 15399006009001007 1 12 10
昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗科 15399006001026026 1 17 12
鹽津縣投資審計中心 審計(二) 15399006001012002 1 5 3
昭陽區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 2 1
鹽津縣投資審計中心 審計(三)) 15399006001012003 1 7 4
威信縣水庫管理中心 農(nóng)業(yè)水利工程勘測 15399006011012016 1 6 6
永善縣實驗中學(xué) 初中體育教師 15399006007003005 1 1 1
大關(guān)縣投資審計中心 審計 15399006001013001 1 2 0
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床科室 15399006002001001 5 29 18
昭通市第一人民醫(yī)院 設(shè)備處 15399006001026027 1 9 4
永善縣實驗中學(xué) 初中歷史教師 15399006007003006 1 1 0
永善縣投資審計中心 審計 15399006001018001 2 10 8
威信縣水庫管理中心 水利工程設(shè)計 15399006011012017 1 14 6
昭通市第一人民醫(yī)院 組織人事處 15399006001026028 1 22 7
永善縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001019001 1 7 5
西部大開發(fā)鎮(zhèn)雄行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 信息管理 15399006009002001 1 10 8
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(一) 15399006001026029 1 9 7
綏江縣投資審計中心 審計 15399006001020001 1 3 2
威信縣水土保持委員會辦公室 水利工程地質(zhì)勘測 15399006011013018 1 14 11
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(二) 15399006001026030 1 49 37
水富市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001021001 1 11 8
永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障事務(wù)管理 15399006007001001 1 2 2
西部大開發(fā)鎮(zhèn)雄行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 能源管理 15399006009002002 1 12 9
永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399006007001002 1 32 16
昭通市土壤肥料工作站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 2 2
昭通市科學(xué)技術(shù)情報研究所 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 3 2
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 會計 15399006001028001 1 9 6
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 值機(jī)員 15399006001028002 1 26 17
鎮(zhèn)雄縣社會救助中心 文秘崗位 15399006009003001 1 1 0
永善縣個體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會辦公室 辦公室工作 15399006007004001 2 26 16
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 0
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水文專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 1 1
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 4 4
鎮(zhèn)雄縣民政社會事務(wù)中心 公共管理 15399006009004001 1 18 10
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 規(guī)劃專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 1 0
永善縣消費者協(xié)會辦公室 財務(wù)會計 15399006007005001 1 1 1
鹽津縣國有林場 財務(wù)管理 15399006005001001 1 18 10
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399006002001002 1 5 5
昭通市第二人民醫(yī)院 口腔科 15399006002001003 1 5 3
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床影像 15399006002001004 1 5 3
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理 15399006002001005 2 22 14
永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理 15399006007006001 1 8 6
永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 會計 15399006007006002 1 2 1
永善縣中心敬老院 財務(wù)會計 15399006007007001 1 6 4
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 文秘 15399006005002002 1 4 2
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 會計 15399006005002003 1 11 9
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 13 10
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 檢測技術(shù)崗 15399006001029004 1 23 15
昭通市總工會職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 8 4
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 16 10
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029006 1 1 1
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029007 1 27 17
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029008 3 17 14
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 農(nóng)林水利管理 15399006005002004 1 3 2
鹽津縣成本調(diào)查監(jiān)審隊 會計 15399006005003005 1 7 5
巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 11 7
鹽津縣價格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006005004006 1 16 10
巧家縣接訪勸返中心 管理 15399006004002002 1 2 2
鹽津縣價格認(rèn)證中心 行政管理 15399006005004007 1 9 4
巧家縣接訪勸返中心 財管管理 15399006004002003 1 2 1
鹽津縣價格認(rèn)證中心 工程管理 15399006005004008 1 7 4
云南藥山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004003004 1 6 3
云南藥山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大村管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004004005 1 6 2
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(一) 15399006005005009 1 30 18
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(二) 15399006005005011 2 47 33
鹽津縣地方公路管理段 文秘 15399006005005012 1 3 3
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(一) 15399006005006013 1 8 6
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(二) 15399006005006014 1 11 7
昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 5 2
昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 21 11
昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 15399006002003001 1 17 10
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生計生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399006002004001 1 1 0
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 4 2
昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002005001 1 22 18
昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399006002005002 1 13 7
昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002006001 1 4 3
昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 戒毒康復(fù) 15399006002006002 1 11 6
鹽津縣保障性住房管理中心 園林工程 15399006005006015 1 22 11
水富市太平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 辦公室人員 15399006012017001 1 1 1
鹽津縣保障性住房管理中心 文秘 15399006005006016 1 17 8
魯?shù)榭h食品藥品檢驗檢測中心 會計 15399006003002003 1 25 15
鹽津縣投資項目審批中心 文秘 15399006005007017 1 3 0
昭陽區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 2 2
昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002008001 1 6 4
昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006002009001 1 5 3
昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002010001 1 2 2
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399006002011001 1 11 7
昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 功能科室 15399006002012001 1 2 1
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理崗位 15399006005008018 1 6 5
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計算機(jī)管理 15399006005008019 1 46 31
永善縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 15399006007008001 2 1 1
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005009020 1 83 52
威信縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 文秘 15399006011022023 1 8 3
永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床 15399006007009001 1 2 2
鹽津縣普洱鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃助管員 15399006005010021 1 11 9
永善縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 麻醉科 15399006007009002 1 9 1
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 10 3
鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005011022 1 11 6
永善縣人民醫(yī)院 臨床 15399006007010001 7 2 1
鹽津縣中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理 15399006005012023 1 68 45
永善縣人民醫(yī)院 口腔科 15399006007010002 1 3 2
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 2 2
鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005013024 1 62 37
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 4 2
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 2 2
永善縣人民醫(yī)院 康復(fù)科 15399006007010003 1 3 1
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室 15399006001031001 10 15 15
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 10 8
永善縣人民醫(yī)院 藥房 15399006007010004 1 7 7
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 3 3
鹽津縣豆沙鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃管理 15399006005014025 1 18 12
鹽津縣豆沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005015026 1 113 62
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399006007011001 2 21 16
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 0 0
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 120 15399006007011002 3 10 5
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 15399006001031003 1 21 15
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 技術(shù)員 15399006011017024 1 2 2
鹽津縣柿子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005016027 1 1 1
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 文秘 15399006011017025 1 27 14
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399006007011003 1 5 3
威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 法律咨詢 15399006011017026 1 12 9
昭通日報社 編輯 15399006001001002 2 31 16
巧家縣中醫(yī)院 檢驗 15399006004009012 1 4 3
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理(二) 15399006005017029 1 63 38
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 疼痛科 15399006001031004 1 14 9
昭通日報社 記者 15399006001001003 1 9 7
巧家縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399006004009013 1 11 8
昭通日報社 會計 15399006001001004 1 11 3
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)林綜合管理 15399006005018030 1 16 4
巧家縣中醫(yī)院 藥學(xué) 15399006004009014 1 10 5
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 15399006001031005 1 18 1
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 15399006001031006 1 4 2
巧家縣中醫(yī)院 放射 15399006004009015 1 0 0
鹽津縣灘頭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005019031 1 8 2
鹽津縣灘頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005020032 1 38 23
威信縣麟鳳鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理員 15399006011020027 1 56 41
昭通日報社 播音與主持 15399006001001005 1 9 6
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 1 1
巧家縣中醫(yī)院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 6 6
巧家縣中醫(yī)院 護(hù)理 15399006004009017 1 6 2
昭通日報社 軟件工程師 15399006001001006 1 12 8
鹽津縣落雁鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006005021034 1 7 3
巧家縣中醫(yī)院 康復(fù)治療 15399006004009018 1 3 3
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 會計 15399006005022035 1 6 3
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財務(wù)崗位 15399006001032002 1 21 16
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)人員 15399006003012004 1 42 19
鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005024037 2 92 55
巧家縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床 15399006004009021 1 5 4
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計人員 15399006003012005 1 7 5
巧家縣人民醫(yī)院 臨床 15399006004010022 8 10 9
鎮(zhèn)雄縣潑機(jī)片區(qū)敬老院 文秘崗位 15399006009005001 1 1 1
巧家縣人民醫(yī)院 財務(wù) 15399006004010023 1 4 3
鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測(一) 15399006009006001 1 36 21
昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 14 10
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004011025 1 1 1
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù) 15399006004011026 1 4 0
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399006004011027 1 13 6
巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004012028 1 1 0
鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測站 實驗室化驗分析 15399006009006002 1 19 11
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004013029 1 44 24
鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測(二) 15399006009006003 1 7 3
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 15399006004013030 1 21 14
威信縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 項目管理 15399006011022028 1 22 14
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399006004014032 1 9 6
鎮(zhèn)雄縣個體私營企業(yè)服務(wù)中心 文員 15399006009007001 1 3 2
鎮(zhèn)雄縣個體私營企業(yè)服務(wù)中心 會計或出納 15399006009007002 1 12 4
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 3 2
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 15399006004017035 1 11 1
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004018036 1 44 29
威信縣民政社會事務(wù)中心 財務(wù)會計 15399006011023029 1 18 4
巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 15399006004019037 1 7 3
昭通市中心血站 會計 15399006001034001 1 11 8
巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004020038 1 1 0
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 17 11
威信縣救助管理站 管理員 15399006011024030 2 136 74
鎮(zhèn)雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(一) 15399006009008001 1 2 2
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 3 2
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 8 3
威信縣中心敬老院 管理員 15399006011025031 1 28 14
威信縣舊城片區(qū)敬老院 管理員 15399006011026031 2 50 28
大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 財務(wù)管理 15399006006001001 1 1 0
大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 資源調(diào)查 15399006006001002 1 19 16
大關(guān)縣財政投資評審中心 專戶會計(一) 15399006006003001 1 4 4
鎮(zhèn)雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(二) 15399006009008002 1 9 7
大關(guān)縣財政投資評審中心 專戶會計(二) 15399006006003002 1 5 4
巧家縣水土保持委員會辦公室 水土保持(二) 15399006004023044 1 8 4
鎮(zhèn)雄縣投資項目審批服務(wù)中心 辦公室(三) 15399006009008003 1 25 17
大關(guān)縣財政投資評審中心 專戶會計(三) 15399006006003003 1 3 3
鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村勞動力職業(yè)技能鑒定站 辦公室 15399006009009001 2 9 6
大關(guān)縣黃連河旅游景區(qū)管理委員會 會計 15399006006004001 1 2 2
大關(guān)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)技推廣 15399006006005001 2 18 10
巧家縣水土保持委員會辦公室 水土保持(三) 15399006004023045 1 26 12
鎮(zhèn)雄縣防震減災(zāi)局 地質(zhì)測繪 15399006009010001 1 17 11
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004024046 1 4 0
大關(guān)縣畜牧獸醫(yī)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 15399006006006001 1 11 7
大關(guān)縣普查中心 統(tǒng)計員 15399006006007001 1 12 10
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保中心工作人員 15399006006008001 1 4 3
鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(一) 15399006009011001 1 104 63
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土所工作人員 15399006006009001 1 5 2
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 專業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004025047 1 4 1
鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(二) 15399006009011002 7 50 36
中國共產(chǎn)黨大關(guān)縣委員會黨校 深化改革 15399006006010001 1 97 59
鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(三) 15399006009011003 1 7 5
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 專業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004025048 1 13 7
鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室(四) 15399006009011004 1 2 2
大關(guān)縣煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控中心 文秘 15399006006011001 1 4 2
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 管理崗 15399006004025049 1 64 40
鎮(zhèn)雄縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 康復(fù)工作 15399006009012001 1 13 10
大關(guān)縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 15399006006012001 1 23 9
巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399006004026050 1 8 5
大關(guān)縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 15399006006012002 1 1 1
鎮(zhèn)雄縣保障性住房管理中心 設(shè)計員 15399006009013001 1 29 18
鎮(zhèn)雄縣房屋征收管理辦公室 文秘 15399006009014001 1 2 1
鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處扶貧工作站 辦公室 15399006009015001 1 245 129
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(一) 15399006004027051 2 18 12
大關(guān)縣木桿片區(qū)敬老院 項目管理 15399006006013001 1 1 0
鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處扶貧工作站 辦公室 15399006009016001 1 4 1
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(二) 15399006004027052 2 3 2
鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處社會保障服務(wù)中心 辦公室 15399006009017002 1 4 3
大關(guān)縣天星片區(qū)敬老院 會計 15399006006014001 1 12 8
鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)扶貧工作站 辦公室 15399006009018001 1 1 0
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(一) 15399006004027053 2 19 13
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(二) 15399006004027054 2 8 5
