久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂(lè)過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > ?>?正文

2019年4月16日普洱市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)

2019-04-16 13:04云南樂(lè)過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

2019年4月16日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況

附件【2019年4月16日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況.xlsx

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年普洱市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年普洱市事業(yè)單位招聘報(bào)名入口

2019年4月16日普洱市屬于單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
序號(hào) 職位名稱 職位代碼 開(kāi)考比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 中共普洱市委黨校 15399008001000001 3 1 50 50 26
2 普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399008002000001 3 1 80 79 56
3 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000001 3 1 132 131 97
4 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000002 3 1 14 14 14
5 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000003 3 1 53 53 46
6 普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399008003000004 3 1 17 17 15
7 普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399008003000005 3 1 19 19 16
8 普洱市民族中學(xué) 15399008004000001 3 1 24 24 18
9 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000001 3 1 17 17 15
10 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000002 3 1 113 112 91
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 3 1 53 53 40
12 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 3 1 54 36 27
13 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 3 1 66 51 39
14 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 3 1 77 77 60
15 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 3 1 26 26 17
16 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 3 1 116 96 76
17 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 3 1 14 14 12
18 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 3 1 19 19 12
19 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 3 1 51 51 33
20 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 3 1 577 577 382
21 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 15399008007000001 3 1 45 44 34
22 普洱市幼兒園 15399008008000001 3 2 23 23 18
23 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000001 3 1 2 2 1
24 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000002 3 1 39 39 28
25 普洱市疾病預(yù)防中心 15399008010000001 3 1 22 22 17
26 普洱市婦幼保健院 15399008011000001 3 1 27 27 22
27 普洱市中心血站 15399008012000001 3 1 25 25 18
28 普洱市政府投資審計(jì)中心 15399008013000001 3 1 32 32 28
29 普洱市政府投資審計(jì)中心 15399008013000002 3 1 25 25 16
30 普洱市政府投資審計(jì)中心 15399008013000003 3 1 10 10 8
31 普洱市政府投資審計(jì)中心(思茅區(qū)) 15399008013000004 3 1 19 19 16
32 普洱市政府投資審計(jì)中心(寧洱縣) 15399008013000005 3 1 8 8 6
33 普洱市政府投資審計(jì)中心(墨江縣) 15399008013000006 3 1 0 0 0
34 普洱市政府投資審計(jì)中心(墨江縣) 15399008013000007 3 1 13 13 9
35 普洱市政府投資審計(jì)中心(景東縣) 15399008013000008 3 2 14 14 12
36 普洱市政府投資審計(jì)中心(景谷縣) 15399008013000009 3 1 2 2 1
37 普洱市政府投資審計(jì)中心(景谷縣) 15399008013000010 3 1 3 3 3
38 普洱市政府投資審計(jì)中心(鎮(zhèn)沅縣) 15399008013000011 3 1 7 7 5
39 普洱市政府投資審計(jì)中心(江城縣) 15399008013000012 3 1 59 59 45
40 普洱市政府投資審計(jì)中心(瀾滄縣) 15399008013000013 3 1 11 11 8
41 普洱市政府投資審計(jì)中心(瀾滄縣) 15399008013000014 3 1 10 10 9
42 普洱市政府投資審計(jì)中心(孟連縣) 15399008013000015 3 1 92 92 56
43 思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3 1 24 24 24
44 思茅區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 15399008014000002 3 1 3 3 2
45 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 15399008014000003 3 1 11 11 6
46 思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399008014000004 3 1 12 12 10
47 思茅區(qū)文化館 15399008014000005 3 1 31 31 27
48 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000006 3 1 29 29 26
49 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000007 3 1 94 93 68
50 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008014000008 3 1 1 1 1
51 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000009 3 1 70 70 49
52 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000010 2 1 5 5 5
53 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000011 2 1 6 6 5
54 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000012 2 1 14 14 9
55 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000013 1 1 0 0 0
56 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000014 2 1 60 60 48
57 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000015 2 1 22 22 16
58 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000016 2 1 29 29 16
59 思茅第一小學(xué) 15399008014000017 3 1 17 17 11
60 思茅第一小學(xué) 15399008014000018 3 1 14 14 9
61 思茅第二小學(xué) 15399008014000019 3 2 5 5 2
62 思茅第三小學(xué) 15399008014000020 3 2 24 24 16
63 思茅第三小學(xué) 15399008014000021 3 1 1 1 1
64 思茅第三小學(xué) 15399008014000022 3 1 7 7 3
65 思茅第五小學(xué) 15399008014000023 2 2 5 5 2
66 思茅第五小學(xué) 15399008014000024 2 1 16 16 7
67 思茅第五小學(xué) 15399008014000025 2 1 5 5 1
68 思茅第七小學(xué) 15399008014000026 2 2 5 5 3
69 思茅第七小學(xué) 15399008014000027 2 1 12 12 8
70 思茅第七小學(xué) 15399008014000028 2 1 5 5 4
71 思茅第四中學(xué) 15399008014000029 3 1 13 13 7
72 思茅第四中學(xué) 15399008014000030 3 1 5 5 3
73 思茅第四中學(xué) 15399008014000031 3 1 13 13 10
74 思茅第四中學(xué) 15399008014000032 3 1 23 23 14
75 思茅第六中學(xué) 15399008014000033 2 1 8 8 7
76 思茅第六中學(xué) 15399008014000034 2 1 17 17 14
77 思茅第六中學(xué) 15399008014000035 2 1 10 10 5
78 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學(xué) 15399008014000036 2 1 51 51 36
79 中共寧洱縣委黨校 15399008015000001 3 1 0 0 0
80 中共寧洱縣委黨校 15399008015000002 3 1 50 50 29
81 寧洱縣項(xiàng)目管理中心 15399008015000003 3 1 134 134 95
82 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000004 3 1 22 21 15
83 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000005 3 1 31 31 19
84 寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008015000006 3 1 68 68 46
85 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000007 3 1 174 174 113
86 寧洱縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008015000008 3 1 16 16 13
87 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 15399008015000009 2 1 35 35 29
88 寧洱縣直屬小學(xué) 15399008015000010 3 1 56 56 42
89 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399008015000011 2 1 3 3 2
90 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008015000012 2 1 39 39 30
91 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 15399008015000013 3 2 25 25 20
92 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 15399008015000014 2 5 141 141 106
93 寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008015000015 1 1 5 5 4
94 墨江縣地方公路管理段 15399008016000001 3 2 46 46 38
95 墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000002 3 1 2 2 2
96 墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000003 3 2 92 92 71
97 墨江縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008016000004 3 1 16 16 11
98 墨江縣公證處 15399008016000005 3 1 6 6 4
99 墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008016000006 3 1 8 8 6
100 墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008016000007 3 1 16 16 12
101 墨江縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 15399008016000008 3 1 16 16 13
102 墨江縣疾病預(yù)防控制中心 15399008016000009 3 1 15 15 12
103 墨江縣那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008016000010 3 1 33 33 25
104 墨江縣文武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008016000011 3 1 38 38 33
105 墨江二中 15399008016000012 3 1 12 12 9
106 墨江縣特殊教育學(xué)校 15399008016000013 3 1 5 5 3
107 墨江縣教育健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008016000014 3 5 43 43 35
108 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000015 3 2 2 2 2
109 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000016 3 1 11 11 9
110 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000017 3 3 21 21 19
111 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000018 3 4 41 41 29
112 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000019 3 2 32 32 24
113 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000020 3 3 27 27 16
114 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000021 3 2 21 21 15
115 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000022 3 1 5 5 2
116 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心 15399008016000023 3 2 407 407 281
117 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000024 3 1 23 23 15
118 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000025 3 2 77 77 51
119 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000026 3 3 99 99 71
120 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000027 3 2 72 72 56
121 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000028 1 1 1 1 0
122 墨江縣龍壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000029 1 1 8 8 5
123 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心 15399008016000030 1 2 5 5 4
124 墨江縣新安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399008016000031 1 1 36 36 22
125 景東縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399008017000001 3 1 5 5 4
126 景東縣融媒體中心 15399008017000002 3 1 0 0 0
127 景東縣司法局公證處 15399008017000003 3 2 96 96 45
128 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000004 3 1 7 7 6
129 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000005 3 1 13 13 9
130 景東縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399008017000006 3 1 18 18 9
131 景東縣預(yù)算評(píng)審與績(jī)效中心 15399008017000007 3 1 49 49 31
132 景東縣金融合作中心 15399008017000008 3 1 9 9 7
133 景東縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 15399008017000009 3 1 87 87 65
134 景東縣幼兒園 15399008017000010 3 1 1 1 0
135 景東縣人民醫(yī)院 15399008017000011 3 1 21 21 18
136 景東縣疾病預(yù)防控制中心 15399008017000012 3 1 4 4 3
137 景東縣文井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000013 2 1 4 4 4
138 景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000014 2 1 7 7 6
139 景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000015 2 1 9 9 7
140 景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000016 2 1 9 9 5
141 景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000017 2 2 22 22 18
142 景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000018 2 1 3 3 3
143 景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000019 2 1 13 13 13
144 景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000020 3 1 15 15 14
145 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000021 3 1 3 3 1
146 景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000022 3 1 13 13 9
147 景東縣太忠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000023 1 1 2 2 2
148 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000024 1 1 1 1 1
149 景東縣景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000025 1 1 2 2 1
150 景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008017000026 1 1 3 3 2
151 景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000027 1 1 0 0 0
152 景東縣大朝東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000028 1 1 0 0 0
153 鎮(zhèn)沅縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008018000001 3 1 19 19 14
154 鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008018000002 3 1 4 4 2
155 鎮(zhèn)沅縣靛坑河水庫(kù)管理所 15399008018000003 3 1 14 14 11
156 鎮(zhèn)沅縣五一水庫(kù)管理所 15399008018000004 3 1 29 29 19
157 鎮(zhèn)沅縣公證處 15399008018000005 3 1 8 8 6
158 鎮(zhèn)沅縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 15399008018000006 3 1 11 11 8
159 鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊(duì) 15399008018000007 3 1 15 15 6
160 鎮(zhèn)沅縣公共資源交易中心 15399008018000008 3 1 14 14 10
161 鎮(zhèn)沅縣政府采購(gòu)和出讓中心 15399008018000009 3 1 24 24 16
162 鎮(zhèn)沅縣財(cái)政績(jī)效評(píng)審中心 15399008018000010 3 1 10 10 6
163 鎮(zhèn)沅縣財(cái)政績(jī)效評(píng)審中心 15399008018000011 3 1 8 8 7
164 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008018000012 3 1 19 19 11
165 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000013 3 1 13 13 10
166 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000014 3 1 11 11 3
167 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008018000015 3 1 14 14 13
168 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000016 3 1 3 3 3
169 鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 15399008018000017 3 1 0 0 0
170 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)中學(xué) 15399008018000018 3 1 3 3 2
171 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000019 2 1 4 4 4
172 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000020 2 1 5 5 3
173 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000021 2 1 10 10 9
174 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000022 2 1 2 2 1
175 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000023 2 1 7 7 5
176 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000024 2 1 10 10 7
177 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000025 2 1 5 5 4
178 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000026 2 1 4 4 4
179 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000027 1 1 3 3 2
180 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) 15399008018000028 1 1 1 1 1
181 鎮(zhèn)沅縣黃草壩水庫(kù)管理所 15399008018000029 1 1 19 19 15
182 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000030 1 1 26 26 8
183 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399008018000031 1 1 27 27 20
184 景谷縣交通運(yùn)輸局工程造價(jià)管理站 15399008019000001 3 1 3 3 1
185 景谷縣統(tǒng)計(jì)局普查辦 15399008019000002 3 1 4 4 3
186 景谷縣水務(wù)局水利水電建設(shè)管理中心 15399008019000003 3 2 13 13 10
187 景谷縣水庫(kù)管理局 15399008019000004 3 2 35 35 26
188 景谷縣衛(wèi)健局所屬婦幼保健院 15399008019000005 3 1 8 8 7
189 景谷縣衛(wèi)健局所屬120急救站 15399008019000006 3 1 10 10 6
190 景谷縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008019000007 3 1 5 5 4
191 景谷縣農(nóng)科局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008019000008 3 1 5 5 2
192 景谷縣第一小學(xué) 15399008019000009 3 1 5 5 5
193 景谷縣第一小學(xué) 15399008019000010 3 1 11 11 7
194 景谷縣第二小學(xué) 15399008019000011 3 1 5 5 3
195 景谷縣幼兒園 15399008019000012 3 1 8 8 4
196 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000013 3 1 8 8 4
197 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008019000014 3 1 7 7 6
198 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008019000015 2 2 1 1 1
199 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008019000016 2 3 25 25 21
200 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000017 2 1 0 0 0
201 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000018 2 2 13 13 9
202 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008019000019 2 2 6 6 6
203 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學(xué) 15399008019000020 2 2 11 11 10
204 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000021 2 1 5 5 5
205 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000022 2 1 9 9 6
206 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000023 2 1 1 1 1
207 景谷縣民樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008019000024 2 1 8 8 6
208 景谷縣幼兒園 15399008019000025 3 1 0 0 0
209 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學(xué)校 15399008019000026 2 1 3 3 3
210 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學(xué)校 15399008019000027 2 1 11 11 8
211 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399008019000028 3 1 12 12 8
212 景谷縣正興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399008019000029 3 1 13 13 4
213 景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008019000030 1 1 1 1 1
214 景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008019000031 1 1 20 20 15
215 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000001 3 1 6 6 5
216 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000002 3 1 14 14 13
217 江城縣整董鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008020000003 3 1 15 15 10
218 江城縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399008020000004 3 1 2 2 1
219 江城縣公證處 15399008020000005 3 1 5 5 3
220 江城縣公證處 15399008020000006 3 1 9 9 7
221 江城縣牛倮河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)站 15399008020000007 3 1 22 22 15
222 江城縣牛倮河自然保護(hù)區(qū)管護(hù)站 15399008020000008 3 1 4 4 4
223 江城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008020000009 3 1 14 14 11
224 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399008020000010 3 1 37 37 31
225 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399008020000011 3 1 31 31 21
226 江城縣圖書(shū)館 15399008020000012 3 1 8 8 7
227 江城縣圖書(shū)館 15399008020000013 3 1 37 37 34
228 江城縣疾控中心 15399008020000014 3 1 4 4 3
229 江城縣婦幼保健院 15399008020000015 3 1 5 5 5
230 江城縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 15399008020000016 3 1 2 2 0
231 江城縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008020000017 3 1 2 2 2
232 江城縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399008020000018 3 1 4 4 3
233 江城縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008020000019 3 1 1 1 1
234 江城縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008020000020 3 1 1 1 0
235 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000021 1 1 1 1 0
236 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 15399008021000001 3 1 27 27 20
237 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008021000002 3 1 36 36 27
238 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 15399008021000003 2 1 11 11 10
239 瀾滄縣學(xué)生資助管理中心 15399008021000004 3 1 36 36 26
240 瀾滄縣特殊教育學(xué)校 15399008021000005 3 2 27 27 20
241 瀾滄縣特殊教育學(xué)校 15399008021000006 3 2 6 6 6
242 瀾滄縣民族小學(xué) 15399008021000007 3 3 27 27 22
243 瀾滄縣民族小學(xué) 15399008021000008 3 3 5 5 4
244 瀾滄縣縣屬小學(xué) 15399008021000009 3 2 8 8 7
245 瀾滄縣縣小 15399008021000010 3 1 10 10 8
246 瀾滄縣縣小 15399008021000011 3 2 11 11 8
247 瀾滄縣青少年校外活動(dòng)中心 15399008021000012 3 1 11 11 10
248 瀾滄縣青少年校外活動(dòng)中心 15399008021000013 3 1 25 25 16
249 瀾滄縣縣小 15399008021000014 3 2 20 20 20
250 瀾滄縣民族中學(xué) 15399008021000015 3 1 21 21 17
251 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000016 2 1 1 1 1
252 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000017 2 1 1 1 0
253 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000018 2 1 0 0 0
254 瀾滄縣金朗中學(xué) 15399008021000019 2 1 12 12 8
255 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000020 2 3 68 68 60
256 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000021 2 3 14 14 9
257 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000022 2 8 20 20 16
258 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000023 2 2 10 10 7
259 瀾滄縣糯福鄉(xiāng)中心小學(xué) 15399008021000024 2 1 10 10 7
260 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000025 2 3 4 4 3
261 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000026 1 6 13 13 11
262 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399008021000027 1 6 3 3 2
263 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000001 3 1 4 4 2
264 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000002 3 1 2 2 0
265 西盟縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399008022000003 3 1 22 22 18
266 西盟縣國(guó)庫(kù)支付中心 15399008022000004 3 1 11 11 9
267 西盟縣預(yù)算評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 15399008022000005 3 1 4 4 2
268 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000006 3 1 3 3 3
269 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000007 3 1 8 8 8
270 西盟縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 15399008022000008 3 1 8 8 6
271 西盟縣幼兒園 15399008022000009 3 1 11 11 7
272 西盟縣勐卡鎮(zhèn)幼兒園 15399008022000010 1 1 0 0 0
273 西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008022000011 1 1 1 1 1
274 西盟縣東朗河水庫(kù)管理所 15399008022000012 1 1 2 2 2
275 西盟縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 15399008022000013 3 1 15 15 10
276 西盟縣家庭和兒童工作中心 15399008022000014 3 1 121 121 89
277 孟連縣疾病預(yù)防控制中心 15399008023000001 3 1 174 174 113
278 孟連縣紅塔中學(xué) 15399008023000002 3 1 51 51 32
279 孟連縣民族中學(xué) 15399008023000003 3 1 37 37 29
280 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 15399008023000004 3 1 31 31 23
281 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000005 3 1 15 15 13
282 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008023000006 3 1 7 7 2
283 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000007 3 1 29 29 25
284 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000008 3 1 4 4 1
285 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008023000009 3 1 24 24 19
286 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000010 3 2 47 47 36
287 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000011 3 1 20 20 16
288 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000012 3 1 24 24 15
289 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000013 3 1 52 52 44
290 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000014 3 1 0 0 0
291 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000015 3 1 53 53 42
合計(jì)       368 7227 7168 5178

