久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂(lè)過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > ?>?正文

昭通市事業(yè)單位招聘截止2019年4月16日9:30報(bào)名數(shù)據(jù)

2019-04-16 13:12云南樂(lè)過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

昭通市事業(yè)單位公開(kāi)招聘截止2019年4月16日9:30報(bào)名數(shù)據(jù)

昭通市事業(yè)單位公開(kāi)招聘截止2019年4月16日9:30報(bào)名數(shù)據(jù)(下載)

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年昭通市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年昭通市事業(yè)單位招聘報(bào)名入口

招錄部門(mén)

職位名稱(chēng)

職位代碼

招聘人數(shù)

審核通過(guò)人數(shù)

繳費(fèi)人數(shù)

昭通日?qǐng)?bào)社 編輯 15399006001001002 2 75 55
昭通日?qǐng)?bào)社 記者 15399006001001003 1 45 32
昭通日?qǐng)?bào)社 會(huì)計(jì) 15399006001001004 1 60 40
昭通日?qǐng)?bào)社 播音與主持 15399006001001005 1 15 14
昭通日?qǐng)?bào)社 軟件工程師 15399006001001006 1 74 55
昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003001 1 39 30
昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003002 1 144 117
昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003003 1 65 43
昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001003004 1 113 88
昭陽(yáng)區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001004001 1 37 30
昭陽(yáng)區(qū)投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001004002 1 39 33
昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(一) 15399006001005001 1 61 46
昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì)(二) 15399006001005002 1 30 20
巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001006001 2 65 44
巧家縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001006002 1 22 15
巧家縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001007001 3 96 71
鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001008001 1 19 13
鎮(zhèn)雄縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001008002 3 82 66
鎮(zhèn)雄縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001009001 1 24 14
威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001010001 3 58 45
威信縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001010002 3 78 57
威信縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001011001 1 45 32
鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(一) 15399006001012001 1 36 20
鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(二) 15399006001012002 1 22 18
鹽津縣投資審計(jì)中心 審計(jì)(三)) 15399006001012003 1 30 25
大關(guān)縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001013001 1 46 32
大關(guān)縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001014001 1 16 9
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015001 1 0 0
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 3 3
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 4 4
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 21 19
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 0
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 5 5
昭通市土壤肥料工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 4 4
永善縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001018001 2 39 29
永善縣審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001019001 1 30 22
綏江縣投資審計(jì)中心 審計(jì) 15399006001020001 1 22 17
水富市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心 審計(jì) 15399006001021001 1 28 18
云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006001022001 1 189 126
云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 16 15
云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 23 17
昭通市天麻研究院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 5 5
昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 8 4
中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 84 64
中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市委員會(huì)黨校 解說(shuō)員 15399006001025002 1 94 69
昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026001 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026002 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 15399006001026003 1 2 1
昭通市第一人民醫(yī)院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 2 0
昭通市第一人民醫(yī)院 門(mén)診內(nèi)窺鏡室 15399006001026005 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 15399006001026006 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026007 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 麻醉手術(shù)室 15399006001026008 1 1 0
昭通市第一人民醫(yī)院 病理科 15399006001026009 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 15399006001026010 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 口腔頜面外科 15399006001026011 1 1 1
昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 15399006001026012 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 15399006001026013 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 15399006001026014 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普一科 15399006001026015 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普二科 15399006001026016 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普三科 15399006001026017 1 2 2
昭通市第一人民醫(yī)院 婦科 15399006001026019 2 1 1
昭通市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科 15399006001026021 2 1 1
昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026022 1 3 3
昭通市第一人民醫(yī)院 B超科門(mén)診組 15399006001026023 1 5 4
昭通市第一人民醫(yī)院 放射科 15399006001026024 1 42 28
昭通市第一人民醫(yī)院 輸血科 15399006001026025 1 23 14
昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399006001026026 1 30 24
昭通市第一人民醫(yī)院 設(shè)備處 15399006001026027 1 15 13
昭通市第一人民醫(yī)院 組織人事處 15399006001026028 1 66 42
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(一) 15399006001026029 1 15 11
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(二) 15399006001026030 1 210 165
昭通市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 27 21
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399006001028001 1 44 31
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 值機(jī)員 15399006001028002 1 114 76
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水文專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 4 2
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 規(guī)劃專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 3 2
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 34 26
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 檢測(cè)技術(shù)崗 15399006001029004 1 66 49
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 82 49
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029006 1 1 1
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029007 1 75 54
昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水工設(shè)計(jì)崗位 15399006001029008 3 44 37
昭通市總工會(huì)職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 48 34
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室 15399006001031001 10 16 16
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 4 4
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 15399006001031003 1 43 31
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 疼痛科 15399006001031004 1 22 18
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 15399006001031005 1 24 6
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 15399006001031006 1 8 6
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 2 2
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)崗位 15399006001032002 1 97 73
昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 60 49
昭通市中心血站 會(huì)計(jì) 15399006001034001 1 40 34
昭通市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 會(huì)計(jì) 15399006001035001 1 31 27
《昭通人大》編輯部 文秘 15399006001036001 1 48 36
昭通市市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 管理 15399006001037001 2 63 45
昭通市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 管理 15399006001038001 1 40 33
昭通市食品藥品檢驗(yàn)所 藥品檢測(cè) 15399006001039001 1 23 18
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床科室 15399006002001001 5 71 58
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399006002001002 1 11 9
昭通市第二人民醫(yī)院 口腔科 15399006002001003 1 12 7
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床影像 15399006002001004 1 6 6
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理 15399006002001005 2 86 69
昭陽(yáng)區(qū)防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 33 23
昭陽(yáng)區(qū)防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 78 59
昭陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)管理 15399006002003001 1 68 49
昭陽(yáng)區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生計(jì)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399006002004001 1 8 5
昭陽(yáng)區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 32 18
昭陽(yáng)區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002005001 1 51 43
昭陽(yáng)區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399006002005002 1 27 21
昭陽(yáng)區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002006001 1 39 33
昭陽(yáng)區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 戒毒康復(fù) 15399006002006002 1 33 25
昭陽(yáng)區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 12 8
昭陽(yáng)區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002008001 1 41 32
昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006002009001 1 19 16
昭陽(yáng)區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002010001 1 2 2
昭陽(yáng)區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399006002011001 1 58 40
昭陽(yáng)區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 功能科室 15399006002012001 1 51 33
昭陽(yáng)區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 11 8
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399006002016001 2 53 34
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006002016002 1 39 22
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399006002016003 2 33 25
魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 4 4
魯?shù)榭h樂(lè)紅中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006003001002 1 9 3
魯?shù)榭h食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 會(huì)計(jì) 15399006003002003 1 69 56
魯?shù)榭h人民醫(yī)院 臨床 15399006003003006 10 26 18
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004007 1 20 15
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004008 1 44 37
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 15399006003004009 1 24 15
魯?shù)榭h農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理 15399006003005021 2 42 29
魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006003006022 1 28 19
魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399006003007023 1 23 18
魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006003007024 1 67 44
魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003007025 1 80 57
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣人員 15399006003008012 1 10 6
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工程管理人員 15399006003008013 1 27 18
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)推廣人員 15399006003008014 1 15 10
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站管理人員 15399006003008015 1 19 15
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站會(huì)計(jì)人員 15399006003008016 1 42 35
魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399006003009035 1 86 60
魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 15399006003010036 1 45 38
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003011026 1 303 203
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站 15399006003011027 2 40 26
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水管站 15399006003011028 1 282 196
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)管站 15399006003011029 1 34 25
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)人員 15399006003012004 1 164 104
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)人員 15399006003012005 1 21 14
魯?shù)榭h社科聯(lián) 文秘 15399006003013033 1 17 8
魯?shù)榭h社科聯(lián) 會(huì)計(jì) 15399006003013034 1 37 25
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事公共衛(wèi)生管理 15399006003014010 1 14 12
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事藥品管理工作 15399006003014011 1 11 9
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(一) 15399006003015017 1 1 1
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(二) 15399006003015018 1 28 19
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 15399006003015019 1 53 36
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 財(cái)務(wù)管理 15399006003015020 1 48 29
魯?shù)榭h不動(dòng)產(chǎn)登記中心 測(cè)繪調(diào)查 15399006003016030 1 82 52
魯?shù)榭h不動(dòng)產(chǎn)登記中心 確權(quán)登記 15399006003016031 1 7 6
魯?shù)榭h土地儲(chǔ)備交易中心 規(guī)劃管理 15399006003017032 1 86 64
巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 54 41
巧家縣接訪勸返中心 管理 15399006004002002 1 27 23
巧家縣接訪勸返中心 財(cái)管管理 15399006004002003 1 17 15
云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004003004 1 40 27
云南藥山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大村管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004004005 1 40 27
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 40 26
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 20 11
巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(一) 15399006004008009 2 0 0
巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 0 0
巧家縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床(三) 15399006004008011 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 檢驗(yàn) 15399006004009012 1 7 5
巧家縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399006004009013 1 18 14
巧家縣中醫(yī)院 藥學(xué) 15399006004009014 1 36 28
巧家縣中醫(yī)院 放射 15399006004009015 1 1 0
巧家縣中醫(yī)院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 37 24
巧家縣中醫(yī)院 護(hù)理 15399006004009017 1 25 17
巧家縣中醫(yī)院 康復(fù)治療 15399006004009018 1 8 8
巧家縣中醫(yī)院 麻醉 15399006004009019 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 臨床 15399006004009020 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床 15399006004009021 1 9 8
巧家縣人民醫(yī)院 臨床 15399006004010022 8 16 13
巧家縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399006004010023 1 23 18
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004011025 1 4 3
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù) 15399006004011026 1 22 15
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399006004011027 1 45 34
巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004012028 1 1 1
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004013029 1 250 178
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004013030 1 44 31
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004014031 1 1 1
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399006004014032 1 30 26
巧家縣老店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院鉛廠分院 中醫(yī)臨床 15399006004015033 1 0 0
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 26 22
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 15399006004017035 1 27 12
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004018036 1 249 190
巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 15399006004019037 1 67 48
巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004020038 1 2 1
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 69 48
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 27 17
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(三) 15399006004021041 1 1 1
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 36 24
巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(一) 15399006004023043 1 27 15
巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(二) 15399006004023044 1 22 15
巧家縣水土保持委員會(huì)辦公室 水土保持(三) 15399006004023045 1 81 54
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004024046 1 14 5
巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004025047 1 43 32
巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004025048 1 36 24
巧家縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 管理崗 15399006004025049 1 207 145
巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006004026050 1 18 14
巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 食品檢驗(yàn)(一) 15399006004027051 2 43 35
巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 食品檢驗(yàn)(二) 15399006004027052 2 33 24
巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 藥品檢驗(yàn)(一) 15399006004027053 2 56 44
巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 藥品檢驗(yàn)(二) 15399006004027054 2 46 31
巧家縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 管理 15399006004027055 1 10 7
巧家縣藥山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保服務(wù) 15399006004028056 1 5 2
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004029057 1 37 26
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004029058 1 61 41
巧家縣中寨鄉(xiāng)扶貧工作站 管理崗位 15399006004030059 1 305 201
巧家縣金塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財(cái)務(wù) 15399006004031061 1 43 31
巧家縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004032062 1 35 25
巧家縣馬樹(shù)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 管理 15399006004033062 1 5 3
巧家縣馬樹(shù)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化宣傳 15399006004034063 1 35 23
巧家縣價(jià)格認(rèn)證中心 財(cái)務(wù) 15399006004035064 1 27 22
巧家縣價(jià)格認(rèn)證中心 文秘 15399006004035065 1 215 159
巧家縣價(jià)格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 15399006004035066 1 11 5
巧家縣價(jià)格認(rèn)證中心 綜合能源 15399006004035067 1 32 23
巧家縣價(jià)格認(rèn)證中心 規(guī)劃 15399006004035068 1 35 29
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006004038072 1 11 7
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399006004038073 1 19 13
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(一) 15399006004039074 1 76 61
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(二) 15399006004039075 1 3 3
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(三) 15399006004039076 1 26 20
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(四) 15399006004039077 1 31 24
巧家縣紅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004040078 1 230 156
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)扶貧工作站 管理崗位 15399006004041082 1 20 9
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財(cái)務(wù)(一) 15399006004042080 1 50 34
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財(cái)務(wù)(二) 15399006004042081 1 51 39
巧家縣大寨鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗 15399006004043073 1 6 1
鹽津縣國(guó)有林場(chǎng) 財(cái)務(wù)管理 15399006005001001 1 48 30
鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 文秘 15399006005002002 1 20 14
鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 會(huì)計(jì) 15399006005002003 1 65 50
鹽津縣外資扶貧項(xiàng)目管理中心 農(nóng)林水利管理 15399006005002004 1 17 12
鹽津縣成本調(diào)查監(jiān)審隊(duì) 會(huì)計(jì) 15399006005003005 1 80 55
鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006005004006 1 58 43
鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 行政管理 15399006005004007 1 55 30
鹽津縣價(jià)格認(rèn)證中心 工程管理 15399006005004008 1 40 30
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(一) 15399006005005009 1 67 53
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(二) 15399006005005011 2 125 90
鹽津縣地方公路管理段 文秘 15399006005005012 1 29 22
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(一) 15399006005006013 1 19 12
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(二) 15399006005006014 1 87 59
鹽津縣保障性住房管理中心 園林工程 15399006005006015 1 67 45
鹽津縣保障性住房管理中心 文秘 15399006005006016 1 95 71
鹽津縣投資項(xiàng)目審批中心 文秘 15399006005007017 1 41 25
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理崗位 15399006005008018 1 59 44
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)管理 15399006005008019 1 165 114
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005009020 1 239 174
鹽津縣普洱鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃助管員 15399006005010021 1 90 65
鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005011022 1 88 60
