昆明市東川區(qū)2018拖布卡鎮(zhèn)、新聞中心招聘和定向招聘綜合成績及考察公示
東川區(qū)2018拖布卡鎮(zhèn)、新聞中心公開招聘和定向招聘綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示 | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 科目代碼 | 科目名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
18060411516 | 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 47dc16 | 農(nóng)業(yè)中心管理崗位 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 61 | 79.24 | 70.12 | 2 | 否 | |
18060512812 | 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 47dc16 | 農(nóng)業(yè)中心管理崗位 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 69 | 78.76 | 73.88 | 1 | 是 | |
18070209509 | 昆明市東川區(qū)金融管理服務(wù)站 | 47dc17 | 計(jì)算機(jī)操作 | 180107 | 定 | 1 | 60.5 | 78.52 | 69.51 | 1 | 是 | |
18070209503 | 昆明市東川區(qū)金融管理服務(wù)站 | 47dc17 | 計(jì)算機(jī)操作 | 180107 | 定 | 1 | 55.0 | 4.7 | 29.85 | 2 | 否 | |
18070108702 | 昆明市東川區(qū)發(fā)展和改革局 | 47dc18 | 公共服務(wù)管理 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 60.5 | 83.7 | 72.1 | 1 | 是 | |
18070108426 | 昆明市東川區(qū)發(fā)展和改革局 | 47dc18 | 公共服務(wù)管理 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 56 | 81.26 | 68.63 | 2 | 否 | |
18070108104 | 《東川文藝》編輯部 | 47dc19 | 辦公室 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 51.5 | 79.24 | 65.37 | 2 | 否 | |
18070108601 | 《東川文藝》編輯部 | 47dc19 | 辦公室 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 58.5 | 78.98 | 68.74 | 1 | 是 | |
18070108124 | 昆明市東川區(qū)體育服務(wù)中心 | 47dc20 | 體育服務(wù)與管理 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 57.5 | 79.46 | 68.48 | 2 | 否 | |
18070108105 | 昆明市東川區(qū)體育服務(wù)中心 | 47dc20 | 體育服務(wù)與管理 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 63 | 77.56 | 70.28 | 1 | 是 | |
18060422413 | 昆明市東川區(qū)新聞中心 | 5653011301 | 辦公室崗位 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 52.5 | 78.26 | 65.38 | 2 | 否 | |
18060411916 | 昆明市東川區(qū)新聞中心 | 5653011301 | 辦公室崗位 | 180101 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識 | 1 | 50 | 82.1 | 66.05 | 1 | 是 |
公示期自2018年8月21日至2018年8月25日。公示期間如有異議,請與中共昆明市東川區(qū)委組織部干部科聯(lián)系0871-62121220,或與東川區(qū)人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員科聯(lián)系,電話:0871-62138554。
中共昆明市東川區(qū)委組織部 昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局
2018年8月20日
樂過教育2018年教師資格培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
關(guān)于2019年初級會計(jì)資格考試考務(wù)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀