久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

昭通市教育局2018年市直學(xué)校選調(diào)筆試成績及進(jìn)面試名單

2018-08-21 17:34云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

昭通市教育局2018年市直學(xué)校公開選調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)面試名單

2018年市直學(xué)校公開選調(diào)工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)面試人員名單予以公告:

一、筆試成績及進(jìn)面試人員名單詳見《昭通市教育局2018年市直學(xué)校公開選調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)面試名單》。

二、面試及后續(xù)事宜請(qǐng)關(guān)注市直各選調(diào)學(xué)校相關(guān)信息。

附件:《昭通市教育局2018年市直學(xué)校公開選調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)面試名單》

昭通市教育局

2018年8月21日

昭通市教育局2018年市直學(xué)校公開選調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)面試名單
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績 是否進(jìn)入面試 備注
201801001001 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 62.79  
201801001002 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 47.30  
201801001003 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 47.80  
201801001004 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 45.83  
201801001005 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 43.00  
201801001006 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 77.41  
201801001007 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 43.50  
201801001008 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 45.15  
201801001009 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 35.00  
201801001010 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 69.41  
201801001011 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 30.50  
201801001012 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 31.00  
201801001013 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù) 201801001 54.91  
201801002001 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 47.00  
201801002002 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 40.00  
201801002003 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 67.00  
201801002004 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 49.00  
201801002005 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 54.00  
201801002006 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002007 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 50.00  
201801002008 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002009 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 46.00  
201801002010 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 59.00  
201801002011 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801002012 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 64.00  
201801002013 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 45.00  
201801002014 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 50.00  
201801002015 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 55.00  
201801002016 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 88.00  
201801002017 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 68.00  
201801002018 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 67.00  
201801002019 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 55.00  
201801002020 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 85.00  
201801002021 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 62.00  
201801002022 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 43.00  
201801002023 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801002024 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 60.00  
201801002025 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801002026 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 缺考  
201801002027 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 83.00  
201801002028 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 51.00  
201801002029 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 53.00  
201801002030 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002031 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 67.00  
201801002032 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 63.00  
201801002033 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 45.00  
201801002034 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 65.00  
201801002035 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 84.00  
201801002036 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 70.00  
201801002037 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002038 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 56.00  
201801002039 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 53.00  
201801002040 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801002041 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 44.00  
201801002042 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 41.00  
201801002043 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 59.00  
201801002044 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 57.00  
201801002045 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 78.00  
201801002046 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 56.00  
201801002047 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 65.00  
201801002048 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 70.00  
201801002049 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002050 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 53.00  
201801002051 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 42.00  
201801002052 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 52.00  
201801002053 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 59.00  
201801002054 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 46.00  
201801002055 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801002056 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002057 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 61.00  
201801002058 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 54.00  
201801002059 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 80.00  
201801002060 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 84.00  
201801002061 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 60.00  
201801002062 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 62.00  
201801002063 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 46.00  
201801002064 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 58.00  
201801002065 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 72.00  
201801002066 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 56.00  
201801002067 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 21.00  
201801002068 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 48.00  
201801002069 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 66.00  
201801002070 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 49.00  
201801002071 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 44.00  
201801002072 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 44.00  
201801002073 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 46.00  
201801002074 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 54.00  
201801002075 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 44.00  
201801002076 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 55.00  
201801002077 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 43.00  
201801002078 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 41.00  
201801002079 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 51.00  
201801002080 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 43.00  
201801002081 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 71.00  
201801002082 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 62.00  
201801002083 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 51.00  
201801002084 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 57.00  
201801002085 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 42.00  
201801002086 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 缺考  
201801002087 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 70.00  
201801002088 昭通衛(wèi)生學(xué)校 黨務(wù) 201801002 69.00  
201801003001 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801011 38.30  
201801003002 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801007 53.11  
201801003003 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801009 51.50  
201801003004 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801008 52.62  
201801003005 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801012 34.17  
201801003006 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801006 53.40  
201801003007 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801014 25.00  
201801003008 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801013 33.50  
201801003009 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801010 40.61  
201801003010 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801003 76.11  
201801003011 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801016 19.50  
201801003012 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801015 21.67  
201801003013 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801005 54.80  
201801003014 昭通衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù) 201801004 58.85  
201801004001 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 50.50  
201801004002 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 74.00  
201801004003 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 74.00  
201801004004 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 56.00  
201801004005 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 62.00  
201801004006 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 57.00  
201801004007 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 69.00  
201801004008 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 84.50  
201801004009 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 60.00  
201801004010 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 47.00  
201801004011 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 64.00  
201801004012 昭通第一中學(xué) 校醫(yī) 201801004 57.00  
201801005001 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 92.20  
201801005002 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 86.00  
201801005003 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 93.60  
201801005004 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 88.20  
201801005005 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 91.20  
201801005006 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 82.40  
201801005007 昭通市民族中學(xué) 高中語文 201801005 83.40  
201801006001 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 88.40  
201801006002 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 84.00  
201801006003 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 86.80  
201801006004 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 91.60  
201801006005 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 85.60  
201801006006 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 94.20  
201801006007 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 80.60  
201801006008 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 90.80  
201801006009 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 81.60  
201801006010 昭通市民族中學(xué) 高中生物 201801006 83.00  
201801007001 昭通市特殊教育學(xué)校 培智教師 201801007 86.30  
201801007002 昭通市特殊教育學(xué)校 培智教師 201801007 88.10  
201801007003 昭通市特殊教育學(xué)校 培智教師 201801007 90.10  
201801008001 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 81.50  
201801008002 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 87.67  
201801008003 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 71.00  
201801008004 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 70.00  
201801008005 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 71.00  
201801008006 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 73.00  
201801008007 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 74.67  
201801008008 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 70.00  
201801008009 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 77.67  
201801008010 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 77.00  
201801008011 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 70.33  
201801008012 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 68.00  
201801008013 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 74.33  
201801008014 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 81.00  
201801008015 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 0 試卷出現(xiàn)姓名,成績作廢
201801008016 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 69.67  
201801008017 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 69.67  
201801008018 昭通市幼兒園 幼教體育 201801008 75.33  
201801009001 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 72.33  
201801009002 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 87.33  
201801009003 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 83.00  
201801009004 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 81.00  
201801009005 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 86.83  
201801009006 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 70.67  
201801009007 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 86.67  
201801009008 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 69.67  
201801009009 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 69.67  
201801009010 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 72.00  
201801009011 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 80.33  
201801009012 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 80.50  
201801009013 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 73.33  
201801009014 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 70.00  
201801009015 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 74.67  
201801009016 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 77.67  
201801009017 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 75.67  
201801009018 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 75.00  
201801009019 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 80.83  
201801009020 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 81.00  
201801009021 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 70.00  
201801009022 昭通市幼兒園 幼教音樂 201801009 79.00  
201801010001 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 77.50  
201801010002 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 85.20  
201801010003 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 82.00  
201801010004 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 88.70  
201801010005 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 79.70  
201801010006 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 0 該考生違反筆試規(guī)定在答題卡上標(biāo)注姓名,成績作廢。
201801010007 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 69.00  
201801010008 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 75.80  
201801010009 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 78.70  
201801010010 昭通市育苗幼兒園 美術(shù)教師 201801010 74.20  
201801011001 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 64.00  
201801011002 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 39.00  
201801011003 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 95.00  
201801011004 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 59.00  
201801011005 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 45.00  
201801011006 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 63.00  
201801011007 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 46.00  
201801011008 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 33.00  
201801011009 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 55.00  
201801011010 昭通市育苗幼兒園 出納 201801011 62.00  
201801012001 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 87.17  
201801012002 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 69.33  
201801012003 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 72.67  
201801012004 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 82.00  
201801012005 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 75.33  
201801012006 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 71.33  
201801012007 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 77.66  
201801012008 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 74.67  
201801012009 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 78.00  
201801012010 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 82.33  
201801012011 昭通市幼兒園北校區(qū) 學(xué)前教育 201801012 72.50  

樂過教育2018年教師資格培訓(xùn)簡章

云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中

關(guān)于2019年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)及有關(guān)事項(xiàng)的通知

更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725

国内精品久久久久久99蜜桃| 色天堂网页版进入| 亚洲精品国产三级成人| 久久99精品久| 97久久精品人人槡人妻玩| 久久久六精品| 天4虎影院| 亚洲精品国产自在现线最新| 视频h国产| 国产污视频在线看| 熟妇AV网HD| 人妻中文字慕| 勉看av片| 三级网址大全| 毛片在线免费视频| 国产鞋交无码| 日韩激情娇喘| 亚洲AV粉嫩性色AV| 99潮喷| 免费日视频| 日本男女网站| gv在线精品| 国产无码在线一区| 在线播放色男人天堂| 五月丁香久久久久久| 三级三级久久三级久久| 喷水在线观看| 日韩无线视频久久久| 66Ⅴ无码| 三级黄色片在线观看| 尹人在线久视频| 熟妇无码精| 懂色Av噜噜一区二区三区AV| 日本三级一本| 人妻啪啪中出| 青青性热一区| 另类一干网| 欧美乱人伦人妻| 日本熟女一级视频| 特级高清毛片短视频| 5月婷婷色综合|