紅河州河口縣2018年特崗教師招聘筆試成績
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
紅河州2018年特崗教師招聘筆試成績 | ||
準考證號 | 報考科目 | 成 績 |
2532183130001 | 初中_信息技術(shù) | 75 |
2532182020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
2532182050002 | 小學(xué)_體育 | 63 |
2532183130002 | 初中_信息技術(shù) | 89 |
2532182020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010054 | 小學(xué)_語文 | 46 |
2532181010002 | 學(xué)前教育 | 72 |
2532182050001 | 小學(xué)_體育 | 50 |
2532182020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2532181010001 | 學(xué)前教育 | 42 |
2532182030001 | 小學(xué)_英語 | 71 |
2532182040003 | 小學(xué)_音樂 | 34 |
2532182060004 | 小學(xué)_美術(shù) | 36 |
2532182060002 | 小學(xué)_美術(shù) | 46 |
2532182030002 | 小學(xué)_英語 | 78 |
2532182040001 | 小學(xué)_音樂 | 50 |
2532182010012 | 小學(xué)_語文 | 59 |
2532181010003 | 學(xué)前教育 | 56 |
2532182060001 | 小學(xué)_美術(shù) | 39 |
2532182010001 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182060003 | 小學(xué)_美術(shù) | 40 |
2532182020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
2532182040002 | 小學(xué)_音樂 | 32 |
2532182020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
2532182070002 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 61 |
2532182010002 | 小學(xué)_語文 | 43 |
2532183130003 | 初中_信息技術(shù) | 59 |
2532182020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2532183010001 | 初中_語文 | 70 |
2532182020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
2532182020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
2532183130004 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
2532182010052 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35 |
2532182050005 | 小學(xué)_體育 | 54 |
2532182010072 | 小學(xué)_語文 | 52 |
2532181010005 | 學(xué)前教育 | 63 |
2532183010003 | 初中_語文 | 80 |
2532182010055 | 小學(xué)_語文 | 14 |
2532182050006 | 小學(xué)_體育 | 0 |
2532182060005 | 小學(xué)_美術(shù) | 55 |
2532182010018 | 小學(xué)_語文 | 59 |
2532182070001 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 73 |
2532182010004 | 小學(xué)_語文 | 52 |
2532181010010 | 學(xué)前教育 | 53 |
2532182010010 | 小學(xué)_語文 | 61 |
2532182010040 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010003 | 小學(xué)_語文 | 70 |
2532181010006 | 學(xué)前教育 | 56 |
2532182010006 | 小學(xué)_語文 | 37 |
2532181010019 | 學(xué)前教育 | 66 |
2532183130008 | 初中_信息技術(shù) | 60 |
2532183010019 | 初中_語文 | 60 |
2532183010011 | 初中_語文 | 72 |
2532182010030 | 小學(xué)_語文 | 57 |
2532182010008 | 小學(xué)_語文 | 57 |
2532182010026 | 小學(xué)_語文 | 66 |
2532181010009 | 學(xué)前教育 | 40 |
2532183130011 | 初中_信息技術(shù) | 76 |
2532182020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
2532182050007 | 小學(xué)_體育 | 67 |
2532183010007 | 初中_語文 | 67 |
2532182020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
2532182020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
2532182020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2532182010009 | 小學(xué)_語文 | 60 |
2532181010012 | 學(xué)前教育 | 42 |
2532182020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010037 | 小學(xué)_語文 | 59 |
2532183010009 | 初中_語文 | 55 |
2532182020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2532183010016 | 初中_語文 | 76 |
2532182040004 | 小學(xué)_音樂 | 38 |
2532181010011 | 學(xué)前教育 | 53 |
2532181010013 | 學(xué)前教育 | 61 |
2532183010005 | 初中_語文 | 75 |
2532183010004 | 初中_語文 | 72 |
2532182020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
2532182010063 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
2532182020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48 |
2532182020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2532182020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
2532183010006 | 初中_語文 | 83 |
2532182010029 | 小學(xué)_語文 | 66 |
2532182010051 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010041 | 小學(xué)_語文 | 54 |
2532182010043 | 小學(xué)_語文 | 61 |
2532182010020 | 小學(xué)_語文 | 56 |
2532183130005 | 初中_信息技術(shù) | 72 |
2532182020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2532182020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 56 |
2532181010022 | 學(xué)前教育 | 34 |
2532182020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
2532182010048 | 小學(xué)_語文 | 48 |
2532182020049 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532181010014 | 學(xué)前教育 | 58 |
2532182010016 | 小學(xué)_語文 | 65 |
2532182010032 | 小學(xué)_語文 | 66 |
2532182010049 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010014 | 小學(xué)_語文 | 62 |
2532183010012 | 初中_語文 | 71 |
2532182050008 | 小學(xué)_體育 | 0 |
2532181010015 | 學(xué)前教育 | 55 |
2532182020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532183010010 | 初中_語文 | 0 |
2532182020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
2532183010008 | 初中_語文 | 79 |
2532182010011 | 小學(xué)_語文 | 57 |
2532181010025 | 學(xué)前教育 | 62 |
2532181010016 | 學(xué)前教育 | 54 |
2532182010034 | 小學(xué)_語文 | 44 |
2532183130006 | 初中_信息技術(shù) | 64 |
2532182030004 | 小學(xué)_英語 | 66 |
2532182020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010031 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182030003 | 小學(xué)_英語 | 60 |
2532182070007 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 61 |
2532182010013 | 小學(xué)_語文 | 56 |
2532182010027 | 小學(xué)_語文 | 73 |
2532183010018 | 初中_語文 | 67 |
2532183130021 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
2532183130012 | 初中_信息技術(shù) | 78 |
2532182020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
2532182020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
2532182070003 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 60 |
2532182010015 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010035 | 小學(xué)_語文 | 50 |
2532182020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010033 | 小學(xué)_語文 | 52 |
2532183010015 | 初中_語文 | 63 |
2532182010017 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532183010014 | 初中_語文 | 0 |
2532182020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2532182010028 | 小學(xué)_語文 | 51 |
2532183010013 | 初中_語文 | 66 |
2532182020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 34 |
2532183130007 | 初中_信息技術(shù) | 80 |
2532182010025 | 小學(xué)_語文 | 58 |
2532182020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
2532182020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
2532183130010 | 初中_信息技術(shù) | 66 |
2532183130009 | 初中_信息技術(shù) | 59 |
2532182020059 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
2532181010017 | 學(xué)前教育 | 54 |
2532182010023 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010021 | 小學(xué)_語文 | 54 |
2532182010038 | 小學(xué)_語文 | 38 |
2532182010024 | 小學(xué)_語文 | 38 |
2532182010066 | 小學(xué)_語文 | 51 |
2532181010018 | 學(xué)前教育 | 51 |
2532182020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
2532182060006 | 小學(xué)_美術(shù) | 45 |
2532182020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2532182010056 | 小學(xué)_語文 | 14 |
2532182010019 | 小學(xué)_語文 | 60 |
2532182010036 | 小學(xué)_語文 | 44 |
2532183130014 | 初中_信息技術(shù) | 70 |
2532182020033 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
2532182070004 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 80 |
2532182010044 | 小學(xué)_語文 | 58 |
2532182030005 | 小學(xué)_英語 | 0 |
2532182010046 | 小學(xué)_語文 | 57 |
2532181010020 | 學(xué)前教育 | 48 |
2532182070005 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 55 |
2532183130017 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
2532181010024 | 學(xué)前教育 | 53 |
2532183130016 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
2532182020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
2532182020046 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010039 | 小學(xué)_語文 | 60 |
2532182030006 | 小學(xué)_英語 | 69 |
2532182010050 | 小學(xué)_語文 | 43 |
2532181010021 | 學(xué)前教育 | 47 |
2532182010060 | 小學(xué)_語文 | 72 |
2532182010042 | 小學(xué)_語文 | 58 |
2532182010065 | 小學(xué)_語文 | 43 |
2532183130013 | 初中_信息技術(shù) | 58 |
2532182020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2532182020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
2532182070006 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 74 |
2532182010061 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010057 | 小學(xué)_語文 | 61 |
2532183130015 | 初中_信息技術(shù) | 74 |
2532183130019 | 初中_信息技術(shù) | 63 |
2532182020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
2532182010059 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
2532182010053 | 小學(xué)_語文 | 51 |
2532182020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182010047 | 小學(xué)_語文 | 58 |
2532182010064 | 小學(xué)_語文 | 61 |
2532182020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2532182010058 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182030007 | 小學(xué)_英語 | 46 |
2532183010020 | 初中_語文 | 0 |
2532182010062 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182020057 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
2532182020060 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 54 |
2532182010067 | 小學(xué)_語文 | 67 |
2532183010021 | 初中_語文 | 0 |
2532182020058 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
2532182010073 | 小學(xué)_語文 | 57 |
2532182010068 | 小學(xué)_語文 | 0 |
2532182010069 | 小學(xué)_語文 | 62 |
2532182020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
2532182010070 | 小學(xué)_語文 | 50 |
2532183130020 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
2532181010026 | 學(xué)前教育 | 57 |
2532182010071 | 小學(xué)_語文 | 42 |
2532183130018 | 初中_信息技術(shù) | 73 |
2532182020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2532182010045 | 小學(xué)_語文 | 50 |
2532182050004 | 小學(xué)_體育 | 0 |
2532182050003 | 小學(xué)_體育 | 54 |
2532182020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
2532181010023 | 學(xué)前教育 | 43 |
說明:成績?yōu)?ldquo;0”的是缺考。 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀