紅河州開遠2018年特崗教師招聘筆試成績
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內,請考生注意查看
紅河州2018年特崗教師招聘筆試成績 | ||
準考證號 | 報考科目 | 成 績 |
2502182010079 | 小學_語文 | 0 |
2502182030001 | 小學_英語 | 62 |
2502182030004 | 小學_英語 | 0 |
2502182020026 | 小學_數(shù)學 | 59 |
2502182030003 | 小學_英語 | 68 |
2502182010008 | 小學_語文 | 57 |
2502182020002 | 小學_數(shù)學 | 95 |
2502183040003 | 初中_物理 | 47 |
2502182010096 | 小學_語文 | 74 |
2502182010068 | 小學_語文 | 62 |
2502182010006 | 小學_語文 | 72 |
2502182010001 | 小學_語文 | 0 |
2502183090001 | 初中_地理 | 76 |
2502182010003 | 小學_語文 | 63 |
2502183040001 | 初中_物理 | 59 |
2502182050004 | 小學_體育 | 63 |
2502182010002 | 小學_語文 | 59 |
2502182020001 | 小學_數(shù)學 | 64 |
2502182050003 | 小學_體育 | 0 |
2502182060001 | 小學_美術 | 40 |
2502182030002 | 小學_英語 | 84 |
2502182010007 | 小學_語文 | 64 |
2502183080011 | 初中_歷史 | 65 |
2502182020011 | 小學_數(shù)學 | 60 |
2502182060003 | 小學_美術 | 41 |
2502182050001 | 小學_體育 | 53 |
2502182010011 | 小學_語文 | 61 |
2502182010004 | 小學_語文 | 74 |
2502182020004 | 小學_數(shù)學 | 72 |
2502182020006 | 小學_數(shù)學 | 69 |
2502182010005 | 小學_語文 | 60 |
2502183040002 | 初中_物理 | 0 |
2502183020001 | 初中_數(shù)學 | 43 |
2502182010009 | 小學_語文 | 55 |
2502182010033 | 小學_語文 | 71 |
2502182010013 | 小學_語文 | 67 |
2502182010010 | 小學_語文 | 68 |
2502182020010 | 小學_數(shù)學 | 91 |
2502183090014 | 初中_地理 | 65 |
2502182050002 | 小學_體育 | 57 |
2502182020008 | 小學_數(shù)學 | 98 |
2502182020007 | 小學_數(shù)學 | 41 |
2502182010014 | 小學_語文 | 50 |
2502182010032 | 小學_語文 | 74 |
2502182010016 | 小學_語文 | 57 |
2502182010015 | 小學_語文 | 64 |
2502182010019 | 小學_語文 | 58 |
2502182010018 | 小學_語文 | 57 |
2502182010020 | 小學_語文 | 62 |
2502182020009 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182010017 | 小學_語文 | 71 |
2502182010012 | 小學_語文 | 54 |
2502183080002 | 初中_歷史 | 69 |
2502182010034 | 小學_語文 | 50 |
2502182010021 | 小學_語文 | 57 |
2502182040001 | 小學_音樂 | 73 |
2502182010025 | 小學_語文 | 69 |
2502182030006 | 小學_英語 | 80 |
2502182060002 | 小學_美術 | 39 |
2502182030013 | 小學_英語 | 0 |
2502183040005 | 初中_物理 | 0 |
2502183040004 | 初中_物理 | 49 |
2502182010023 | 小學_語文 | 0 |
2502182010029 | 小學_語文 | 71 |
2502182020020 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502183080005 | 初中_歷史 | 67 |
2502182030007 | 小學_英語 | 89 |
2502182020012 | 小學_數(shù)學 | 77 |
2502182020064 | 小學_數(shù)學 | 58 |
2502182010026 | 小學_語文 | 65 |
2502183080003 | 初中_歷史 | 83 |
2502182030005 | 小學_英語 | 71 |
2502182010108 | 小學_語文 | 46 |
2502182010024 | 小學_語文 | 56 |
2502182050006 | 小學_體育 | 50 |
2502182010072 | 小學_語文 | 65 |
2502182020074 | 小學_數(shù)學 | 81 |
2502183080001 | 初中_歷史 | 89 |
2502182010027 | 小學_語文 | 0 |
2502182010028 | 小學_語文 | 65 |
2502182010030 | 小學_語文 | 45 |
2502183080004 | 初中_歷史 | 87 |
2502182020018 | 小學_數(shù)學 | 61 |
2502182010041 | 小學_語文 | 75 |
2502182020015 | 小學_數(shù)學 | 77 |
2502182040004 | 小學_音樂 | 36 |
2502182060007 | 小學_美術 | 35 |
2502182010031 | 小學_語文 | 60 |
2502182030014 | 小學_英語 | 81 |
2502182010022 | 小學_語文 | 0 |
2502182010053 | 小學_語文 | 57 |
2502182010084 | 小學_語文 | 61 |
2502183090003 | 初中_地理 | 0 |
2502182010037 | 小學_語文 | 64 |
2502182030009 | 小學_英語 | 76 |
2502182020017 | 小學_數(shù)學 | 43 |
2502182020014 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182010115 | 小學_語文 | 0 |
2502182010036 | 小學_語文 | 64 |
2502182010039 | 小學_語文 | 50 |
2502182020025 | 小學_數(shù)學 | 76 |
2502182020029 | 小學_數(shù)學 | 75 |
2502182030010 | 小學_英語 | 75 |
2502182020028 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502183040008 | 初中_物理 | 44 |
2502183030005 | 初中_英語 | 72 |
2502182010050 | 小學_語文 | 0 |
2502182020013 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182020019 | 小學_數(shù)學 | 67 |
2502182010038 | 小學_語文 | 63 |
2502182010054 | 小學_語文 | 52 |
2502183020002 | 初中_數(shù)學 | 0 |
2502182020016 | 小學_數(shù)學 | 74 |
2502183090002 | 初中_地理 | 63 |
2502182010035 | 小學_語文 | 69 |
2502183040006 | 初中_物理 | 33 |
2502182010040 | 小學_語文 | 67 |
2502182020027 | 小學_數(shù)學 | 69 |
2502182010046 | 小學_語文 | 61 |
2502182020024 | 小學_數(shù)學 | 79 |
2502182010048 | 小學_語文 | 58 |
2502182010051 | 小學_語文 | 0 |
2502183090006 | 初中_地理 | 52 |
2502182010043 | 小學_語文 | 62 |
2502182010044 | 小學_語文 | 60 |
2502182010049 | 小學_語文 | 0 |
2502182010055 | 小學_語文 | 63 |
2502182060004 | 小學_美術 | 37 |
2502182020022 | 小學_數(shù)學 | 74 |
2502183030001 | 初中_英語 | 67 |
2502182020023 | 小學_數(shù)學 | 53 |
2502182010056 | 小學_語文 | 48 |
2502182010045 | 小學_語文 | 80 |
2502182040002 | 小學_音樂 | 36 |
2502182020040 | 小學_數(shù)學 | 75 |
2502182010052 | 小學_語文 | 68 |
2502182010073 | 小學_語文 | 46 |
2502182030008 | 小學_英語 | 73 |
2502182020032 | 小學_數(shù)學 | 76 |
2502182010047 | 小學_語文 | 67 |
2502182030019 | 小學_英語 | 68 |
2502182020050 | 小學_數(shù)學 | 54 |
2502182010062 | 小學_語文 | 0 |
2502183030002 | 初中_英語 | 63 |
2502183090015 | 初中_地理 | 65 |
2502182010058 | 小學_語文 | 48 |
2502182020021 | 小學_數(shù)學 | 66 |
2502182010061 | 小學_語文 | 67 |
2502182060005 | 小學_美術 | 35 |
2502182020068 | 小學_數(shù)學 | 44 |
2502182010093 | 小學_語文 | 59 |
2502183030004 | 初中_英語 | 0 |
2502183090004 | 初中_地理 | 73 |
2502182020046 | 小學_數(shù)學 | 73 |
2502182010071 | 小學_語文 | 74 |
2502182040003 | 小學_音樂 | 59 |
2502183080006 | 初中_歷史 | 70 |
2502182020030 | 小學_數(shù)學 | 69 |
2502182020031 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502183030003 | 初中_英語 | 48 |
2502182020053 | 小學_數(shù)學 | 50 |
2502182010060 | 小學_語文 | 42 |
2502182010057 | 小學_語文 | 71 |
2502182020036 | 小學_數(shù)學 | 66 |
2502182010089 | 小學_語文 | 73 |
2502183020003 | 初中_數(shù)學 | 52 |
2502183090016 | 初中_地理 | 64 |
2502182010059 | 小學_語文 | 70 |
2502182050005 | 小學_體育 | 0 |
2502182010074 | 小學_語文 | 55 |
2502183090005 | 初中_地理 | 75 |
2502182010064 | 小學_語文 | 54 |
2502182030011 | 小學_英語 | 70 |
2502183080007 | 初中_歷史 | 85 |
2502183020005 | 初中_數(shù)學 | 78 |
2502182020042 | 小學_數(shù)學 | 48 |
2502182020041 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182010063 | 小學_語文 | 61 |
2502182060006 | 小學_美術 | 50 |
2502183090010 | 初中_地理 | 70 |
2502183020004 | 初中_數(shù)學 | 69 |
2502182010077 | 小學_語文 | 72 |
2502182010065 | 小學_語文 | 65 |
2502183030006 | 初中_英語 | 85 |
2502183090007 | 初中_地理 | 55 |
2502182010067 | 小學_語文 | 52 |
2502182020048 | 小學_數(shù)學 | 62 |
2502182020060 | 小學_數(shù)學 | 61 |
2502182020043 | 小學_數(shù)學 | 58 |
2502182020066 | 小學_數(shù)學 | 85 |
2502182030012 | 小學_英語 | 63 |
2502182010109 | 小學_語文 | 53 |
2502182020037 | 小學_數(shù)學 | 85 |
2502183090008 | 初中_地理 | 64 |
2502182010070 | 小學_語文 | 0 |
2502182020033 | 小學_數(shù)學 | 69 |
2502182010075 | 小學_語文 | 67 |
2502183090009 | 初中_地理 | 65 |
2502183020006 | 初中_數(shù)學 | 0 |
2502182010102 | 小學_語文 | 59 |
2502182060009 | 小學_美術 | 43 |
2502182010111 | 小學_語文 | 66 |
2502183020008 | 初中_數(shù)學 | 47 |
2502182020072 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182010076 | 小學_語文 | 69 |
2502183080008 | 初中_歷史 | 0 |
2502182020035 | 小學_數(shù)學 | 44 |
2502182030017 | 小學_英語 | 79 |
2502182010082 | 小學_語文 | 58 |
2502183080009 | 初中_歷史 | 92 |
2502183040011 | 初中_物理 | 0 |
2502182020057 | 小學_數(shù)學 | 64 |
2502183090011 | 初中_地理 | 50 |
2502182010101 | 小學_語文 | 69 |
2502182020038 | 小學_數(shù)學 | 55 |
2502182020044 | 小學_數(shù)學 | 80 |
2502182020055 | 小學_數(shù)學 | 46 |
2502183020007 | 初中_數(shù)學 | 36 |
2502182010066 | 小學_語文 | 0 |
2502182050009 | 小學_體育 | 0 |
2502182010080 | 小學_語文 | 64 |
2502183090017 | 初中_地理 | 65 |
2502183040009 | 初中_物理 | 15 |
2502182010088 | 小學_語文 | 73 |
2502182010086 | 小學_語文 | 74 |
2502182050007 | 小學_體育 | 66 |
2502182020039 | 小學_數(shù)學 | 82 |
2502183020009 | 初中_數(shù)學 | 71 |
2502182050008 | 小學_體育 | 69 |
2502182030015 | 小學_英語 | 69 |
2502183040007 | 初中_物理 | 48 |
2502182020045 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502183090012 | 初中_地理 | 67 |
2502182020051 | 小學_數(shù)學 | 50 |
2502182010081 | 小學_語文 | 74 |
2502183040010 | 初中_物理 | 0 |
2502182020052 | 小學_數(shù)學 | 64 |
2502183080010 | 初中_歷史 | 76 |
2502182020049 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182020062 | 小學_數(shù)學 | 65 |
2502182020054 | 小學_數(shù)學 | 83 |
2502182010083 | 小學_語文 | 62 |
2502182010078 | 小學_語文 | 48 |
2502182010090 | 小學_語文 | 78 |
2502182010091 | 小學_語文 | 62 |
2502183020010 | 初中_數(shù)學 | 0 |
2502182010085 | 小學_語文 | 66 |
2502183080013 | 初中_歷史 | 85 |
2502183090013 | 初中_地理 | 68 |
2502182030016 | 小學_英語 | 0 |
2502182020075 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182010095 | 小學_語文 | 62 |
2502182050010 | 小學_體育 | 43 |
2502182020056 | 小學_數(shù)學 | 50 |
2502182010106 | 小學_語文 | 46 |
2502182020058 | 小學_數(shù)學 | 41 |
2502182020061 | 小學_數(shù)學 | 55 |
2502182010087 | 小學_語文 | 47 |
2502182020073 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502182020065 | 小學_數(shù)學 | 38 |
2502182010099 | 小學_語文 | 44 |
2502182050011 | 小學_體育 | 59 |
2502182050012 | 小學_體育 | 53 |
2502182020059 | 小學_數(shù)學 | 69 |
2502182020063 | 小學_數(shù)學 | 68 |
2502182060011 | 小學_美術 | 35 |
2502183080012 | 初中_歷史 | 77 |
2502183030007 | 初中_英語 | 65 |
2502182060012 | 小學_美術 | 34 |
2502182060013 | 小學_美術 | 29 |
2502182010097 | 小學_語文 | 0 |
2502182010110 | 小學_語文 | 0 |
2502182060008 | 小學_美術 | 31 |
2502183020011 | 初中_數(shù)學 | 51 |
2502183020015 | 初中_數(shù)學 | 62 |
2502182040005 | 小學_音樂 | 54 |
2502183020012 | 初中_數(shù)學 | 60 |
2502182010094 | 小學_語文 | 0 |
2502182020067 | 小學_數(shù)學 | 67 |
2502183080014 | 初中_歷史 | 70 |
2502182020069 | 小學_數(shù)學 | 0 |
2502183090019 | 初中_地理 | 67 |
2502182010092 | 小學_語文 | 79 |
2502182010100 | 小學_語文 | 67 |
2502182010098 | 小學_語文 | 71 |
2502182010105 | 小學_語文 | 64 |
2502183040012 | 初中_物理 | 56 |
2502183030008 | 初中_英語 | 77 |
2502182060010 | 小學_美術 | 38 |
2502182030018 | 小學_英語 | 0 |
2502182040006 | 小學_音樂 | 32 |
2502182020070 | 小學_數(shù)學 | 50 |
2502183090018 | 初中_地理 | 83 |
2502182020071 | 小學_數(shù)學 | 73 |
2502183020014 | 初中_數(shù)學 | 60 |
2502183020016 | 初中_數(shù)學 | 54 |
2502183020013 | 初中_數(shù)學 | 48 |
2502183090020 | 初中_地理 | 0 |
2502182060014 | 小學_美術 | 0 |
2502182010104 | 小學_語文 | 65 |
2502182010113 | 小學_語文 | 0 |
2502182010114 | 小學_語文 | 46 |
2502183030009 | 初中_英語 | 0 |
2502182010103 | 小學_語文 | 0 |
2502183080016 | 初中_歷史 | 63 |
2502182010107 | 小學_語文 | 56 |
2502183080017 | 初中_歷史 | 79 |
2502183090021 | 初中_地理 | 0 |
2502183080018 | 初中_歷史 | 76 |
2502182020076 | 小學_數(shù)學 | 59 |
2502183080015 | 初中_歷史 | 61 |
說明:成績?yōu)?ldquo;0”的是缺考。 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725