昆明市祿勸縣2018年中央特崗教師招聘筆試成績
昆明市2018年中央特崗教師招聘筆試成績 | ||
準(zhǔn)考證號 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
0128183110014 | 初中_體育 | 75 |
0128182030002 | 小學(xué)_英語 | 72 |
0128183020001 | 初中_數(shù)學(xué) | 72 |
0128182050001 | 小學(xué)_體育 | 49 |
0128183030001 | 初中_英語 | 73 |
0128183130001 | 初中_信息技術(shù) | 67 |
0128182030034 | 小學(xué)_英語 | 75 |
0128183130004 | 初中_信息技術(shù) | 82 |
0128183050001 | 初中_化學(xué) | 98 |
0128182030001 | 小學(xué)_英語 | 87 |
0128182030003 | 小學(xué)_英語 | 88 |
0128183050002 | 初中_化學(xué) | 81 |
0128183110018 | 初中_體育 | 74 |
0128182030004 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0128182070001 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 75 |
0128182030005 | 小學(xué)_英語 | 59 |
0128183080001 | 初中_歷史 | 68 |
0128182030016 | 小學(xué)_英語 | 87 |
0128183030003 | 初中_英語 | 80 |
0128182020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
0128183110030 | 初中_體育 | 75 |
0128183110002 | 初中_體育 | 65 |
0128182030011 | 小學(xué)_英語 | 71 |
0128182030007 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128182010079 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0128182050006 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128182030006 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0128183080002 | 初中_歷史 | 0 |
0128182010023 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0128182030009 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0128182070002 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 54 |
0128183060001 | 初中_生物 | 0 |
0128183110003 | 初中_體育 | 58 |
0128182030008 | 小學(xué)_英語 | 80 |
0128182010001 | 小學(xué)_語文 | 77 |
0128183020004 | 初中_數(shù)學(xué) | 70 |
0128183030002 | 初中_英語 | 79 |
0128182010011 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182030024 | 小學(xué)_英語 | 77 |
0128183020002 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183130002 | 初中_信息技術(shù) | 91 |
0128182010004 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183130003 | 初中_信息技術(shù) | 80 |
0128183020003 | 初中_數(shù)學(xué) | 61 |
0128182060006 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
0128182010092 | 小學(xué)_語文 | 63 |
0128183010004 | 初中_語文 | 70 |
0128183060002 | 初中_生物 | 90 |
0128182030013 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0128182060001 | 小學(xué)_美術(shù) | 35 |
0128183100008 | 初中_音樂 | 68 |
0128182030010 | 小學(xué)_英語 | 82 |
0128183050003 | 初中_化學(xué) | 64 |
0128183020005 | 初中_數(shù)學(xué) | 81 |
0128183040003 | 初中_物理 | 48 |
0128183040001 | 初中_物理 | 51 |
0128183010003 | 初中_語文 | 62 |
0128182050002 | 小學(xué)_體育 | 67 |
0128183060003 | 初中_生物 | 92 |
0128183030012 | 初中_英語 | 70 |
0128182030012 | 小學(xué)_英語 | 72 |
0128183110004 | 初中_體育 | 73 |
0128182030014 | 小學(xué)_英語 | 86 |
0128183010001 | 初中_語文 | 78 |
0128182020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
0128182050009 | 小學(xué)_體育 | 64 |
0128183100001 | 初中_音樂 | 82 |
0128183030004 | 初中_英語 | 84 |
0128183030005 | 初中_英語 | 0 |
0128182010056 | 小學(xué)_語文 | 56 |
0128182010037 | 小學(xué)_語文 | 56 |
0128182060002 | 小學(xué)_美術(shù) | 34 |
0128183110005 | 初中_體育 | 76 |
0128182050003 | 小學(xué)_體育 | 56 |
0128183010039 | 初中_語文 | 80 |
0128183110021 | 初中_體育 | 74 |
0128182020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
0128183010006 | 初中_語文 | 0 |
0128183010002 | 初中_語文 | 72 |
0128182040001 | 小學(xué)_音樂 | 47 |
0128182030025 | 小學(xué)_英語 | 55 |
0128183040002 | 初中_物理 | 66 |
0128182060003 | 小學(xué)_美術(shù) | 55 |
0128182020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
0128182010020 | 小學(xué)_語文 | 52 |
0128183040004 | 初中_物理 | 51 |
0128182050004 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128183100017 | 初中_音樂 | 0 |
0128182030020 | 小學(xué)_英語 | 80 |
0128182040002 | 小學(xué)_音樂 | 47 |
0128182030019 | 小學(xué)_英語 | 78 |
0128183080003 | 初中_歷史 | 74 |
0128182030021 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0128182010003 | 小學(xué)_語文 | 69 |
0128182030017 | 小學(xué)_英語 | 75 |
0128183020006 | 初中_數(shù)學(xué) | 55 |
0128183130033 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0128183110012 | 初中_體育 | 69 |
0128183010005 | 初中_語文 | 69 |
0128182010050 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183080007 | 初中_歷史 | 87 |
0128183120002 | 初中_美術(shù) | 40 |
0128183080004 | 初中_歷史 | 86 |
0128183130018 | 初中_信息技術(shù) | 94 |
0128182070015 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 73 |
0128182030018 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128183030008 | 初中_英語 | 77 |
0128182050025 | 小學(xué)_體育 | 46 |
0128182030022 | 小學(xué)_英語 | 77 |
0128182030026 | 小學(xué)_英語 | 80 |
0128182050005 | 小學(xué)_體育 | 47 |
0128183100009 | 初中_音樂 | 62 |
0128183080005 | 初中_歷史 | 78 |
0128183080012 | 初中_歷史 | 67 |
0128182070009 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 66 |
0128183030006 | 初中_英語 | 77 |
0128182030023 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0128183110006 | 初中_體育 | 65 |
0128182020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
0128183120003 | 初中_美術(shù) | 0 |
0128183080011 | 初中_歷史 | 89 |
0128183080006 | 初中_歷史 | 80 |
0128182010030 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182040003 | 小學(xué)_音樂 | 50 |
0128183010009 | 初中_語文 | 0 |
0128183120001 | 初中_美術(shù) | 44 |
0128182050007 | 小學(xué)_體育 | 61 |
0128183130007 | 初中_信息技術(shù) | 91 |
0128183130005 | 初中_信息技術(shù) | 90 |
0128182030031 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0128183060026 | 初中_生物 | 61 |
0128182050008 | 小學(xué)_體育 | 57 |
0128183110007 | 初中_體育 | 51 |
0128183100002 | 初中_音樂 | 88 |
0128182050010 | 小學(xué)_體育 | 55 |
0128183110009 | 初中_體育 | 66 |
0128182030027 | 小學(xué)_英語 | 72 |
0128182010005 | 小學(xué)_語文 | 67 |
0128183010008 | 初中_語文 | 0 |
0128182010048 | 小學(xué)_語文 | 42 |
0128182030045 | 小學(xué)_英語 | 65 |
0128183110010 | 初中_體育 | 76 |
0128183130008 | 初中_信息技術(shù) | 78 |
0128183100003 | 初中_音樂 | 0 |
0128182070006 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 51 |
0128182070005 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 66 |
0128182030030 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0128182030029 | 小學(xué)_英語 | 79 |
0128182070008 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 57 |
0128183060005 | 初中_生物 | 75 |
0128183010010 | 初中_語文 | 74 |
0128183060017 | 初中_生物 | 75 |
0128182010022 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0128183030009 | 初中_英語 | 0 |
0128183060007 | 初中_生物 | 73 |
0128182070004 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 67 |
0128182030028 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128183020009 | 初中_數(shù)學(xué) | 78 |
0128182010007 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0128182010006 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182060004 | 小學(xué)_美術(shù) | 35 |
0128182050011 | 小學(xué)_體育 | 65 |
0128183040005 | 初中_物理 | 41 |
0128182020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
0128182070018 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 69 |
0128182020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
0128183130009 | 初中_信息技術(shù) | 67 |
0128183060004 | 初中_生物 | 59 |
0128183010007 | 初中_語文 | 76 |
0128182070007 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 78 |
0128183030010 | 初中_英語 | 78 |
0128183030007 | 初中_英語 | 74 |
0128183010011 | 初中_語文 | 65 |
0128183010015 | 初中_語文 | 77 |
0128183030016 | 初中_英語 | 78 |
0128183020007 | 初中_數(shù)學(xué) | 85 |
0128183120012 | 初中_美術(shù) | 44 |
0128183010012 | 初中_語文 | 78 |
0128182020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183110008 | 初中_體育 | 73 |
0128183020008 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183060006 | 初中_生物 | 70 |
0128183090001 | 初中_地理 | 78 |
0128183020010 | 初中_數(shù)學(xué) | 65 |
0128183130010 | 初中_信息技術(shù) | 91 |
0128182010009 | 小學(xué)_語文 | 70 |
0128183130006 | 初中_信息技術(shù) | 82 |
0128183110013 | 初中_體育 | 67 |
0128183030020 | 初中_英語 | 76 |
0128183120004 | 初中_美術(shù) | 43 |
0128182030032 | 小學(xué)_英語 | 81 |
0128183050016 | 初中_化學(xué) | 76 |
0128183010013 | 初中_語文 | 68 |
0128183130012 | 初中_信息技術(shù) | 71 |
0128183010059 | 初中_語文 | 62 |
0128182020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 92 |
0128182010012 | 小學(xué)_語文 | 68 |
0128183060008 | 初中_生物 | 71 |
0128182010008 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0128183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 80 |
0128182030033 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0128183030014 | 初中_英語 | 77 |
0128182050012 | 小學(xué)_體育 | 50 |
0128182060005 | 小學(xué)_美術(shù) | 44 |
0128183030013 | 初中_英語 | 0 |
0128183050005 | 初中_化學(xué) | 57 |
0128182020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128182010017 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182010010 | 小學(xué)_語文 | 81 |
0128183010014 | 初中_語文 | 76 |
0128183120009 | 初中_美術(shù) | 0 |
0128183050004 | 初中_化學(xué) | 88 |
0128182020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
0128182070013 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 77 |
0128182030037 | 小學(xué)_英語 | 83 |
0128183010017 | 初中_語文 | 0 |
0128183010016 | 初中_語文 | 78 |
0128183120005 | 初中_美術(shù) | 42 |
0128183060009 | 初中_生物 | 105 |
0128183110020 | 初中_體育 | 71 |
0128183110011 | 初中_體育 | 71 |
0128183130011 | 初中_信息技術(shù) | 85 |
0128183010031 | 初中_語文 | 77 |
0128182010013 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0128183130013 | 初中_信息技術(shù) | 57 |
0128182020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 |
0128182010033 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128182030038 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128183060012 | 初中_生物 | 95 |
0128182050014 | 小學(xué)_體育 | 50 |
0128182010014 | 小學(xué)_語文 | 51 |
0128182010080 | 小學(xué)_語文 | 56 |
0128183010032 | 初中_語文 | 79 |
0128182020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
0128182060009 | 小學(xué)_美術(shù) | 46 |
0128183130015 | 初中_信息技術(shù) | 78 |
0128183060014 | 初中_生物 | 81 |
0128183020013 | 初中_數(shù)學(xué) | 59 |
0128183010086 | 初中_語文 | 82 |
0128183100004 | 初中_音樂 | 59 |
0128183120008 | 初中_美術(shù) | 69 |
0128183010021 | 初中_語文 | 79 |
0128183120018 | 初中_美術(shù) | 48 |
0128182050035 | 小學(xué)_體育 | 53 |
0128183130014 | 初中_信息技術(shù) | 96 |
0128183020012 | 初中_數(shù)學(xué) | 71 |
0128182060008 | 小學(xué)_美術(shù) | 53 |
0128182050015 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128182020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128182010024 | 小學(xué)_語文 | 55 |
0128182030036 | 小學(xué)_英語 | 78 |
0128182010015 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0128183050006 | 初中_化學(xué) | 82 |
0128183050013 | 初中_化學(xué) | 60 |
0128183030015 | 初中_英語 | 65 |
0128182010021 | 小學(xué)_語文 | 72 |
0128182010032 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182010016 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128183060010 | 初中_生物 | 88 |
0128182020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183010019 | 初中_語文 | 0 |
0128183010020 | 初中_語文 | 68 |
0128183010018 | 初中_語文 | 79 |
0128183060011 | 初中_生物 | 58 |
0128182060007 | 小學(xué)_美術(shù) | 41 |
0128183100005 | 初中_音樂 | 82 |
0128182070010 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 58 |
0128182030041 | 小學(xué)_英語 | 81 |
0128182010018 | 小學(xué)_語文 | 53 |
0128183040006 | 初中_物理 | 56 |
0128183050007 | 初中_化學(xué) | 74 |
0128182030035 | 小學(xué)_英語 | 85 |
0128182060011 | 小學(xué)_美術(shù) | 51 |
0128183130016 | 初中_信息技術(shù) | 80 |
0128183040007 | 初中_物理 | 63 |
0128183040012 | 初中_物理 | 53 |
0128183020014 | 初中_數(shù)學(xué) | 67 |
0128183010022 | 初中_語文 | 79 |
0128182010025 | 小學(xué)_語文 | 70 |
0128183130017 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0128183020016 | 初中_數(shù)學(xué) | 66 |
0128182010053 | 小學(xué)_語文 | 63 |
0128183110031 | 初中_體育 | 52 |
0128182040004 | 小學(xué)_音樂 | 53 |
0128183010023 | 初中_語文 | 0 |
0128183030017 | 初中_英語 | 0 |
0128182030039 | 小學(xué)_英語 | 71 |
0128183010025 | 初中_語文 | 0 |
0128182010026 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0128183010043 | 初中_語文 | 66 |
0128182030040 | 小學(xué)_英語 | 69 |
0128182070011 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 87 |
0128182020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183110015 | 初中_體育 | 70 |
0128183020015 | 初中_數(shù)學(xué) | 67 |
0128182010027 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0128183010024 | 初中_語文 | 76 |
0128183060013 | 初中_生物 | 57 |
0128183040017 | 初中_物理 | 38 |
0128182060010 | 小學(xué)_美術(shù) | 41 |
0128182050016 | 小學(xué)_體育 | 65 |
0128183060015 | 初中_生物 | 56 |
0128183050015 | 初中_化學(xué) | 92 |
0128182020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 33 |
0128183100006 | 初中_音樂 | 53 |
0128182070012 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 69 |
0128183010027 | 初中_語文 | 81 |
0128183050009 | 初中_化學(xué) | 73 |
0128182020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
0128182010031 | 小學(xué)_語文 | 49 |
0128183030019 | 初中_英語 | 77 |
0128183010026 | 初中_語文 | 0 |
0128182010047 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0128183030018 | 初中_英語 | 69 |
0128183060016 | 初中_生物 | 80 |
0128183040009 | 初中_物理 | 0 |
0128183110017 | 初中_體育 | 71 |
0128182040013 | 小學(xué)_音樂 | 49 |
0128183040008 | 初中_物理 | 56 |
0128182020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
0128183110019 | 初中_體育 | 70 |
0128182010028 | 小學(xué)_語文 | 53 |
0128183120010 | 初中_美術(shù) | 34 |
0128183090002 | 初中_地理 | 59 |
0128182010029 | 小學(xué)_語文 | 54 |
0128183050008 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183010056 | 初中_語文 | 77 |
0128182040009 | 小學(xué)_音樂 | 47 |
0128182050024 | 小學(xué)_體育 | 64 |
0128183050017 | 初中_化學(xué) | 79 |
0128182020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
0128182050018 | 小學(xué)_體育 | 71 |
0128182010041 | 小學(xué)_語文 | 67 |
0128182020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
0128183030021 | 初中_英語 | 83 |
0128182010046 | 小學(xué)_語文 | 69 |
0128182050020 | 小學(xué)_體育 | 52 |
0128183010038 | 初中_語文 | 52 |
0128182040005 | 小學(xué)_音樂 | 87 |
0128183090003 | 初中_地理 | 68 |
0128183100007 | 初中_音樂 | 0 |
0128182030044 | 小學(xué)_英語 | 79 |
0128182050019 | 小學(xué)_體育 | 53 |
0128182010043 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128183120016 | 初中_美術(shù) | 58 |
0128183050014 | 初中_化學(xué) | 98 |
0128182020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
0128182010039 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0128182030060 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0128183030027 | 初中_英語 | 69 |
0128183010036 | 初中_語文 | 71 |
0128182030043 | 小學(xué)_英語 | 81 |
0128183030024 | 初中_英語 | 83 |
0128182050022 | 小學(xué)_體育 | 62 |
0128183010042 | 初中_語文 | 78 |
0128183030026 | 初中_英語 | 0 |
0128182010035 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0128183020020 | 初中_數(shù)學(xué) | 73 |
0128182040008 | 小學(xué)_音樂 | 59 |
0128183050029 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182010066 | 小學(xué)_語文 | 57 |
0128183020018 | 初中_數(shù)學(xué) | 37 |
0128183010030 | 初中_語文 | 0 |
0128183050021 | 初中_化學(xué) | 82 |
0128182010042 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0128182060015 | 小學(xué)_美術(shù) | 43 |
0128183010040 | 初中_語文 | 76 |
0128182020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
0128183080008 | 初中_歷史 | 87 |
0128183030023 | 初中_英語 | 72 |
0128183110022 | 初中_體育 | 48 |
0128183020017 | 初中_數(shù)學(xué) | 68 |
0128183010037 | 初中_語文 | 75 |
0128183050011 | 初中_化學(xué) | 76 |
0128182010045 | 小學(xué)_語文 | 53 |
0128182010038 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183010047 | 初中_語文 | 0 |
0128182020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
0128183060020 | 初中_生物 | 0 |
0128182010060 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182040014 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
0128182050017 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128183010066 | 初中_語文 | 69 |
0128183100010 | 初中_音樂 | 84 |
0128183020019 | 初中_數(shù)學(xué) | 63 |
0128183010045 | 初中_語文 | 0 |
0128182050021 | 小學(xué)_體育 | 62 |
0128183030022 | 初中_英語 | 60 |
0128183080010 | 初中_歷史 | 0 |
0128183030028 | 初中_英語 | 75 |
0128182030042 | 小學(xué)_英語 | 86 |
0128182040006 | 小學(xué)_音樂 | 47 |
0128183010065 | 初中_語文 | 73 |
0128183100012 | 初中_音樂 | 75 |
0128182060023 | 小學(xué)_美術(shù) | 52 |
0128183050012 | 初中_化學(xué) | 105 |
0128182020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183030025 | 初中_英語 | 0 |
0128183010033 | 初中_語文 | 70 |
0128183010041 | 初中_語文 | 76 |
0128182010074 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183120015 | 初中_美術(shù) | 65 |
0128182070016 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 88 |
0128183100011 | 初中_音樂 | 103 |
0128182050023 | 小學(xué)_體育 | 64 |
0128182070014 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
0128183090004 | 初中_地理 | 68 |
0128182060014 | 小學(xué)_美術(shù) | 45 |
0128182050037 | 小學(xué)_體育 | 70 |
0128182010044 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128183050018 | 初中_化學(xué) | 55 |
0128182010036 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183050019 | 初中_化學(xué) | 52 |
0128182030051 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128182010040 | 小學(xué)_語文 | 46 |
0128183060018 | 初中_生物 | 82 |
0128182070020 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
0128183010035 | 初中_語文 | 69 |
0128183010029 | 初中_語文 | 84 |
0128182020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 52 |
0128183010044 | 初中_語文 | 77 |
0128182030053 | 小學(xué)_英語 | 79 |
0128183050010 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183060019 | 初中_生物 | 74 |
0128183030041 | 初中_英語 | 82 |
0128182020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47 |
0128183010048 | 初中_語文 | 81 |
0128182030068 | 小學(xué)_英語 | 78 |
0128183010051 | 初中_語文 | 69 |
0128183080009 | 初中_歷史 | 90 |
0128183050022 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35 |
0128183110023 | 初中_體育 | 59 |
0128183010070 | 初中_語文 | 78 |
0128182020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
0128182010054 | 小學(xué)_語文 | 57 |
0128182040007 | 小學(xué)_音樂 | 80 |
0128183010049 | 初中_語文 | 72 |
0128183010053 | 初中_語文 | 76 |
0128183050020 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183050048 | 初中_化學(xué) | 59 |
0128183010050 | 初中_語文 | 82 |
0128183100013 | 初中_音樂 | 76 |
0128182070019 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 70 |
0128182010052 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128183020021 | 初中_數(shù)學(xué) | 44 |
0128183060024 | 初中_生物 | 0 |
0128182050027 | 小學(xué)_體育 | 58 |
0128182070021 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 52 |
0128182070017 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 69 |
0128182050032 | 小學(xué)_體育 | 50 |
0128183050030 | 初中_化學(xué) | 72 |
0128183050027 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182030054 | 小學(xué)_英語 | 88 |
0128183090006 | 初中_地理 | 66 |
0128182020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
0128183010077 | 初中_語文 | 73 |
0128182010086 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182050031 | 小學(xué)_體育 | 57 |
0128182030046 | 小學(xué)_英語 | 77 |
0128183050024 | 初中_化學(xué) | 91 |
0128182050029 | 小學(xué)_體育 | 58 |
0128182030047 | 小學(xué)_英語 | 66 |
0128183090005 | 初中_地理 | 81 |
0128183050025 | 初中_化學(xué) | 79 |
0128182010057 | 小學(xué)_語文 | 69 |
0128183110024 | 初中_體育 | 55 |
0128182060017 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
0128182060016 | 小學(xué)_美術(shù) | 35 |
0128183050028 | 初中_化學(xué) | 71 |
0128182010049 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0128182030050 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0128182050034 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128183010052 | 初中_語文 | 76 |
0128182030048 | 小學(xué)_英語 | 71 |
0128183110025 | 初中_體育 | 57 |
0128183060021 | 初中_生物 | 69 |
0128183130025 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0128182020036 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183100014 | 初中_音樂 | 81 |
0128183050026 | 初中_化學(xué) | 92 |
0128182010051 | 小學(xué)_語文 | 60 |
0128183010054 | 初中_語文 | 80 |
0128183050043 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183010055 | 初中_語文 | 73 |
0128183030039 | 初中_英語 | 78 |
0128183030032 | 初中_英語 | 89 |
0128182050030 | 小學(xué)_體育 | 61 |
0128183110026 | 初中_體育 | 54 |
0128183030029 | 初中_英語 | 68 |
0128183030030 | 初中_英語 | 63 |
0128183030031 | 初中_英語 | 78 |
0128182010055 | 小學(xué)_語文 | 69 |
0128182030049 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128183050023 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182050028 | 小學(xué)_體育 | 47 |
0128183100015 | 初中_音樂 | 79 |
0128183110027 | 初中_體育 | 0 |
0128183050031 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182010059 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0128183130026 | 初中_信息技術(shù) | 77 |
0128183120017 | 初中_美術(shù) | 68 |
0128183080017 | 初中_歷史 | 89 |
0128182050033 | 小學(xué)_體育 | 63 |
0128183100016 | 初中_音樂 | 88 |
0128182050036 | 小學(xué)_體育 | 0 |
0128182010058 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182030052 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0128183010074 | 初中_語文 | 79 |
0128182020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
0128182070022 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 71 |
0128182020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
0128182070030 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
0128182060018 | 小學(xué)_美術(shù) | 42 |
0128182070028 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 50 |
0128182060021 | 小學(xué)_美術(shù) | 50 |
0128183030036 | 初中_英語 | 0 |
0128183050059 | 初中_化學(xué) | 51 |
0128182060020 | 小學(xué)_美術(shù) | 38 |
0128183050032 | 初中_化學(xué) | 92 |
0128183050034 | 初中_化學(xué) | 48 |
0128182050038 | 小學(xué)_體育 | 54 |
0128183080015 | 初中_歷史 | 86 |
0128183110033 | 初中_體育 | 60 |
0128182050041 | 小學(xué)_體育 | 69 |
0128183110035 | 初中_體育 | 51 |
0128182070024 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 81 |
0128183030034 | 初中_英語 | 76 |
0128182010075 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0128182070033 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 60 |
0128182050046 | 小學(xué)_體育 | 65 |
0128183050038 | 初中_化學(xué) | 75 |
0128182020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183130019 | 初中_信息技術(shù) | 64 |
0128183010062 | 初中_語文 | 74 |
0128183050041 | 初中_化學(xué) | 75 |
0128182040010 | 小學(xué)_音樂 | 37 |
0128183030033 | 初中_英語 | 75 |
0128182040011 | 小學(xué)_音樂 | 65 |
0128182020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
0128182010068 | 小學(xué)_語文 | 48 |
0128182010072 | 小學(xué)_語文 | 42 |
0128182010061 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128183020023 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183030038 | 初中_英語 | 61 |
0128183080013 | 初中_歷史 | 87 |
0128182040012 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
0128183010057 | 初中_語文 | 0 |
0128182020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38 |
0128182020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 54 |
0128182050039 | 小學(xué)_體育 | 46 |
0128183130027 | 初中_信息技術(shù) | 90 |
0128182030062 | 小學(xué)_英語 | 83 |
0128183040010 | 初中_物理 | 0 |
0128182010088 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182030057 | 小學(xué)_英語 | 62 |
0128183080016 | 初中_歷史 | 0 |
0128183050042 | 初中_化學(xué) | 80 |
0128182070025 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 71 |
0128183110028 | 初中_體育 | 63 |
0128182010071 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182050044 | 小學(xué)_體育 | 34 |
0128183050040 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183030035 | 初中_英語 | 83 |
0128183030037 | 初中_英語 | 0 |
0128183050035 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128182070027 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 61 |
0128183010063 | 初中_語文 | 77 |
0128183040014 | 初中_物理 | 54 |
0128182010064 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0128182010070 | 小學(xué)_語文 | 55 |
0128183010058 | 初中_語文 | 78 |
0128182020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0128183010068 | 初中_語文 | 0 |
0128183010061 | 初中_語文 | 61 |
0128183050047 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183060025 | 初中_生物 | 0 |
0128183050037 | 初中_化學(xué) | 93 |
0128183010069 | 初中_語文 | 59 |
0128183010067 | 初中_語文 | 72 |
0128183010078 | 初中_語文 | 81 |
0128182010065 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0128182030059 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0128183050050 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183050052 | 初中_化學(xué) | 92 |
0128182070026 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 76 |
0128182050040 | 小學(xué)_體育 | 65 |
0128183050046 | 初中_化學(xué) | 0 |
0128183060027 | 初中_生物 | 54 |
0128183020025 | 初中_數(shù)學(xué) | 78 |
0128183020024 | 初中_數(shù)學(xué) | 76 |
0128183110029 | 初中_體育 | 65 |
