昆明市石林縣2018年中央特崗教師招聘筆試成績
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
昆明市2018年中央特崗教師招聘筆試成績 | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 |
0126183020001 | 初中_數(shù)學(xué) | 89 |
0126183030002 | 初中_英語 | 56 |
0126184020001 | 高中_數(shù)學(xué) | 88 |
0126183030003 | 初中_英語 | 83 |
0126181010001 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010002 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126184060001 | 高中_生物 | 90 |
0126183030001 | 初中_英語 | 72 |
0126183030014 | 初中_英語 | 65 |
0126183030027 | 初中_英語 | 53 |
0126181010005 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010020 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126184010001 | 高中_語文 | 70 |
0126184060002 | 高中_生物 | 86 |
0126183100001 | 初中_音樂 | 94 |
0126184090001 | 高中_地理 | 83 |
0126181010256 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010004 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010021 | 學(xué)前教育 | 83 |
0126183030006 | 初中_英語 | 83 |
0126183020002 | 初中_數(shù)學(xué) | 59 |
0126181010007 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010068 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010003 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010041 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126183030004 | 初中_英語 | 62 |
0126181010022 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010060 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126183030017 | 初中_英語 | 87 |
0126181010141 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126183130017 | 初中_信息技術(shù) | 65 |
0126184010002 | 高中_語文 | 62 |
0126181010006 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010008 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126184060003 | 高中_生物 | 82 |
0126181010040 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010308 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010042 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126183030009 | 初中_英語 | 76 |
0126181010055 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010019 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126183030007 | 初中_英語 | 80 |
0126181010013 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010017 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010303 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010517 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126183040014 | 初中_物理 | 54 |
0126181010114 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010255 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010330 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010033 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010072 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010049 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183020007 | 初中_數(shù)學(xué) | 47 |
0126181010015 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010016 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010038 | 學(xué)前教育 | 79 |
0126183030011 | 初中_英語 | 50 |
0126183100004 | 初中_音樂 | 49 |
0126181010160 | 學(xué)前教育 | 51 |
0126181010014 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010031 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010051 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010018 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010435 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010011 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010028 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010102 | 學(xué)前教育 | 36 |
0126183030008 | 初中_英語 | 88 |
0126181010061 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010275 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126184020002 | 高中_數(shù)學(xué) | 85 |
0126181010043 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126183030013 | 初中_英語 | 86 |
0126181010185 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126181010032 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010029 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010192 | 學(xué)前教育 | 82 |
0126181010027 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010023 | 學(xué)前教育 | 50 |
0126181010198 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126183090001 | 初中_地理 | 73 |
0126183030010 | 初中_英語 | 85 |
0126181010025 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010037 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126181010045 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010036 | 學(xué)前教育 | 84 |
0126181010026 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010510 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010034 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010012 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126181010090 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126184060005 | 高中_生物 | 0 |
0126181010490 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183100008 | 初中_音樂 | 89 |
0126181010035 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183030021 | 初中_英語 | 87 |
0126181010044 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010039 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010030 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010024 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010197 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010063 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126181010352 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010048 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010117 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126183040003 | 初中_物理 | 35 |
0126181010052 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126184060007 | 高中_生物 | 95 |
0126181010074 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126183030012 | 初中_英語 | 79 |
0126181010071 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010212 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010138 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010053 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126183100006 | 初中_音樂 | 63 |
0126181010058 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010087 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010046 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126183040002 | 初中_物理 | 0 |
0126181010096 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010479 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010062 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126183020003 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 |
0126181010050 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010339 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126181010054 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126183040001 | 初中_物理 | 58 |
0126181010078 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183100016 | 初中_音樂 | 43 |
0126181010385 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010387 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010064 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126183120001 | 初中_美術(shù) | 44 |
0126183100002 | 初中_音樂 | 73 |
0126181010300 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010400 | 學(xué)前教育 | 50 |
0126184020003 | 高中_數(shù)學(xué) | 91 |
0126181010047 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126183030015 | 初中_英語 | 53 |
0126184060006 | 高中_生物 | 66 |
0126183100007 | 初中_音樂 | 42 |
0126181010142 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010059 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010057 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010448 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126181010067 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010075 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126183130038 | 初中_信息技術(shù) | 72 |
0126181010266 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010077 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010065 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010056 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010081 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010425 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126184060008 | 高中_生物 | 0 |
0126181010112 | 學(xué)前教育 | 49 |
0126183020004 | 初中_數(shù)學(xué) | 49 |
0126181010084 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126181010070 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126183120002 | 初中_美術(shù) | 55 |
0126183130029 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0126181010091 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010104 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010139 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010083 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126183130014 | 初中_信息技術(shù) | 69 |
0126181010158 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183030033 | 初中_英語 | 75 |
0126181010082 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010296 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010410 | 學(xué)前教育 | 50 |
0126183130001 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0126181010079 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126183020006 | 初中_數(shù)學(xué) | 76 |
0126181010092 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010085 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010297 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010094 | 學(xué)前教育 | 54 |
0126183090002 | 初中_地理 | 77 |
0126181010080 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010132 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126183030018 | 初中_英語 | 82 |
0126181010459 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126183100003 | 初中_音樂 | 85 |
0126181010101 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126183030019 | 初中_英語 | 67 |
0126181010089 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010069 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010086 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010097 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010128 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126183030016 | 初中_英語 | 80 |
0126181010134 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126183020008 | 初中_數(shù)學(xué) | 66 |
0126184090002 | 高中_地理 | 0 |
0126181010201 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126184060009 | 高中_生物 | 85 |
0126183130003 | 初中_信息技術(shù) | 68 |
0126181010489 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126181010144 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010172 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126181010088 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010095 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126184010003 | 高中_語文 | 76 |
0126181010122 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126181010465 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010129 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010100 | 學(xué)前教育 | 79 |
0126181010178 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126181010376 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010115 | 學(xué)前教育 | 41 |
0126181010121 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010170 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010119 | 學(xué)前教育 | 51 |
0126183120013 | 初中_美術(shù) | 0 |
0126181010118 | 學(xué)前教育 | 45 |
0126181010181 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010098 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126181010093 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126183030022 | 初中_英語 | 65 |
0126181010099 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126183040004 | 初中_物理 | 60 |
0126181010113 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126181010533 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010126 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126183090027 | 初中_地理 | 66 |
0126181010153 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126181010272 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126184060021 | 高中_生物 | 83 |
0126181010140 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010106 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010440 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010248 | 學(xué)前教育 | 54 |
0126183090003 | 初中_地理 | 0 |
0126181010252 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010161 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010133 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010127 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010443 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126181010136 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126183020017 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0126181010424 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010111 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010159 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010125 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126183100018 | 初中_音樂 | 70 |
0126181010415 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010423 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010116 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010108 | 學(xué)前教育 | 80 |
0126181010322 | 學(xué)前教育 | 83 |
0126183030035 | 初中_英語 | 66 |
0126181010137 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126183120004 | 初中_美術(shù) | 31 |
0126181010304 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126181010131 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010173 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010130 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126183130002 | 初中_信息技術(shù) | 77 |
0126181010151 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010109 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010123 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010110 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010219 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010221 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010135 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126183130012 | 初中_信息技術(shù) | 62 |
0126181010184 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126183100005 | 初中_音樂 | 88 |
0126181010143 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010302 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126183020009 | 初中_數(shù)學(xué) | 71 |
0126181010105 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126181010124 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126183100017 | 初中_音樂 | 68 |
0126183030020 | 初中_英語 | 76 |
0126181010211 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010156 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126183040018 | 初中_物理 | 49 |
0126181010154 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126181010393 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010200 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010180 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010147 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010344 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010470 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010149 | 學(xué)前教育 | 50 |
0126183090004 | 初中_地理 | 65 |
0126181010262 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010191 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010341 | 學(xué)前教育 | 49 |
0126181010347 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010249 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010196 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010293 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010189 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010157 | 學(xué)前教育 | 36 |
0126181010145 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010155 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126183130009 | 初中_信息技術(shù) | 76 |
0126181010195 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126181010543 | 學(xué)前教育 | 49 |
0126183020019 | 初中_數(shù)學(xué) | 82 |
0126181010150 | 學(xué)前教育 | 79 |
0126181010251 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126183020013 | 初中_數(shù)學(xué) | 77 |
0126181010148 | 學(xué)前教育 | 39 |
0126181010146 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126184010015 | 高中_語文 | 71 |
0126184060039 | 高中_生物 | 83 |
0126181010199 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010169 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010553 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126183090011 | 初中_地理 | 70 |
0126181010202 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010335 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126184060037 | 高中_生物 | 89 |
0126181010163 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126183130004 | 初中_信息技術(shù) | 82 |
0126181010462 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010276 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010166 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010416 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010311 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010321 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010152 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010445 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126181010310 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010348 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010179 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010283 | 學(xué)前教育 | 54 |
0126181010286 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010331 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010190 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010370 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010350 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010355 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126183130006 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0126181010247 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010327 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010204 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010174 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010209 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126183090005 | 初中_地理 | 66 |
0126183130005 | 初中_信息技術(shù) | 79 |
0126181010162 | 學(xué)前教育 | 43 |
0126181010168 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126183030024 | 初中_英語 | 83 |
0126183100009 | 初中_音樂 | 91 |
0126181010240 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126184060010 | 高中_生物 | 0 |
0126181010165 | 學(xué)前教育 | 54 |
0126181010177 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126181010167 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010396 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010176 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126183130007 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0126181010287 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010164 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010264 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010234 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010241 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010171 | 學(xué)前教育 | 44 |
0126181010222 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010183 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010438 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010359 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0126181010182 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010194 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126181010236 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010467 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010268 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126184090007 | 高中_地理 | 57 |
0126181010505 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010329 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010421 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126181010364 | 學(xué)前教育 | 79 |
0126183130019 | 初中_信息技術(shù) | 92 |
0126181010186 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010187 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010433 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010193 | 學(xué)前教育 | 87 |
0126181010464 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010188 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126184020004 | 高中_數(shù)學(xué) | 80 |
0126181010388 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126184010008 | 高中_語文 | 82 |
0126181010451 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010326 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010535 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010254 | 學(xué)前教育 | 47 |
0126181010475 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126184090005 | 高中_地理 | 67 |
0126181010494 | 學(xué)前教育 | 43 |
0126181010422 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010315 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010405 | 學(xué)前教育 | 47 |
0126181010253 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126181010242 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010301 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010205 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126183030048 | 初中_英語 | 73 |
0126183130008 | 初中_信息技術(shù) | 84 |
0126183020012 | 初中_數(shù)學(xué) | 88 |
0126181010246 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010375 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010216 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126183130010 | 初中_信息技術(shù) | 69 |
0126181010384 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010214 | 學(xué)前教育 | 85 |
0126181010372 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010295 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126183030025 | 初中_英語 | 78 |
0126183090006 | 初中_地理 | 55 |
0126181010258 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126181010325 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010220 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126181010244 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010203 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126184010004 | 高中_語文 | 85 |
0126181010229 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010278 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010354 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010257 | 學(xué)前教育 | 78 |
0126181010358 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126183020016 | 初中_數(shù)學(xué) | 67 |
0126183090010 | 初中_地理 | 56 |
0126181010373 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010228 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010261 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126181010217 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010206 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010397 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126181010496 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126184020005 | 高中_數(shù)學(xué) | 77 |
0126183020025 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0126181010207 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126184060011 | 高中_生物 | 77 |
0126181010208 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010320 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010277 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010260 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010215 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126184090003 | 高中_地理 | 65 |
0126183020014 | 初中_數(shù)學(xué) | 64 |
0126181010218 | 學(xué)前教育 | 50 |
0126183020005 | 初中_數(shù)學(xué) | 67 |
0126181010210 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126183120005 | 初中_美術(shù) | 51 |
0126181010512 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010213 | 學(xué)前教育 | 47 |
0126181010550 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126181010497 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010386 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010231 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010238 | 學(xué)前教育 | 45 |
0126181010270 | 學(xué)前教育 | 60 |
0126181010230 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010225 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126183130011 | 初中_信息技術(shù) | 63 |
0126183130015 | 初中_信息技術(shù) | 70 |
0126181010309 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126181010227 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126181010428 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010318 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010273 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126181010279 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126183030038 | 初中_英語 | 84 |
0126181010232 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010540 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010233 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126183030039 | 初中_英語 | 81 |
0126181010263 | 學(xué)前教育 | 66 |
0126183120008 | 初中_美術(shù) | 36 |
0126181010245 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126184010022 | 高中_語文 | 0 |
0126181010271 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010349 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010243 | 學(xué)前教育 | 49 |
0126181010223 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010299 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010269 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010461 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126181010226 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126184010005 | 高中_語文 | 61 |
0126181010342 | 學(xué)前教育 | 33 |
0126184020011 | 高中_數(shù)學(xué) | 80 |
0126184090004 | 高中_地理 | 66 |
0126181010237 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010328 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010323 | 學(xué)前教育 | 88 |
0126181010265 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126183030023 | 初中_英語 | 85 |
0126181010334 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010239 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126184060018 | 高中_生物 | 74 |
0126181010250 | 學(xué)前教育 | 81 |
0126183020015 | 初中_數(shù)學(xué) | 40 |
0126183100011 | 初中_音樂 | 55 |
0126181010319 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010392 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126183020018 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0126181010281 | 學(xué)前教育 | 48 |
0126181010259 | 學(xué)前教育 | 61 |
0126181010406 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126184020007 | 高中_數(shù)學(xué) | 85 |
0126181010398 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010285 | 學(xué)前教育 | 83 |
0126181010340 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126183120009 | 初中_美術(shù) | 0 |
0126181010280 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010274 | 學(xué)前教育 | 84 |
0126181010284 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010291 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010444 | 學(xué)前教育 | 67 |
0126181010294 | 學(xué)前教育 | 69 |
0126181010290 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010317 | 學(xué)前教育 | 45 |
0126181010394 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126184010034 | 高中_語文 | 68 |
0126181010337 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126184060012 | 高中_生物 | 90 |
0126181010513 | 學(xué)前教育 | 56 |
0126181010442 | 學(xué)前教育 | 79 |
0126184010010 | 高中_語文 | 67 |
0126181010292 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010312 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126181010439 | 學(xué)前教育 | 76 |
0126184060013 | 高中_生物 | 78 |
0126181010474 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010306 | 學(xué)前教育 | 46 |
0126181010305 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126184090018 | 高中_地理 | 83 |
0126181010363 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010343 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126183040005 | 初中_物理 | 44 |
0126181010282 | 學(xué)前教育 | 80 |
0126183130013 | 初中_信息技術(shù) | 0 |
0126183030026 | 初中_英語 | 74 |
0126183120007 | 初中_美術(shù) | 44 |
0126181010380 | 學(xué)前教育 | 52 |
0126184010007 | 高中_語文 | 75 |
0126181010544 | 學(xué)前教育 | 40 |
0126183100013 | 初中_音樂 | 53 |
0126181010324 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010403 | 學(xué)前教育 | 54 |
0126181010316 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010401 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126181010336 | 學(xué)前教育 | 72 |
0126181010332 | 學(xué)前教育 | 64 |
0126183100010 | 初中_音樂 | 54 |
0126181010333 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010468 | 學(xué)前教育 | 65 |
0126184010006 | 高中_語文 | 73 |
0126181010509 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010378 | 學(xué)前教育 | 70 |
0126181010381 | 學(xué)前教育 | 49 |
0126181010313 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126181010307 | 學(xué)前教育 | 73 |
0126181010360 | 學(xué)前教育 | 57 |
0126181010314 | 學(xué)前教育 | 55 |
0126181010298 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010382 | 學(xué)前教育 | 63 |
0126181010546 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010488 | 學(xué)前教育 | 85 |
0126183120006 | 初中_美術(shù) | 59 |
0126181010418 | 學(xué)前教育 | 39 |
0126183130022 | 初中_信息技術(shù) | 79 |
0126183100012 | 初中_音樂 | 68 |
0126181010402 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126184010011 | 高中_語文 | 0 |
0126183090009 | 初中_地理 | 69 |
0126181010521 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010389 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010542 | 學(xué)前教育 | 40 |
0126181010390 | 學(xué)前教育 | 71 |
0126184020006 | 高中_數(shù)學(xué) | 70 |
0126181010471 | 學(xué)前教育 | 58 |
0126181010419 | 學(xué)前教育 | 68 |
0126184060014 | 高中_生物 | 62 |
0126184060016 | 高中_生物 | 73 |
0126184060015 | 高中_生物 | 0 |
0126181010365 | 學(xué)前教育 | 59 |
0126181010338 | 學(xué)前教育 | 0 |
0126181010367 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126181010383 | 學(xué)前教育 | 74 |
0126181010361 | 學(xué)前教育 | 77 |
0126183030030 | 初中_英語 | 69 |
0126181010453 | 學(xué)前教育 | 45 |
0126181010366 | 學(xué)前教育 | 75 |
0126183030028 | 初中_英語 | 95 |
0126181010345 | 學(xué)前教育 | 53 |
0126181010426 | 學(xué)前教育 | 62 |
0126183020028 | 初中_數(shù)學(xué) | 53 |
0126181010527 | 學(xué)前教育 | 50 |
