昆明市東川區(qū)2018年中央特崗教師招聘筆試成績
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
昆明市2018年中央特崗教師招聘筆試成績 | ||
準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 |
0113182010002 | 小學(xué)_語文 | 72 |
0113183010006 | 初中_語文 | 72 |
0113182020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
0113182010001 | 小學(xué)_語文 | 56 |
0113182030028 | 小學(xué)_英語 | 87 |
0113183080001 | 初中_歷史 | 80 |
0113183030002 | 初中_英語 | 71 |
0113182030014 | 小學(xué)_英語 | 84 |
0113183080018 | 初中_歷史 | 0 |
0113182010004 | 小學(xué)_語文 | 60 |
0113182010003 | 小學(xué)_語文 | 73 |
0113183060001 | 初中_生物 | 56 |
0113182020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
0113183090009 | 初中_地理 | 44 |
0113183080002 | 初中_歷史 | 72 |
0113183090001 | 初中_地理 | 53 |
0113182010012 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113183040003 | 初中_物理 | 34 |
0113182010005 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0113182030001 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0113183040001 | 初中_物理 | 0 |
0113183020001 | 初中_數(shù)學(xué) | 78 |
0113182010009 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0113183030001 | 初中_英語 | 66 |
0113182030002 | 小學(xué)_英語 | 86 |
0113182010006 | 小學(xué)_語文 | 73 |
0113183040021 | 初中_物理 | 39 |
0113182010007 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0113183060002 | 初中_生物 | 85 |
0113183060012 | 初中_生物 | 95 |
0113182020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
0113182030013 | 小學(xué)_英語 | 67 |
0113183030010 | 初中_英語 | 67 |
0113182020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
0113182010011 | 小學(xué)_語文 | 70 |
0113182010010 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0113183020010 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183060003 | 初中_生物 | 78 |
0113183090003 | 初中_地理 | 64 |
0113182020002 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
0113183030003 | 初中_英語 | 68 |
0113183010012 | 初中_語文 | 0 |
0113183010004 | 初中_語文 | 0 |
0113183030006 | 初中_英語 | 71 |
0113182010013 | 小學(xué)_語文 | 45 |
0113182020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183010009 | 初中_語文 | 0 |
0113183040002 | 初中_物理 | 56 |
0113183030017 | 初中_英語 | 73 |
0113183090002 | 初中_地理 | 55 |
0113183060004 | 初中_生物 | 0 |
0113183010024 | 初中_語文 | 0 |
0113182010014 | 小學(xué)_語文 | 44 |
0113182020005 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
0113182010015 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182010016 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0113183010001 | 初中_語文 | 87 |
0113182030003 | 小學(xué)_英語 | 90 |
0113183060005 | 初中_生物 | 84 |
0113183010002 | 初中_語文 | 70 |
0113182020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
0113182020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
0113183030004 | 初中_英語 | 63 |
0113182020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182010018 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113182010017 | 小學(xué)_語文 | 67 |
0113182020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68 |
0113183020002 | 初中_數(shù)學(xué) | 61 |
0113182030004 | 小學(xué)_英語 | 88 |
0113183060019 | 初中_生物 | 0 |
0113182010021 | 小學(xué)_語文 | 70 |
0113183080003 | 初中_歷史 | 77 |
0113182020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
0113183080005 | 初中_歷史 | 76 |
0113182010019 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113183080004 | 初中_歷史 | 77 |
0113183030005 | 初中_英語 | 62 |
0113182020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39 |
0113183080014 | 初中_歷史 | 77 |
0113182020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183060006 | 初中_生物 | 96 |
0113182010020 | 小學(xué)_語文 | 36 |
0113182020046 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
0113183040004 | 初中_物理 | 45 |
0113182010024 | 小學(xué)_語文 | 72 |
0113183080009 | 初中_歷史 | 0 |
0113182010028 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0113182020049 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
0113183010007 | 初中_語文 | 0 |
0113182020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
0113183010003 | 初中_語文 | 0 |
0113183030008 | 初中_英語 | 63 |
0113183030023 | 初中_英語 | 64 |
0113182010026 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182010022 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0113182030005 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0113183020006 | 初中_數(shù)學(xué) | 64 |
0113183040005 | 初中_物理 | 55 |
0113183060009 | 初中_生物 | 79 |
0113182020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
0113183060031 | 初中_生物 | 64 |
0113182020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183040024 | 初中_物理 | 0 |
0113183030009 | 初中_英語 | 0 |
0113183060008 | 初中_生物 | 71 |
0113182010023 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0113182020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
0113183060007 | 初中_生物 | 0 |
0113182010025 | 小學(xué)_語文 | 68 |
0113183030007 | 初中_英語 | 72 |
0113182020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 67 |
0113182020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182010037 | 小學(xué)_語文 | 50 |
0113183010005 | 初中_語文 | 74 |
0113182010038 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113183060010 | 初中_生物 | 58 |
0113183030011 | 初中_英語 | 87 |
0113183040008 | 初中_物理 | 40 |
0113183030015 | 初中_英語 | 83 |
0113183090004 | 初中_地理 | 66 |
0113182020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
0113183080010 | 初中_歷史 | 68 |
0113183040017 | 初中_物理 | 47 |
0113182010029 | 小學(xué)_語文 | 54 |
0113182020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183020004 | 初中_數(shù)學(xué) | 67 |
0113182020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183040006 | 初中_物理 | 41 |
0113183060011 | 初中_生物 | 67 |
0113182010035 | 小學(xué)_語文 | 54 |
0113182010027 | 小學(xué)_語文 | 67 |
0113183020005 | 初中_數(shù)學(xué) | 50 |
0113182030012 | 小學(xué)_英語 | 66 |
0113183060020 | 初中_生物 | 72 |
0113183040007 | 初中_物理 | 25 |
0113183040009 | 初中_物理 | 35 |
0113183010013 | 初中_語文 | 0 |
0113183010026 | 初中_語文 | 72 |
0113182010052 | 小學(xué)_語文 | 49 |
0113182030018 | 小學(xué)_英語 | 67 |
0113182010031 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0113183080011 | 初中_歷史 | 65 |
0113182030009 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0113182020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
0113183030012 | 初中_英語 | 0 |
0113182020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183030026 | 初中_英語 | 67 |
0113182020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
0113182020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 |
0113183090007 | 初中_地理 | 75 |
0113183080007 | 初中_歷史 | 90 |
0113182020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
0113182020033 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182030008 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0113182020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 54 |
0113182020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
0113183040012 | 初中_物理 | 34 |
0113183090005 | 初中_地理 | 54 |
0113183010015 | 初中_語文 | 0 |
0113183040010 | 初中_物理 | 43 |
0113182030006 | 小學(xué)_英語 | 75 |
0113182020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
0113182020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 54 |
0113183010017 | 初中_語文 | 73 |
0113182030007 | 小學(xué)_英語 | 86 |
0113183010010 | 初中_語文 | 69 |
0113183090006 | 初中_地理 | 0 |
0113182020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
0113182010032 | 小學(xué)_語文 | 57 |
0113183030013 | 初中_英語 | 60 |
0113183010011 | 初中_語文 | 82 |
0113182020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
0113183090008 | 初中_地理 | 58 |
0113182010034 | 小學(xué)_語文 | 66 |
0113182020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
0113182010030 | 小學(xué)_語文 | 70 |
0113183040013 | 初中_物理 | 41 |
0113183040022 | 初中_物理 | 36 |
0113183030016 | 初中_英語 | 71 |
0113183020007 | 初中_數(shù)學(xué) | 64 |
0113183030021 | 初中_英語 | 57 |
0113183030014 | 初中_英語 | 85 |
0113182020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
0113182030011 | 小學(xué)_英語 | 74 |
0113182010033 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
0113182010041 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0113182020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
0113182010036 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0113183010014 | 初中_語文 | 72 |
0113183030018 | 初中_英語 | 62 |
0113182030010 | 小學(xué)_英語 | 60 |
0113183040011 | 初中_物理 | 40 |
0113182020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
0113183060023 | 初中_生物 | 92 |
0113183080008 | 初中_歷史 | 88 |
0113183060016 | 初中_生物 | 92 |
0113183060015 | 初中_生物 | 69 |
0113182020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
0113182010054 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0113183060014 | 初中_生物 | 58 |
0113182020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63 |
0113182010065 | 小學(xué)_語文 | 67 |
0113183030019 | 初中_英語 | 68 |
0113183060021 | 初中_生物 | 67 |
0113183060022 | 初中_生物 | 89 |
0113183040014 | 初中_物理 | 50 |
0113182020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
0113183040020 | 初中_物理 | 40 |
0113182010039 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0113182020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183060018 | 初中_生物 | 0 |
0113182030015 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0113183060017 | 初中_生物 | 54 |
0113183040016 | 初中_物理 | 38 |
0113183020008 | 初中_數(shù)學(xué) | 42 |
0113182020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
0113183040015 | 初中_物理 | 37 |
0113182010040 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0113182030016 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0113183010016 | 初中_語文 | 80 |
0113183030022 | 初中_英語 | 0 |
0113183030020 | 初中_英語 | 0 |
0113182020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182010043 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113182020062 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183060024 | 初中_生物 | 0 |
0113182010069 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0113182030017 | 小學(xué)_英語 | 81 |
0113182010044 | 小學(xué)_語文 | 35 |
0113182030019 | 小學(xué)_英語 | 85 |
0113183060025 | 初中_生物 | 0 |
0113183010018 | 初中_語文 | 63 |
0113182020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
0113182010042 | 小學(xué)_語文 | 61 |
0113183040018 | 初中_物理 | 0 |
0113182010046 | 小學(xué)_語文 | 62 |
0113183030024 | 初中_英語 | 0 |
0113182010045 | 小學(xué)_語文 | 57 |
0113183010019 | 初中_語文 | 81 |
0113182020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
0113183060034 | 初中_生物 | 0 |
0113182010047 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0113182030027 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0113183030025 | 初中_英語 | 59 |
0113182010080 | 小學(xué)_語文 | 53 |
0113183040019 | 初中_物理 | 0 |
0113183060027 | 初中_生物 | 80 |
0113182010061 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0113183080012 | 初中_歷史 | 0 |
0113183030034 | 初中_英語 | 66 |
0113183060026 | 初中_生物 | 87 |
0113183030037 | 初中_英語 | 71 |
0113183010025 | 初中_語文 | 79 |
0113183060029 | 初中_生物 | 72 |
0113182010055 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182030022 | 小學(xué)_英語 | 83 |
0113182010058 | 小學(xué)_語文 | 68 |
0113183060033 | 初中_生物 | 68 |
0113183030027 | 初中_英語 | 72 |
0113183010027 | 初中_語文 | 75 |
0113182010066 | 小學(xué)_語文 | 60 |
0113182020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53 |
0113182030023 | 小學(xué)_英語 | 80 |
0113183010021 | 初中_語文 | 0 |
0113183030032 | 初中_英語 | 0 |
0113182010053 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0113182010056 | 小學(xué)_語文 | 59 |
0113182010050 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113183020009 | 初中_數(shù)學(xué) | 86 |
0113183060035 | 初中_生物 | 65 |
0113182010076 | 小學(xué)_語文 | 69 |
0113182010051 | 小學(xué)_語文 | 45 |
0113183030033 | 初中_英語 | 59 |
0113182010072 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0113182030021 | 小學(xué)_英語 | 73 |
0113182030029 | 小學(xué)_英語 | 0 |
0113182020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
0113182010062 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182030020 | 小學(xué)_英語 | 81 |
0113183080015 | 初中_歷史 | 92 |
0113182010057 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113182010064 | 小學(xué)_語文 | 51 |
0113182030024 | 小學(xué)_英語 | 69 |
0113183060032 | 初中_生物 | 101 |
0113183080016 | 初中_歷史 | 82 |
0113182010059 | 小學(xué)_語文 | 65 |
0113182020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
0113182010060 | 小學(xué)_語文 | 72 |
0113182030025 | 小學(xué)_英語 | 70 |
0113183010022 | 初中_語文 | 58 |
0113182010067 | 小學(xué)_語文 | 60 |
0113183060028 | 初中_生物 | 0 |
0113183060030 | 初中_生物 | 79 |
0113182010068 | 小學(xué)_語文 | 68 |
0113182020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
0113183010023 | 初中_語文 | 0 |
0113183080013 | 初中_歷史 | 81 |
0113182020057 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
0113182020060 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
0113182010063 | 小學(xué)_語文 | 57 |
0113183040023 | 初中_物理 | 43 |
0113183080017 | 初中_歷史 | 88 |
0113182010071 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183030030 | 初中_英語 | 63 |
0113182010074 | 小學(xué)_語文 | 68 |
0113183020012 | 初中_數(shù)學(xué) | 51 |
0113183060036 | 初中_生物 | 50 |
0113182010078 | 小學(xué)_語文 | 17 |
0113182010079 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182010075 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113183020013 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182030026 | 小學(xué)_英語 | 88 |
0113182020058 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113182010077 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182010070 | 小學(xué)_語文 | 54 |
0113182020061 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
0113182020059 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
0113183060037 | 初中_生物 | 81 |
0113182020063 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
0113182010084 | 小學(xué)_語文 | 64 |
0113182010082 | 小學(xué)_語文 | 63 |
0113183030031 | 初中_英語 | 75 |
0113183090010 | 初中_地理 | 59 |
0113182010081 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0113182010083 | 小學(xué)_語文 | 0 |
0113182020064 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
0113183030036 | 初中_英語 | 77 |
0113183060038 | 初中_生物 | 0 |
0113183080019 | 初中_歷史 | 0 |
0113183030028 | 初中_英語 | 74 |
0113183080006 | 初中_歷史 | 89 |
0113182010048 | 小學(xué)_語文 | 60 |
0113182010008 | 小學(xué)_語文 | 58 |
0113183010008 | 初中_語文 | 0 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀