保山市騰沖市2018年特崗教師招聘資格復審通知
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內,請考生注意查看
騰沖市教育局關于2018年特崗教師招聘
資格復審的通知
各位考生:
根據(jù)2018年特崗教師招聘考試筆試成績,對以下人員(見附件)進行資格復審。時間:2018年7月13日。地點:騰沖市教育局。
特此通知
騰沖市教育局
2018年7月12日
附件:
序號 | 準考證 | 性別 | 任教科目 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 3023183010056 | 女 | 初中_語文 | 1 | 91 | |
2 | 3023183010065 | 女 | 初中_語文 | 1 | 86 | |
3 | 3023183010122 | 女 | 初中_語文 | 1 | 86 | |
4 | 3023183010030 | 女 | 初中_語文 | 1 | 84 | |
5 | 3023183010124 | 男 | 初中_語文 | 1 | 84 | |
6 | 3023183010018 | 女 | 初中_語文 | 1 | 83 | |
7 | 3023183010061 | 女 | 初中_語文 | 1 | 82 | |
8 | 3023183010109 | 女 | 初中_語文 | 1 | 82 | |
9 | 3023183020016 | 女 | 初中_數(shù)學 | 2 | 84 | |
10 | 3023183020003 | 女 | 初中_數(shù)學 | 2 | 84 | |
11 | 3023183020001 | 女 | 初中_數(shù)學 | 2 | 79 | |
12 | 3023183030019 | 女 | 初中_英語 | 3 | 91 | |
13 | 3023183030037 | 女 | 初中_英語 | 3 | 91 | |
14 | 3023183030006 | 女 | 初中_英語 | 3 | 89 | |
15 | 3023183030009 | 女 | 初中_英語 | 3 | 85 | |
16 | 3023183030043 | 女 | 初中_英語 | 3 | 84 | |
17 | 3023183030005 | 女 | 初中_英語 | 3 | 83 | |
18 | 3023183030002 | 男 | 初中_英語 | 3 | 83 | |
19 | 3023183040024 | 男 | 初中_物理 | 4 | 58 | |
20 | 3023183040019 | 女 | 初中_物理 | 4 | 57 | |
21 | 3023183040022 | 女 | 初中_物理 | 4 | 55 | |
22 | 3023183040018 | 女 | 初中_物理 | 4 | 54 | |
23 | 3023183040017 | 女 | 初中_物理 | 4 | 53 | |
24 | 3023183040016 | 女 | 初中_物理 | 4 | 53 | |
25 | 3023183050032 | 女 | 初中_化學 | 5 | 100 | |
26 | 3023183050005 | 女 | 初中_化學 | 5 | 98 | |
27 | 3023183050050 | 女 | 初中_化學 | 5 | 97 | |
28 | 3023183050021 | 女 | 初中_化學 | 5 | 94 | |
29 | 3023183060009 | 女 | 初中_生物 | 6 | 100 | |
30 | 3023183060006 | 女 | 初中_生物 | 6 | 97 | |
31 | 3023183090008 | 女 | 初中_地理 | 7 | 78 | |
32 | 3023183090010 | 女 | 初中_地理 | 7 | 78 | |
33 | 3023183090012 | 女 | 初中_地理 | 7 | 77 | |
34 | 3023183090031 | 女 | 初中_地理 | 7 | 77 | |
35 | 3023183080003 | 女 | 初中_歷史 | 8 | 92 | |
36 | 3023183080018 | 女 | 初中_歷史 | 8 | 91 | |
37 | 3023183080004 | 女 | 初中_歷史 | 8 | 91 | |
38 | 3023183080006 | 女 | 初中_歷史 | 8 | 91 | |
39 | 3023183070013 | 女 | 初中_政治 | 9 | 95 | |
40 | 3023183070012 | 女 | 初中_政治 | 9 | 95 | |
41 | 3023183070001 | 女 | 初中_政治 | 9 | 93 | |
42 | 3023183070018 | 女 | 初中_政治 | 9 | 93 | |
43 | 3023183070035 | 女 | 初中_政治 | 9 | 93 | |
44 | 3023183070029 | 女 | 初中_政治 | 9 | 93 | |
45 | 3023183110013 | 男 | 初中_體育 | 10 | 79 | |
46 | 3023183110010 | 男 | 初中_體育 | 10 | 77 | |
47 | 3023183130002 | 女 | 初中_信息技術 | 11 | 91 | |
48 | 3023183130003 | 女 | 初中_信息技術 | 11 | 87 | |
49 | 3023183130005 | 男 | 初中_信息技術 | 11 | 83 | |
50 | 3023182010237 | 女 | 小學_語文 | 12 | 81 | |
51 | 3023182010028 | 女 | 小學_語文 | 12 | 78 | |
52 | 3023182010195 | 女 | 小學_語文 | 12 | 78 | |
53 | 3023182010113 | 女 | 小學_語文 | 12 | 77 | |
54 | 3023182010105 | 女 | 小學_語文 | 12 | 77 | |
55 | 3023182010196 | 女 | 小學_語文 | 12 | 76 | |
56 | 3023182010081 | 女 | 小學_語文 | 12 | 75 | |
57 | 3023182010235 | 女 | 小學_語文 | 12 | 75 | |
58 | 3023182010236 | 女 | 小學_語文 | 12 | 75 | |
59 | 3023182010061 | 女 | 小學_語文 | 13 | 78 | |
60 | 3023182010010 | 女 | 小學_語文 | 13 | 73 | |
61 | 3023182010068 | 女 | 小學_語文 | 13 | 73 | |
62 | 3023182020047 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 96 | |
63 | 3023182020111 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 93 | |
64 | 3023182020126 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 89 | |
65 | 3023182020050 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 89 | |
66 | 3023182020054 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 87 | |
67 | 3023182020015 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 86 | |
68 | 3023182020144 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 85 | |
69 | 3023182020091 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 84 | |
70 | 3023182020051 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 82 | |
71 | 3023182020025 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 81 | |
72 | 3023182020056 | 女 | 小學_數(shù)學 | 14 | 81 | |
73 | 3023182020016 | 女 | 小學_數(shù)學 | 15 | 66 | |
74 | 3023182020070 | 女 | 小學_數(shù)學 | 15 | 66 | |
75 | 3023182030008 | 女 | 小學_英語 | 16 | 92 | |
76 | 3023182030021 | 女 | 小學_英語 | 16 | 91 | |
77 | 3023182030001 | 女 | 小學_英語 | 16 | 88 | |
78 | 3023182030006 | 女 | 小學_英語 | 16 | 87 | |
79 | 3023182030003 | 女 | 小學_英語 | 16 | 87 | |
80 | 3023182040009 | 女 | 小學_音樂 | 17 | 99 | |
81 | 3023182040015 | 女 | 小學_音樂 | 17 | 93 | |
82 | 3023182040018 | 女 | 小學_音樂 | 17 | 92 | |
83 | 3023182040037 | 女 | 小學_音樂 | 17 | 85 | |
84 | 3023182050005 | 男 | 小學_體育 | 18 | 83 | |
85 | 3023182050003 | 男 | 小學_體育 | 18 | 74 | |
86 | 3023182060046 | 女 | 小學_美術 | 19 | 71 | |
87 | 3023182060010 | 女 | 小學_美術 | 19 | 60 | |
88 | 3023182060011 | 女 | 小學_美術 | 19 | 58 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關閱讀