昆明市石林縣2018年特崗教師招聘資格復審公告
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內(nèi),請考生注意查看
石林彝族自治縣2018年中央特崗計劃招聘資格復審公告
根據(jù)《昆明市教育局關于做好2018年中央特崗計劃招聘面試相關工作的通知》(昆教人〔2018〕6號)和《昆明市教育局2018年中央特崗計劃招聘公告》精神,現(xiàn)將石林縣2018年中央特崗計劃招聘資格復審工作有關事項公告如下:
一、資格復審人員確定
1.每個招錄崗位計劃數(shù)與進入資格復審人數(shù)的比例為1:3,按照筆試成績從高分到低分的順序確定資格復審人員。
2.確定資格復審人員時,如遇筆試成績末位分數(shù)并列,則并列人員同時進入資格復審。
二、資格復審時間地點
1.時間:2018年7月16日—17日9:00—17:00,17日主要復審遞補人員。
2.地點:石林縣教育局辦公樓一樓大廳。
3.聯(lián)系電話:0871—66035305。
三、資格復審注意事項
1.參加資格復審考生應遵守時間,按時參加資格復審,未按規(guī)定時間參加資格復審的考生視為自動放棄,不能參加面試。
2.參加資格復審的考生請攜帶以下資料:(1)云南省2018年特崗教師公開報名登記表(報名系統(tǒng)中用A4紙正反兩面打印一式兩份,完成相應蓋章欄目)。(2)身份證、學歷證、學位證、教師資格證、普通話等級證復印件一份及原件。
3.參加資格復審的考生在資格復審期間的衣、食、住、行、安全等均自行負責。
石林彝族自治縣教育局
2018年7月13日
石林縣2018年特崗教師考試進入資格復審名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 報考縣區(qū) | 報考崗位 | 筆試成績 |
1 | 0126183090002 | 石林縣 | 初中_地理 | 77 |
2 | 0126183090020 | 石林縣 | 初中_地理 | 74 |
3 | 0126183090001 | 石林縣 | 初中_地理 | 73 |
4 | 0126183090014 | 石林縣 | 初中_地理 | 71 |
5 | 0126183090011 | 石林縣 | 初中_地理 | 70 |
6 | 0126183090007 | 石林縣 | 初中_地理 | 70 |
1 | 0126183120006 | 石林縣 | 初中_美術 | 59 |
2 | 0126183120002 | 石林縣 | 初中_美術 | 55 |
3 | 0126183120005 | 石林縣 | 初中_美術 | 51 |
1 | 0126183020001 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 89 |
2 | 0126183020012 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 88 |
3 | 0126183020003 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 83 |
4 | 0126183020019 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 82 |
5 | 0126183020023 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 78 |
6 | 0126183020013 | 石林縣 | 初中_數(shù)學 | 77 |
1 | 0126183040004 | 石林縣 | 初中_物理 | 60 |
2 | 0126183040001 | 石林縣 | 初中_物理 | 58 |
3 | 0126183040014 | 石林縣 | 初中_物理 | 54 |
1 | 0126183130020 | 石林縣 | 初中_信息技術 | 93 |
2 | 0126183130019 | 石林縣 | 初中_信息技術 | 92 |
3 | 0126183130008 | 石林縣 | 初中_信息技術 | 84 |
4 | 0126183130027 | 石林縣 | 初中_信息技術 | 84 |
1 | 0126183100001 | 石林縣 | 初中_音樂 | 94 |
2 | 0126183100009 | 石林縣 | 初中_音樂 | 91 |
3 | 0126183100008 | 石林縣 | 初中_音樂 | 89 |
4 | 0126183100005 | 石林縣 | 初中_音樂 | 88 |
5 | 0126183100003 | 石林縣 | 初中_音樂 | 85 |
6 | 0126183100014 | 石林縣 | 初中_音樂 | 83 |
1 | 0126183030028 | 石林縣 | 初中_英語 | 95 |
2 | 0126183030044 | 石林縣 | 初中_英語 | 91 |
3 | 0126183030008 | 石林縣 | 初中_英語 | 88 |
4 | 0126183030034 | 石林縣 | 初中_英語 | 88 |
5 | 0126183030017 | 石林縣 | 初中_英語 | 87 |
6 | 0126183030021 | 石林縣 | 初中_英語 | 87 |
7 | 0126183030046 | 石林縣 | 初中_英語 | 87 |
8 | 0126183030013 | 石林縣 | 初中_英語 | 86 |
9 | 0126183030010 | 石林縣 | 初中_英語 | 85 |
10 | 0126183030023 | 石林縣 | 初中_英語 | 85 |
1 | 0126184090014 | 石林縣 | 高中_地理 | 84 |
2 | 0126184090001 | 石林縣 | 高中_地理 | 83 |
3 | 0126184090018 | 石林縣 | 高中_地理 | 83 |
4 | 0126184090008 | 石林縣 | 高中_地理 | 83 |
1 | 0126184060034 | 石林縣 | 高中_生物 | 99 |
2 | 0126184060024 | 石林縣 | 高中_生物 | 99 |
3 | 0126184060007 | 石林縣 | 高中_生物 | 95 |
1 | 0126184020003 | 石林縣 | 高中_數(shù)學 | 91 |
2 | 0126184020001 | 石林縣 | 高中_數(shù)學 | 88 |
3 | 0126184020002 | 石林縣 | 高中_數(shù)學 | 85 |
4 | 0126184020007 | 石林縣 | 高中_數(shù)學 | 85 |
1 | 0126184010033 | 石林縣 | 高中_語文 | 91 |
2 | 0126184010021 | 石林縣 | 高中_語文 | 89 |
3 | 0126184010017 | 石林縣 | 高中_語文 | 86 |
1 | 0126181010323 | 石林縣 | 學前教育 | 88 |
2 | 0126181010193 | 石林縣 | 學前教育 | 87 |
3 | 0126181010214 | 石林縣 | 學前教育 | 85 |
4 | 0126181010488 | 石林縣 | 學前教育 | 85 |
5 | 0126181010036 | 石林縣 | 學前教育 | 84 |
6 | 0126181010274 | 石林縣 | 學前教育 | 84 |
7 | 0126181010021 | 石林縣 | 學前教育 | 83 |
8 | 0126181010322 | 石林縣 | 學前教育 | 83 |
9 | 0126181010285 | 石林縣 | 學前教育 | 83 |
10 | 0126181010192 | 石林縣 | 學前教育 | 82 |
11 | 0126181010012 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
12 | 0126181010084 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
13 | 0126181010195 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
14 | 0126181010295 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
15 | 0126181010220 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
16 | 0126181010265 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
17 | 0126181010250 | 石林縣 | 學前教育 | 81 |
18 | 0126181010108 | 石林縣 | 學前教育 | 80 |
19 | 0126181010282 | 石林縣 | 學前教育 | 80 |
20 | 0126181010038 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
21 | 0126181010100 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
22 | 0126181010150 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
23 | 0126181010364 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
24 | 0126181010442 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
25 | 0126181010447 | 石林縣 | 學前教育 | 79 |
26 | 0126181010185 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
27 | 0126181010074 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
28 | 0126181010053 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
29 | 0126181010339 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
30 | 0126181010178 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
31 | 0126181010268 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
32 | 0126181010253 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
33 | 0126181010257 | 石林縣 | 學前教育 | 78 |
34 | 0126181010024 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
35 | 0126181010139 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
36 | 0126181010126 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
37 | 0126181010184 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
38 | 0126181010348 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
39 | 0126181010247 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
40 | 0126181010512 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
41 | 0126181010461 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
42 | 0126181010305 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
43 | 0126181010361 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
44 | 0126181010351 | 石林縣 | 學前教育 | 77 |
45 | 0126181010040 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
46 | 0126181010303 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
47 | 0126181010016 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
48 | 0126181010061 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
49 | 0126181010043 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
50 | 0126181010057 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
51 | 0126181010101 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
52 | 0126181010533 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
53 | 0126181010204 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
54 | 0126181010194 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
55 | 0126181010439 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
56 | 0126181010369 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
57 | 0126181010454 | 石林縣 | 學前教育 | 76 |
58 | 0126181010046 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
59 | 0126181010448 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
60 | 0126181010122 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
61 | 0126181010177 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
62 | 0126181010261 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
63 | 0126181010366 | 石林縣 | 學前教育 | 75 |
64 | 0126181010058 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
65 | 0126181010093 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
66 | 0126181010241 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
67 | 0126181010246 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
68 | 0126181010354 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
69 | 0126181010334 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
70 | 0126181010291 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
71 | 0126181010402 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
72 | 0126181010383 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
73 | 0126181010456 | 石林縣 | 學前教育 | 74 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關閱讀