昆明市西山區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘資格復(fù)審及面試通知
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2018年中央特崗計(jì)劃招聘考試工作的通知》(云教函〔2018〕68號)和《昆明市教育局2018年中央特崗計(jì)劃招聘公告》的規(guī)定“筆試結(jié)束后,由各設(shè)崗縣(市)區(qū)教育局分崗位按筆試成績從高到低,以1:3的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員,達(dá)不到1:3的,以不低于1:1.2的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員,達(dá)不到1:1.2的,按照1:1.2比例削減崗位招聘計(jì)劃。末位成績相同者一并進(jìn)入資格復(fù)審”?,F(xiàn)將資格復(fù)審和面試相關(guān)事宜通知如下:
一、資格復(fù)審時間、地點(diǎn)、方式、所需材料
(一)資格復(fù)審時間:
2018年7月16日上午9:00—12:00,下午13:00—5:00。
(二)資格復(fù)審地點(diǎn):昆明市西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué)(昆明市西山區(qū)昌源南路95號)。
資格復(fù)審是對進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的報(bào)考人員報(bào)名原件及復(fù)印材料進(jìn)行審核。同一崗位應(yīng)聘人員筆試成績末位并列的,同時進(jìn)入該環(huán)節(jié)。資格復(fù)審不合格人員不得參加面試等后續(xù)招聘程序。未按要求參加資格復(fù)審的人員視為自動放棄面試資格。
(三)資格復(fù)審方式:資格復(fù)審由西山區(qū)教育局及用人單位共同負(fù)責(zé)。專業(yè)、學(xué)科參照《云南省2018年度公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄》審核。資格復(fù)審人員須本人持筆試準(zhǔn)考證及相關(guān)證明材料,根據(jù)資格復(fù)審安排按時參加資格復(fù)審。資格復(fù)審出現(xiàn)不合格情形或個人放棄時,審核單位將按確定進(jìn)入面試人選的辦法根據(jù)筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。資格審查遞補(bǔ)截止時間為資格審查結(jié)束后一個工作日,逾期將不再進(jìn)行資格審查。
(四)資格復(fù)審所需材料:
1.《云南省2018年特崗教師公開招聘報(bào)名登記表》(請自行下載并提前填寫完整信息);
2.西山區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘考試報(bào)考誠信承諾書(請?zhí)崆白孕邢螺d,雙面打印,本人親筆簽署);
3.準(zhǔn)考證、本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證、普通話證書等原件及復(fù)印件1份。
(五)資格復(fù)審要求
參加資格復(fù)審考生請注意現(xiàn)場提示,自行準(zhǔn)備和領(lǐng)取相關(guān)表格材料,保持秩序,按照復(fù)審程序順序完成復(fù)審,配合好工作人員指揮。家長、朋友等無關(guān)人員請?jiān)趫鐾獾群颉?/p>
二、面試時間、地點(diǎn)
面試時間:2018年7月21日(1天)。
參加面試時,考生提前60分鐘到達(dá)考點(diǎn)報(bào)到(即面試當(dāng)天上午8:00點(diǎn)前務(wù)必到達(dá)考場),在指定地點(diǎn)集中抽取面試順序號,按照工作人員要求在相應(yīng)候考室候考,遲到30分鐘不得進(jìn)入考場(即面試當(dāng)天上午8:30后不得進(jìn)入考場),考試結(jié)束后按照要求離開考點(diǎn)。
考試地點(diǎn):昆明市西山區(qū)職業(yè)高級中學(xué)(昆明市西山區(qū)昌源南路95號)。
三、面試要求
參加面試的考生必須攜帶本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證、面試資格復(fù)審確認(rèn)單到指定地點(diǎn)報(bào)到并參加面試。
四、監(jiān)督及聯(lián)系電話
西山區(qū)教育局:0871-68236142
西山區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)察委派駐區(qū)教育局紀(jì)檢組:0871-68258808
附件:
1.西山區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘擬進(jìn)入面試人員名單
2.西山區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘考試報(bào)考誠信承諾書
西山區(qū)教育局
2018年7月13日
西山區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘面試資格復(fù)審人員名單 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 學(xué)科 | 成績 | 名次 |
0112182010090 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 83 | 1 |
0112182010156 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 82 | 2 |
0112182010101 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 80 | 3 |
0112182010140 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 80 | 4 |
0112182010131 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 79 | 5 |
0112182010007 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 76 | 6 |
0112182010056 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 76 | 7 |
0112182010147 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 76 | 8 |
0112182010232 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 76 | 9 |
0112182010444 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 75 | 10 |
0112182010119 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 74 | 11 |
0112182010241 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 74 | 12 |
0112182010199 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 74 | 13 |
0112182010282 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 74 | 14 |
0112182010418 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 74 | 15 |
0112182010006 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 73 | 16 |
0112182010081 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 73 | 17 |
0112182010113 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 73 | 18 |
0112182010135 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 73 | 19 |
0112182010001 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 20 |
0112182010100 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 21 |
0112182010136 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 22 |
0112182010234 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 23 |
0112182010427 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 24 |
0112182010049 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_語文 | 72 | 24 |
0112182030046 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_英語 | 91 | 1 |
0112182030010 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_英語 | 89 | 2 |
0112182030017 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_英語 | 88 | 3 |
0112182040008 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_音樂 | 104 | 1 |
0112182040013 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_音樂 | 86 | 2 |
0112182040009 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_音樂 | 85 | 3 |
0112182050015 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_體育 | 75 | 1 |
0112182050020 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_體育 | 71 | 2 |
0112182050001 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_體育 | 69 | 3 |
0112182050028 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_體育 | 69 | 3 |
0112182020082 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 96 | 1 |
0112182020104 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 94 | 2 |
0112182020009 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | 3 |
0112182020233 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91 | 4 |
0112182020101 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 | 5 |
0112182020212 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 | 6 |
0112182020196 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 | 7 |
0112182020024 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 | 8 |
0112182020190 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 | 9 |
0112182020252 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 | 10 |
0112182020033 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 11 |
0112182020118 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 12 |
0112182020172 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 | 13 |
0112182020176 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 | 14 |
0112182020040 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 15 |
0112182020092 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 16 |
0112182020140 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 17 |
0112182020306 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 18 |
0112182020019 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 19 |
0112182020096 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 20 |
0112182020128 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 21 |
0112182020127 | 男 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 22 |
0112182020142 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 23 |
0112182020146 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 24 |
0112182020240 | 女 | 西山區(qū) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 24 |
0112183010015 | 女 | 西山區(qū) | 初中_語文 | 88 | 1 |
0112183010071 | 女 | 西山區(qū) | 初中_語文 | 88 | 2 |
0112183010012 | 女 | 西山區(qū) | 初中_語文 | 86 | 3 |
0112183010044 | 男 | 西山區(qū) | 初中_語文 | 86 | 3 |
0112183030011 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 94 | 1 |
0112183030191 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 93 | 2 |
0112183030128 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 92 | 3 |
0112183030172 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 91 | 4 |
0112183030041 | 男 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 90 | 5 |
0112183030153 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 90 | 6 |
0112183030093 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 89 | 7 |
0112183030045 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 89 | 8 |
0112183030055 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 88 | 9 |
0112183030060 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 88 | 10 |
0112183030065 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 88 | 11 |
0112183030139 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 88 | 12 |
0112183030146 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 87 | 13 |
0112183030016 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 86 | 14 |
0112183030027 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 86 | 15 |
0112183030038 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 86 | 16 |
0112183030179 | 女 | 西山區(qū) | 初中_英語 | 86 | 17 |
0112183020067 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 94 | 1 |
0112183020027 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
0112183020102 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 89 | 3 |
0112183020122 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 88 | 4 |
0112183020086 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 86 | 5 |
0112183020043 | 男 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 85 | 6 |
0112183020017 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 84 | 7 |
0112183020029 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 82 | 8 |
0112183020014 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 81 | 9 |
0112183020071 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 81 | 10 |
0112183020010 | 男 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 80 | 11 |
0112183020107 | 女 | 西山區(qū) | 初中_數(shù)學(xué) | 80 | 12 |
0112183050040 | 女 | 西山區(qū) | 初中_化學(xué) | 95 | 1 |
0112183050031 | 女 | 西山區(qū) | 初中_化學(xué) | 92 | 2 |
0112183050041 | 女 | 西山區(qū) | 初中_化學(xué) | 92 | 3 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725