久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > 特崗教師招聘 > ?>?正文

文山州富寧縣2018年特崗教師招聘資格復(fù)審名單公示

2018-07-13 17:09云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看

富寧縣2018年特崗教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示

根據(jù)省州有關(guān)文件精神和《富寧縣2018年特崗教師招聘公告》要求,現(xiàn)將富寧縣2018年特崗教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示如下,請考生按照以下要求參加資格復(fù)審。

1、資格復(fù)審時間:2018年7月15日—18日。

2、資格復(fù)審地點:富寧縣教育局人事股(三樓)。

3、資格復(fù)審時須提供以下材料:《云南省2018年特崗教師公開招聘報名登記表》、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證、普通話等級證、就業(yè)登記證等相關(guān)證件的原件及復(fù)印件(原件退回,復(fù)印件存檔)。應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證、教師資格證的須由學(xué)校出具正在辦理證明、在校期間成績登記表和就業(yè)推薦表。大學(xué)專科學(xué)歷畢業(yè)生必須由高校出具師范類專業(yè)證明原件,無師范類專業(yè)證明取消面試資格。資格復(fù)審合格者交一張一寸照片。

4、若有考取其他單位或?qū)W校的,自愿放棄此次面試的考生請在2018年7月16日前提交書面申請或電話申請,以便順延下一位考生進(jìn)入資格復(fù)審。7月18日下午6:00前未參加資格復(fù)審的考生視為放棄面試資格,富寧縣教育局將不再進(jìn)行電話通知,其后果由考生自己負(fù)責(zé)。

聯(lián)系電話:0876-6125007。

附件:富寧縣2018年特崗教師招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單

富寧縣特崗教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2017年7月13日

富寧縣2018年特崗教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號 姓名 崗位 學(xué)歷要求 筆試成績 排名
1 陳恒羽 初中_語文 本科及以上 81 1
2 彭倩 初中_語文 本科及以上 81 1
3 吳繼飛 初中_語文 本科及以上 80 3
4 張春應(yīng) 初中_語文 本科及以上 80 3
5 馬艷春 初中_語文 本科及以上 79 5
6 黃萬蘇 初中_語文 本科及以上 79 5
7 李葉玲 初中_語文 本科及以上 79 5
8 唐麗紅 初中_語文 本科及以上 78 8
9 付茂才 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 68 1
10 張麗娟 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 63 2
11 張成華 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 60 3
12 盤正能 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 33 4
13 周里婷 初中_英語 本科及以上 82 1
14 譚愛櫟 初中_英語 本科及以上 81 2
15 李秋云 初中_英語 本科及以上 78 3
16 蔣瓊 初中_英語 本科及以上 70 4
17 楊春梅 初中_政治 本科及以上 97 1
18 念全麗 初中_政治 本科及以上 97 1
19 趙紅翠 初中_政治 本科及以上 95 3
20 楊林權(quán) 初中_政治 本科及以上 94 4
21 羅倩 初中_政治 本科及以上 93 5
22 唐艷勛 初中_政治 本科及以上 93 5
23 段盛麗 初中_政治 本科及以上 93 5
24 趙瓊麗 初中_政治 本科及以上 92 8
25 魯明印 初中_政治 本科及以上 92 8
26 趙紅光 初中_政治 本科及以上 92 8
27 王金鳳 初中_政治 本科及以上 92 8
28 禹福園 初中_地理 本科及以上 73 1
29 馬濤 初中_歷史 本科及以上 93 1
30 李毓 初中_歷史 本科及以上 92 2
31 王世芳 初中_歷史 本科及以上 92 2
32 沙冬梅 初中_歷史 本科及以上 91 4
33 保慧 初中_歷史 本科及以上 90 5
34 吳世福 初中_歷史 本科及以上 89 6
35 周琪程 初中_歷史 本科及以上 88 7
36 楊洪云 初中_歷史 本科及以上 84 8
37 蔡毓敏 初中_歷史 本科及以上 84 8
38 梅艷江 初中_歷史 本科及以上 84 8
39 謝文云 初中_物理 本科及以上 50 1
40 舒娜 初中_物理 本科及以上 43 2
41 王莉靈 初中_化學(xué) 本科及以上 97 1
42 鳳友超 初中_化學(xué) 本科及以上 89 2
43 嚴(yán)杰 初中_生物 本科及以上 98 1
44 陸善琴 初中_生物 本科及以上 97 2
45 何懷健 初中_生物 本科及以上 88 3
46 何艷花 初中_生物 本科及以上 85 4
47 楊建榮 初中_生物 本科及以上 84 5
48 黃志高 初中_生物 本科及以上 83 6
49 丁忠鳳 初中_信息技術(shù) 本科及以上 87 1
50 李紅莉 初中_信息技術(shù) 本科及以上 85 2
51 馮婧 初中_信息技術(shù) 本科及以上 81 3
52 張梅 初中_信息技術(shù) 本科及以上 80 4
53 羅亞新 初中_信息技術(shù) 本科及以上 80 4
54 陶舉艷 初中_信息技術(shù) 本科及以上 79 6
55 黃艷瓊 初中_音樂 本科及以上 83 1
56 盧婕旎 初中_音樂 本科及以上 79 2
57 郭德珍 初中_音樂 本科及以上 74 3
58 鄧美連 初中_音樂 本科及以上 70 4
59 黃治韋 初中_體育 本科及以上 80 1
60 隆啟平 初中_體育 本科及以上 77 2
61 萬慈劍 初中_體育 本科及以上 74 3
62 楊美 初中_體育 本科及以上 70 4
63 譚天明 初中_體育 本科及以上 70 4
64 謝相鵬 初中_體育 本科及以上 68 6
65 普天龍 初中_體育 本科及以上 68 6
66 黃彩金 初中_體育 本科及以上 67 8
67 革麗明 初中_美術(shù) 本科及以上 66 1
68 李航梅 初中_美術(shù) 本科及以上 63 2
69 閆敏 初中_美術(shù) 本科及以上 60 3
70 羅浩丹 初中_美術(shù) 本科及以上 59 4
71 王靜 初中_美術(shù) 本科及以上 58 5
72 字衛(wèi)東 初中_美術(shù) 本科及以上 56 6
73 盧有麗 初中_美術(shù) 本科及以上 53 7
74 羅云蓉 初中_美術(shù) 本科及以上 53 7
75 鄧紫君 初中_美術(shù) 本科及以上 51 9
76 魏妮 初中_美術(shù) 本科及以上 49 10
77 趙建敏 初中_美術(shù) 本科及以上 49 10
78 武艷梅 小學(xué)_語文 本科及以上 91 1
79 楊麗紅 小學(xué)_語文 本科及以上 91 1
80 張世芳 小學(xué)_語文 本科及以上 89 3
81 王瑞 小學(xué)_語文 本科及以上 89 3
82 李秋梅 小學(xué)_語文 本科及以上 88 5
83 葛艾清 小學(xué)_語文 本科及以上 88 5
84 何金花 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
85 阮岳麗 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
86 夏明紅 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
87 儂琪 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
88 李偉瓊 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
89 祝燕 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
90 余慶蓉 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
91 肖松梅 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
92 陳迪 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
93 李文梅 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
94 黃蘭青 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
95 陳澤潤 小學(xué)_語文 本科及以上 87 7
96 蒙欣 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
97 黃玉仙 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
98 朱麗 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
99 夏江紅 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
100 黃朝進(jìn) 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
101 楊圳瓊 小學(xué)_語文 本科及以上 86 19
102 黃秋霞 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
103 盧雪梅 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
104 韋天蕊 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
105 王婭嬌 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
106 陳瑞蕊 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
107 楊曉盼 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
108 周冬芬 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
109 唐嬌 小學(xué)_語文 本科及以上 85 25
110 梁露丹 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
111 熊在燕 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
112 賀則敠 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
113 張彩紅 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
114 賀迎春 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
115 侯國鳳 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
116 黃彩鳳 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
117 范瑞萍 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
118 許蓉 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
119 梁希晨 小學(xué)_語文 本科及以上 84 33
120 馬毓娉 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
121 趙芳 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
122 芶良蓉 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
123 趙世保 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
124 李俊裕 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
125 黃媛 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
126 張敏霞 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
127 李興麗 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
128 沈丹丹 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
129 高瑞梅 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
130 王流艷 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
131 劉亞 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
132 陳普德 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
133 樸超燕 小學(xué)_語文 本科及以上 83 43
134 王美娟 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
135 霍俊嬌 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
136 韋璐 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
137 羅艷 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
138 周麗蓉 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
139 譚思濛 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
140 王從高 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
141 湯建麗 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
142 何志泉 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
143 袁美玲 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
144 付杰英 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
145 李林杰 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
146 和四琴 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
147 趙蕾 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
148 葉子微 小學(xué)_語文 本科及以上 82 57
149 陸永幸 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 93 1
150 黎婷英 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 91 2
151 王順?biāo)?/td> 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 91 2
152 劉敏 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 90 4
153 李金菊 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 90 4
154 劉曉翠 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 90 4
155 闞蓮 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 89 7
156 臧麗娟 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 88 8
157 張春玉 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 88 8
158 張偉 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 88 8
159 殷茂讓 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 88 8
160 吳玉瑞 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 88 8
161 保家鎖 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 87 13
162 周進(jìn)財 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 87 13
163 譚雪蘭 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 87 13
164 王鴻璋 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 86 16
165 趙秋云 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 86 16
166 施姝 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 86 16
167 趙靜 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 85 19
168 趙桃花 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 85 19
169 萬俊雪 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 85 19
170 楊艷芳 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 85 19
171 魯近琴 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 84 23
172 楊蟬宇 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 84 23
173 普艷仙 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 84 23
174 康秀麗 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 83 26
175 沙志英 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 83 26
176 陳永艷 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 83 26
177 宋高友 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 82 29
178 姜秋琳 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 82 29
179 起正艷 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
180 方英 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
181 劉婷 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
182 高俊 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
183 高磊 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
184 楊朝柳 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
185 余莉敏 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
186 葉丙艷 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 81 31
187 李宇英 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 80 39
188 晏秋月 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 80 39
189 虎貴權(quán) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
190 張婭 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
191 環(huán)麗鮮 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
192 蔡春 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
193 何晨 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
194 趙曉曉 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 41
195 朱粵玲 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
196 肖雪燕 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
197 王廷靈 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
198 羅西 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
199 雷季娥 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
200 王石文 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
201 邵秋榮 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
202 陳師碧 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 47
203 楊晶濤 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 55
204 祝天珍 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 55
205 康成春 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 55
206 陳麗嬌 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 55
207 馮勝森 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 55
208 玉永先 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 60
209 楊杰 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 60
210 李鵬程 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 60
211 孫顯德 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 60
212 周喜瓊 小學(xué)_英語 本科及以上 83 1
213 余春嬌 小學(xué)_英語 本科及以上 82 2
214 李倩 小學(xué)_英語 本科及以上 81 3
215 鄭龍?zhí)?/td> 小學(xué)_英語 本科及以上 79 4
216 盧雙燕 小學(xué)_英語 本科及以上 76 5
217 楊艷云 小學(xué)_英語 本科及以上 76 5
218 孫卿 小學(xué)_英語 本科及以上 74 7
219 楊皓楠 小學(xué)_英語 本科及以上 72 8
220 韋艷君 小學(xué)_英語 本科及以上 71 9
221 盛婧 小學(xué)_英語 本科及以上 71 9
222 朱旭春 小學(xué)_英語 本科及以上 70 11
223 陶明珠 小學(xué)_英語 本科及以上 69 12
224 吳海麗 小學(xué)_英語 本科及以上 69 12
225 趙忠 小學(xué)_音樂 本科及以上 90 1
226 韋曉慧 小學(xué)_音樂 本科及以上 81 2
227 王喃 小學(xué)_音樂 本科及以上 81 2
228 陳江 小學(xué)_音樂 本科及以上 74 4
229 農(nóng)凱 小學(xué)_音樂 本科及以上 72 5
230 趙滿兒 小學(xué)_音樂 本科及以上 68 6
231 秦秋霞 小學(xué)_音樂 本科及以上 63 7
232 陸玉仙 小學(xué)_音樂 本科及以上 63 7
233 劉志浩 小學(xué)_音樂 本科及以上 60 9
234 黎露陽 小學(xué)_音樂 本科及以上 59 10
235 梁淑娟 小學(xué)_音樂 本科及以上 56 11
236 吳官慧 小學(xué)_音樂 本科及以上 45 12
237 黃海儀 小學(xué)_音樂 本科及以上 43 13
238 譚繼萌 小學(xué)_音樂 本科及以上 29 14
239 潘俊兵 小學(xué)_音樂 本科及以上 19 15
240 農(nóng)祖英 小學(xué)_體育 本科及以上 70 1
241 魯光成 小學(xué)_體育 本科及以上 70 1
242 李蕭 小學(xué)_體育 本科及以上 68 3
243 蔡琳 小學(xué)_體育 本科及以上 67 4
244 李文美 小學(xué)_體育 本科及以上 66 5
245 簡桃 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
246 馬愛云 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
247 彭仁壯 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
248 陳大東 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
249 張鍵東 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
250 楊忠艷 小學(xué)_體育 本科及以上 65 6
251 陸衛(wèi)坤 小學(xué)_體育 本科及以上 64 12
252 陳堂劍 小學(xué)_體育 本科及以上 63 13
253 郭汝亮 小學(xué)_體育 本科及以上 63 13
254 魯明云 小學(xué)_體育 本科及以上 63 13
255 王文美 小學(xué)_體育 本科及以上 62 16
256 蒲一雄 小學(xué)_體育 本科及以上 62 16
257 萬應(yīng)好 小學(xué)_體育 本科及以上 62 16
258 韋岑俊 小學(xué)_體育 本科及以上 62 16
259 楊映莎 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 58 1
260 黃薪蓉 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 51 2
261 魯光偉 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 51 2
262 黃曉靜 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 47 4
263 侯艷蒲 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 46 5
264 陳文英 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 45 6
265 張林麒 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 45 6
266 何賢敏 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 44 8
267 李連偉 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 44 8
268 楊慕昌 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 44 8
269 谷玲青 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 43 11
270 韋孟秋 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 43 11
271 趙琦琦 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 43 11
272 劉玲 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 41 14
273 羅昌躍 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 41 14
274 岑丹思 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 41 14
275 康富景 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 87 1
276 黃清 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 84 2
277 楊瑞銀 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 84 2
278 李寧 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 81 4
279 楊軍強 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 80 5
280 龍占雄 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 78 6
281 徐章見 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 77 7
282 何桂佳 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 76 8
283 陶相鳳 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 75 9
284 盧學(xué)青 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 75 9
285 和曉蘭 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 75 9
286 吳嬌 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 73 12
287 毛燕芬 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 73 12
288 楊文清 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 72 14
289 朱玉嬌 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 72 14
290 盤紅艷 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 72 14
291 余磊 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 72 14
292 胡有洪 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 71 18
293 徐靜 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 71 18
294 薛曉燕 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 71 18
295 楊高瓊 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 85 1
296 楊宣琦 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 84 2
297 梁丹妮 小學(xué)_語文 專科及以上 84 2
298 冉光秋 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 83 4
299 農(nóng)美仙 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 83 4
300 李翠煥 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 83 4
301 胡秋月 小學(xué)_語文 專科及以上 82 7
302 潘桂珍 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 82 7
303 王畢榮 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 81 9
304 蔡婭 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 81 9
305 黃江 小學(xué)_語文 專科及以上 81 9
306 王秋月 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 81 9
307 童露 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 81 9
308 楊學(xué)靜 小學(xué)_語文 專科及以上 80 14
309 陳幫奎 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 80 14
310 周妹仙 小學(xué)_語文 專科及以上 80 14
311 蒙啁 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 80 14
312 梁云輝 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 80 14
313 朱冉 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 80 14
314 陸應(yīng)柳 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 80 14
315 楊成飛 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 79 21
316 冼光琴 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 79 21
317 雷絲 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 79 21
318 馬紅艷 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
319 黃伶俐 小學(xué)_語文 專科及以上 78 24
320 黃薪宇 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
321 韓燕 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
322 農(nóng)蕊 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
323 婁忠美 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
324 王強柳 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
325 方永欣 小學(xué)_語文 專科及以上 78 24
326 廖幫嬌 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
327 何花 小學(xué)_語文 專科及以上 78 24
328 徐加惠 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 78 24
329 楊再英 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 77 35
330 黃鈺雪 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 77 35
331 沈國芬 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 77 35
332 葉子汝 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 77 35
333 農(nóng)喜 小學(xué)_語文 專科及以上 76 39
334 黃鳳娟 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
335 黃玉春 小學(xué)_語文 專科及以上 76 39
336 趙文菊 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
337 王川 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
338 陳榮麗 小學(xué)_語文 專科及以上 76 39
339 周秀花 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
340 茶金歲 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
341 黃麗芬 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
342 張煥瓊 小學(xué)_語文 ??萍耙陨?/td> 76 39
343 趙華林 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 94 1
344 馬海芳 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 93 2
345 馮啟發(fā) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 88 3
346 段玉麟 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 86 4
347 侯俊瑛 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 86 4
348 黃羽 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 83 6
349 張學(xué)勇 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 83 6
350 殷文恬 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 80 8
351 葉思祝 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 79 9
352 吳亮帥 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 78 10
353 阮雯雯 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 78 10
354 聶秋月 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 78 10
355 黃忠瓊 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 77 13
356 趙林立 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 77 13
357 楊關(guān)波 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 77 13
358 楊竹仙 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 77 13
359 仝清蓮 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 77 13
360 李小燕 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 76 18
361 黃猛 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 75 19
362 芮麗菊 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 75 19
363 趙越朦 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 74 21
364 閔強偉 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 73 22
365 農(nóng)蓮玉 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 73 22
366 梁永芝 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 72 24
367 賀逢迎 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 71 25
368 肖正玉 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 70 26
369 崔雷 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 70 26
370 趙婧妍 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 70 26
371 劉余平 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 70 26
372 陸善發(fā) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 68 30
373 馮明春 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 68 30
374 周德兵 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 67 32
375 馬應(yīng)元 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 66 33
376 楊文英 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 66 33
377 何夢迪 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 66 33
378 楊武菊 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 65 36
379 沈艷蘭 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 65 36
380 蔡光蘭 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 64 38
381 楊應(yīng)榮 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 64 38
382 羅光兵 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 63 40
383 王林芳 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 63 40
384 龐曉曉 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 63 40
385 趙俊霖 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 63 40
386 王娟 小學(xué)_數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/td> 63 40
387 劉順巧 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專科及以上 63 40
388 黎開蓮 小學(xué)_英語 專科及以上 78 1
389 楊曉晶 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 77 2
390 李郭婭 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 77 2
391 楊正迎 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 77 2
392 童流艷 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 67 5
393 蘇艷蕊 小學(xué)_英語 專科及以上 66 6
394 李敏 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 64 7
395 王凈 小學(xué)_英語 專科及以上 62 8
396 周艷 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 60 9
397 羅維 小學(xué)_英語 ??萍耙陨?/td> 59 10
398 陳庭宇 小學(xué)_音樂 ??萍耙陨?/td> 90 1
399 李彩艷 小學(xué)_音樂 專科及以上 76 2
400 李艷芬 小學(xué)_音樂 專科及以上 65 3
401 王艷肖 小學(xué)_音樂 ??萍耙陨?/td> 60 4
402 張瑤 小學(xué)_音樂 專科及以上 58 5
403 何忠瑤 小學(xué)_音樂 ??萍耙陨?/td> 32 6
404 王興建 小學(xué)_體育 專科及以上 70 1
405 潘飛 小學(xué)_體育 ??萍耙陨?/td> 69 2
