2018年臨滄市鳳慶縣特崗教師招聘面試名單
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內,請考生注意查看
鳳慶縣特崗教師招聘面試人員名單(74人) | |||
考號 | 學歷 | 報考崗位 | 筆試成績 |
3522183050017 | 大學本科 | 初中_化學 | 104 |
3522183050003 | 大學本科 | 初中_化學 | 98 |
3522183050001 | 大學本科 | 初中_化學 | 95 |
3522183080004 | 大學本科 | 初中_歷史 | 88 |
3522183080002 | 大學本科 | 初中_歷史 | 75 |
3522183120003 | 大學本科 | 初中_美術 | 58 |
3522183120006 | 大學本科 | 初中_美術 | 56 |
3522183060001 | 大學本科 | 初中_生物 | 101 |
3522183060006 | 大學本科 | 初中_生物 | 97 |
3522183020002 | 大學本科 | 初中_數學 | 90 |
3522183020010 | 大學本科 | 初中_數學 | 80 |
3522183020006 | 大學本科 | 初中_數學 | 77 |
3522183020001 | 大學本科 | 初中_數學 | 74 |
3522183040005 | 大學本科 | 初中_物理 | 49 |
3522183040002 | 大學本科 | 初中_物理 | 47 |
3522183040004 | 大學本科 | 初中_物理 | 46 |
3522183100002 | 大學本科 | 初中_音樂 | 81 |
3522183100001 | 大學本科 | 初中_音樂 | 76 |
3522183030007 | 大學本科 | 初中_英語 | 82 |
3522183030010 | 大學本科 | 初中_英語 | 78 |
3522183030012 | 大學本科 | 初中_英語 | 76 |
3522183030002 | 大學本科 | 初中_英語 | 73 |
3522183030011 | 大學本科 | 初中_英語 | 73 |
3522182060004 | 大學本科 | 小學_美術 | 43 |
3522182060003 | 大學本科 | 小學_美術 | 42 |
3522182020037 | 大學本科 | 小學_數學 | 91 |
3522182020052 | 大學本科 | 小學_數學 | 87 |
3522182020084 | 大學本科 | 小學_數學 | 87 |
3522182020009 | 大學本科 | 小學_數學 | 85 |
3522182020156 | 大學本科 | 小學_數學 | 84 |
3522182020045 | 大學本科 | 小學_數學 | 83 |
3522182020031 | 大學本科 | 小學_數學 | 82 |
3522182020055 | 大學本科 | 小學_數學 | 81 |
3522182020073 | 大學本科 | 小學_數學 | 81 |
3522182020099 | 大學本科 | 小學_數學 | 81 |
3522182020001 | 大學本科 | 小學_數學 | 79 |
3522182020030 | 大學本科 | 小學_數學 | 79 |
3522182020041 | 大學本科 | 小學_數學 | 79 |
3522182020160 | 大學本科 | 小學_數學 | 79 |
3522182020154 | 大學本科 | 小學_數學 | 78 |
3522182020038 | 大學本科 | 小學_數學 | 77 |
3522182020039 | 大學本科 | 小學_數學 | 77 |
3522182020093 | 大學本科 | 小學_數學 | 77 |
3522182020147 | 大學本科 | 小學_數學 | 77 |
3522182050020 | 大學本科 | 小學_體育 | 74 |
3522182050032 | 大學本科 | 小學_體育 | 71 |
3522182050004 | 大學本科 | 小學_體育 | 69 |
3522182040004 | 大學本科 | 小學_音樂 | 74 |
3522182040002 | 大學本科 | 小學_音樂 | 62 |
3522182010045 | 大學本科 | 小學_語文 | 90 |
3522182010103 | 大學本科 | 小學_語文 | 90 |
3522182010010 | 大學本科 | 小學_語文 | 89 |
3522182010018 | 大學本科 | 小學_語文 | 89 |
3522182010102 | 大學本科 | 小學_語文 | 89 |
3522182010199 | 大學本科 | 小學_語文 | 89 |
3522182010004 | 大學本科 | 小學_語文 | 88 |
3522182010017 | 大學本科 | 小學_語文 | 88 |
3522182010104 | 大學本科 | 小學_語文 | 88 |
3522182010006 | 大學本科 | 小學_語文 | 87 |
3522182010020 | 大學本科 | 小學_語文 | 87 |
3522182010042 | 大學本科 | 小學_語文 | 87 |
3522182010150 | 大學本科 | 小學_語文 | 87 |
3522182010022 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 |
3522182010115 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 |
3522182010193 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 |
3522182010208 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 |
3522181010024 | 大學本科 | 學前教育 | 77 |
3522181010012 | 大學本科 | 學前教育 | 76 |
3522181010049 | 大學本科 | 學前教育 | 75 |
3522181010020 | 大學本科 | 學前教育 | 74 |
3522181010045 | 大學本科 | 學前教育 | 74 |
3522181010004 | 大學本科 | 學前教育 | 73 |
3522181010010 | 大學本科 | 學前教育 | 73 |
3522181010041 | 大學本科 | 學前教育 | 73 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關閱讀