2018年臨滄市云縣特崗教師招聘面試名單
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
云縣特崗教師招聘面試人員名單(145人) | |||
考號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
3523183120004 | 大學(xué)本科 | 初中_美術(shù) | 63 |
3523183120019 | 大學(xué)本科 | 初中_美術(shù) | 60 |
3523183020024 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 91 |
3523183020001 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 89 |
3523183020026 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 81 |
3523183110006 | 碩士研究生 | 初中_體育 | 免筆試 |
3523183110031 | 大學(xué)本科 | 初中_體育 | 74 |
3523183110026 | 大學(xué)本科 | 初中_體育 | 64 |
3523183040005 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 50 |
3523183040001 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 47 |
3523183100010 | 大學(xué)本科 | 初中_音樂 | 86 |
3523183100007 | 大學(xué)本科 | 初中_音樂 | 70 |
3523183030002 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 87 |
3523183030005 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 86 |
3523183030011 | 大學(xué)本科 | 初中_英語(yǔ) | 82 |
3523183010023 | 碩士研究生 | 初中_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523183010008 | 大學(xué)本科 | 初中_語(yǔ)文 | 86 |
3523183010038 | 大學(xué)本科 | 初中_語(yǔ)文 | 82 |
3523183010001 | 大學(xué)本科 | 初中_語(yǔ)文 | 79 |
3523182060016 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 |
3523182060069 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 56 |
3523182060026 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 |
3523182060007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 |
3523182060032 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 |
3523182060065 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 53 |
3523182060077 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 52 |
3523182060053 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 51 |
3523182060085 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 51 |
3523182020003 | 碩士研究生 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 免筆試 |
3523182020060 | 碩士研究生 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 免筆試 |
3523182020195 | 碩士研究生 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 免筆試 |
3523182020198 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100 |
3523182020009 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 98 |
3523182020069 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 90 |
3523182020169 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 90 |
3523182020109 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 |
3523182020080 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 |
3523182020066 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86 |
3523182020117 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86 |
3523182020031 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 |
3523182020013 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
3523182020183 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
3523182020342 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 |
3523182020005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
3523182020163 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
3523182020054 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3523182020139 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 |
3523182020059 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
3523182020165 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
3523182020341 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
3523182020087 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3523182020200 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3523182020067 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3523182020170 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3523182020161 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3523182020382 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3523182020286 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
3523182020213 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3523182020153 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3523182020216 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3523182020056 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020124 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020147 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020180 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020254 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020252 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182020346 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3523182050005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 80 |
3523182050063 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 77 |
3523182050020 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3523182050032 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3523182050028 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3523182050074 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 76 |
3523182050052 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 75 |
3523182050111 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 75 |
3523182040019 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 89 |
3523182040012 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 88 |
3523182040021 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 85 |
3523182040003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 84 |
3523182040005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 81 |
3523182040007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 81 |
3523182040002 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 80 |
3523182040022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 80 |
3523182030004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 93 |
3523182030016 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 88 |
3523182030012 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 88 |
3523182030001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 85 |
3523182030036 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 84 |
3523182030014 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 83 |
3523182030009 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 80 |
3523182030022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 80 |
3523182030033 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 80 |
3523182010011 | 碩士研究生 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523182010015 | 碩士研究生 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523182010185 | 碩士研究生 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523182010257 | 碩士研究生 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523182010284 | 碩士研究生 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 免筆試 |
3523182010214 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 93 |
3523182010215 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 92 |
3523182010173 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 92 |
3523182010016 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 |
3523182010088 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 |
3523182010090 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 |
3523182010273 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 |
3523182010278 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 |
3523182010072 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010149 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010280 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010309 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010315 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010331 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010437 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90 |
3523182010024 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010061 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010066 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010133 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010163 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010174 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010225 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010272 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010304 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010303 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010308 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3523182010128 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010157 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010018 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010154 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010130 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010122 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010237 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010211 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010231 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010302 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010300 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010390 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523182010428 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88 |
3523181010038 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 83 |
3523181010018 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 80 |
3523181010023 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 79 |
3523181010059 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 78 |
3523181010007 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 77 |
3523181010008 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 76 |
3523181010021 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 76 |
3523181010032 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 76 |
3523181010031 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 |
76 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀