2018年臨滄市鎮(zhèn)康縣特崗教師招聘面試名單
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
鎮(zhèn)康縣特崗教師招聘面試人員名單(93人) | ||||
考號 | 學(xué)歷 | 報考學(xué)科 | 報考崗位 | 筆試成績 |
3525182020038 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)小水井完小 | 77 |
3525182020015 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)小水井完小 | 78 |
3525183050009 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué) | 84 |
3525183050019 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué) | 84 |
3525183020007 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué) | 49 |
3525183020010 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué) | 62 |
3525182040008 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)彩靠完小 | 80 |
3525182040002 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)彩靠完小 | 58 |
3525182020005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)彩靠完小 | 58 |
3525182060006 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 38 |
3525182060021 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 34 |
3525182020041 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 67 |
3525182050012 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 71 |
3525182050115 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 71 |
3525182050058 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)龍洞完小 | 71 |
3525182060012 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 43 |
3525182060010 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 43 |
3525182040013 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 79 |
3525182040018 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 54 |
3525182010062 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 77 |
3525182010046 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 75 |
3525182050035 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 70 |
3525182050043 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)南窄小學(xué) | 72 |
3525182020004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何完小 | 69 |
3525182010052 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木完小 | 84 |
3525182010101 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木完小 | 69 |
3525183040013 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué) | 49 |
3525183020003 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué) | 72 |
3525183020006 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué) | 59 |
3525182010023 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)幫東完小 | 78 |
3525182010069 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)幫東完小 | 76 |
3525182060008 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小 | 50 |
3525182060024 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小 | 45 |
3525181010004 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)茶葉林完小 | 62 |
3525181010003 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)茶葉林完小 | 70 |
3525182040001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)大寨完小 | 81 |
3525182040017 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)大寨完小 | 78 |
3525182020022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)大寨完小 | 54 |
3525182060003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨完小 | 43 |
3525182060025 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨完小 | 43 |
3525182020013 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨完小 | 53 |
3525182020026 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨完小 | 73 |
3525182050032 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小 | 74 |
3525182050028 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小 | 75 |
3525182010087 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小 | 57 |
3525182010003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小 | 71 |
3525182010100 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)核桃箐完小 | 83 |
3525182010085 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)核桃箐完小 | 80 |
3525182060005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)麻栗樹完小 | 41 |
3525182060015 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)麻栗樹完小 | 44 |
3525182010045 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)南梳壩完小 | 84 |
3525182020039 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 65 |
3525182020037 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 66 |
3525182020007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 65 |
3525182020031 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 67 |
3525182010084 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 80 |
3525182010071 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小 | 79 |
3525182040003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)丫口完小 | 68 |
3525182040010 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)丫口完小 | 80 |
3525182020006 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)丫口完小 | 57 |
3525182020033 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)丫口完小 | 61 |
3525182050034 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)巖子頭完小 | 74 |
3525182050076 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)巖子頭完小 | 73 |
3525183030001 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué) | 72 |
3525183030003 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué) | 80 |
3525183030007 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué) | 76 |
3525183030008 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué) | 71 |
3525182010074 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打龍完小 | 83 |
3525182020019 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打龍完小 | 68 |
3525182020029 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打龍完小 | 68 |
3525182010096 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘完小 | 75 |
3525182010098 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘完小 | 95 |
3525182010077 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷?/td> | 80 |
3525182010099 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷?/td> | 83 |
3525182020034 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)芹菜塘完小 | 53 |
3525182010082 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)芹菜塘完小 | 82 |
3525182010104 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語文 | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)芹菜塘完小 | 75 |
3525182020020 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)散路壩完小 | 68 |
3525183130003 | 大學(xué)本科 | 初中_信息技術(shù) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 86 |
3525183130006 | 大學(xué)本科 | 初中_信息技術(shù) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 85 |
3525183050015 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 87 |
3525183050013 | 大學(xué)本科 | 初中_化學(xué) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 91 |
3525183090006 | 大學(xué)本科 | 初中_地理 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 81 |
3525183090003 | 大學(xué)本科 | 初中_地理 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 80 |
3525183010003 | 大學(xué)本科 | 初中_語文 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 83 |
3525183010001 | 大學(xué)本科 | 初中_語文 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 79 |
3525183040002 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 53 |
3525183040010 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 50 |
3525183040011 | 大學(xué)本科 | 初中_物理 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 39 |
3525183020009 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 59 |
3525183020004 | 大學(xué)本科 | 初中_數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 70 |
3525183030009 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 86 |
3525183030005 | 大學(xué)本科 | 初中_英語 | 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué) | 75 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀