曲靖市宣威市2018年招聘特崗教師筆試成績排名及資格復(fù)審名單
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
宣威市2018年公開招聘特崗教師筆試成績排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||
考號 | 性別 | 民族 | 報(bào)考層次 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
2224183010034 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 89 | 1 | 是 |
2224183010003 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 88 | 2 | 是 |
2224183010014 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 87 | 3 | 是 |
2224183010027 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 87 | 3 | 是 |
2224183010015 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 85 | 5 | 否 |
2224183010026 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 85 | 5 | 否 |
2224183010009 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 85 | 5 | 否 |
2224183010028 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 84 | 8 | 否 |
2224183010001 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 83 | 9 | 否 |
2224183010005 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 83 | 9 | 否 |
2224183010046 | 男 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 82 | 11 | 否 |
2224183010085 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 82 | 11 | 否 |
2224183010011 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 81 | 13 | 否 |
2224183010007 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 81 | 13 | 否 |
2224183010013 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 80 | 15 | 否 |
2224183010017 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 80 | 15 | 否 |
2224183010040 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 80 | 15 | 否 |
2224183010018 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 79 | 18 | 否 |
2224183010024 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 78 | 19 | 否 |
2224183010008 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 78 | 19 | 否 |
2224183010052 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 78 | 19 | 否 |
2224183010036 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 78 | 19 | 否 |
2224183010073 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 78 | 19 | 否 |
2224183010051 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 77 | 24 | 否 |
2224183010076 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 77 | 24 | 否 |
2224183010043 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_語文 | 77 | 24 | 否 |
2224183010087 | 女 | 侗族 | 初中 | 初中_語文 | 77 | 24 | 否 |
2224183010021 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 76 | 28 | 否 |
2224183010012 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 76 | 28 | 否 |
2224183010023 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 76 | 28 | 否 |
2224183010059 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 76 | 28 | 否 |
2224183010056 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 76 | 28 | 否 |
2224183010055 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 75 | 33 | 否 |
2224183010060 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 74 | 34 | 否 |
2224183010020 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 73 | 35 | 否 |
2224183010006 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 73 | 35 | 否 |
2224183010045 | 女 | 回族 | 初中 | 初中_語文 | 73 | 35 | 否 |
2224183010039 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 73 | 35 | 否 |
2224183010061 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 72 | 39 | 否 |
2224183010041 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_語文 | 71 | 40 | 否 |
2224183010049 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 71 | 40 | 否 |
2224183010032 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_語文 | 71 | 40 | 否 |
2224183010057 | 男 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 71 | 40 | 否 |
2224183010062 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 71 | 40 | 否 |
2224183010033 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 70 | 45 | 否 |
2224183010004 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 70 | 45 | 否 |
2224183010074 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 69 | 47 | 否 |
2224183010047 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 69 | 47 | 否 |
2224183010069 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 69 | 47 | 否 |
2224183010077 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 68 | 50 | 否 |
2224183010025 | 男 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 67 | 51 | 否 |
2224183010042 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 67 | 51 | 否 |
2224183010048 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 67 | 51 | 否 |
2224183010030 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 66 | 54 | 否 |
2224183010053 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 66 | 54 | 否 |
2224183010068 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 65 | 56 | 否 |
2224183010083 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 65 | 56 | 否 |
2224183010038 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 64 | 58 | 否 |
2224183010079 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 64 | 58 | 否 |
2224183010022 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 63 | 60 | 否 |
2224183010065 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 63 | 60 | 否 |
2224183010035 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 63 | 60 | 否 |
2224183010037 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 63 | 60 | 否 |
2224183010080 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 63 | 60 | 否 |
2224183010002 | 男 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 61 | 65 | 否 |
2224183010063 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 61 | 65 | 否 |
2224183010066 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 58 | 67 | 否 |
2224183010067 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 56 | 68 | 否 |
2224183010084 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 56 | 68 | 否 |
2224183010072 | 女 | 白族 | 初中 | 初中_語文 | 54 | 70 | 否 |
2224183010044 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 43 | 71 | 否 |
2224183010050 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 33 | 72 | 否 |
2224183010019 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010064 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010016 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010058 | 女 | 彝族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010010 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010031 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010071 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010054 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010070 | 女 | 苗族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010078 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010089 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010075 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010086 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
2224183010088 | 女 | 漢族 | 初中 | 初中_語文 | 0 | 缺考 | 否 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀