昭通市威信縣2018年特崗教師招聘面試公告
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
威信縣2018年特崗教師招聘面試公告
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2018年中央特崗計(jì)劃招聘考試工作的通知》(云教函﹝2018﹞68號)及《昭通市2018年中央特設(shè)崗位教師招聘考試通告》文件精神,威信縣2018年特崗教師招聘工作即將進(jìn)入面試階段,現(xiàn)將面試相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、報(bào)到、資格復(fù)審
1.報(bào)考威信縣“特崗”教師招聘進(jìn)入面試的考生,請于2018年7月23日(上午8:30--11:30,下午2:30--5:30)到威信縣教育局人事股報(bào)到并進(jìn)行資格復(fù)審,逾期不報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄面試資格。
2.資格復(fù)審需提交的證件材料:身份證(或戶口簿)、就業(yè)登記證(報(bào)到證)、畢業(yè)證(未領(lǐng)到畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生,可用學(xué)校蓋章的《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》暫代畢業(yè)證);已蓋章的《2017年云南省特崗教師公開招聘報(bào)名登記表》;往屆生還應(yīng)提交教師資格證原件,收取復(fù)印件。資格復(fù)審時(shí)證件及材料查驗(yàn)原件收取復(fù)印件,其中報(bào)名表(雙面打?。┖途蜆I(yè)登記證(報(bào)到證)要收取原件。
3.考生本人必須到現(xiàn)場接受資格復(fù)審,否則取消面試資格。
二、面試時(shí)間:2018年7月24日全天,面試順序由考生抽簽確定。
三、面試地點(diǎn):扎西小學(xué)。
四、其他注意事項(xiàng)詳見《威信縣2018年特崗教師招聘面試工作方案》。
威信縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)組
二〇一八年七月十三日
附件下載:威信縣2018特崗招聘面試方案.doc
附件下載:威信縣2018年中央特崗教師考試面試人員名單.xlsx
威信縣2018年中央特崗教師考試面試人員名單 | |||||
序號 | 考 號 | 學(xué) 歷 | 報(bào)考崗位 | 成 績 | 備注 |
1 | 2130183090010 | 大學(xué)本科 | 初中地理 | 74 | |
2 | 2130183090001 | 大學(xué)本科 | 初中地理 | 72 | |
3 | 2130183050048 | 大學(xué)本科 | 初中化學(xué) | 105 | |
4 | 2130183050004 | 大學(xué)本科 | 初中化學(xué) | 104 | |
5 | 2130183050024 | 大學(xué)本科 | 初中化學(xué) | 102 | |
6 | 2130183080009 | 大學(xué)本科 | 初中歷史 | 98 | |
7 | 2130183080018 | 大學(xué)本科 | 初中歷史 | 96 | |
8 | 2130183080008 | 大學(xué)本科 | 初中歷史 | 94 | |
9 | 2130183020009 | 大學(xué)本科 | 初中數(shù)學(xué) | 78 | |
10 | 2130183020007 | 大學(xué)本科 | 初中數(shù)學(xué) | 74 | |
11 | 2130183020008 | 大學(xué)本科 | 初中數(shù)學(xué) | 69 | |
12 | 2130183040002 | 大學(xué)本科 | 初中物理 | 49 | |
13 | 2130183040009 | 大學(xué)本科 | 初中物理 | 49 | |
14 | 2130183100002 | 大學(xué)本科 | 初中音樂 | 79 | |
15 | 2130183100001 | 大學(xué)本科 | 初中音樂 | 66 | |
16 | 2130183030004 | 大學(xué)本科 | 初中英語 | 84 | |
17 | 2130183030011 | 大學(xué)本科 | 初中英語 | 80 | |
18 | 2130183010008 | 大學(xué)本科 | 初中語文 | 86 | |
19 | 2130183010013 | 大學(xué)本科 | 初中語文 | 83 | |
20 | 2130183010001 | 大學(xué)本科 | 初中語文 | 82 | |
21 | 2130183070017 | 大學(xué)本科 | 初中政治 | 96 | |
22 | 2130183070001 | 大學(xué)本科 | 初中政治 | 96 | |
23 | 2130182060008 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)美術(shù) | 47 | |
24 | 2130182060004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)美術(shù) | 45 | |
25 | 2130182020035 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | |
26 | 2130182020003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | |
27 | 2130182020063 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | |
28 | 2130182020028 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | |
29 | 2130182020001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | |
30 | 2130182020060 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | |
31 | 2130182020053 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | |
32 | 2130182020087 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | |
33 | 2130182020010 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | |
34 | 2130182020054 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | |
35 | 2130182020140 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | |
36 | 2130182020094 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | |
37 | 2130182040001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)音樂 | 90 | |
38 | 2130182040007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)音樂 | 62 | |
39 | 2130182030004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)英語 | 87 | |
40 | 2130182030003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)英語 | 78 | |
41 | 2130182030007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)英語 | 77 | |
42 | 2130182030019 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)英語 | 70 | |
43 | 2130182030011 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)英語 | 69 | |
44 | 2130182010014 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 78 | |
45 | 2130182010080 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 76 | |
46 | 2130182010022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 74 | |
47 | 2130182010055 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 74 | |
48 | 2130182010048 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 72 | |
49 | 2130182010011 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 71 | |
50 | 2130182010003 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 71 | |
51 | 2130182010067 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 71 | |
52 | 2130182010053 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)語文 | 70 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725