大理州漾濞縣2018年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審公告
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
大理州漾濞縣2018年特崗教師招聘現(xiàn)場資格復(fù)審公告
各位報考漾濞縣特崗教師崗位的考生:
云南省2018年特崗教師招聘筆試成績已揭曉,現(xiàn)將報考漾濞縣崗位考生的筆試成績公示如下,并請進入資格復(fù)審的考生做好準備工作。(分學(xué)科筆試成績從高到低按照1:1.2的比例進入面試,若計算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù),只入不舍,取整數(shù))。
一、進入資格復(fù)審的考生(詳見附件)于7月27日下午14:00到漾濞縣教育局人事股進行現(xiàn)場資格復(fù)審,請準備好資格復(fù)審相關(guān)證件(畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證、教師資格證、普通話等級證原件及復(fù)印件各一份,特崗教師報名表、證件照片2張) ,資格復(fù)審時未能提供相關(guān)證件的考生不能參加面試。通過資格復(fù)審的考生,當(dāng)場發(fā)放面試通知書。
二、面試時間:8月初(具體時間詳見面試通知書)。
漾濞彝族自治縣教育局
2018年7月16日
云南省2018年特崗教師招聘筆試成績公示(漾濞縣) | |||||||||||
考號 | 報考科目 | 筆試成績 | 是否進入資格復(fù)審 | 考號 | 報考科目 | 筆試成績 | 是否進入資格復(fù)審 | 考號 | 報考科目 | 筆試成績 | 是否進入資格復(fù)審 |
2922183060053 | 初中_生物 | 103 | 進入 | 2922183060046 | 初中_生物 | 78 | 否 | 2922183060036 | 初中_生物 | 70 | 否 |
2922183060049 | 初中_生物 | 99 | 進入 | 2922183060037 | 初中_生物 | 77 | 否 | 2922183060021 | 初中_生物 | 68 | 否 |
2922183060020 | 初中_生物 | 98 | 進入 | 2922183060055 | 初中_生物 | 77 | 否 | 2922183060026 | 初中_生物 | 66 | 否 |
2922183060019 | 初中_生物 | 96 | 否 | 2922183060006 | 初中_生物 | 76 | 否 | 2922183060057 | 初中_生物 | 66 | 否 |
2922183060014 | 初中_生物 | 95 | 否 | 2922183060018 | 初中_生物 | 76 | 否 | 2922183060040 | 初中_生物 | 63 | 否 |
2922183060022 | 初中_生物 | 93 | 否 | 2922183060067 | 初中_生物 | 76 | 否 | 2922183060039 | 初中_生物 | 62 | 否 |
2922183060004 | 初中_生物 | 92 | 否 | 2922183060024 | 初中_生物 | 75 | 否 | 2922183060016 | 初中_生物 | 61 | 否 |
2922183060048 | 初中_生物 | 89 | 否 | 2922183060023 | 初中_生物 | 75 | 否 | 2922183060050 | 初中_生物 | 60 | 否 |
2922183060011 | 初中_生物 | 88 | 否 | 2922183060044 | 初中_生物 | 75 | 否 | 2922183060035 | 初中_生物 | 59 | 否 |
2922183060010 | 初中_生物 | 88 | 否 | 2922183060027 | 初中_生物 | 74 | 否 | 2922183060042 | 初中_生物 | 55 | 否 |
2922183060029 | 初中_生物 | 88 | 否 | 2922183060008 | 初中_生物 | 73 | 否 | 2922183060069 | 初中_生物 | 54 | 否 |
2922183060038 | 初中_生物 | 85 | 否 | 2922183060015 | 初中_生物 | 73 | 否 | 2922183060060 | 初中_生物 | 46 | 否 |
2922183060068 | 初中_生物 | 85 | 否 | 2922183060017 | 初中_生物 | 73 | 否 | 2922183060051 | 初中_生物 | 44 | 否 |
2922183060007 | 初中_生物 | 84 | 否 | 2922183060064 | 初中_生物 | 73 | 否 | 2922183060034 | 初中_生物 | 40 | 否 |
2922183060031 | 初中_生物 | 84 | 否 | 2922183060059 | 初中_生物 | 73 | 否 | 2922183060030 | 初中_生物 | 35 | 否 |
2922183060045 | 初中_生物 | 83 | 否 | 2922183060003 | 初中_生物 | 72 | 否 | 2922183060002 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060070 | 初中_生物 | 82 | 否 | 2922183060047 | 初中_生物 | 72 | 否 | 2922183060012 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060009 | 初中_生物 | 81 | 否 | 2922183060054 | 初中_生物 | 72 | 否 | 2922183060028 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060013 | 初中_生物 | 81 | 否 | 2922183060005 | 初中_生物 | 71 | 否 | 2922183060025 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060041 | 初中_生物 | 80 | 否 | 2922183060043 | 初中_生物 | 71 | 否 | 2922183060052 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060062 | 初中_生物 | 80 | 否 | 2922183060056 | 初中_生物 | 71 | 否 | 2922183060058 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060001 | 初中_生物 | 79 | 否 | 2922183060063 | 初中_生物 | 71 | 否 | 2922183060061 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183060065 | 初中_生物 | 78 | 否 | 2922183060033 | 初中_生物 | 70 | 否 | 2922183060066 | 初中_生物 | 0 | 否 |
2922183080007 | 初中_歷史 | 91 | 進入 | 2922183080028 | 初中_歷史 | 70 | 否 | 2922183090023 | 初中_地理 | 74 | 否 |
2922183080019 | 初中_歷史 | 91 | 進入 | 2922183080036 | 初中_歷史 | 70 | 否 | 2922183090001 | 初中_地理 | 70 | 否 |
2922183080003 | 初中_歷史 | 89 | 進入 | 2922183080001 | 初中_歷史 | 69 | 否 | 2922183090019 | 初中_地理 | 69 | 否 |
2922183080040 | 初中_歷史 | 87 | 否 | 2922183080016 | 初中_歷史 | 68 | 否 | 2922183090010 | 初中_地理 | 67 | 否 |
2922183080026 | 初中_歷史 | 86 | 否 | 2922183080017 | 初中_歷史 | 67 | 否 | 2922183090006 | 初中_地理 | 66 | 否 |
2922183080037 | 初中_歷史 | 84 | 否 | 2922183080022 | 初中_歷史 | 65 | 否 | 2922183090016 | 初中_地理 | 66 | 否 |
2922183080008 | 初中_歷史 | 83 | 否 | 2922183080034 | 初中_歷史 | 63 | 否 | 2922183090018 | 初中_地理 | 63 | 否 |
2922183080039 | 初中_歷史 | 82 | 否 | 2922183080033 | 初中_歷史 | 60 | 否 | 2922183090004 | 初中_地理 | 60 | 否 |
2922183080029 | 初中_歷史 | 82 | 否 | 2922183080025 | 初中_歷史 | 57 | 否 | 2922183090009 | 初中_地理 | 59 | 否 |
2922183080004 | 初中_歷史 | 81 | 否 | 2922183080013 | 初中_歷史 | 52 | 否 | 2922183090008 | 初中_地理 | 58 | 否 |
2922183080006 | 初中_歷史 | 81 | 否 | 2922183080030 | 初中_歷史 | 50 | 否 | 2922183090027 | 初中_地理 | 57 | 否 |
2922183080032 | 初中_歷史 | 80 | 否 | 2922183080011 | 初中_歷史 | 45 | 否 | 2922183090021 | 初中_地理 | 55 | 否 |
2922183080038 | 初中_歷史 | 79 | 否 | 2922183080002 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090025 | 初中_地理 | 55 | 否 |
2922183080023 | 初中_歷史 | 78 | 否 | 2922183080005 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090012 | 初中_地理 | 53 | 否 |
2922183080010 | 初中_歷史 | 77 | 否 | 2922183080015 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090017 | 初中_地理 | 46 | 否 |
2922183080009 | 初中_歷史 | 76 | 否 | 2922183080021 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090015 | 初中_地理 | 44 | 否 |
2922183080031 | 初中_歷史 | 76 | 否 | 2922183080041 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090003 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080018 | 初中_歷史 | 74 | 否 | 2922183080044 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090014 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080035 | 初中_歷史 | 74 | 否 | 2922183080042 | 初中_歷史 | 0 | 否 | 2922183090005 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080043 | 初中_歷史 | 73 | 否 | 2922183090020 | 初中_地理 | 78 | 進入 | 2922183090022 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080020 | 初中_歷史 | 72 | 否 | 2922183090007 | 初中_地理 | 77 | 進入 | 2922183090026 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080027 | 初中_歷史 | 72 | 否 | 2922183090013 | 初中_地理 | 77 | 進入 | 2922183090024 | 初中_地理 | 0 | 否 |
2922183080024 | 初中_歷史 | 71 | 否 | 2922183090002 | 初中_地理 | 74 | 否 | ||||
2922183080012 | 初中_歷史 | 70 | 否 | 2922183090011 | 初中_地理 | 74 | 否 | ||||
2922183050009 | 初中_化學(xué) | 94 | 進入 | 2922183050004 | 初中_化學(xué) | 75 | 否 | 2922183050040 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 |
2922183050003 | 初中_化學(xué) | 93 | 進入 | 2922183050016 | 初中_化學(xué) | 73 | 否 | 2922183020002 | 初中_數(shù)學(xué) | 85 | 進入 |
2922183050023 | 初中_化學(xué) | 89 | 否 | 2922183050051 | 初中_化學(xué) | 73 | 否 | 2922183020020 | 初中_數(shù)學(xué) | 84 | 進入 |
2922183050030 | 初中_化學(xué) | 89 | 否 | 2922183050045 | 初中_化學(xué) | 73 | 否 | 2922183020003 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 | 否 |
2922183050020 | 初中_化學(xué) | 88 | 否 | 2922183050034 | 初中_化學(xué) | 72 | 否 | 2922183020019 | 初中_數(shù)學(xué) | 78 | 否 |
2922183050036 | 初中_化學(xué) | 88 | 否 | 2922183050015 | 初中_化學(xué) | 71 | 否 | 2922183020012 | 初中_數(shù)學(xué) | 75 | 否 |
2922183050017 | 初中_化學(xué) | 87 | 否 | 2922183050021 | 初中_化學(xué) | 71 | 否 | 2922183020010 | 初中_數(shù)學(xué) | 73 | 否 |
2922183050014 | 初中_化學(xué) | 86 | 否 | 2922183050008 | 初中_化學(xué) | 70 | 否 | 2922183020004 | 初中_數(shù)學(xué) | 71 | 否 |
2922183050019 | 初中_化學(xué) | 86 | 否 | 2922183050006 | 初中_化學(xué) | 70 | 否 | 2922183020021 | 初中_數(shù)學(xué) | 65 | 否 |
2922183050038 | 初中_化學(xué) | 86 | 否 | 2922183050046 | 初中_化學(xué) | 67 | 否 | 2922183020015 | 初中_數(shù)學(xué) | 64 | 否 |
2922183050050 | 初中_化學(xué) | 83 | 否 | 2922183050026 | 初中_化學(xué) | 66 | 否 | 2922183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 58 | 否 |
2922183050025 | 初中_化學(xué) | 82 | 否 | 2922183050048 | 初中_化學(xué) | 63 | 否 | 2922183020009 | 初中_數(shù)學(xué) | 56 | 否 |
2922183050041 | 初中_化學(xué) | 82 | 否 | 2922183050010 | 初中_化學(xué) | 60 | 否 | 2922183020014 | 初中_數(shù)學(xué) | 55 | 否 |
2922183050027 | 初中_化學(xué) | 81 | 否 | 2922183050029 | 初中_化學(xué) | 58 | 否 | 2922183020013 | 初中_數(shù)學(xué) | 47 | 否 |
2922183050049 | 初中_化學(xué) | 81 | 否 | 2922183050011 | 初中_化學(xué) | 55 | 否 | 2922183020017 | 初中_數(shù)學(xué) | 45 | 否 |
2922183050002 | 初中_化學(xué) | 80 | 否 | 2922183050042 | 初中_化學(xué) | 51 | 否 | 2922183020001 | 初中_數(shù)學(xué) | 43 | 否 |
2922183050032 | 初中_化學(xué) | 80 | 否 | 2922183050013 | 初中_化學(xué) | 49 | 否 | 2922183020005 | 初中_數(shù)學(xué) | 38 | 否 |
2922183050037 | 初中_化學(xué) | 80 | 否 | 2922183050047 | 初中_化學(xué) | 41 | 否 | 2922183020006 | 初中_數(shù)學(xué) | 15 | 否 |
2922183050007 | 初中_化學(xué) | 79 | 否 | 2922183050012 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | 2922183020008 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 | 否 |
2922183050033 | 初中_化學(xué) | 79 | 否 | 2922183050028 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | 2922183020007 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 | 否 |
2922183050001 | 初中_化學(xué) | 78 | 否 | 2922183050022 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | 2922183020022 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 | 否 |
2922183050005 | 初中_化學(xué) | 77 | 否 | 2922183050031 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | 2922183020018 | 初中_數(shù)學(xué) | 0 | 否 |
2922183050024 | 初中_化學(xué) | 77 | 否 | 2922183050044 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | ||||
2922183050035 | 初中_化學(xué) | 77 | 否 | 2922183050039 | 初中_化學(xué) | 0 | 否 | ||||
2922183070040 | 初中_政治 | 97 | 進入 | 2922183070051 | 初中_政治 | 84 | 否 | 2922183070063 | 初中_政治 | 75 | 否 |
2922183070028 | 初中_政治 | 95 | 進入 | 2922183070058 | 初中_政治 | 84 | 否 | 2922183070038 | 初中_政治 | 72 | 否 |
2922183070045 | 初中_政治 | 94 | 否 | 2922183070052 | 初中_政治 | 83 | 否 | 2922183070042 | 初中_政治 | 72 | 否 |
2922183070009 | 初中_政治 | 93 | 否 | 2922183070032 | 初中_政治 | 83 | 否 | 2922183070039 | 初中_政治 | 70 | 否 |
2922183070046 | 初中_政治 | 93 | 否 | 2922183070041 | 初中_政治 | 83 | 否 | 2922183070014 | 初中_政治 | 69 | 否 |
2922183070010 | 初中_政治 | 92 | 否 | 2922183070012 | 初中_政治 | 81 | 否 | 2922183070008 | 初中_政治 | 68 | 否 |
2922183070027 | 初中_政治 | 91 | 否 | 2922183070021 | 初中_政治 | 81 | 否 | 2922183070005 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070059 | 初中_政治 | 91 | 否 | 2922183070049 | 初中_政治 | 81 | 否 | 2922183070006 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070037 | 初中_政治 | 90 | 否 | 2922183070003 | 初中_政治 | 80 | 否 | 2922183070053 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070055 | 初中_政治 | 90 | 否 | 2922183070016 | 初中_政治 | 79 | 否 | 2922183070011 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070004 | 初中_政治 | 89 | 否 | 2922183070044 | 初中_政治 | 79 | 否 | 2922183070020 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070054 | 初中_政治 | 89 | 否 | 2922183070056 | 初中_政治 | 79 | 否 | 2922183070035 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070015 | 初中_政治 | 88 | 否 | 2922183070034 | 初中_政治 | 79 | 否 | 2922183070036 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070025 | 初中_政治 | 88 | 否 | 2922183070029 | 初中_政治 | 79 | 否 | 2922183070030 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070062 | 初中_政治 | 88 | 否 | 2922183070018 | 初中_政治 | 78 | 否 | 2922183070048 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070026 | 初中_政治 | 87 | 否 | 2922183070043 | 初中_政治 | 78 | 否 | 2922183070047 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070017 | 初中_政治 | 87 | 否 | 2922183070060 | 初中_政治 | 78 | 否 | 2922183070061 | 初中_政治 | 0 | 否 |
2922183070024 | 初中_政治 | 87 | 否 | 2922183070050 | 初中_政治 | 77 | 否 | ||||
2922183070031 | 初中_政治 | 87 | 否 | 2922183070033 | 初中_政治 | 76 | 否 | ||||
2922183070057 | 初中_政治 | 86 | 否 | 2922183070065 | 初中_政治 | 76 | 否 | ||||
2922183070019 | 初中_政治 | 85 | 否 | 2922183070064 | 初中_政治 | 76 | 否 | ||||
2922183070022 | 初中_政治 | 84 | 否 | 2922183070002 | 初中_政治 | 75 | 否 | ||||
2922183070023 | 初中_政治 | 84 | 否 | 2922183070007 | 初中_政治 | 75 | 否 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀