昆明市五華區(qū)2018年特崗教師招聘面試公告
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
五華區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘
面試公告
現(xiàn)將五華區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘面試相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間、地點(diǎn)
1.面試時(shí)間:2018年7月28日(星期六),上午7:30。
2.面試地點(diǎn):云南師范大學(xué)商學(xué)院慧宇樓,昆明市五華區(qū)商院路1號(hào)。
二、面試方式
1.中、小學(xué)崗位的面試采取模擬課堂教學(xué)、教育教學(xué)理論及應(yīng)用答辯,面試時(shí)間20分鐘。
2.學(xué)前教育崗位的面試采取模擬課堂教學(xué)、教學(xué)能力展示,面試時(shí)間20分鐘。其中教學(xué)能力展示含唱歌、幼兒舞蹈(或幼兒健身操)。幼兒舞蹈(或幼兒健身操)控制在3分鐘以內(nèi),需要考生提前自行準(zhǔn)備。
3.模擬課堂不使用PPT等多媒體輔助。
4.面試滿分為100分,當(dāng)場評(píng)分。
三、面試要求
1.面試考生應(yīng)遵守面試紀(jì)律,服從面試工作安排。
2.2018年7月28日上午7:30考生憑特崗教師筆試準(zhǔn)考證、身份證準(zhǔn)時(shí)到面試地點(diǎn)參加面試(兩證不全者,不得參加面試)。
3.未按規(guī)定時(shí)間及要求到達(dá)面試地點(diǎn)參加面試的,面試成績記0分。
4.不允許在面試時(shí)作自我介紹,違反紀(jì)律的,面試成績扣5分。
5.面試期間關(guān)閉并上繳通信工具。
6.面試前考生在相應(yīng)候考室候考,面試結(jié)束后到指定地點(diǎn)等待成績通知,并在成績通知單上簽名確認(rèn)。
7.考生面試結(jié)束確認(rèn)成績后,必須立即離開考點(diǎn),不得在考點(diǎn)逗留。
7.面試考生在面試期間的衣、食、住、行、安全等均自行負(fù)責(zé)。
考生咨詢電話:0871-64138302
附件:五華區(qū)2018年特崗教師招聘進(jìn)入面試人員名單
昆明市五華區(qū)教育局
2018年7月19日
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段學(xué)科 | 筆試成績 | 是否通過資格復(fù)審進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 0102181010163 | 學(xué)前教育 | 88 | 是 | |
2 | 0102181010230 | 學(xué)前教育 | 86 | 是 | |
3 | 0102181010237 | 學(xué)前教育 | 86 | 是 | |
4 | 0102181010070 | 學(xué)前教育 | 85 | 是 | |
5 | 0102181010008 | 學(xué)前教育 | 84 | 是 | |
6 | 0102181010209 | 學(xué)前教育 | 84 | 是 | |
7 | 0102181010188 | 學(xué)前教育 | 84 | 是 | |
8 | 0102181010085 | 學(xué)前教育 | 83 | 是 | |
9 | 0102181010144 | 學(xué)前教育 | 83 | 是 | |
10 | 0102181010212 | 學(xué)前教育 | 82 | 是 | |
11 | 0102181010044 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
12 | 0102181010071 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
13 | 0102181010238 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
14 | 0102181010086 | 學(xué)前教育 | 81 | 放棄 | |
15 | 0102181010128 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
16 | 0102181010160 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
17 | 0102181010139 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
18 | 0102181010048 | 學(xué)前教育 | 81 | 是 | |
19 | 0102181010033 | 學(xué)前教育 | 80 | 放棄 | |
20 | 0102181010151 | 學(xué)前教育 | 80 | 是 | |
21 | 0102181010157 | 學(xué)前教育 | 80 | 是 | |
22 | 0102181010229 | 學(xué)前教育 | 80 | 是 | |
23 | 0102181010150 | 學(xué)前教育 | 80 | 是 | |
24 | 0102181010045 | 學(xué)前教育 | 79 | 放棄 | |
25 | 0102181010115 | 學(xué)前教育 | 79 | 放棄 | |
26 | 0102181010224 | 學(xué)前教育 | 79 | 是 | |
27 | 0102181010155 | 學(xué)前教育 | 79 | 放棄 | |
28 | 0102181010134 | 學(xué)前教育 | 79 | 是 | |
29 | 0102181010140 | 學(xué)前教育 | 79 | 是 | |
30 | 0102181010114 | 學(xué)前教育 | 79 | 是 | |
31 | 0102181010042 | 學(xué)前教育 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
32 | 0102181010123 | 學(xué)前教育 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
33 | 0102181010121 | 學(xué)前教育 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
34 | 0102181010083 | 學(xué)前教育 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
35 | 0102181010133 | 學(xué)前教育 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
36 | 0102182010324 | 小學(xué)_語文 | 83 | 是 | |
37 | 0102182010072 | 小學(xué)_語文 | 79 | 是 | |
38 | 0102182010171 | 小學(xué)_語文 | 75 | 是 | |
39 | 0102182010243 | 小學(xué)_語文 | 75 | 是 | |
40 | 0102182010083 | 小學(xué)_語文 | 74 | 是 | |
41 | 0102182010234 | 小學(xué)_語文 | 73 | 是 | |
42 | 0102182010035 | 小學(xué)_語文 | 72 | 是 | |
43 | 0102182010097 | 小學(xué)_語文 | 72 | 是 | |
44 | 0102182010241 | 小學(xué)_語文 | 72 | 是 | |
45 | 0102182010090 | 小學(xué)_語文 | 72 | 是 | |
46 | 0102182010098 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
47 | 0102182010071 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
48 | 0102182010113 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
49 | 0102182010288 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
50 | 0102182010136 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
51 | 0102182010179 | 小學(xué)_語文 | 71 | 是 | |
52 | 0102182030030 | 小學(xué)_英語 | 100 | 是 | |
53 | 0102182030018 | 小學(xué)_英語 | 95 | 是 | |
54 | 0102182030023 | 小學(xué)_英語 | 95 | 是 | |
55 | 0102182030081 | 小學(xué)_英語 | 93 | 是 | |
56 | 0102182030082 | 小學(xué)_英語 | 91 | 是 | |
57 | 0102182030007 | 小學(xué)_英語 | 90 | 是 | |
58 | 0102182040002 | 小學(xué)_音樂 | 90 | 放棄 | |
59 | 0102182040047 | 小學(xué)_音樂 | 86 | 是 | |
60 | 0102182040003 | 小學(xué)_音樂 | 82 | 是 | |
61 | 0102182040071 | 小學(xué)_音樂 | 80 | 是 | |
62 | 0102182040022 | 小學(xué)_音樂 | 79 | 是 | |
63 | 0102182040075 | 小學(xué)_音樂 | 79 | 是 | |
64 | 0102182040020 | 小學(xué)_音樂 | 78 | 是 | 遞補(bǔ) |
65 | 0102182070018 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 84 | 是 | |
66 | 0102182070039 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 80 | 是 | |
67 | 0102182070066 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 80 | 是 | |
68 | 0102182050011 | 小學(xué)_體育 | 81 | 是 | |
69 | 0102182050024 | 小學(xué)_體育 | 79 | 是 | |
70 | 0102182050023 | 小學(xué)_體育 | 79 | 是 | |
71 | 0102182050016 | 小學(xué)_體育 | 77 | 是 | |
72 | 0102182050036 | 小學(xué)_體育 | 76 | 是 | |
73 | 0102182050045 | 小學(xué)_體育 | 76 | 是 | |
74 | 0102182050062 | 小學(xué)_體育 | 76 | 是 | |
75 | 0102182020198 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97 | 是 | |
76 | 0102182020179 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 97 | 是 | |
77 | 0102182020086 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | 是 | |
78 | 0102182020187 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | 是 | |
79 | 0102182020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 | 放棄 | |
80 | 0102182020090 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 | 是 | |
81 | 0102182020134 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86 | 是 | |
82 | 0102182020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 | 是 | |
83 | 0102182020092 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 | 是 | |
84 | 0102182020326 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 是 | |
85 | 0102182020114 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 放棄 | |
86 | 0102182020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 放棄 | |
87 | 0102182020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 是 | |
88 | 0102182020252 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 | 是 | |
89 | 0102182020315 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 是 | |
90 | 0102182020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 放棄 | |
91 | 0102182020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 是 | |
92 | 0102182020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 是 | |
93 | 0102182020071 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 是 | |
94 | 0102182020133 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 | 是 | |
95 | 0102182020185 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 | 是 | |
96 | 0102182020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 | 放棄 | |
97 | 0102182020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 | 是 | 遞補(bǔ) |
98 | 0102182020101 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 | 是 | 遞補(bǔ) |
99 | 0102182020226 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 | 是 | 遞補(bǔ) |
100 | 0102182020143 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 | 是 | 遞補(bǔ) |
101 | 0102182060086 | 小學(xué)_美術(shù) | 63 | 是 | |
102 | 0102182060052 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 | 是 | |
103 | 0102182060067 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 | 是 | |
104 | 0102182060049 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 | 是 | |
105 | 0102182060058 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 | 是 | |
106 | 0102182060071 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 | 是 | |
107 | 0102183070132 | 初中_政治 | 99 | 是 | |
108 | 0102183070168 | 初中_政治 | 97 | 是 | |
109 | 0102183070106 | 初中_政治 | 96 | 是 | |
110 | 0102183070108 | 初中_政治 | 96 | 是 | |
111 | 0102183010150 | 初中_語文 | 90 | 放棄 | |
112 | 0102183010037 | 初中_語文 | 88 | 放棄 | |
113 | 0102183010104 | 初中_語文 | 87 | 是 | |
114 | 0102183010134 | 初中_語文 | 85 | 是 | |
115 | 0102183010152 | 初中_語文 | 85 | 是 | |
116 | 0102183010061 | 初中_語文 | 84 | 是 | |
117 | 0102183010084 | 初中_語文 | 83 | 是 | 遞補(bǔ) |
118 | 0102183010131 | 初中_語文 | 83 | 資格復(fù)審未通過 | 遞補(bǔ) |
119 | 0102183010078 | 初中_語文 | 82 | 是 | 遞補(bǔ) |
120 | 0102183030067 | 初中_英語 | 91 | 放棄 | |
121 | 0102183030075 | 初中_英語 | 90 | 是 | |
122 | 0102183030005 | 初中_英語 | 89 | 是 | |
123 | 0102183030023 | 初中_英語 | 89 | 是 | |
124 | 0102183030080 | 初中_英語 | 89 | 是 | |
125 | 0102183030073 | 初中_英語 | 88 | 是 | |
126 | 0102183030062 | 初中_英語 | 88 | 是 | |
127 | 0102183100018 | 初中_音樂 | 98 | 是 | |
128 | 0102183100012 | 初中_音樂 | 94 | 是 | |
129 | 0102183100022 | 初中_音樂 | 94 | 是 | |
130 | 0102183130042 | 初中_信息技術(shù) | 95 | 是 | |
131 | 0102183130080 | 初中_信息技術(shù) | 95 | 是 | |
132 | 0102183130004 | 初中_信息技術(shù) | 90 | 是 | |
133 | 0102183040026 | 初中_物理 | 76 | 是 | |
134 | 0102183040019 | 初中_物理 | 69 | 是 | |
135 | 0102183040002 | 初中_物理 | 62 | 是 | |
136 | 0102183040050 | 初中_物理 | 62 | 是 | |
137 | 0102183040055 | 初中_物理 | 62 | 是 | |
138 | 0102183040047 | 初中_物理 | 61 | 是 | |
139 | 0102183110022 | 初中_體育 | 82 | 是 | |
140 | 0102183110005 | 初中_體育 | 73 | 放棄 | |
141 | 0102183110016 | 初中_體育 | 73 | 是 | |
142 | 0102183110031 | 初中_體育 | 73 | 是 | |
143 | 0102183020053 | 初中_數(shù)學(xué) | 98 | 是 | |
144 | 0102183020137 | 初中_數(shù)學(xué) | 95 | 是 | |
145 | 0102183020052 | 初中_數(shù)學(xué) | 92 | 是 | |
146 | 0102183020023 | 初中_數(shù)學(xué) | 91 | 是 | |
147 | 0102183020062 | 初中_數(shù)學(xué) | 90 | 是 | |
148 | 0102183020182 | 初中_數(shù)學(xué) | 89 | 是 | |
149 | 0102183020027 | 初中_數(shù)學(xué) | 88 | 是 | |
150 | 0102183020049 | 初中_數(shù)學(xué) | 88 | 是 | |
151 | 0102183020011 | 初中_數(shù)學(xué) | 87 | 放棄 | |
152 | 0102183020100 | 初中_數(shù)學(xué) | 87 | 是 | |
153 | 0102183020183 | 初中_數(shù)學(xué) | 85 | 是 | |
154 | 0102183020044 | 初中_數(shù)學(xué) | 85 | 是 | |
155 | 0102183020107 | 初中_數(shù)學(xué) | 85 | 是 | |
156 | 0102183020086 | 初中_數(shù)學(xué) | 84 | 是 | |
157 | 0102183020002 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 | 是 | |
158 | 0102183020031 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 | 是 | |
159 | 0102183020094 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 | 是 | |
160 | 0102183020104 | 初中_數(shù)學(xué) | 83 | 是 | |
161 | 0102183060009 | 初中_生物 | 101 | 是 | |
162 | 0102183060093 | 初中_生物 | 98 | 是 | |
163 | 0102183060051 | 初中_生物 | 96 | 是 | |
164 | 0102183060112 | 初中_生物 | 96 | 是 | |
165 | 0102183080043 | 初中_歷史 | 97 | 是 | |
166 | 0102183080062 | 初中_歷史 | 97 | 是 | |
167 | 0102183080075 | 初中_歷史 | 97 | 是 | |
168 | 0102183050067 | 初中_化學(xué) | 105 | 是 | |
169 | 0102183050013 | 初中_化學(xué) | 99 | 是 | |
170 | 0102183050036 | 初中_化學(xué) | 98 | 是 | |
171 | 0102183050068 | 初中_化學(xué) | 98 | 是 | |
172 | 0102183050128 | 初中_化學(xué) | 97 | 是 | |
173 | 0102183050003 | 初中_化學(xué) | 94 | 是 | |
174 | 0102183050049 | 初中_化學(xué) | 94 | 是 | |
175 | 0102183090020 | 初中_地理 | 84 | 是 | |
176 | 0102183090012 | 初中_地理 | 80 | 是 | |
177 | 0102183090048 | 初中_地理 | 80 | 是 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725