久艹在线视频,被黑人猛躁10次高潮视频,欧美色成人综合天天影院,久久无码人妻影院

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > 特崗教師招聘 > ?>?正文

昆明市盤龍區(qū)2018年特崗招聘總成績(jī)及體檢人選公示

2018-07-22 10:22云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看

昆明市盤龍區(qū)教育局2018年中央特崗計(jì)劃招聘總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人選公示

根據(jù)《昆明市教育局2018年中央特崗計(jì)劃招聘公告》的規(guī)定,現(xiàn)昆明市盤龍區(qū)2018年中央特崗計(jì)劃招聘面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人選名單進(jìn)行公示。

一、考生如對(duì)考分有異議,請(qǐng)于2018年7月24日下午16:00前向昆明市盤龍區(qū)教育局申請(qǐng)查分。查分需交書面查分申請(qǐng)(注明考號(hào)、姓名、崗位、面試成績(jī)、考生電話號(hào)碼),并攜帶身份證及準(zhǔn)考證原件。如因查分結(jié)果導(dǎo)致總成績(jī)排序發(fā)生變化,以查分結(jié)果為準(zhǔn)。

二、面試分?jǐn)?shù)加筆試分?jǐn)?shù)等于總成績(jī)。

三、若出現(xiàn)總成績(jī)相同并列時(shí),以面試分高者確定為體檢人員。

四、擬進(jìn)入體檢人選如自愿放棄的,需向昆明市盤龍區(qū)教育局提交本人書面申請(qǐng)。空缺人選按招聘崗位總成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。

五、請(qǐng)擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生確保通信暢通,如因考生報(bào)名時(shí)提供非本人電話號(hào)碼或提供的電話號(hào)碼有誤或無法接通或處于關(guān)機(jī)狀態(tài)等,導(dǎo)致考生本人不能進(jìn)入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔(dān)。

六、聯(lián)系電話

盤龍區(qū)教育局0871—63177972

附:盤龍區(qū)2018年中央特崗教師招聘總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人選公示名單

昆明市盤龍區(qū)教育局

2018年7月20日

  盤龍區(qū)2018年中央特崗教師招聘總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人選公示名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考縣區(qū) 所報(bào)學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬進(jìn)入體檢 備注
1 0103182010038 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 87 80.30 167.30  
2 0103182010055 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 84 83.20 167.20  
3 0103182010201 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 89.10 164.10  
4 0103182010230 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 77 85.80 162.80  
5 0103182010463 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 78 84.50 162.50  
6 0103182010440 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 79 82.90 161.90  
7 0103182010214 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 77 84.80 161.80  
8 0103182010262 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 87.10 161.10  
9 0103182010036 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 84 76.60 160.60  
10 0103182010257 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 79 81.40 160.40  
11 0103182010379 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 76 84.20 160.20  
12 0103182010244 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 86.40 158.40  
13 0103182010113 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 83.00 158.00  
14 0103182010409 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 82.60 156.60    
15 0103182010020 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 76 80.30 156.30    
16 0103182010057 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 80.90 155.90    
17 0103182010060 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 76 79.80 155.80    
18 0103182010210 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 80 75.60 155.60    
19 0103182010374 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 80.40 155.40    
20 0103182010368 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 81.40 155.40    
21 0103182010018 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 77 78.00 155.00    
22 0103182010320 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 73 81.80 154.80    
23 0103182010013 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 82.60 154.60    
24 0103182010326 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 82.60 154.60    
25 0103182010205 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 79.40 154.40    
26 0103182010194 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 79 75.30 154.30    
27 0103182010190 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 81.80 153.80    
28 0103182010059 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 81 72.60 153.60    
29 0103182010430 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 80 73.20 153.20    
30 0103182010434 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 78.00 153.00    
31 0103182010332 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 79.00 153.00    
32 0103182010161 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 78.60 152.60    
33 0103182010293 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 73 79.60 152.60    
34 0103182010091 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 77.20 151.20    
35 0103182010499 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 75 75.80 150.80    
36 0103182010003 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 74 74.20 148.20    
37 0103182010200 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 75.70 147.70    
38 0103182010433 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 75.20 147.20    
39 0103182010019 盤龍區(qū) 小學(xué)_語文 72 73.10 145.10    
40 0103182020006 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 94 80.90 174.90  
41 0103182020040 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 90 83.20 173.20  
42 0103182020151 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95 78.10 173.10  
43 0103182020183 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 90 82.80 172.80  
44 0103182020026 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88 84.50 172.50  
45 0103182020019 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95 77.20 172.20  
46 0103182020229 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91 80.60 171.60  
47 0103182020082 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88 81.40 169.40  
48 0103182020059 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89 78.70 167.70  
49 0103182020032 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86 80.40 166.40    
50 0103182020127 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 87 79.10 166.10    
51 0103182020090 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85 78.80 163.80    
52 0103182020112 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 79 84.80 163.80    
53 0103182020096 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 84 78.60 162.60    
54 0103182020274 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 82.60 162.60    
55 0103182020110 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 85 77.40 162.40    
56 0103182020109 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 82.10 162.10    
57 0103182020073 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 81.50 161.50    
58 0103182020041 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 82.20 160.20   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
59 0103182020079 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 79.90 159.90    
60 0103182020268 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 79 80.70 159.70    
61 0103182020070 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 81 78.00 159.00    
62 0103182020035 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 80.80 158.80   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
63 0103182020067 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 81 76.10 157.10    
64 0103182020207 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 78.60 156.60   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
65 0103182020250 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 77.90 155.90   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
66 0103182020094 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 79 76.80 155.80    
67 0103182020155 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 81 74.60 155.60    
68 0103182020088 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 83 72.40 155.40    
69 0103182020018 盤龍區(qū) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 83 25.80 108.80    
70 0103182030001 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 101 84.70 185.70  
71 0103182030009 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 91 87.30 178.30  
72 0103182030062 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 93 84.00 177.00    
73 0103182030039 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 92 85.00 177.00    
74 0103182030032 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 89 85.10 174.10    
75 0103182030073 盤龍區(qū) 小學(xué)_英語 93 76.90 169.90    
76 0103182050096 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 86 78.70 164.70  
77 0103182050052 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 85 78.20 163.20  
78 0103182050091 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 77 85.90 162.90  
79 0103182050045 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 80 78.50 158.50  
80 0103182050127 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 81 76.60 157.60    
81 0103182050089 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 78 78.76 156.76    
82 0103182050097 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 79 77.56 156.56    
83 0103182050086 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 77 77.50 154.50    
84 0103182050047 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 75 79.46 154.46    
85 0103182050043 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 75 76.40 151.40    
86 0103182050063 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 75 76.30 151.30    
87 0103182050013 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 75 75.96 150.96    
88 0103182050114 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 77 73.60 150.60    
89 0103182050039 盤龍區(qū) 小學(xué)_體育 81   81.00   本人放棄面試
90 0103182060015 盤龍區(qū) 小學(xué)_美術(shù) 62 88.20 150.20  
91 0103182060020 盤龍區(qū) 小學(xué)_美術(shù) 69 81.00 150.00    
92 0103182060007 盤龍區(qū) 小學(xué)_美術(shù) 60 80.40 140.40    
93 0103183040011 盤龍區(qū) 初中_物理 89 80.40 169.40  
94 0103183040017 盤龍區(qū) 初中_物理 57 82.20 139.20    
95 0103183040001 盤龍區(qū) 初中_物理 53 79.40 132.40   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
啪啪啪国产精品啪啪啪| 无码高清在线观看| 日韩免费无码久久久| 欧美精二| 国产精品精品在线在线| 少妇粉嫩小泬喷水视频www| 开心五月网| 精精精品国产| 夜夜操比| 91精品国产乱码久久久| 日韩综合一品| 亚洲精品无码专区| 日韩无码第一区| 在线不卡福利| 四川彝族少妇BBw| 久久国产精品久久精品国产| 麻豆国产精品无码| 无码乳首| 日韩熟妇波野结衣| 一区二区三区久久亚洲| 欧美系列四虎影院| 成人18一区三区| 亚洲永久www| 久久影院综合精品| 精品久久久久无码| 射熟女逼一页| 天天看片子| 亚洲AV无码日韩AV无码一卡| 五月丁香激情在线| 国产AV日韩精品| 丰满美女视频网站| 天堂AV天堂麻豆| 国产xxxx视频在线| 伊人五月婷婷| 免费观看黄色色丝袜| 久久三级操操| av老司机| 久久AⅤ无码AV高潮AV喷吹| 国模小黎的裸体视频| 四虎在线影| 亚洲欧美自偷情|