文山州富寧縣2018年特崗教師招聘綜合成績(jī)公示
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
富寧縣2018年特崗教師公開招聘綜合成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 學(xué)歷要求 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 陳恒羽 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 81 | 93.01 | 174.01 |
2 | 彭倩 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 81 | 87.48 | 168.48 |
3 | 吳繼飛 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 80 | 87.34 | 167.34 |
4 | 馬艷春 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 79 | 88.15 | 167.15 |
5 | 黃萬蘇 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 79 | 87.05 | 166.05 |
6 | 李葉玲 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 79 | 86.80 | 165.80 |
7 | 唐麗紅 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 78 | 85.80 | 163.80 |
8 | 李敏 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 77 | 86.70 | 163.70 |
9 | 陸妹麗 | 初中_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 77 | 79.47 | 156.47 |
10 | 付茂才 | 初中_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 68 | 85.57 | 153.57 |
11 | 張麗娟 | 初中_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 63 | 88.68 | 151.68 |
12 | 張成華 | 初中_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 60 | 83.72 | 143.72 |
13 | 盤正能 | 初中_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 33 | 78.56 | 111.56 |
14 | 周里婷 | 初中_英語(yǔ) | 本科及以上 | 82 | 88.98 | 170.98 |
15 | 譚愛櫟 | 初中_英語(yǔ) | 本科及以上 | 81 | 85.58 | 166.58 |
16 | 李秋云 | 初中_英語(yǔ) | 本科及以上 | 78 | 88.75 | 166.75 |
17 | 蔣瓊 | 初中_英語(yǔ) | 本科及以上 | 70 | 87.42 | 157.42 |
18 | 楊春梅 | 初中_政治 | 本科及以上 | 97 | 87.86 | 184.86 |
19 | 念全麗 | 初中_政治 | 本科及以上 | 97 | 88.49 | 185.49 |
20 | 趙紅翠 | 初中_政治 | 本科及以上 | 95 | 85.39 | 180.39 |
21 | 楊林權(quán) | 初中_政治 | 本科及以上 | 94 | 86.75 | 180.75 |
22 | 段盛麗 | 初中_政治 | 本科及以上 | 93 | 91.54 | 184.54 |
23 | 羅倩 | 初中_政治 | 本科及以上 | 93 | 90.02 | 183.02 |
24 | 唐艷勛 | 初中_政治 | 本科及以上 | 93 | 83.48 | 176.48 |
25 | 王金鳳 | 初中_政治 | 本科及以上 | 92 | 87.97 | 179.97 |
26 | 魯明印 | 初中_政治 | 本科及以上 | 92 | 85.73 | 177.73 |
27 | 趙瓊麗 | 初中_政治 | 本科及以上 | 92 | 83.99 | 175.99 |
28 | 趙紅光 | 初中_政治 | 本科及以上 | 92 | 81.87 | 173.87 |
29 | 禹福園 | 初中_地理 | 本科及以上 | 73 | 86.67 | 159.67 |
30 | 馬濤 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 93 | 91.71 | 184.71 |
31 | 李毓 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 92 | 90.06 | 182.06 |
32 | 王世芳 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 92 | 86.32 | 178.32 |
33 | 沙冬梅 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 91 | 缺考 | 91.00 |
34 | 吳世福 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 89 | 89.94 | 178.94 |
35 | 周琪程 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 88 | 84.43 | 172.43 |
36 | 蔡毓敏 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 84 | 87.77 | 171.77 |
37 | 梅艷江 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 84 | 86.92 | 170.92 |
38 | 楊洪云 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 84 | 81.01 | 165.01 |
39 | 李鵬 | 初中_歷史 | 本科及以上 | 83 | 78.73 | 161.73 |
40 | 謝文云 | 初中_物理 | 本科及以上 | 50 | 73.86 | 123.86 |
41 | 舒娜 | 初中_物理 | 本科及以上 | 43 | 82.93 | 125.93 |
42 | 王莉靈 | 初中_化學(xué) | 本科及以上 | 97 | 86.50 | 183.50 |
43 | 鳳友超 | 初中_化學(xué) | 本科及以上 | 89 | 85.56 | 174.56 |
44 | 嚴(yán)杰 | 初中_生物 | 本科及以上 | 98 | 缺考 | 98.00 |
45 | 陸善琴 | 初中_生物 | 本科及以上 | 97 | 88.66 | 185.66 |
46 | 何懷健 | 初中_生物 | 本科及以上 | 88 | 80.79 | 168.79 |
47 | 何艷花 | 初中_生物 | 本科及以上 | 85 | 87.02 | 172.02 |
48 | 楊建榮 | 初中_生物 | 本科及以上 | 84 | 84.59 | 168.59 |
49 | 黃志高 | 初中_生物 | 本科及以上 | 83 | 83.29 | 166.29 |
50 | 丁忠鳳 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 87 | 85.46 | 172.46 |
51 | 馮婧 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 81 | 85.43 | 166.43 |
52 | 羅亞新 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 80 | 85.72 | 165.72 |
53 | 張梅 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 80 | 83.36 | 163.36 |
54 | 陶舉艷 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 79 | 80.85 | 159.85 |
55 | 周艷芳 | 初中_信息技術(shù) | 本科及以上 | 78 | 88.06 | 166.06 |
56 | 黃艷瓊 | 初中_音樂 | 本科及以上 | 83 | 86.77 | 169.77 |
57 | 郭德珍 | 初中_音樂 | 本科及以上 | 74 | 74.40 | 148.40 |
58 | 鄧美連 | 初中_音樂 | 本科及以上 | 70 | 72.49 | 142.49 |
59 | 黃治韋 | 初中_體育 | 本科及以上 | 80 | 76.09 | 156.09 |
60 | 隆啟平 | 初中_體育 | 本科及以上 | 77 | 87.09 | 164.09 |
61 | 萬慈劍 | 初中_體育 | 本科及以上 | 74 | 90.32 | 164.32 |
62 | 譚天明 | 初中_體育 | 本科及以上 | 70 | 86.30 | 156.30 |
63 | 楊美 | 初中_體育 | 本科及以上 | 70 | 81.61 | 151.61 |
64 | 謝相鵬 | 初中_體育 | 本科及以上 | 68 | 76.26 | 144.26 |
65 | 普天龍 | 初中_體育 | 本科及以上 | 68 | 70.22 | 138.22 |
66 | 黃彩金 | 初中_體育 | 本科及以上 | 67 | 73.02 | 140.02 |
67 | 革麗明 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 66 | 72.97 | 138.97 |
68 | 李航梅 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 63 | 64.82 | 127.82 |
69 | 閆敏 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 60 | 77.54 | 137.54 |
70 | 羅浩丹 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 59 | 90.20 | 149.20 |
71 | 王靜 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 58 | 74.34 | 132.34 |
72 | 字衛(wèi)東 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 56 | 74.58 | 130.58 |
73 | 羅云蓉 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 53 | 81.47 | 134.47 |
74 | 盧有麗 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 53 | 76.04 | 129.04 |
75 | 魏妮 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 49 | 77.68 | 126.68 |
76 | 趙建敏 | 初中_美術(shù) | 本科及以上 | 49 | 71.78 | 120.78 |
77 | 武艷梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 91 | 89.67 | 180.67 |
78 | 楊麗紅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 91 | 82.23 | 173.23 |
79 | 王瑞 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 89 | 86.52 | 175.52 |
80 | 張世芳 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 89 | 80.22 | 169.22 |
81 | 葛艾清 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 88 | 91.57 | 179.57 |
82 | 李秋梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 88 | 84.82 | 172.82 |
83 | 肖松梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 90.04 | 177.04 |
84 | 阮岳麗 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 88.92 | 175.92 |
85 | 儂琪 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 86.81 | 173.81 |
86 | 陳迪 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 86.02 | 173.02 |
87 | 祝燕 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 85.96 | 172.96 |
88 | 黃蘭青 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 85.52 | 172.52 |
89 | 夏明紅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 85.50 | 172.50 |
90 | 何金花 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 85.26 | 172.26 |
91 | 李文梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 84.29 | 171.29 |
92 | 陳澤潤(rùn) | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 83.94 | 170.94 |
93 | 李偉瓊 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 87 | 80.30 | 167.30 |
94 | 蒙欣 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 91.25 | 177.25 |
95 | 黃玉仙 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 86.76 | 172.76 |
96 | 楊圳瓊 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 86.08 | 172.08 |
97 | 朱麗 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 85.71 | 171.71 |
98 | 夏江紅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 82.72 | 168.72 |
99 | 黃朝進(jìn) | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 86 | 81.53 | 167.53 |
100 | 黃秋霞 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 91.91 | 176.91 |
101 | 陳瑞蕊 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 88.59 | 173.59 |
102 | 盧雪梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 87.31 | 172.31 |
103 | 韋天蕊 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 85.50 | 170.50 |
104 | 楊曉盼 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 84.25 | 169.25 |
105 | 王婭嬌 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 83.84 | 168.84 |
106 | 周冬芬 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 82.66 | 167.66 |
107 | 唐嬌 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 85 | 80.21 | 165.21 |
108 | 梁露丹 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 90.84 | 174.84 |
109 | 梁希晨 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 90.63 | 174.63 |
110 | 賀迎春 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 90.12 | 174.12 |
111 | 賀則敠 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 88.19 | 172.19 |
112 | 范瑞萍 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 88.09 | 172.09 |
113 | 許蓉 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 87.23 | 171.23 |
114 | 張彩紅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 85.04 | 169.04 |
115 | 熊在燕 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 84.52 | 168.52 |
116 | 侯國(guó)鳳 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 83.85 | 167.85 |
117 | 黃彩鳳 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 84 | 82.92 | 166.92 |
118 | 黃媛 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 88.51 | 171.51 |
119 | 李興麗 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 88.07 | 171.07 |
120 | 李俊裕 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 86.52 | 169.52 |
121 | 張敏霞 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 86.46 | 169.46 |
122 | 沈丹丹 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 86.28 | 169.28 |
123 | 芶良蓉 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 85.87 | 168.87 |
124 | 趙芳 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 84.15 | 167.15 |
125 | 高瑞梅 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 84.08 | 167.08 |
126 | 王流艷 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 82.53 | 165.53 |
127 | 劉亞 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 80.56 | 163.56 |
128 | 樸超燕 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 83 | 79.38 | 162.38 |
129 | 李林杰 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 88.96 | 170.96 |
130 | 袁美玲 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 88.46 | 170.46 |
131 | 韋璐 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 87.29 | 169.29 |
132 | 周麗蓉 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 86.81 | 168.81 |
133 | 羅艷 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 85.85 | 167.85 |
134 | 葉子微 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 85.68 | 167.68 |
135 | 王美娟 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 85.35 | 167.35 |
136 | 何志泉 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 84.80 | 166.80 |
137 | 王從高 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 84.17 | 166.17 |
138 | 趙蕾 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 84.10 | 166.10 |
139 | 湯建麗 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 82.80 | 164.80 |
140 | 霍俊嬌 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 82.39 | 164.39 |
141 | 譚思濛 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 本科及以上 | 82 | 82.08 | 164.08 |
142 | 陸永幸 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 93 | 77.93 | 170.93 |
143 | 黎婷英 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 91 | 82.37 | 173.37 |
144 | 王順?biāo)?/td> | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 91 | 81.92 | 172.92 |
145 | 劉敏 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 90 | 86.08 | 176.08 |
146 | 李金菊 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 90 | 83.60 | 173.60 |
147 | 劉曉翠 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 90 | 82.35 | 172.35 |
148 | 闞蓮 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 89 | 89.35 | 178.35 |
149 | 吳玉瑞 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 89.95 | 177.95 |
150 | 張偉 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 89.15 | 177.15 |
151 | 臧麗娟 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 87.62 | 175.62 |
152 | 張春玉 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 79.23 | 167.23 |
153 | 殷茂讓 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 88 | 77.67 | 165.67 |
154 | 譚雪蘭 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 87 | 91.02 | 178.02 |
155 | 周進(jìn)財(cái) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 87 | 89.46 | 176.46 |
156 | 保家鎖 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 87 | 78.72 | 165.72 |
157 | 王鴻璋 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 86 | 85.22 | 171.22 |
158 | 施姝 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 86 | 85.06 | 171.06 |
159 | 趙秋云 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 86 | 82.81 | 168.81 |
160 | 趙桃花 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 85 | 87.73 | 172.73 |
161 | 楊艷芳 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 85 | 85.02 | 170.02 |
162 | 萬俊雪 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 85 | 82.52 | 167.52 |
163 | 趙靜 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 85 | 80.54 | 165.54 |
164 | 普艷仙 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 84 | 88.30 | 172.30 |
165 | 魯近琴 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 84 | 85.55 | 169.55 |
166 | 楊蟬宇 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 84 | 83.36 | 167.36 |
167 | 康秀麗 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 84.86 | 167.86 |
168 | 陳永艷 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 84.71 | 167.71 |
169 | 沙志英 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 83 | 81.78 | 164.78 |
170 | 姜秋琳 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 81.88 | 163.88 |
171 | 宋高友 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 82 | 80.20 | 162.20 |
172 | 葉丙艷 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 90.81 | 171.81 |
173 | 余莉敏 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 89.57 | 170.57 |
174 | 方英 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 87.28 | 168.28 |
175 | 起正艷 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 85.88 | 166.88 |
176 | 高俊 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 81.72 | 162.72 |
177 | 劉婷 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 76.14 | 157.14 |
178 | 楊朝柳 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 75.28 | 156.28 |
179 | 高磊 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 81 | 74.57 | 155.57 |
180 | 李宇英 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 80.89 | 160.89 |
181 | 晏秋月 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 80 | 78.08 | 158.08 |
182 | 環(huán)麗鮮 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 85.34 | 164.34 |
183 | 張婭 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 81.67 | 160.67 |
184 | 蔡春 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 81.55 | 160.55 |
185 | 趙曉曉 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 80.16 | 159.16 |
186 | 何晨 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 79 | 76.99 | 155.99 |
187 | 朱粵玲 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 91.50 | 169.50 |
188 | 肖雪燕 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 87.40 | 165.40 |
189 | 王廷靈 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 83.91 | 161.91 |
190 | 王石文 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 81.31 | 159.31 |
191 | 陳師碧 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 76.59 | 154.59 |
192 | 邵秋榮 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 75.02 | 153.02 |
193 | 羅西 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 68.34 | 146.34 |
194 | 雷季娥 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 78 | 65.11 | 143.11 |
195 | 祝天珍 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 77 | 93.78 | 170.78 |
196 | 楊晶濤 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 77 | 79.79 | 156.79 |
197 | 孫顯德 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 89.75 | 165.75 |
198 | 李鵬程 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 82.90 | 158.90 |
199 | 楊杰 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 76 | 79.51 | 155.51 |
200 | 周喜瓊 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 83 | 89.21 | 172.21 |
201 | 余春嬌 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 82 | 87.79 | 169.79 |
202 | 李倩 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 81 | 84.77 | 165.77 |
203 | 鄭龍?zhí)?/td> | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 79 | 86.83 | 165.83 |
204 | 盧雙燕 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 76 | 88.57 | 164.57 |
205 | 楊艷云 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 76 | 88.07 | 164.07 |
206 | 盛婧 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 71 | 85.12 | 156.12 |
207 | 韋艷君 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 71 | 79.06 | 150.06 |
208 | 朱旭春 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 70 | 84.71 | 154.71 |
209 | 吳海麗 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 69 | 84.30 | 153.30 |
210 | 陶明珠 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 本科及以上 | 69 | 83.86 | 152.86 |
211 | 趙忠 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 90 | 84.26 | 174.26 |
212 | 王喃 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 81 | 87.89 | 168.89 |
213 | 韋曉慧 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 81 | 74.51 | 155.51 |
214 | 陳江 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 74 | 82.74 | 156.74 |
215 | 農(nóng)凱 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 72 | 83.82 | 155.82 |
216 | 秦秋霞 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 63 | 77.63 | 140.63 |
217 | 劉志浩 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 60 | 85.42 | 145.42 |
218 | 黎露陽(yáng) | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 59 | 85.26 | 144.26 |
219 | 梁淑娟 | 小學(xué)_音樂 | 本科及以上 | 56 | 86.90 | 142.90 |
220 | 魯光成 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 70 | 78.35 | 148.35 |
221 | 農(nóng)祖英 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 70 | 77.28 | 147.28 |
222 | 李蕭 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 68 | 80.01 | 148.01 |
223 | 蔡琳 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 67 | 83.12 | 150.12 |
224 | 李文美 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 66 | 73.56 | 139.56 |
225 | 彭仁壯 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 89.28 | 154.28 |
226 | 簡(jiǎn)桃 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 88.63 | 153.63 |
227 | 馬愛云 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 80.09 | 145.09 |
228 | 張鍵東 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 74.34 | 139.34 |
229 | 陳大東 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 70.52 | 135.52 |
230 | 楊忠艷 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 65 | 67.94 | 132.94 |
231 | 陸衛(wèi)坤 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 64 | 77.89 | 141.89 |
232 | 陳堂劍 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 63 | 75.59 | 138.59 |
233 | 魯明云 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 63 | 69.49 | 132.49 |
234 | 王文美 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 62 | 87.25 | 149.25 |
235 | 萬應(yīng)好 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 62 | 84.09 | 146.09 |
236 | 蒲一雄 | 小學(xué)_體育 | 本科及以上 | 62 | 70.61 | 132.61 |
237 | 楊映莎 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 58 | 80.30 | 138.30 |
238 | 黃薪蓉 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 51 | 85.24 | 136.24 |
239 | 魯光偉 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 51 | 83.00 | 134.00 |
240 | 黃曉靜 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 47 | 68.52 | 115.52 |
241 | 侯艷蒲 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 46 | 88.11 | 134.11 |
242 | 陳文英 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 45 | 76.06 | 121.06 |
243 | 張林麒 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 45 | 71.79 | 116.79 |
244 | 李連偉 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 71.92 | 115.92 |
245 | 楊慕昌 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 68.13 | 112.13 |
246 | 何賢敏 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 44 | 66.09 | 110.09 |
247 | 谷玲青 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 83.82 | 126.82 |
248 | 趙琦琦 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 43 | 68.88 | 111.88 |
249 | 羅昌躍 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 82.91 | 123.91 |
250 | 劉玲 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 41 | 80.68 | 121.68 |
251 | 農(nóng)玉雪 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 40 | 82.79 | 122.79 |
252 | 張忠偉 | 小學(xué)_美術(shù) | 本科及以上 | 39 | 80.26 | 119.26 |
253 | 康富景 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 87 | 83.41 | 170.41 |
254 | 楊瑞銀 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 84 | 83.92 | 167.92 |
255 | 黃清 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 84 | 81.85 | 165.85 |
256 | 李寧 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 81 | 85.28 | 166.28 |
257 | 楊軍強(qiáng) | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 80 | 80.92 | 160.92 |
258 | 龍占雄 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 78 | 87.19 | 165.19 |
259 | 徐章見 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 77 | 81.09 | 158.09 |
260 | 何桂佳 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 76 | 87.50 | 163.50 |
261 | 和曉蘭 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 75 | 82.51 | 157.51 |
262 | 陶相鳳 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 75 | 80.98 | 155.98 |
263 | 盧學(xué)青 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 75 | 74.55 | 149.55 |
264 | 毛燕芬 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 73 | 83.58 | 156.58 |
265 | 吳嬌 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 73 | 81.35 | 154.35 |
266 | 朱玉嬌 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 72 | 85.23 | 157.23 |
267 | 盤紅艷 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 本科及以上 | 72 | 83.35 | 155.35 |
