文山州丘北縣2018年特崗教師招聘擬聘用公示
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內(nèi),請考生注意查看
丘北縣2018年特崗教師招聘擬聘用人員公布
按照文山州2018年特崗教師招聘工作要求,丘北縣教育局于2018年7月21日、23日先后組織了特崗教師招聘面試及體檢工作,根據(jù)應聘者的綜合成績及體檢結果,現(xiàn)將丘北縣2018年特崗教師招聘擬聘用人員進行公布。
相關要求:
一、個人檔案提交時間:往屆擬聘用人員必須于2018年8月10日前、應屆擬聘用人員于報到選崗前提交到丘北縣教育局人事股。
二、本次公布的擬聘用人員因個人原因需放棄擬聘用崗位的,必須在2018年8月10日前向丘北縣教育局人事股提出申請,并提交放棄崗位承諾書。既不提交放棄崗位承諾書又不按時報到選崗者取消其錄用資格,并處5年禁考的處罰。
三、報到選崗時間:待定,請隨時關注丘北政務網(wǎng)發(fā)布的相關通知要求。
考號 | 學歷 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體檢結果 | 是否擬聘用 |
2626181010035 | 大學本科 | 學前教育 | 80 | 86.696 | 166.696 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010043 | 大學本科 | 學前教育 | 79 | 85.792 | 164.792 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010011 | 大學本科 | 學前教育 | 77 | 83.678 | 160.678 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010009 | 大學專科 | 學前教育 | 76 | 84.282 | 160.282 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010021 | 大學???/td> | 學前教育 | 79 | 79.744 | 158.744 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010002 | 大學???/td> | 學前教育 | 69 | 87.842 | 156.842 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010032 | 大學本科 | 學前教育 | 74 | 82.648 | 156.648 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010034 | 大學本科 | 學前教育 | 71 | 84.548 | 155.548 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010027 | 大學本科 | 學前教育 | 73 | 82.128 | 155.128 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010033 | 大學本科 | 學前教育 | 71 | 84.078 | 155.078 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010042 | 大學專科 | 學前教育 | 72 | 82.814 | 154.814 | 合格 | 擬聘用 |
2626181010013 | 大學本科 | 學前教育 | 74 | 80.758 | 154.758 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010020 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 | 94.190 | 180.190 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010003 | 大學???/td> | 小學_語文 | 82 | 95.350 | 177.350 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010035 | 大學本科 | 小學_語文 | 85 | 91.930 | 176.930 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010037 | 大學本科 | 小學_語文 | 85 | 91.520 | 176.520 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010052 | 大學本科 | 小學_語文 | 82 | 92.520 | 174.520 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010016 | 大學本科 | 小學_語文 | 85 | 89.480 | 174.480 | 合格 | 擬聘用 |
2626182010042 | 大學本科 | 小學_語文 | 81 | 91.456 | 172.456 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030003 | 大學本科 | 小學_英語 | 96 | 83.834 | 179.834 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030007 | 大學本科 | 小學_英語 | 94 | 85.106 | 179.106 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030011 | 大學本科 | 小學_英語 | 94 | 82.600 | 176.600 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030004 | 大學本科 | 小學_英語 | 86 | 82.118 | 168.118 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030016 | 大學本科 | 小學_英語 | 79 | 85.288 | 164.288 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030005 | 大學本科 | 小學_英語 | 80 | 81.640 | 161.640 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030022 | 大學本科 | 小學_英語 | 72 | 89.420 | 161.420 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030002 | 大學本科 | 小學_英語 | 76 | 85.194 | 161.194 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030019 | 大學本科 | 小學_英語 | 79 | 81.752 | 160.752 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030008 | 大學本科 | 小學_英語 | 82 | 77.892 | 159.892 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030021 | 大學本科 | 小學_英語 | 76 | 81.910 | 157.910 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030009 | 大學本科 | 小學_英語 | 80 | 76.808 | 156.808 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030012 | 大學本科 | 小學_英語 | 78 | 77.240 | 155.240 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030010 | 大學本科 | 小學_英語 | 78 | 76.134 | 154.134 | 合格 | 擬聘用 |
2626182030006 | 大學本科 | 小學_英語 | 77 | 73.100 | 150.100 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040040 | 大學本科 | 小學_音樂 | 95 | 90.570 | 185.570 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040037 | 大學本科 | 小學_音樂 | 90 | 86.662 | 176.662 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040038 | 大學本科 | 小學_音樂 | 81 | 91.370 | 172.370 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040033 | 大學本科 | 小學_音樂 | 81 | 91.240 | 172.240 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040034 | 大學本科 | 小學_音樂 | 78 | 92.040 | 170.040 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040005 | 大學本科 | 小學_音樂 | 80 | 89.148 | 169.148 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040013 | 大學本科 | 小學_音樂 | 78 | 88.284 | 166.284 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040049 | 大學本科 | 小學_音樂 | 77 | 89.084 | 166.084 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040030 | 大學本科 | 小學_音樂 | 77 | 87.642 | 164.642 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040001 | 大學本科 | 小學_音樂 | 78 | 85.290 | 163.290 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040009 | 大學本科 | 小學_音樂 | 69 | 93.088 | 162.088 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040026 | 大學本科 | 小學_音樂 | 73 | 88.684 | 161.684 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040019 | 大學本科 | 小學_音樂 | 77 | 84.450 | 161.450 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040014 | 大學本科 | 小學_音樂 | 74 | 86.640 | 160.640 | 合格 | 擬聘用 |
2626182040015 | 大學本科 | 小學_音樂 | 74 | 86.176 | 160.176 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070047 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 90 | 83.842 | 173.842 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070010 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 87 | 84.012 | 171.012 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070046 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 84 | 85.300 | 169.300 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070002 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 82 | 83.960 | 165.960 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070027 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 80 | 85.576 | 165.576 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070043 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 76 | 89.386 | 165.386 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070030 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 78 | 86.846 | 164.846 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070026 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 77 | 86.600 | 163.600 | 合格 | 擬聘用 |
2626182070038 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 72 | 88.962 | 160.962 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050073 | 大學本科 | 小學_體育 | 72 | 89.466 | 161.466 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050018 | 大學本科 | 小學_體育 | 69 | 90.440 | 159.440 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050070 | 大學本科 | 小學_體育 | 69 | 89.060 | 158.060 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050081 | 大學本科 | 小學_體育 | 63 | 94.342 | 157.342 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050091 | 大學本科 | 小學_體育 | 65 | 90.886 | 155.886 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050011 | 大學本科 | 小學_體育 | 76 | 79.750 | 155.750 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050022 | 大學本科 | 小學_體育 | 73 | 82.186 | 155.186 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050007 | 大學本科 | 小學_體育 | 68 | 84.978 | 152.978 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050028 | 大學本科 | 小學_體育 | 64 | 88.010 | 152.010 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050056 | 大學本科 | 小學_體育 | 70 | 81.680 | 151.680 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050031 | 大學本科 | 小學_體育 | 68 | 83.038 | 151.038 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050065 | 大學本科 | 小學_體育 | 70 | 80.754 | 150.754 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050068 | 大學本科 | 小學_體育 | 64 | 86.552 | 150.552 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050062 | 大學本科 | 小學_體育 | 63 | 86.966 | 149.966 | 合格 | 擬聘用 |
2626182050042 | 大學本科 | 小學_體育 | 66 | 83.872 | 149.872 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020020 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 94 | 88.124 | 182.124 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020014 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 84 | 85.016 | 169.016 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020009 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 79 | 87.070 | 166.070 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020005 | 大學專科 | 小學_數(shù)學 | 72 | 91.392 | 163.392 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020017 | 大學???/td> | 小學_數(shù)學 | 73 | 84.058 | 157.058 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020030 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 80 | 75.418 | 155.418 | 合格 | 擬聘用 |
2626182020019 | 大學本科 | 小學_數(shù)學 | 67 | 88.008 | 155.008 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060031 | 大學本科 | 小學_美術 | 52 | 92.946 | 144.946 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060067 | 大學本科 | 小學_美術 | 50 | 94.220 | 144.220 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060002 | 大學本科 | 小學_美術 | 54 | 89.208 | 143.208 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060001 | 大學本科 | 小學_美術 | 52 | 90.966 | 142.966 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060052 | 大學本科 | 小學_美術 | 52 | 90.390 | 142.390 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060041 | 大學本科 | 小學_美術 | 52 | 90.342 | 142.342 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060071 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 93.320 | 142.320 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060072 | 大學本科 | 小學_美術 | 50 | 91.826 | 141.826 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060036 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 92.492 | 141.492 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060090 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 92.148 | 141.148 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060053 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 91.666 | 140.666 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060037 | 大學本科 | 小學_美術 | 47 | 93.336 | 140.336 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060029 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 90.290 | 139.290 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060026 | 大學本科 | 小學_美術 | 47 | 91.316 | 138.316 | 合格 | 擬聘用 |
2626182060018 | 大學本科 | 小學_美術 | 49 | 88.888 | 137.888 | 合格 | 擬聘用 |
2626183070044 | 大學本科 | 初中_政治 | 96 | 88.320 | 184.320 | 合格 | 擬聘用 |
2626183070010 | 大學本科 | 初中_政治 | 95 | 88.536 | 183.536 | 合格 | 擬聘用 |
2626183070069 | 大學本科 | 初中_政治 | 98 | 85.232 | 183.232 | 合格 | 擬聘用 |
2626183070002 | 大學本科 | 初中_政治 | 94 | 88.670 | 182.670 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010078 | 碩士研究生 | 初中_語文 | 92 | 88.150 | 180.150 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010096 | 大學本科 | 初中_語文 | 92 | 88.020 | 180.020 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010049 | 大學本科 | 初中_語文 | 87 | 92.280 | 179.280 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010071 | 大學本科 | 初中_語文 | 84 | 91.320 | 175.320 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010025 | 大學本科 | 初中_語文 | 85 | 89.502 | 174.502 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010056 | 大學本科 | 初中_語文 | 90 | 84.260 | 174.260 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010005 | 大學本科 | 初中_語文 | 82 | 91.030 | 173.030 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010077 | 大學本科 | 初中_語文 | 81 | 91.726 | 172.726 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010080 | 大學本科 | 初中_語文 | 85 | 87.562 | 172.562 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010026 | 大學本科 | 初中_語文 | 81 | 89.960 | 170.960 | 合格 | 擬聘用 |
2626183010046 | 大學本科 | 初中_語文 | 81 | 89.722 | 170.722 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030033 | 大學本科 | 初中_英語 | 86 | 89.228 | 175.228 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030019 | 大學本科 | 初中_英語 | 86 | 83.474 | 169.474 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030028 | 大學本科 | 初中_英語 | 86 | 83.102 | 169.102 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030022 | 大學本科 | 初中_英語 | 82 | 85.660 | 167.660 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030037 | 大學本科 | 初中_英語 | 81 | 86.262 | 167.262 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030046 | 大學本科 | 初中_英語 | 78 | 86.764 | 164.764 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030052 | 大學本科 | 初中_英語 | 80 | 84.348 | 164.348 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030011 | 大學本科 | 初中_英語 | 77 | 86.918 | 163.918 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030009 | 大學本科 | 初中_英語 | 72 | 91.540 | 163.540 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030020 | 大學本科 | 初中_英語 | 74 | 88.998 | 162.998 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030027 | 大學本科 | 初中_英語 | 77 | 85.652 | 162.652 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030015 | 大學本科 | 初中_英語 | 76 | 86.178 | 162.178 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030054 | 大學本科 | 初中_英語 | 78 | 81.826 | 159.826 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030043 | 大學本科 | 初中_英語 | 72 | 87.446 | 159.446 | 合格 | 擬聘用 |
2626183030017 | 大學本科 | 初中_英語 | 74 | 85.030 | 159.030 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100016 | 大學本科 | 初中_音樂 | 94 | 93.870 | 187.870 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100008 | 大學本科 | 初中_音樂 | 95 | 90.240 | 185.240 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100010 | 大學本科 | 初中_音樂 | 93 | 91.188 | 184.188 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100013 | 大學本科 | 初中_音樂 | 95 | 87.172 | 182.172 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100009 | 大學本科 | 初中_音樂 | 88 | 93.156 | 181.156 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100005 | 大學本科 | 初中_音樂 | 87 | 94.148 | 181.148 | 合格 | 擬聘用 |
2626183100015 | 大學本科 | 初中_音樂 | 89 | 89.538 | 178.538 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130017 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 99 | 87.660 | 186.660 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130032 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 88 | 86.034 | 174.034 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130038 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 97 | 76.606 | 173.606 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130028 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 86 | 86.686 | 172.686 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130019 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 84 | 87.470 | 171.470 | 合格 | 擬聘用 |
2626183130021 | 大學本科 | 初中_信息技術 | 88 | 83.316 | 171.316 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040033 | 大學本科 | 初中_物理 | 59 | 88.374 | 147.374 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040020 | 碩士研究生 | 初中_物理 | 61 | 84.752 | 145.752 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040057 | 大學本科 | 初中_物理 | 53 | 89.028 | 142.028 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040043 | 大學本科 | 初中_物理 | 54 | 88.010 | 142.010 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040011 | 大學本科 | 初中_物理 | 56 | 85.524 | 141.524 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040049 | 大學本科 | 初中_物理 | 56 | 83.848 | 139.848 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040024 | 大學本科 | 初中_物理 | 61 | 77.114 | 138.114 | 合格 | 擬聘用 |
2626183040022 | 大學本科 | 初中_物理 | 54 | 83.176 | 137.176 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110005 | 大學本科 | 初中_體育 | 75 | 89.936 | 164.936 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110059 | 大學本科 | 初中_體育 | 78 | 86.522 | 164.522 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110009 | 大學本科 | 初中_體育 | 76 | 86.034 | 162.034 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110045 | 大學本科 | 初中_體育 | 79 | 82.104 | 161.104 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110010 | 大學本科 | 初中_體育 | 77 | 83.038 | 160.038 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110055 | 大學本科 | 初中_體育 | 75 | 82.044 | 157.044 | 合格 | 擬聘用 |
2626183110040 | 大學本科 | 初中_體育 | 71 | 85.852 | 156.852 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020010 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 96 | 82.898 | 178.898 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020060 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 91 | 86.268 | 177.268 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020061 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 93 | 75.358 | 168.358 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020080 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 91 | 76.326 | 167.326 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020019 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 73 | 93.782 | 166.782 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020053 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 81 | 85.588 | 166.588 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020032 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 80 | 86.580 | 166.580 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020075 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 77 | 89.504 | 166.504 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020029 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 95 | 71.382 | 166.382 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020003 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 80 | 86.182 | 166.182 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020083 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 78 | 87.074 | 165.074 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020046 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 77 | 87.086 | 164.086 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020007 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 73 | 90.420 | 163.420 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020031 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 71 | 89.230 | 160.230 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020076 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 76 | 82.266 | 158.266 | 合格 | 擬聘用 |
2626183020074 | 大學本科 | 初中_數(shù)學 | 73 | 84.672 | 157.672 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060075 | 大學本科 | 初中_生物 | 102 | 91.390 | 193.390 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060024 | 大學本科 | 初中_生物 | 98 | 91.270 | 189.270 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060091 | 大學本科 | 初中_生物 | 106 | 78.872 | 184.872 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060033 | 碩士研究生 | 初中_生物 | 108 | 75.750 | 183.750 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060081 | 大學本科 | 初中_生物 | 95 | 87.700 | 182.700 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060053 | 大學本科 | 初中_生物 | 99 | 83.698 | 182.698 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060126 | 大學本科 | 初中_生物 | 98 | 84.400 | 182.400 | 合格 | 擬聘用 |
2626183060011 | 大學本科 | 初中_生物 | 98 | 83.840 | 181.840 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120018 | 大學本科 | 初中_美術 | 69 | 93.366 | 162.366 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120044 | 碩士研究生 | 初中_美術 | 69 | 91.004 | 160.004 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120035 | 碩士研究生 | 初中_美術 | 69 | 90.334 | 159.334 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120007 | 大學本科 | 初中_美術 | 60 | 92.900 | 152.900 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120015 | 大學本科 | 初中_美術 | 61 | 91.690 | 152.690 | 合格 | 擬聘用 |
2626183120025 | 大學本科 | 初中_美術 | 58 | 92.032 | 150.032 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080045 | 大學本科 | 初中_歷史 | 94 | 91.264 | 185.264 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080038 | 大學本科 | 初中_歷史 | 98 | 81.680 | 179.680 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080024 | 大學本科 | 初中_歷史 | 89 | 82.452 | 171.452 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080029 | 大學本科 | 初中_歷史 | 87 | 81.372 | 168.372 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080047 | 大學本科 | 初中_歷史 | 88 | 80.064 | 168.064 | 合格 | 擬聘用 |
2626183080019 | 大學本科 | 初中_歷史 | 93 | 74.124 | 167.124 | 合格 | 擬聘用 |
2626183050008 | 大學本科 | 初中_化學 | 103 | 86.630 | 189.630 | 合格 | 擬聘用 |
2626183050001 | 大學本科 | 初中_化學 | 99 | 90.568 | 189.568 | 合格 | 擬聘用 |
2626183050047 | 大學本科 | 初中_化學 | 102 | 85.566 | 187.566 | 合格 | 擬聘用 |
2626183050014 | 大學本科 | 初中_化學 | 104 | 83.250 | 187.250 | 合格 | 擬聘用 |
2626183050007 | 大學本科 | 初中_化學 | 93 | 87.260 | 180.260 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090003 | 大學本科 | 初中_地理 | 76 | 89.452 | 165.452 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090010 | 大學本科 | 初中_地理 | 76 | 88.064 | 164.064 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090018 | 大學本科 | 初中_地理 | 77 | 86.758 | 163.758 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090024 | 大學本科 | 初中_地理 | 73 | 90.480 | 163.480 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090015 | 大學本科 | 初中_地理 | 68 | 91.758 | 159.758 | 合格 | 擬聘用 |
2626183090011 | 大學本科 | 初中_地理 | 70 | 88.774 | 158.774 | 合格 | 擬聘用 |
丘北縣教育局
2018年8月6日
更多請關注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725