昆明市東川區(qū)教育系統(tǒng)2018年招聘教師面試公告
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務-內(nèi),請考生注意查看
東川區(qū)教育系統(tǒng)2018年公開招聘教師
面試公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)、《昆明市事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號)要求,按照《東川區(qū)教育局二〇一八年事業(yè)單位公開招聘教師簡章》的規(guī)定,現(xiàn)對面試有關(guān)事項公告如下:
一、資格復審結(jié)果及面試人員確定
根據(jù)資格復審結(jié)果確定面試人員,具體名單詳見附件。
二、面試時間、地點
面試分學科學段,按崗位進行。
(一)面試時間為:2018年7月20日(星期五)全天,請于當天8:00以前到達面試地點。
(二)面試地點:云南師范大學商學院敬業(yè)樓(五華區(qū)高新區(qū)商院路1號)
三、面試方式
面試采用模擬講課方式進行,范圍為相應學科,模擬講課課題提前30分鐘抽簽決定。
四、面試注意事項
1.參加面試的考生,攜帶本人有效身份證原件、筆試準考證,《東川區(qū)教育局2018年事業(yè)單位公開招聘資格復審確認單及考試承諾書》于2018年7月20日上午8:00前到云南師范大學商學院敬業(yè)樓前進行點名,8:30準時開始抽簽,抽簽時未到的考生按自動棄權(quán)處理。
2.未按指定時間到達指定地點參加考試的考生,按缺考處理,不得參加面試。
3.除考生本人外,其他無關(guān)人員一律不得進入考場區(qū)域。
4.考生不準攜帶各種通訊、電子設(shè)備,已帶入考點的須按要求統(tǒng)一存放。
5.嚴禁在面試時以任何形式向考官透露考生個人的身份信息,否則按作弊處理。
6.考生要遵守考場紀律,并接受工作人員的統(tǒng)一管理。
7.考生在面試結(jié)束后、立即離開考點,不得在考點逗留、徘徊。
考生咨詢電話:0871-62121307
附件:2018年東川區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘面試人員名單
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局
2018年7月12日
2018年東川區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘面試人員名單 | |||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中地理 | 47dc07 | 18030302427 | 74.50 | 是 | |
2 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中地理 | 47dc07 | 18030302224 | 72.50 | 是 | |
3 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中地理 | 47dc07 | 18030302123 | 71.00 | 是 | |
4 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中化學 | 47dc09 | 18030502113 | 68.9 | 是 | |
5 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中化學 | 47dc09 | 18030501408 | 68.0 | 是 | |
6 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中化學 | 47dc09 | 18030501315 | 67.7 | 是 | |
7 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中歷史 | 47dc06 | 18030303321 | 78.50 | 是 | |
8 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中歷史 | 47dc06 | 18030303312 | 75.00 | 是 | |
9 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中歷史 | 47dc06 | 18030303511 | 71.00 | 是 | |
10 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中生物 | 47dc10 | 18030503105 | 85.0 | 是 | |
11 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中生物 | 47dc10 | 18030503003 | 83.5 | 是 | |
12 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中生物 | 47dc10 | 18030503112 | 83.0 | 是 | |
13 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中數(shù)學 | 47dc02 | 18030507208 | 83.5 | 是 | |
14 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中數(shù)學 | 47dc02 | 18030505313 | 77.5 | 是 | |
15 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中數(shù)學 | 47dc02 | 18030505709 | 73.5 | 是 | |
16 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中體育 | 47dc04 | 18030104319 | 56.00 | 是 | |
17 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中體育 | 47dc04 | 18030104608 | 52.00 | 是 | |
18 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中體育 | 47dc04 | 18030102914 | 49.00 | 是 | |
19 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中物理 | 47dc08 | 18030500822 | 78.6 | 是 | |
20 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中物理 | 47dc08 | 18030500128 | 70.7 | 是 | |
21 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中物理 | 47dc08 | 18030500311 | 68.1 | 是 | |
22 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030509207 | 87.0 | 是 | |
23 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030510411 | 86.5 | 是 | |
24 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030509903 | 86.0 | 是 | |
25 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030509222 | 84.5 | 是 | |
26 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030509914 | 84.0 | 是 | 遞補 |
27 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中英語 | 47dc03 | 18030509718 | 83.0 | 是 | 遞補 |
28 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中語文 | 47dc01 | 18030801724 | 74.00 | 是 | |
29 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中語文 | 47dc01 | 18030800911 | 73.00 | 是 | |
30 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中語文 | 47dc01 | 18030801806 | 71.00 | 是 | |
31 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中政治 | 47dc05 | 18030301101 | 70.50 | 是 | |
32 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中政治 | 47dc05 | 18030301412 | 68.50 | 是 | |
33 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 初中政治 | 47dc05 | 18030300222 | 67.50 | 是 | |
34 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602927 | 70.50 | 是 | |
35 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602623 | 69.00 | 是 | |
36 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602728 | 65.50 | 是 | |
37 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602415 | 64.50 | 是 | |
38 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602619 | 64.50 | 是 | |
39 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學美術(shù) | 47dc15 | 18030602218 | 62.50 | 是 | |
40 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030505326 | 79.5 | 是 | |
41 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030507120 | 71.5 | 是 | |
42 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030508620 | 70.5 | 是 | |
43 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030508702 | 68.5 | 是 | |
44 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030505628 | 66.5 | 是 | |
45 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030506112 | 66.0 | 是 | |
46 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030507113 | 65.5 | 是 | |
47 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030507210 | 63.0 | 是 | |
48 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學數(shù)學 | 47dc12 | 18030505415 | 58.0 | 是 | 遞補 |
49 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030103404 | 54.50 | 是 | |
50 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030103029 | 53.50 | 是 | |
51 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030104629 | 53.00 | 是 | |
52 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030104612 | 52.00 | 是 | |
53 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030102806 | 52.00 | 是 | |
54 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學體育 | 47dc14 | 18030102503 | 49.50 | 是 | 遞補 |
55 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030509916 | 91.0 | 是 | |
56 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030509723 | 89.0 | 是 | |
57 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030510624 | 89.0 | 是 | |
58 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030509206 | 86.0 | 是 | |
59 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030510523 | 83.0 | 是 | |
60 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030510407 | 82.5 | 是 | |
61 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030510620 | 82.0 | 是 | |
62 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030508815 | 82.0 | 是 | |
63 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030511111 | 81.5 | 是 | 遞補 |
64 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030509128 | 81.5 | 是 | 遞補 |
65 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學英語 | 47dc13 | 18030509912 | 81.5 | 是 | 遞補 |
66 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030700914 | 79.00 | 是 | |
67 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030801604 | 79.00 | 是 | |
68 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030700225 | 75.00 | 是 | |
69 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030804708 | 75.00 | 是 | |
70 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030802825 | 73.00 | 是 | |
71 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030800305 | 71.00 | 是 | |
72 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030802423 | 71.00 | 是 | |
73 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030801414 | 70.00 | 是 | |
74 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030803002 | 70.00 | 是 | |
75 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030701105 | 70.00 | 是 | |
76 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030800624 | 70.00 | 是 | |
77 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030802629 | 69.00 | 是 | |
78 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030804008 | 69.00 | 是 | |
79 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030800313 | 69.00 | 是 | |
80 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030805023 | 69.00 | 是 | |
81 | 東川區(qū)教育局下屬各學校 | 小學語文 | 47dc11 | 18030804619 | 69.00 | 是 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725