曲靖市馬龍區(qū)2018年招聘教師崗位表
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
曲靖市馬龍區(qū)2018年招聘教師實(shí)施方案公告
曲靖市馬龍區(qū)2018年公開招聘教師計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備 注 |
1 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 研究生及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(英語);英語語言文學(xué);英語筆譯;英語口譯。 | 否 | 是 | ||
2 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 研究生及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(思政);政治學(xué)、政治學(xué)理論;思想政治教育;民族政治與公共行政;國際政治;馬克思主義理論與思想政治教育。 | 否 | 是 | ||
3 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 研究生及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(歷史);文物與博物館;世界史;歷史文獻(xiàn)學(xué);專門史;歷史學(xué);歷史地理學(xué);中國史;中國近現(xiàn)代史;中國古代史。 | 否 | 是 | ||
4 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 研究生及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(生物);生物學(xué)、植物學(xué);動(dòng)物學(xué);生物化學(xué)與分子生物學(xué);微生物學(xué);細(xì)胞生物學(xué)。 | 否 | 是 | ||
5 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 免試安置 | 否 | 限招已與馬龍區(qū)第一中學(xué)簽訂了就業(yè)協(xié)議的2018年畢業(yè)的部屬免費(fèi)師范生。 | ||
6 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
7 | 馬龍區(qū)教育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報(bào)考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
8 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)月望中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 專科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有初級中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
9 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)納章中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有初級中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
10 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)大莊中學(xué) | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有初級中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
11 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)馬鳴中心校 | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
12 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)通泉中心校 | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
13 | 馬龍縣教育局 | 馬龍區(qū)所屬鄉(xiāng)中心校 | 事業(yè) | 財(cái)政全額撥款 | 學(xué)前教育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 2 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有幼兒園、幼教或?qū)W前教育教師資格證。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 并崗位考試。確定擬錄(聘)用人員后,按筆試成績(含政策性加分)高分到低分順序依次選崗。選崗崗位:馬鳴中心校1人,月望中心校1人。 | |
合計(jì) | 15 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀